Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2009 в 17:37, Не определен
Курсовая работа по дисциплине «Инвестиции»
Список используемой литературы
финансирования. Выбор стратегии», С.-П., «Питер, 2003;
Приложение 1
Таблица 1 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности формам собственности
2006 | 2007 | |||||||||||||
Россий- | В том числе | Иностран-ная | Совмест- | Россий- | В том числе | Иностран-ная | Совмест- | |||||||
ская | государ-ственная | муниципальная | частная | смешанная рос-сийская | ная рос-сийская и иностранная | ская | государ-ственная | муниципа-льная | частная | смешан-ная рос-сийская | ная рос-сийская и иностранная | |||
из них научные исследования и | 98,4 | 82,4 | 0,03 | 7,9 | 8 | 0,6 | 1 | 96,4 | 79 | 0 | 9 | 8,3 | 2,2 | 1,4 |
разработки | ||||||||||||||
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социаль-ное обеспечение | 100 | 76,3 | 18,5 | 0,4 | 4,7 | - | 0,01 | 100 | 72 | 20,4 | 0 | 7,5 | 0 | 0 |
образование | 99,4 | 56,5 | 27,1 | 2,9 | 12,7 | 0 | 0,6 | 99,8 | 49 | 29,8 | 2 | 19 | 0 | 0,2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 97,6 | 52,6 | 25 | 4,7 | 14,6 | 0,8 | 1,5 | 98,5 | 49 | 33,3 | 4 | 12 | 0,5 | 1 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 95,3 | 57,3 | 21,6 | 7,1 | 8,8 | 1,2 | 3,5 | 94,7 | 49 | 25 | 5 | 15 | 2,1 | 3,2 |
из них деятельность организаций | 91,7 | 46,3 | 23,1 | 8,3 | 13,9 | 1,9 | 6,4 | 91,8 | 40 | 22,1 | 6 | 23 | 3,2 | 5 |
отдыха и развлечений, культуры и | ||||||||||||||
спорта | ||||||||||||||
обрабатывающие производства | 57,6 | 7,4 | 0,1 | 33 | 17 | 18,2 | 24,2 | 62 | 7,4 | 0,1 | 41 | 14 | 16 | 22 |
из них: | ||||||||||||||
производство пищевых продуктов, | 46,4 | 3,6 | 0,3 | 34 | 8,1 | 29,3 | 24,2 | 50,6 | 1,2 | 0,3 | 41 | 7,4 | 30 | 20 |
включая напитки, и табака | ||||||||||||||
текстильное и швейное производство | 60,6 | 2,3 | 0,3 | 35 | 23 | 16 | 23,3 | 68,1 | 1,6 | 1,1 | 52 | 13 | 12 | 20 |
производство кожи, изделий из кожи и | 78,5 | 7,7 | 0,02 | 63 | 7,3 | 19,7 | 1,9 | 95,3 | 2,2 | 0,2 | 90 | 3 | 4,2 | 0,5 |
производство обуви | ||||||||||||||
обработка древесины и производство | 34,4 | 0,8 | 0,04 | 29 | 4,8 | 58,9 | 6,7 | 34,6 | 0,5 | 0,1 | 31 | 2,8 | 57 | 8,6 |
изделий из дерева | ||||||||||||||
целлюлозно-бумажное производство; | 38 | 18,4 | 0,4 | 18 | 1,2 | 27,3 | 34,7 | 56,6 | 22 | 0,4 | 33 | 1,6 | 20 | 23 |
издательская и полиграфическая | ||||||||||||||
деятельность | ||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||
производство целлюлозы, древесной | 23,3 | 1,9 | - | 20 | 0,6 | 34,3 | 42,4 | 45,2 | 2 | - | 42 | 1,3 | 25 | 30 |
массы, бумаги, картона и изделий из | ||||||||||||||
них | ||||||||||||||
издательская и полиграфическая | 88,5 | 75,3 | 1,7 | 8,2 | 3 | 3,3 | 8,2 | 86,6 | 74 | 1,5 | 9 | 2,2 | 7,3 | 6,1 |
деятельность тиражирование | ||||||||||||||
записанных носителей информации | ||||||||||||||
производство кокса и нефтепродуктов | 85 | 0 | - | 56 | 28,9 | 0,6 | 14,4 | 82,3 | 1,8 | - | 63 | 18 | 0,9 | 17 |
химическое производство | 61,8 | 5,9 | 0,02 | 29 | 26,6 | 9,6 | 28,6 | 61,1 | 3 | 0 | 33 | 26 | 7,5 | 31 |
производство резиновых и | 32,6 | 0,4 | - | 21 | 11,4 | 49,7 | 17,7 | 39,5 | 0,2 | - | 35 | 3,8 | 40 | 21 |
пластмассовых изделий | ||||||||||||||
производство прочих неметаллических | 43,7 | 2,6 | 0,05 | 29 | 12,2 | 39,7 | 16,6 | 56,3 | 2,1 | 0,1 | 42 | 12 | 22 | 22 |
минеральных продуктов | ||||||||||||||
металлургическое производство и | 52,3 | 1,8 | 0 | 33 | 17,6 | 6 | 41,7 | 58,1 | 1,9 | 0,01 | 46 | 10 | 8,7 | 33 |
производство готовых металлических | ||||||||||||||
изделий | ||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||
металлургическое производство | 50,6 | 1,8 | - | 30 | 18,6 | 5,2 | 44,2 | 57,2 | 2 | - | 45 | 10 | 8 | 35 |
производство готовых металлических | 71,6 | 1,7 | 0,1 | 63 | 6 | 15,8 | 12,6 | 69,7 | 0,8 | 0,2 | 63 | 5,7 | 17 | 13 |
изделий | ||||||||||||||
производство машин и оборудования2) | 64,9 | 7,9 | 0,3 | 46 | 10,9 | 26,1 | 9 | 54,1 | 4,2 | 0,1 | 40 | 9,8 | 36 | 10 |
производство электрооборудования, | 70,3 | 12,5 | 0,02 | 41 | 16,7 | 18,4 | 11,2 | 83,2 | 17 | 0,02 | 46 | 19 | 6,4 | 10 |
электронного и оптического | ||||||||||||||
оборудования | ||||||||||||||
производство транспортных средств и | 79,1 | 12,7 | - | 22 | 44,1 | 7 | 13,9 | 79 | 24 | 0 | 19 | 35 | 5 | 16 |
оборудования | ||||||||||||||
производство
и распределение |
75,9 | 25 | 9,2 | 18 | 23,5 | 14 | 10 | 85,6 | 28 | 9,4 | 26 | 22 | 6,4 | 8 |
из них производство, передача и | 73,4 | 21,8 | 6 | 20 | 25,5 | 15,6 | 11 | 83,9 | 24 | 6,3 | 29 | 24 | 7,2 | 8,9 |
распределение электроэнергии, газа, | ||||||||||||||
пара и горячей воды | ||||||||||||||
строительство | 89,3 | 27,6 | 5,4 | 45 | 11,4 | 7,1 | 3,6 | 92,3 | 28 | 4,8 | 53 | 6,5 | 2,8 | 4,9 |
оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного |
49,2 | 3,4 | 0,4 | 39 | 3,9 | 45,6 | 5,2 | 49,3 | 1,7 | 0,5 | 40 | 5,3 | 43 | 8 |
гостиницы и рестораны | 74,4 | 14,7 | 4,9 | 38 | 15,3 | 10,5 | 15,1 | 75,3 | 9,3 | 4,6 | 28 | 32 | 13 | 12 |
транспорт и связь | 76,3 | 34,1 | 1 | 29 | 12 | 4,7 | 19 | 75,8 | 33 | 1,3 | 28 | 13 | 5,4 | 19 |
в том числе связь | 41,8 | 5,5 | 0,1 | 27 | 9,1 | 2,1 | 56,1 | 43 | 9,4 | 0,1 | 27 | 6,2 | 3,1 | 54 |
финансовая деятельность | 92 | 9,4 | 0,3 | 20 | 62,1 | 4,3 | 3,7 | 90,9 | 6,8 | 0,2 | 25 | 59 | 6,2 | 2,9 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 85,7 | 26,1 | 11,7 | 27 | 20,3 | 7,9 | 6,4 | 85,7 | 22 | 9,8 | 33 | 21 | 9,5 | 4,8 |
из них научные исследования и | 98,4 | 82,4 | 0,03 | 7,9 | 8 | 0,6 | 1 | 96,4 | 79 | 0 | 9 | 8,3 | 2,2 | 1,4 |
разработки | ||||||||||||||
образование | 99,4 | 56,5 | 27,1 | 2,9 | 12,7 | 0 | 0,6 | 99,8 | 49 | 29,8 | 2 | 19 | 0 | 0,2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 97,6 | 52,6 | 25 | 4,7 | 14,6 | 0,8 | 1,5 | 98,5 | 49 | 33,3 | 4 | 12 | 0,5 | 1 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 95,3 | 57,3 | 21,6 | 7,1 | 8,8 | 1,2 | 3,5 | 94,7 | 49 | 25 | 5 | 15 | 2,1 | 3,2 |
из них деятельность организаций | 91,7 | 46,3 | 23,1 | 8,3 | 13,9 | 1,9 | 6,4 | 91,8 | 40 | 22,1 | 6 | 23 | 3,2 | 5 |
отдыха и развлечений, культуры и | ||||||||||||||
спорта | ||||||||||||||
в том числе по видам деятельности: | ||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 93 | 15 | 1,7 | 71 | 5,1 | 3,6 | 3,4 | 94 | 10 | 0,8 | 78 | 5,3 | 2,5 | 3,4 |
рыболовство, рыбоводство | 97,9 | 21,9 | 0,2 | 62 | 13,7 | - | 2,1 | 98,8 | 26 | 0,3 | 68 | 4,5 | - | 1,2 |
добыча полезных ископаемых | 77,8 | 2,1 | 0 | 60 | 15,9 | 11,2 | 11,1 | 73,4 | 0,7 | 0,02 | 60 | 13 | 13 | 14 |
Всего | 80,6 | 18,8 | 3,8 | 45 | 12,9 | 8,2 | 11,2 | 82,6 | 18 | 3,8 | 49 | 12 | 7,3 | 10 |
Информация о работе Капитальные вложения и капитальное строительство