История и перспективы использования банковских карт в РФ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Августа 2011 в 15:55, курсовая работа

Описание работы

Цель исследования состоит в том, чтобы раскрыть историю и перспективы использования банковских карт в Российской Федерации .

Объектом исследования в курсовой работе является теоретическое и практическое применение банковских карт в Российской Федерации.

Предметом исследования курсовой работы является использование банковских карт в Российской Федерации.

Содержание работы

Введение 2


1.Нормативно-правовое регулирование использования
банковских карт в Российской Федерации 3


2.Использование банковских карт в Российской Федерации
на современном этапе развития 10


3.Проблемы и перспективы развития банковских карт
в Российской Федерации 19


Заключение 23


Список использованных источников 24

Приложение 1 26

Файлы: 1 файл

КР ДКС.docx

— 120.98 Кб (Скачать файл)
lign="justify">Сайт  GradientCard.ru

Сайт  Госкомстата России 
 
 
 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Приложение 1

Количество  и объем операций, совершенных на территории с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов в  январе-сентябре 2010 года, в территориальном  разрезе
  Наименование  территории Всего в том числе:
Операции  по снятию наличных денежных средств Операции  по оплате товаров и услуг
количество, млн. ед. Удельный  вес,% объем, 
млрд. руб.
Удельный  вес,% количество, млн. ед. объем, 
млрд. руб.
количество, млн. ед. объем, 
млрд. руб.
1. Алтайский край 31,9 1,45 86,7 1,02 21,3 78,6 10,6 8,1
2. Амурская  область 12,4 0,56 50,2 0,59 9,4 48,3 3,0 1,8
3. Архангельская область 20,6 0,94 75,8 0,89 15,4 71,0 5,3 4,7
4. Астраханская  область 13,2 0,6 40,5 0,48 10,5 38,5 2,7 2,0
5. Белгородская  область 21,5 0,97 71,7 0,85 16,3 67,4 5,2 4,3
6. Брянская  область 14,6 0,66 41,1 0,48 11,3 38,8 3,2 2,2
7. Владимирская  область 16,2 0,73 53,0 0,62 12,1 50,6 4,2 2,4
8. Волгоградская область 31,1 1,41 91,1 1,07 23,4 86,6 7,7 4,5
9. Вологодская область 22,3 1,01 62,7 0,74 16,3 58,9 6,1 3,8
10. Воронежская область 23,9 1,08 86,0 1,01 17,9 79,6 6,0 6,4
11. Еврейская автономная область 2,1 0,09 6,7 0,08 1,6 6,4 0,5 0,3
12. Забайкальский край 10,1 0,46 35,8 0,42 6,7 34,0 3,4 1,8
13. Ивановская  область 6,8 0,31 26,7 0,31 5,6 25,5 1,3 1,2
14. Иркутская область 40,0 1,82 141,3 1,67 28,6 130,6 11,4 10,8
15. Кабардино-Балкарская Республика 3,0 0,14 16,5 0,19 2,6 16,4 0,4 0,2
16. Калининградская область 13,8 0,63 45,2 0,53 9,5 41,3 4,3 3,9
17. Калужская область 10,0 0,45 40,4 0,48 8,1 38,5 1,9 1,9
18. Камчатский  край 5,2 0,24 29,5 0,35 3,7 27,9 1,5 1,6
19. Карачаево-Черкесская Республика 1,5 0,07 5,1 0,06 1,2 5,1 0,3 0,1
20. Кемеровская область 47,0 2,13 138,4 1,63 34,9 130,2 12,2 8,1
21. Кировская область 15,5 0,7 43,2 0,51 11,2 41,4 4,2 1,8
22. Костромская область 6,3 0,29 20,9 0,25 5,2 20,2 1,1 0,8
23. Краснодарский край 55,9 2,54 241,4 2,85 45,2 228,7 10,7 12,8
24. Красноярский  край 39,2 1,78 164,5 1,94 30,1 156,8 9,1 7,6
25. Курганская  область 10,0 0,45 26,0 0,31 7,5 24,2 2,5 1,8
26. Курская область 18,1 0,82 46,6 0,55 12,2 43,7 5,9 2,9
27. Ленинградская область 18,7 0,85 74,8 0,88 15,1 70,4 3,6 4,4
28. Липецкая  область 17,3 0,78 45,6 0,54 12,2 42,4 5,1 3,2
29. Магаданская область 1,6 0,07 9,8 0,11 1,3 9,1 0,3 0,7
30. г. Москва и Московская область 406,7 18,47 2 354,6 27,81 224,9 2 004,2 181,8 350,4
31. Мурманская  область 27,1 1,23 81,5 0,96 16,9 74,7 10,2 6,7
32. Нижегородская область 45,3 2,06 164,7 1,94 33,4 154,9 11,9 9,8
33. Новгородская  область 10,6 0,48 30,1 0,35 8,6 29,0 2,0 1,0
34. Новосибирская область 40,1 1,82 183,7 2,17 29,7 166,7 10,4 17,0
35. Омская  область 27,0 1,23 82,1 0,97 19,1 77,3 7,9 4,7
36. Оренбургская  область 25,9 1,18 81,3 0,96 20,8 78,6 5,1 2,7
37. Орловская область 7,6 0,34 22,0 0,26 5,4 20,8 2,2 1,2
38. Пензенская  область 10,4 0,47 34,0 0,4 8,4 32,8 2,0 1,2
39. Пермский  край 55,2 2,51 155,5 1,84 34,0 140,2 21,2 15,3
40. Приморский  край 24,6 1,12 127,1 1,5 20,9 121,6 3,8 5,6
41. Псковская область 10,3 0,46 26,4 0,31 7,5 24,6 2,8 1,8
42. Республика  Адыгея (Адыгея) 1,9 0,09 7,3 0,09 1,5 6,6 0,4 0,7
43. Республика  Алтай 2,0 0,09 5,0 0,06 1,3 4,8 0,7 0,2
44. Республика  Башкортостан 63,9 2,9 181,8 2,15 48,4 172,4 15,5 9,4
45. Республика  Бурятия 17,9 0,81 38,8 0,46 10,4 34,3 7,5 4,4
46. Республика  Дагестан 3,2 0,14 16,2 0,19 2,9 16,1 0,3 0,1
47. Республика  Ингушетия 0,5 0,02 2,6 0,03 0,4 2,6 0,1 0,0
48. Республика  Калмыкия 1,6 0,07 5,1 0,06 1,4 4,9 0,2 0,2
49. Республика  Карелия 13,6 0,62 40,4 0,48 9,8 38,1 3,8 2,3
50. Республика  Коми 17,0 0,77 69,4 0,82 13,3 65,9 3,7 3,4
51. Республика  Марий Эл 4,9 0,22 16,8 0,2 3,9 16,4 0,9 0,4
52. Республика  Мордовия 7,4 0,34 22,5 0,27 6,1 22,2 1,3 0,3
53. Республика  Саха (Якутия) 12,4 0,56 52,5 0,62 6,8 49,4 5,6 3,0
54. Республика  Северная Осетия-Алания 2,2 1 8,2 1 1,9 8,1 0,3 0,2
55. Республика  Татарстан (Татарстан) 58,2 2,64 180,0 2,13 43,6 170,0 14,5 10,0
56. Республика  Тыва 1,9 0,09 5,4 0,06 1,5 5,3 0,4 0,1
57. Республика  Хакасия 6,0 0,27 20,4 0,24 4,7 19,9 1,4 0,5
58. Ростовская  область 41,7 1,89 145,9 1,72 32,1 135,8 9,5 10,1
59. Рязанская область 10,8 0,49 41,0 0,48 8,5 38,4 2,3 2,6
60. Самарская область 52,7 6,94 162,4 1,92 38,6 153,3 14,1 9,1
61. г. Санкт-Петербург 172,0 7,81 592,0 6,99 80,5 518,3 91,6 73,7
62. Саратовская область 27,2 1,23 83,9 0,99 21,2 79,9 6,0 3,9
63. Сахалинская область 5,7 0,26 38,5 0,45 4,7 36,3 1,0 2,2
64. Свердловская  область 93,3 4,24 305,3 3,6 65,3 277,4 28,0 27,8
65. Смоленская  область 11,7 0,53 39,5 0,47 9,9 37,3 1,8 2,3
66. Ставропольский  край 24,9 1,13 79,8 0,94 19,8 76,2 5,1 3,6
67. Тамбовская  область 6,9 0,31 23,4 0,28 5,5 22,4 1,4 1,0
68. Тверская  область 15,1 0,68 52,3 0,62 11,8 49,2 3,3 3,1
69. Томская область 19,1 0,87 67,3 0,79 13,6 61,9 5,5 5,4
70. Тульская  область 19,8 0,9 66,2 0,78 15,7 63,0 4,2 3,1
71. Тюменская область 94,6 4,3 437,1 5,16 60,1 406,8 34,5 30,3
72. Удмуртская  Республика 34,7 1,57 70,9 0,84 19,3 64,1 15,3 6,8
73. Ульяновская область 17,9 0,81 41,0 0,48 13,0 39,3 4,8 1,7
74. Хабаровский край 27,6 1,25 111,1 1,31 19,6 102,6 8,0 8,6
75. Челябинская область 54,2 2,46 170,2 2,01 41,4 159,3 12,8 10,8
76. Чеченская Республика 0,5 0,02 2,4 0,03 0,4 2,3 0,1 0,0
77. Чувашская Республика - Чувашия 12,8 0,58 37,9 0,45 10,6 36,4 2,1 1,4
78. Чукотский автономный округ 0,3 0,01 2,1 0,02 0,2 2,0 0,1 0,1
79. Ярославская область 22,7 1,03 64,3 0,76 15,6 59,3 7,1 4,9
Итого 2 201,3 100 8 466,6 100 1 491,2 7 695,2 710,1 771,4

Информация о работе История и перспективы использования банковских карт в РФ