Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2011 в 09:44, курсовая работа
Целью курсовой работы является изучение порядка учет расчетов с покупателями и заказчиками. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
◦Изучить нормативно-правовую базу и литературу по вопросу учета расчетов с покупателями и заказчиками,
◦Изучить состояние бухгалтерского учета в организациях,
◦Дать рекомендации по вопросу совершенствования учета с покупателями и заказчиками.
Введение……………………………………………………………………….3
Глава 1. Теоретические основы бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками…………………………………………………5
1.1 Нормативно-правовое регулирование учета расчетов с покупателями и заказчиками……………………………….......................... 7
1.2 Недостатки организации учета расчетов с покупателями
и заказчиками…………………………………………………..……………12
1.3 Рекомендации по совершенствованию учета на предприятии….13
Глава 2. Практическое задание…………………………………………….17
Заключение………………………………………………………………….31
Список использованной литературы……………………………………....33
Регистр учета по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
№ п.п | Содержание операции | В Дт 66 с Кт счетов | Итого по Дт | № п.п | Содержание операции | В Кт 66 с Дт счетов | Итого по Кт |
51 | |||||||
1 | 1 | 53 | 8000 | 8000 | |||
Итого | 8000 | 8000 |
Регистр учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»
№ п.п | Содержание операции | В Дт 68 с Кт счетов | Итого по Дт | № п.п | Содержание операции | В Кт 68 с Дт счетов | Итого по Дт | |||||
51 | 19 | 90 | 91 | 70 | 26 | 99 | ||||||
1 | 2 | 800 | 800 | 1 | 10 | 438,4 | 438,4 | |||||
2 | 36 | 3040 | 3040 | 2 | 28 | 3456 | 3456 | |||||
3 | 50 | 17686 | 17686 | 3 | 31 | 2050 | 2050 | |||||
4 | 51 | 8390 | 8390 | 4 | 34 | 3040 | 3040 | |||||
5 | 42 | 8786 | 8786 | |||||||||
6 | 55 | 2240 | 2240 | |||||||||
7 | 58 | 720 | 720 | |||||||||
8 | 59 | 2080 | 2080 | |||||||||
9 | 60 | 1120 | 1120 | |||||||||
10 | 63 | 6945 | 6945 | |||||||||
Итого | 12230 | 17686 | 29917 | 13514 | 4176 | 3040 | 3200 | 6945 | 30875 |
Регистр учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
№ п.п | Содержание операции | В Дт 69 с Кт счетов | Итого по Дт | № п.п | Содержание операции | В Кт 69 с Дт счетов | Итого по Дт | ||
70 | 51 | 20 | 84 | ||||||
1 | 33 | 800 | 800 | 1 | 35 | 6550 | 2278 | 8828,8 | |
2 | 36 | 8044,8 | 8045 | ||||||
Итого | 800 | 8044,8 | 8845 | 6550 | 2278 | 8828,8 |
Регистр учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
№ п.п | Содержание операции | В Дт 70 с Кт счетов | Итого по Дт | № п.п | Содержание операции | В Кт 70 с Дт счетов | Итого по Кт | ||||
68 | 51 | 50 | 20 | 69 | 84 | ||||||
1 | 34 | 3040 | 3040 | 1 | 33 | 18400 | 800 | 9600 | 28800 | ||
2 | 37 | 5568 | 5568 | ||||||||
3 | 41 | 20192 | 20192 | ||||||||
Итого | 3040 | 5568 | 20192 | 28800 | 18400 | 800 | 9600 | 28800 |
Регистр учета по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
№ п.п | Содержание операции | В Дт 71 с Кт счетов | Итого по Дт | № п.п | Содержание операции | В Кт 71 с Дт счетов | Итого по Кт | |
50 | 20 | 50 | ||||||
1 | 5 | 1280 | 1280 | 1 | 15 | 1132,8 | 1133 | |
2 | 6 | 1120 | 1120 | 2 | 16 | 147,2 | 147,2 | |
3 | 18 | 118,4 | 118,4 | 3 | 17 | 1238,4 | 1238 | |
4 | 20 | 2320 | 2320 | |||||
Итого | 4838 | 4838,4 | 2371,2 | 147,2 | 2518 |
Регистр учета по счету 75 «Расчеты с учредителями»
№ п.п | Содержание операции | В Дт 75 с Кт счетов | Итого по Дт | № п.п | Содержание операции | В Кт 75 с Дт счетов | Итого по Дт | ||
51 | |||||||||
1 | 51 | 8000 | 8000 | 1 | |||||
2 | |||||||||
Итого | 8000 | 8000 |
Регистр учета по счету 84 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)»
№ п.п | Содержание операции | В Дт 84 с Кт счетов | Итого по Дт | № п.п | Содержание операции | В Кт 84 с Дт счетов | Итого по Дт | |
70 | 69 | 99 | ||||||
1 | 33 | 9600 | 9600 | 1 | 64 | 27781 | 27781 | |
2 | 35 | 2278,4 | 2278 | |||||
Итого | 9600 | 2278,4 | 11878 | 27781 | 27781 |
Регистр учета по счету 76 «Расчету с разными дебиторами и кредиторами»
№ п.п | Содержание операции | В Дт 76 с Кт счетов | Итого по Дт | № п.п | Содержание операции | В Кт 76 с Дт счетов | Итого по Кт | ||||
51 | 62 | 19 | 20 | 26 | 8 | ||||||
1 | 27 | 1888 | 1888 | 1 | 13 | 3744 | 20800 | 24544 | |||
2 | 51 | 26880 | 26880 | 2 | 19 | 864 | 4800 | 5664 | |||
3 | 57 | 5760 | 5760 | 3 | 24 | 288 | 1600 | 1888 | |||
4 | 26 | 288 | 1600 | 1888 | |||||||
5 | 49 | 8787 | 57600 | 66387 | |||||||
Итого | 28768 | 5760 | 34528 | 13971 | 20800 | 64000 | 1600 | 100371 |
Регистр учета по счету 90 «Продажи»
№ п.п | Содержание операции | В Дт 90 с Кт счетов | Итого по Дт | № п.п | Содержание операции | В Кт 90 с Дт счетов | Итого по Дт | ||||
43 | 10 | 68 | 99 | 50 | 62 | ||||||
1 | 8 | 3200 | 3200 | 1 | 7 | 4800 | 4800 | ||||
2 | 9 | 1600 | 1600 | 2 | 10 | 2880 | 2880 | ||||
3 | 31 | 2050 | 2049,6 | 3 | 31 | 13440 | 13440 | ||||
4 | 32 | 8000 | 8000 | 4 | 42 | 57600 | 57600 | ||||
5 | 42 | 8786 | 8785,6 | 5 | 55 | 13440 | 13440 | ||||
6 | 43 | 32000 | 32000 | ||||||||
7 | 10 | 438,4 | 438,4 | ||||||||
8 | 56 | 8000 | 8000 | ||||||||
9 | 55 | 2240 | 2240 | ||||||||
10 | 61 | 25846 | 25846 | ||||||||
Итого | 51200 | 1600 | 13514 | 25846 | 92160 | 4800 | 87360 | 92160 |
Информация о работе Учет расчетов с покупателями и заказчиками