Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2010 в 09:49, реферат
Между тем, выбранная организацией учетная политика оказывает существенное влияние на величину показателей себестоимости продукции, прибыли, налогов на прибыль, добавленную стоимость и имущество, показателей финансового состояния организации. Следовательно, учетная политика организации является важным средством формирования величины основных показателей деятельности организации, налогового планирования, ценовой политики. Без ознакомления с учетной политикой нельзя осуществлять сравнительный анализ показателей деятельности организации за различные периоды и тем более сравнительный анализ различных организаций. Исходя из вышесказанного, я считаю тему данной курсовой работы важной и актуальной для настоящего момента.
Счет 51 | |||||
Расчетные счета | |||||
Дебет | Кредит | ||||
С-до на 01.12.089 | |||||
80000 | |||||
6. | 3000 | 1. | 48000 | ||
17. | 108560 | 2. | 2000 | ||
3. | 3000 | ||||
8. | 6000 | ||||
18. | 3600 | ||||
19. | 7800 | ||||
Оборот | 111560 | Оборот | 70400 | ||
С-до на 01.01.09 | |||||
121160 |
Счет
10
Материалы |
||||
Дебет | Кредит | |||
С-до на 01.12.08 | ||||
30000 | ||||
7. | 10900 | |||
Оборот | 0 | Оборот | 10900 | |
С-до на 01.01.09 | ||||
19100 |
Счет 60 | ||||
Расчеты с поставщиками | ||||
Дебет | Кредит | |||
С-до на 01.12.08 | ||||
20000 | ||||
8. | 6000 | |||
Оборот | 6000 | Оборот | 0 | |
С-до на 01.01.09 | ||||
14000 | ||||
Счет 20
Основное производство (незавершенное производство) | |||||
Дебет | Кредит | ||||
С-до на 01.12.08 | |||||
25000 | |||||
4. | 29000 | 13. | 89200 | ||
7. | 10900 | ||||
9. | 30000 | ||||
11. | 7800 | ||||
12. | 4000 | ||||
Оборот | 81700 | Оборот | 89200 | ||
С-до на 01.01.09 | |||||
17500 |
Счет 43 | ||||||
Готовая продукция | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
С-до на 01.12.08 | С-до на 01.12.08 | |||||
0 | 0 | |||||
13. | 89200 | 14. | 89200 | |||
Оборот | 89200 | Оборот | 89200 | |||
С-до на 01.01.09 | С-до на 01.01.09 | |||||
0 | 0 |
Счет | 62 | |||
Расчеты с покупателями и заказчиками | ||||
Дебет | Кредит | |||
С-до на 01.12.08 | С-до на 01.12.08 | |||
0 | 0 | |||
15. | 108560 | 17. | 108560 | |
Оборот | 108560 | Оборот | 108560 | |
С-до на 01.01.09 | С-до на 01.01.09 | |||
0 | 0 | |||
|
Счет 69 | ||||
Расчеты по соц. страхованию | ||||
и обеспечению | ||||
Дебет | Кредит | |||
С-до на 01.12.08 | ||||
2000 | ||||
2. | 2000 | 11. | 7800 | |
19. | 7800 | |||
Оборот | 9800 | Оборот | 7800 | |
С-до на 01.01.09 | ||||
0 |
Счет 68 | |||
Расчеты по налогам и сборам | |||
Дебет | Кредит | ||
С-до на 01.12.08 | |||
3000 | |||
3. | 3000 | 10. | 3600 |
18. | 3600 | 16. | 16560 |
Оборот | 6600 | Оборот | 20160 |
С-до на 01.01.09 | |||
16560 |
Счет 71 | |||
Расчеты с подотчетными | |||
лицами | |||
Дебет | Кредит | ||
С-до на 01.12.08 | |||
30000 | |||
4. | 29000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 29000 |
С-до на 01.01.09 | |||
1000 |
Счет 70 | |||
Расчеты с персоналом по оплате труда | |||
Дебет | Кредит | ||
С-до на 01.12.08 | |||
47500 | |||
5. | 45000 | 9. | 30000 |
10. | 3600 | ||
Оборот | 48600 | Оборот | 30000 |
С-до на 01.01.09 | |||
28900 |
Счет 84 | ||||
Нераспределенная прибыль | ||||
Дебет | Кредит | |||
С-до на 01.12.08 | ||||
87500 | ||||
21. | 2800 | |||
Оборот | 0 | Оборот | 2800 | |
С-до на 01.01.09 | ||||
90300 |
Счет 80 | ||||
Уставный капитал | ||||
Дебет | Кредит | |||
С-до на 01.12.08 | ||||
75000 | ||||
Оборот | 0 | Оборот | 0 | |
С-до на 01.01.09 | ||||
75000 |
Счет 99 | ||||
Прибыли и убытки | ||||
Дебет | Кредит | |||
С-до на 01.12.08 | С-до на 01.12.08 | |||
0 | 0 | |||
21. | 2800 | 20. | 2800 | |
Оборот | 2800 | Оборот | 2800 | |
С-до на 01.01.09 | С-до на 01.01.09 | |||
0 | 0 |
Счет 90 | |||||
Продажи | |||||
Дебет | Кредит | ||||
С-до на 01.12.08 | С-до на 01.12.08 | ||||
0 | 0 | ||||
14. | 89200 | 15. | 108560 | ||
16. | 16560 | ||||
20. | 2800 | ||||
Оборот | 108560 | Оборот | 108560 | ||
С-до на 01.01.09 | С-до на 01.01.09 | ||||
0 | 0 |