Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Августа 2011 в 07:35, контрольная работа
2.1 Документальное оформление поступления товаров
2.2 Порядок оценки товаров при их поступлении
2.3 Учет товаров в комиссионной торговле (у комитента).
2.4 Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета (недостачи
2.5 Учет завеса тары
2.6 Учет залоговых операций
2.7 Показатели отчетности торговой организации
Счет 50 «Касса»
№
операции |
Дебет с кредита счетов | №
операции |
Кредит в дебет счетов | ||||
Счет № 62 | Счет № 90 | итого | Счет № 57 | Счет № 70 | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Сальдо | 5 100 | Сальдо | |||||
3 | 380 000 | 380 000 | 6 | 310 000 | 310 000 | ||
8 | 2 050 | 2 050 | 19 | 15 000 | 15 000 | ||
Обороты | 2 050 | 380 000 | 382 050 | Обороты | 310 000 | 15 000 | 325 000 |
Сальдо | 62 150 |
Счет 51 «Расчетные счета»
№
операции |
Дебет с кредита счетов | №
операции |
Кредит в дебет счетов | |||
Счет № 57 | Счет № 91 | итого | Счет № 60 | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |
Сальдо | 225 600 | Сальдо | ||||
15 | 310 000 | 15 300 | 325 300 | 15 | 433 688,18 | 433 688,18 |
Обороты | 310 000 | 15 300 | 325 300 | Обороты | 433 688,18 | 433 688,18 |
Сальдо | 117 211,82 | Сальдо |
Счет
57 «Переводы в
пути»
№
операции |
Дебет с кредита счетов | №
операции |
Кредит в дебет счетов | ||
Счет № 50 | итого | Счет № 51 | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сальдо | Сальдо | ||||
6 | 310 000 | 310 000 | 15 | 310 000 | 310 000 |
Обороты | 310 000 | 310 000 | Обороты | 310 000 | 310 000 |
Сальдо | Сальдо |
Счет
60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»
№
операции |
Дебет с кредита счетов | №
операции |
Кредит в дебет счетов | ||||
Счет № 51 | итого | Счет № 41 | Счет № 19 | Счет № 44 | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Сальдо | Сальдо | 18 000 | |||||
15 | 433 688,18 | 433 688,18 | 1 | 350 300 | 63 603,18 | 3 051 | 416 954 |
14 | 2 324 | 14 410 | 16 734 | ||||
Обороты | 433 688,18 | 433 688,18 | Обороты | 350 300 | 65 927,18 | 17 461 | 433 688,18 |
Сальдо | Сальдо | 18 000 |
Счет 62
«Расчеты с покупателями
и заказчиками»
№
операции |
Дебет с кредита счетов | №
операции |
Кредит в дебет счетов | |||
Счет № 90 | Счет № 91 | итого | Счет № 50 | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сальдо | Сальдо | |||||
8 | 6 150 | 1 230 | 7 380 | 8 | 2 050 | 2 050 |
Обороты | 6 150 | 1 230 | 7 380 | Обороты | 2 050 | 2 050 |
Сальдо | 5 330 | Сальдо |
Счет
68 «Расчеты по налогам
и сборам»
№
операции |
Дебет с кредита счетов | №
операции |
Кредит в дебет счетов | ||||
Счет
№ 19 |
итого | Счет № 90 | Счет № 70 | Счет
№ 44 |
итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Сальдо | Сальдо | 19 700 | |||||
24 | 65 927,18 | 65 927,18 | 4 | 57 966,10 | 57 966 | ||
12 | 1 900 | 1 900 | |||||
17 | 1 200 | 1 200 | |||||
Обороты | 65 927,18 | 65 927,18 | Обороты | 57 966,10 | 1 900 | 1 200 | 61 066,10 |
Сальдо | Сальдо | 14 838,92 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
№
операции |
Дебет с кредита счетов | №
операции |
Кредит в дебет счетов | |||
Счет № | итого | Счет № 44 | Счет № | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сальдо | Сальдо | 11 700 | ||||
11 | 11 050 | 11 050 | ||||
Обороты | Обороты | 11 050 | 11 050 | |||
Сальдо | Сальдо | 22 750 |
Счет 70
«Расчеты с персоналом
по оплате труда»
№
операции |
Дебет с кредита счетов | №
операции |
Кредит в дебет счетов | ||||
Счет № 68 | Счет № 76 | Счет № 50 | итого | Счет
№ 44 |
итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Сальдо | Сальдо | 15 000 | |||||
12 | 1 900 | 800 | 2 700 | 9 | 38 500 | 38 500 | |
19 | 15 000 | 15 000 | 10 | 4 000 | 4 000 | ||
Обороты | 1 900 | 800 | 15 000 | 17 700 | Обороты | 42 500 | 42 500 |
Сальдо | Сальдо | 39 800 |
Счет
71 «Расчеты с подотчетными
лицами»
№
операции |
Дебет с кредита счетов | №
операции |
Кредит в дебет счетов | ||
Счет № | итого | Счет № 73 | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сальдо | Сальдо | ||||
18 | 1 300 | 1 300 | |||
Обороты | Обороты | 1 300 | 1 300 | ||
Сальдо | Сальдо | 1 300 |
Счет
73 «Расчеты с персоналом
по прочим операциям»
№
операции |
Дебет с кредита счетов | №
операции |
Кредит в дебет счетов | |||
Счет № 94 | Счет № 98 | итого | Счет № 70 | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сальдо | Сальдо | |||||
19 | 2 000 | 200 | 2 200 | |||
Обороты | 2 000 | 200 | 2 200 | Обороты | ||
Сальдо | 2 200 | Сальдо |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"