Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2012 в 11:09, курсовая работа
В данном курсовом проекте указаны необходимые решения основных задач, связанных с разработкой операционной технологии механической обработки при изготовлении детали Вал шлицевой. Разрабатываемый технологический процесс должен быть прогрессивным, обеспечивать повышение производительности труда и качество деталей, сокращение трудовых и материальных затрат на его реализацию.
Введение………………………………………………………………………
4
1. Сведения о детали…………………………………………………………
5
1.1 Описание конструкции детали………………………………………...
1.2 Анализ исходных данных…………………………………………… ..
5
5
1.3 Свойства материала…………………………………………………….
6
2 Выбор заготовки……………………………………………………………
7
2.1 Виды и способы получения заготовки ……………………………......
7
2.2 Масса заготовки ………………………………………………………..
7
2.3 Расчет размеров заготовки……………………………………………..
2.4. Заготовка………………………………………………………………..
9
11
3.Количественный анализ технологичности детали...……………………..
12
3.1 Коэффициент точности (Кт)…….……………………………………...
12
3.2 Коэффициент шероховатости (Кш)……………………………………
14
4. Состав операции механической обработки для изготовления вала……
15
4.1 Обозначение обрабатываемых поверхностей вала…………………...
15
4.2 Состав стадии обработки детали………………………………………
15
4.3 Формирование состава операции и выбор станков…………………..
16
5. Размерный анализ………………………………………………………..
17
6. Расчет элементов режима резания и штучно-калькуляционного времени при точении ……………………………………………..................
21
Заключение…………………………………………………………………...
26
Список литературы…………………………………………………………..
27
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | DD | DF | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОСТ 3.1404-86 форма 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Разраб. | Маликов А.Н. | УГАТУ | 1402.350100.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Проверил | Маслова Л.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вал шлицевой | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Н.контр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Токарно-винторезная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 170…179НВ | кг | 5,7 | 286×62 | 8,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тпз. | Тшт. | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | РТ-706 | 2,748 | 1,4 | 5 | 4,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | мм | мм | мм | мм/об | об/мин | м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | О2 | 1. Установить заготовку в приспособление и закрепить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Т3 | ПР: Самоцентрирующийся трехкулачковый патрон ГОСТ 24351-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | О4 | 2. Проточить поверхность А выдерживая размер 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Т5 | Резец
Т15К6 ГОСТ 1886-73 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Р6 | Калибр скоба 40js6 ГОСТ 16775-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | О7 | 3. Проточить поверхность Б выдерживая размер 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | Резец
Т15К6 ГОСТ 1886-73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 9 | ШЦЦ-1-200-0,1 ГОСТ 166-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 10 | 4. Проточить поверхность В выдерживая размер 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 11 |
Резец Т15К6 ГОСТ 1886-73 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 12 | ШЦЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 13 | 5. Снять деталь и проконтролировать размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ОК | Операционная карта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |