Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2010 в 18:22, Не определен
Отчет о лабораторной работе
| Карман | Частота |
| 3 | 1 |
| 9 | 1 |
| 15 | 4 |
| 21 | 15 |
| 27 | 10 |
| 33 | 8 |
| 39 | 4 |
| Еще | 7 |
| Столбец1 | |
| Среднее | 54,88 |
| Стандартная ошибка | 3,739763 |
| Медиана | 57 |
| Мода | 23 |
| Стандартное отклонение | 26,44412 |
| Дисперсия выборки | 699,2914 |
| Эксцесс | -1,26982 |
| Асимметричность | 0,04293 |
| Интервал | 89 |
| Минимум | 11 |
| Максимум | 100 |
| Сумма | 2744 |
| Счет | 50 |
| Карман | Частота |
| 11 | 1 |
| 23,71429 | 7 |
| 36,42857 | 9 |
| 49,14286 | 6 |
| 61,85714 | 5 |
| 74,57143 | 8 |
| 87,28571 | 7 |
| Еще | 7 |
Информация о работе Описательная статистика. Таблицы частот. Гистограммы