Классификация регионов РФ по доходам от услуг связи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2011 в 19:00, курсовая работа

Описание работы

Цель данной курсовой работы - статистическое изучение предоставления услуг связи населению в регионах России в 2008 году и влияние их на доход от услуг связи населению в расчете на одного жителя.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………..…3

Глава 1. Теоретические аспекты кластерного анализа. Метод k-средних.4

Глава 2. Кластерный анализ регионов России.....................…………….…..7

2.1. Евклидова Метрика…...………………………………………………….......9

2.2. Метод k-средних.............................................................................................11

Глава 3. Регрессионный анализ в кластерах……....……………………….16

Глава 4. Дискриминантный анализ………....……………………………….29

Заключение……………………………………………………………………...35

Список литературы.......………………………………………………………..37

Приложения……………………………………………………………………..38

Файлы: 1 файл

анализ курсовая.docx

— 1.60 Мб (Скачать файл)

2 кластер:

X1=0,1144+0,3002*X4+0,8074*X5

Табл 2.

  Y (X1 рассчитанное) X2 X3 X4 X5
Брянская  область    -0,65393 -0,65075 -0,46276 -1,02263 -0,57139
Владимирская  область -0,39072 -0,81461 -0,26867 0,236626 -0,7136
Ивановская  область  -0,61872 -1,1112 -0,69186 0,539878 -1,10873
Курская область     -0,12283 -1,45368 -0,59409 -0,42401 -0,13617
Орловская область   -0,58249 -0,08706 -0,58023 -0,58957 -0,64392
Республика  Адыгея   -1,80742 -1,5012 -0,73783 -3,10493 -1,22581
Кабардино-Балкарская Республика                           -1,25919 -1,55363 -0,72542 -1,79469 -1,03397
Республика  Калмыкия -1,54323 -0,57373 -0,88229 -0,22692 -1,96868
Карачаево-Черкесская Республика                           -0,84809 -1,1833 -0,83268 -0,49969 -1,00629
Республика  Марий Эл -0,88788 -0,5639 -0,68165 0,080532 -1,27131
Чувашская Республика -0,71658 -0,60978 -0,34164 0,00853 -1,03238
Республика  Алтай    -0,77421 -0,8015 -0,77723 -1,53453 -0,53003
Республика  Бурятия  -0,10979 -1,1833 -0,67289 -0,28474 -0,1718
Забайкальский край  -0,54894 -2,02064 -0,7422 -1,46779 -0,27583
Амурская  область    0,135724 -1,72405 -0,56417 -0,01197 0,03086
сумма Y=-10,7283     -10,0959 -11,659
       
 
-0,63099 -0,72869
      Э4 и Э5  соответственно: 0,017657 0,05484

 
3 Кластер:

X1=0,1155-0,4086*X2

Табл 3.

  Y (X1 рассчитанное) X2 X3 X4 X5
Калужская область   -0,0732231 0,4618774 -0,3066136 0,6423635 -0,026406
Костромская область  -0,1569159 0,6667056 -0,6736193 0,4931024 -0,7718189
Рязанская область   0,3124332 -0,4819707 -0,4160586 0,5377756 -0,1679804
Смоленская  область  -0,4749485 1,4450526 -0,5794965 1,2299473 -0,1005337
Тверская  область    0,3994737 -0,694992 -0,5532297 0,9734706 -0,3127362
Ярославская область  -0,213827 0,8059887 -0,1169088 0,7874199 0,2379722
Республика  Карелия  -0,3370228 1,1074958 -0,3927103 0,8615249 0,1240764
Архангельская область                           -0,1033525 0,5356156 -0,3285026 0,9356298 0,9496617
Вологодская область  0,0707285 0,109573 -0,3700917 1,1821207 0,1129413
Калининградская область                           0,4885229 -0,9129292 -0,4467032 1,4874751 0,3445506
Мурманская  область  -0,2586863 0,9157766 -0,2613763 2,5853845 2,2060148
Новгородская  область -0,2935025 1,0009851 -0,445244 1,305629 -0,0614019
Псковская область   -0,1462032 0,6404876 -0,7108306 0,5598494 -0,4924879
Астраханская  область 0,1691512 -0,1313049 -0,1935204 1,0086836 -0,228746
Пермский  край       0,1236223 -0,0198784 0,327438 0,1945804 1,361659
Ульяновская область  0,0265387 0,2177223 -0,4554588 0,3322789 -0,6626953
Челябинская область  0,2903383 -0,4278961 0,9600304 1,1768651 0,7387318
Республика  Хакасия  0,5440949 -1,0489351 -0,2154094 0,5803466 -0,3420055
Иркутская область   0,7576789 -1,5716565 -0,1621461 1,0906721 0,3318248
сумма Y=1,1249007 2,6177173      
    0,1377746      
    Э2=-0,0500441      

4 Кластер:

X1=1,7055-0,6151*X2+0,5564*X5

Табл 4.

  Y (X1 рассчитанное) X2 X3 X4 X5
Республика  Коми     1,696282 1,971051 -0,29713 1,036539 2,162429
Новосибирская область                           1,35533 0,856786 4,397334 0,208771 0,317826
Томская область     0,557161 2,339742 0,695903 -0,34675 0,522712
Республика  Саха (Якутия)                           2,33877 0,956742 -0,48027 -1,79206 2,195834
Приморский  край     1,759234 0,191504 0,954193 1,223641 0,308282
Хабаровский край    2,412149 -0,03626 0,077174 0,091569 1,229947
Сахалинская область  3,311973 1,046867 -0,71083 0,166725 4,044573
сумма: Y=13,4309 7,326428     10,7816
    1,046633     1,540229
    Э2=-0,04793   Э5= 0,063807
 

Приложение 7.

Рис. 1. Квадрат  Мааланобисных расстояний 
 
 

    Рис. 2 Апостерирорные вероятности.

Информация о работе Классификация регионов РФ по доходам от услуг связи