Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2011 в 16:28, лабораторная работа
Лабораторная работа и ТРИ ОТЧЕТа по ней. Вариант № 37 для студентов ВЗФЭИ. 3 курс. Содержит: файл лабораторной Эксель; Файл отчета для печати с таблицами; файл отчета чистый; инструкцию.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Номер варианта |
||||||||||
2 | 37 | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Таблица 3.1 | ||||||||||
5 | Исходные данные | ||||||||||
6 | Годы | Выпуск продукции, млн. руб. | Месяцы | Выпуск продукции, млн. руб. | |||||||
7 | 1 | 8570.00 | январь | 730.00 | |||||||
8 | 2 | 8810.00 | февраль | 796.00 | |||||||
9 | 3 | 9200.00 | март | 855.00 | |||||||
10 | 4 | 9080.00 | апрель | 825.00 | |||||||
11 | 5 | 9315.00 | май | 885.00 | |||||||
12 | 6 | 10737.00 | июнь | 865.00 | |||||||
13 | июль | 921.00 | |||||||||
14 | август | 896.00 | |||||||||
15 | сентябрь | 975.00 | |||||||||
16 | октябрь | 996.00 | |||||||||
17 | ноябрь | 1008.00 | |||||||||
18 | декабрь | 985.00 | |||||||||
19 | Итого | 10737.00 | |||||||||
20 | |||||||||||
21 | Таблица 3.2 | ||||||||||
22 | Показатели динамики выпуска продукции | ||||||||||
23 | Годы | Выпуск продукции, млн. руб. | Абсолютный
прирост, млн. руб. |
Темп
роста, % |
Темп
прироста, % |
Абсолютное значение 1% прироста |
|||||
24 | цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | |||||
25 | 1-й | 8570.00 | |||||||||
26 | 2-й | 8810.00 | 240.00 | 240.00 | 102.8 | 102.8 | 2.8 | 2.8 | 85.7 | ||
27 | 3-й | 9200.00 | 390.00 | 630.00 | 104.4 | 107.4 | 4.4 | 7.4 | 88.1 | ||
28 | 4-й | 9080.00 | -120.00 | 510.00 | 98.7 | 106.0 | -1.3 | 6.0 | 92 | ||
29 | 5-й | 9315.00 | 235.00 | 745.00 | 102.6 | 108.7 | 2.6 | 8.7 | 90.8 | ||
30 | 6-й | 10737.00 | 1,422.00 | 2,167.00 | 115.3 | 125.3 | 15.3 | 25.3 | 93.15 | ||
31 | |||||||||||
32 | Таблица 3.3 | ||||||||||
33 | Средние показатели ряда динамики | ||||||||||
34 | Средний уровень ряда динамики, млн. руб., | 9285.33 | |||||||||
35 | Средний абсолютный прирост,млн. руб., | 433.40 | |||||||||
36 | Средний темп роста, %, | 104.6 | |||||||||
37 | Средний темп прироста, %, | 4.6 | |||||||||
38 | |||||||||||
39 | Таблица 3.4 | ||||||||||
40 | Прогноз выпуска продукции на 7-ой год | ||||||||||
41 | По среднему абсолютному приросту, млн. руб., | 11170.40 | |||||||||
42 | По среднему темпу роста, млн. руб, | 11230.90 | |||||||||
43 | |||||||||||
44 | Таблица 3.5 | ||||||||||
45 | Выпуск продукции за 6-ой год | ||||||||||
46 | Месяцы | Выпуск продукции, млн. руб. | Скользящее среднее |
||||||||
47 | январь | 730.00 | |||||||||
48 | февраль | 796.00 | 793.67 | ||||||||
49 | март | 855.00 | 825.33 | ||||||||
50 | апрель | 825.00 | 855.00 | ||||||||
51 | май | 885.00 | 858.33 | ||||||||
52 | июнь | 865.00 | 890.33 | ||||||||
53 | июль | 921.00 | 894.00 | ||||||||
54 | август | 896.00 | 930.67 | ||||||||
55 | сентябрь | 975.00 | 955.67 | ||||||||
56 | октябрь | 996.00 | 993.00 | ||||||||
57 | ноябрь | 1008.00 | 996.33 | ||||||||
58 | декабрь | 985.00 | |||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таблица 2.1 | Номер варианта | |||||||||
2 | Исходные данные | 37 | |||||||||
3 | Номер предприятия | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб. | Выпуск продукции, млн. руб. | ||||||||
4 | 5 | 1745.00 | 1365.00 | ||||||||
5 | 23 | 1881.50 | 1813.50 | ||||||||
6 | 27 | 2037.50 | 1560.00 | ||||||||
7 | 1 | 2096.00 | 2008.50 | ||||||||
8 | 8 | 2174.00 | 2145.00 | ||||||||
9 | 32 | 2213.00 | 2262.00 | ||||||||
10 | 22 | 2369.00 | 1930.50 | ||||||||
11 | 19 | 2427.50 | 1852.50 | ||||||||
12 | 2 | 2466.50 | 2203.50 | ||||||||
13 | 3 | 2544.50 | 2457.00 | ||||||||
14 | 13 | 2564.00 | 2613.00 | ||||||||
15 | 26 | 2622.50 | 2398.50 | ||||||||
16 | 9 | 2661.50 | 2515.50 | ||||||||
17 | 4 | 2681.00 | 2730.00 | ||||||||
18 | 28 | 2739.50 | 2437.50 | ||||||||
19 | 17 | 2759.00 | 2496.00 | ||||||||
20 | 6 | 2817.50 | 2340.00 | ||||||||
21 | 14 | 2817.50 | 2847.00 | ||||||||
22 | 25 | 2817.50 | 2535.00 | ||||||||
23 | 7 | 2895.50 | 3159.00 | ||||||||
24 | 31 | 3012.50 | 2535.00 | ||||||||
25 | 18 | 3051.50 | 2964.00 | ||||||||
26 | 10 | 3071.00 | 3139.50 | ||||||||
27 | 20 | 3090.50 | 2535.00 | ||||||||
28 | 24 | 3149.00 | 2905.50 | ||||||||
29 | 29 | 3168.50 | 2671.50 | ||||||||
30 | 15 | 3227.00 | 3451.50 | ||||||||
31 | 12 | 3363.50 | 3315.00 | ||||||||
32 | 21 | 3441.50 | 3412.50 | ||||||||
33 | 16 | 3695.00 | 3705.00 | ||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | Таблица 2.2 | ||||||||||
38 | Зависимость выпуска продукции от среднегодовой стоимости основных фондов | ||||||||||
39 | Номер группы | Группы предприятий по стоимости основеных фондов | Число предприятий | Выпуск продукции | |||||||
40 | Всего | В среднем на одно предприятие |
|||||||||
41 | 1 | 1745 - 2135 | 4 | 7760.00 | 1940.00 | ||||||
42 | 2 | 2135 - 2525 | 5 | 11650.00 | 2330.00 | ||||||
43 | 3 | 2525 - 2915 | 11 | 29920.00 | 2720.00 | ||||||
44 | 4 | 2915 - 3305 | 7 | 21770.00 | 3110.00 | ||||||
45 | 5 | 3305 - 3695 | 3 | 10500.00 | 3500.00 | ||||||
46 | Итого | 30 | 81600.00 | 2720.00 | |||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | Таблица 2.3 | ||||||||||
50 | Показатели внутригрупповой вариации | ||||||||||
51 | Номер группы | Группы предприятий по стоимости основеных фондов | Число предприятий | Внутригрупповая дисперсия | |||||||
52 | 1 | 1745 - 2135 | 4 | 59794.31 | |||||||
53 | 2 | 2135 - 2525 | 5 | 25339.86 | |||||||
54 | 3 | 2525 - 2915 | 11 | 51575.73 | |||||||
55 | 4 | 2915 - 3305 | 7 | 97561.29 | |||||||
56 | 5 | 3305 - 3695 | 3 | 27462.50 | |||||||
57 | Итого | 30 | |||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | Таблица 2.4 | ||||||||||
61 | Показатели дисперсии и эмпирического корреляционного отношения | ||||||||||
62 | Общая дисперсия | Средняя из внутригрупповых дисперсия | Межгрупповая дисперсия | Эмпирическое корреляционное отношение | |||||||
63 | 306017.1725 | 56617.535 | 249399.6375 | 0.90277 | |||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | Выходные таблицы | ||||||||||
74 | |||||||||||
75 | ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||||||
76 | Табл. 2.5 | ||||||||||
77 | Регрессионная статистика | ||||||||||
78 | Множественный R | 0.91319 | |||||||||
79 | R-квадрат | 0.83391 | |||||||||
80 | Нормированный R-квадрат | 0.82798 | |||||||||
81 | Стандартная ошибка | 233.35795 | |||||||||
82 | Наблюдения | 30 | |||||||||
83 | |||||||||||
84 | Дисперсионный анализ | Табл. 2.6 | |||||||||
85 | df | SS | MS | F | Значимость F | ||||||
86 | Регрессия | 1 | 7655749.09826 | 7655749.09826 | 140.58614 | 1.97601 | |||||
87 | Остаток | 28 | 1524766.07674 | 54455.93131 | |||||||
88 | Итого | 29 | 9180515.175 | ||||||||
89 | Табл. 2.7 | ||||||||||
90 | Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 68,3% | Верхние 68,3% | |||
91 | Y-пересечение | -419.59609 | 253.50634 | -1.65517 | 0.10906 | -938.88029 | 99.68811 | -677.87958 | -161.31260 | ||
92 | Переменная X 1 | 1.08936 | 0.09188 | 11.85690 | 0.000000000002 | 0.90116 | 1.27755 | 0.99575 | 1.18296 | ||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | ВЫВОД ОСТАТКА | ||||||||||
97 | Табл. 2.8 | ||||||||||
98 | Наблюдение | Предсказанное Y | Остатки | ||||||||
99 | 1 | 1481.32870 | -116.32870 | ||||||||
100 | 2 | 1630.02568 | 183.47432 | ||||||||
101 | 3 | 1799.96509 | -239.96509 | ||||||||
102 | 4 | 1863.69237 | 144.80763 | ||||||||
103 | 5 | 1948.66207 | 196.33793 | ||||||||
104 | 6 | 1991.14692 | 270.85308 | ||||||||
105 | 7 | 2161.08633 | -230.58633 | ||||||||
106 | 8 | 2224.81361 | -372.31361 | ||||||||
107 | 9 | 2267.29846 | -63.79846 | ||||||||
108 | 10 | 2352.26817 | 104.73183 | ||||||||
109 | 11 | 2373.51059 | 239.48941 | ||||||||
110 | 12 | 2437.23787 | -38.73787 | ||||||||
111 | 13 | 2479.72272 | 35.77728 | ||||||||
112 | 14 | 2500.96515 | 229.03485 | ||||||||
113 | 15 | 2564.69243 | -127.19243 | ||||||||
114 | 16 | 2585.93485 | -89.93485 | ||||||||
115 | 17 | 2649.66213 | -309.66213 | ||||||||
116 | 18 | 2649.66213 | 197.33787 | ||||||||
117 | 19 | 2649.66213 | -114.66213 | ||||||||
118 | 20 | 2734.63183 | 424.36817 | ||||||||
119 | 21 | 2862.08639 | -327.08639 | ||||||||
120 | 22 | 2904.57124 | 59.42876 | ||||||||
121 | 23 | 2925.81367 | 213.68633 | ||||||||
122 | 24 | 2947.05609 | -412.05609 | ||||||||
123 | 25 | 3010.78337 | -105.28337 | ||||||||
124 | 26 | 3032.02580 | -360.52580 | ||||||||
125 | 27 | 3095.75308 | 355.74692 | ||||||||
126 | 28 | 3244.45006 | 70.54994 | ||||||||
127 | 29 | 3329.41976 | 83.08024 | ||||||||
128 | 30 | 3605.57130 | 99.42870 | ||||||||
129 | |||||||||||
130 | |||||||||||
131 | |||||||||||
132 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таблица 1 | Номер варианта | |||||||
2 | Исходные данные | 37 | |||||||
3 | Номер предприятия | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб. | Выпуск продукции, млн. руб. | ||||||
4 | 1 | 2096.00 | 2008.50 | ||||||
5 | 2 | 2466.50 | 2203.50 | ||||||
6 | 3 | 2544.50 | 2457.00 | ||||||
7 | 4 | 2681.00 | 2730.00 | ||||||
8 | 5 | 1745.00 | 1365.00 | ||||||
9 | 6 | 2817.50 | 2340.00 | ||||||
10 | 7 | 2895.50 | 3159.00 | ||||||
11 | 8 | 2174.00 | 2145.00 | ||||||
12 | 9 | 2661.50 | 2515.50 | ||||||
13 | 10 | 3071.00 | 3139.50 | ||||||
14 | 12 | 3363.50 | 3315.00 | ||||||
15 | 13 | 2564.00 | 2613.00 | ||||||
16 | 14 | 2817.50 | 2847.00 | ||||||
17 | 15 | 3227.00 | 3451.50 | ||||||
18 | 16 | 3695.00 | 3705.00 | ||||||
19 | 17 | 2759.00 | 2496.00 | ||||||
20 | 18 | 3051.50 | 2964.00 | ||||||
21 | 19 | 2427.50 | 1852.50 | ||||||
22 | 20 | 3090.50 | 2535.00 | ||||||
23 | 21 | 3441.50 | 3412.50 | ||||||
24 | 22 | 2369.00 | 1930.50 | ||||||
25 | 23 | 1881.50 | 1813.50 | ||||||
26 | 24 | 3149.00 | 2905.50 | ||||||
27 | 25 | 2817.50 | 2535.00 | ||||||
28 | 26 | 2622.50 | 2398.50 | ||||||
29 | 27 | 2037.50 | 1560.00 | ||||||
30 | 28 | 2739.50 | 2437.50 | ||||||
31 | 29 | 3168.50 | 2671.50 | ||||||
32 | 31 | 3012.50 | 2535.00 | ||||||
33 | 32 | 2213.00 | 2262.00 | ||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | Таблица 2 | ||||||||
38 | Аномальные единицы наблюдения | ||||||||
39 | Номер предприятия | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб. | Выпуск продукции, млн. руб. | ||||||
40 | 11 | 1160.00 | 2925.00 | ||||||
41 | 30 | 3695.00 | 975.00 | ||||||
42 | |||||||||
43 | Таблица 3 | ||||||||
44 | Описательные статистики | ||||||||
45 | По столбцу "Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб." | По столбцу "Выпуск продукции, млн.руб" | |||||||
46 | Столбец1 | Столбец2 | |||||||
47 | |||||||||
48 | Среднее | 2720 | Среднее | 2543.45 | |||||
49 | Стандартная ошибка | 86.11221 | Стандартная ошибка | 102.72447 | |||||
50 | Медиана | 2749.25 | Медиана | 2525.25 | |||||
51 | Мода | 2817.5 | Мода | 2535 | |||||
52 | Стандартное отклонение | 471.65598 | Стандартное отклонение | 562.64508 | |||||
53 | Дисперсия выборки | 222459.36207 | Дисперсия выборки | 316569.48879 | |||||
54 | Эксцесс | -0.34494 | Эксцесс | -0.20533 | |||||
55 | Асимметричность | -0.15250 | Асимметричность | 0.04295 | |||||
56 | Интервал | 1950 | Интервал | 2340 | |||||
57 | Минимум | 1745 | Минимум | 1365 | |||||
58 | Максимум | 3695 | Максимум | 3705 | |||||
59 | Сумма | 81600 | Сумма | 76303.5 | |||||
60 | Счет | 30 | Счет | 30 | |||||
61 | Уровень надежности(95,4%) | 179.52768 | Уровень надежности(95,4%) | 214.16111 | |||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | Таблица 4 | ||||||||
65 | Предельные ошибки выборки | ||||||||
66 | По столбцу "Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб." | По столбцу "Выпуск продукции, млн.руб" | |||||||
67 | Столбец1 | Столбец2 | |||||||
68 | |||||||||
69 | Уровень надежности(68,3%) | 87.67995 | Уровень надежности(68,3%) | 104.59465 | |||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | Таблица 5 | ||||||||
81 | Выборочные показатели вариации | ||||||||
82 | По столбцу "Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб." | По столбцу "Выпуск продукции, млн.руб" | |||||||
83 | Стандартное отклонение | 463.72842 | Стандартное отклонение | 553.18819 | |||||
84 | Дисперсия | 215044.05 | Дисперсия | 306017.1725 | |||||
85 | Коэффициент вариации, % | 17.04884 | Коэффициент вариации, % | 21.74952 | |||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | Таблица 6 | ||||||||
90 | Карман | Частота | |||||||
91 | 1 | ||||||||
92 | 2135 | 3 | |||||||
93 | 2525 | 5 | |||||||
94 | 2915 | 11 | |||||||
95 | 3305 | 7 | |||||||
96 | 3695 | 3 | |||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | Таблица 7 | ||||||||
100 | Интервальный
ряд распределения предприятий по стоимости основных производственных фондов |
||||||||
101 | Группа предприятий по стоимости основных фондов | Число предприятий в группе | Накопленная частость группы.% | ||||||
102 | 1745 - 2135 | 4 | 13.33% | ||||||
103 | 2135 - 2525 | 5 | 30.00% | ||||||
104 | 2525 - 2915 | 11 | 66.67% | ||||||
105 | 2915 - 3305 | 7 | 90.00% | ||||||
106 | 3305 - 3695 | 3 | 100.00% | ||||||
107 | |||||||||
108 | Итого | 30 | |||||||
109 | |||||||||
110 | |||||||||
111 | |||||||||
112 | |||||||||
113 | |||||||||
114 | |||||||||
115 | |||||||||
116 | |||||||||
117 | |||||||||
118 | |||||||||
119 | |||||||||
120 | |||||||||
121 | |||||||||
122 | |||||||||
123 | |||||||||
124 | |||||||||
125 | |||||||||
126 | |||||||||
127 | |||||||||
128 | |||||||||
129 | |||||||||
130 | |||||||||
131 | |||||||||
132 | |||||||||
133 | |||||||||
134 |
Информация о работе Автоматизированный априорный анализ статистической совокупности в среде MS Excel