Организация базы данных провайдера

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2011 в 18:23, курсовая работа

Описание работы

Интернет-провайдер, иногда просто Провайдер, (англ. Internet Service Provider, ISP, букв. "поставщик Интернет-услуги") — организация, предоставляющая услуги доступа к Интернету и иные связанные с Интернетом услуги.

Пользователь - лицо заключившее договор с провайдером на предоставление каких либо услуг.

Пользователь может заключить только один договор. Срок действия договора год, по истечении срока автоматически продляется.

Содержание работы

1 Анализ предметной области 2

1.1 Деловой регламент 2

1.2 Функциональная структура 4

1.3 Диаграмма потоков данных 4

1.4 Выделение информационных объектов и их атрибутов 8

2 Концептуальная модель 10

3 Логическое моделирование 12

3.1 Построение логической модели 12

3.3 Целостность данных 13

3.3.1 Целостность объекта 13

3.3.2 Целостность приложения 14

3.3.3 Ссылочная целостность 14

4 Выбор СУБД 16

5 Физическая модель 18

5.1 Нормализация……………………………………………………..18

6 Проектирование и реализация информационной системы 21

6.1 Описание средств, использованных при реализации 21

6.2 Тексты SQL-запросов и результаты их выполнения 21

6.3 Клиентская часть 30

7 Заключение 38

8 Список литературы 39

9 Приложения 40

Приложение A Макетные данные 40

Приложение B Код клиентской части 46

Файлы: 1 файл

Содержание.docx

— 1.17 Мб (Скачать файл)

Таблица 9.A.1 «Debit».

     
23.12.2010 50 Usluga
31.12.2010 100 Tarif
08.12.2010 500 Tarif
14.12.2010 200 Tarif
 

Таблица 9.A.2 «Dogovor».

     
NOMER DATE2 DATE3 INN ID_U MONEY PASS STATUS
npi013 17.12.2010 17.12.2011 7,77778E+11 13 0 5656 1
npi001 01.11.2010 30.04.2013 7,77778E+11 1 1100 npi001 1
npi002 23.11.2010 23.11.2012 7,77778E+11 2 0 npi002 1
npi003 23.11.2010 28.07.2012 7,77778E+11 3 0 npi003 1
npi004 23.11.2010 17.02.2012 7,77778E+11 4 0 npi004 1
npi005 02.11.2010 22.10.2011 7,77778E+11 5 0 npi005 1
npi006 25.11.2010 28.07.2012 7,77778E+11 6 0 npi006 1
npi007 11.11.2010 28.07.2012 7,77778E+11 7 0 npi007 1
npi008 09.11.2010 28.07.2012 7,77778E+11 8 0 npi008 1
npi009 04.11.2010 28.07.2012 7,77778E+11 9 0 npi009 1
 

Таблица 9.A.3 «Ip»

     
TIME1 WITH_ADRESS WITH PORT ON ADRESS ON PORT B   W I ON I NOMER
16-NOV-10 01.53.00.000000 PM 205.188.8.238 443 109.106.195.31 7872 40 5 345 npi001
16-NOV-10 01.54.00.000000 PM 195.239.111.21 5222 109.106.195.31 7883 280 5 345 npi001
16-NOV-10 01.54.00.000000 PM 205.188.8.238 443 109.106.195.31 7872 40 5 345 npi001
16-NOV-10 01.54.00.000000 PM 109.106.195.31 7872 205.188.8.238 443 46 345 5 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 109.106.195.31 58497 65.55.158.118 3544 89 345 5 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 65.55.158.118 3544 109.106.195.31 58497 137 5 345 npi001
16-NOV-10 01.53.00.000000 PM 109.234.153.37 5222 109.106.195.31 7881 280 5 345 npi001
16-NOV-10 01.53.00.000000 PM 109.106.195.31 7881 109.234.153.37 5222 301 345 5 npi001
16-NOV-10 01.54.00.000000 PM 195.49.206.219 55928 109.106.195.31 44758 48 5 345 npi001
16-NOV-10 01.54.00.000000 PM 95.139.188.235 26871 109.106.195.31 44758 116 5 345 npi001
16-NOV-10 01.54.00.000000 PM 109.106.195.31 58497 65.55.158.118 3544 89 345 5 npi001
16-NOV-10 01.54.00.000000 PM 65.55.158.118 3544 109.106.195.31 58497 137 5 345 npi001
16-NOV-10 01.54.00.000000 PM 195.49.206.219 63698 109.106.195.31 44758 96 5 345 npi001
16-NOV-10 01.54.00.000000 PM 109.234.153.37 5222 109.106.195.31 7881 280 5 345 npi001
16-NOV-10 01.54.00.000000 PM 109.106.195.31 7881 109.234.153.37 5222 301 345 5 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 205.188.8.238 443 109.106.195.31 7872 40 5 345 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 109.106.195.31 7872 205.188.8.238 443 46 345 5 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 195.239.111.21 5222 109.106.195.31 7883 400 5 345 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 109.106.195.31 58497 65.55.158.118 3544 89 345 5 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 65.55.158.118 3544 109.106.195.31 58497 137 5 345 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 77.37.171.143 64200 109.106.195.31 44758 116 5 345 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 95.139.188.235 27309 109.106.195.31 44758 152 5 345 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 195.239.111.21 5222 109.106.195.31 7883 320 5 345 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 109.106.195.31 7872 205.188.8.238 443 46 345 5 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 95.139.188.235 26871 109.106.195.31 44758 116 5 345 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 91.209.196.174 80 109.106.195.31 7930 140885 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 80.239.174.44 80 109.106.195.31 7931 132 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 109.106.195.31 7930 91.209.196.174 80 52 345 5 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 195.239.111.21 5222 109.106.195.31 7883 160 5 345 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 109.234.153.37 5222 109.106.195.31 7881 320 5 345 npi001
16-NOV-10 01.55.00.000000 PM 109.106.195.31 7881 109.234.153.37 5222 344 345 5 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 109.106.195.31 58497 65.55.158.118 3544 89 345 5 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 65.55.158.118 3544 109.106.195.31 58497 137 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 195.239.111.21 5222 109.106.195.31 7883 440 5 345 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 77.37.171.143 64200 109.106.195.31 44758 116 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 109.106.195.31 7931 80.239.174.44 80 52 345 5 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 109.106.195.31 3135 109.106.192.3 53 140 345 5 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 109.106.192.3 53 109.106.195.31 3135 424 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 109.234.153.37 5222 109.106.195.31 7881 320 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 109.106.195.31 58497 65.55.158.118 3544 89 345 5 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 109.106.195.31 7881 109.234.153.37 5222 344 345 5 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 205.188.8.238 443 109.106.195.31 7872 40 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 91.209.196.174 80 109.106.195.31 7930 1532 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 65.55.158.118 3544 109.106.195.31 58497 137 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 205.188.8.238 443 109.106.195.31 7872 40 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 109.106.195.31 7872 205.188.8.238 443 46 345 5 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 109.234.153.37 5222 109.106.195.31 7881 280 5 345 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 109.106.195.31 7881 109.234.153.37 5222 301 345 5 npi001
16-NOV-10 01.56.00.000000 PM 81.19.70.48 110 109.106.195.31 7928 5204 5 345 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 109.106.195.31 7928 81.19.70.48 110 52 345 5 npi001
16-NOV-10 01.57.00.000000 PM 81.19.70.48 110 109.106.195.31 7928 40 5 345 npi001
16-NOV-10 01.58.00.000000 PM 109.106.195.31 7872 205.188.8.238 443 86 345 5 npi001
16-NOV-10 01.58.00.000000 PM 195.239.111.21 5222 109.106.195.31 7883 160 5 345 npi001
16-NOV-10 01.58.00.000000 PM 205.188.8.238 443 109.106.195.31 7872 359 5 345 npi001
 

Таблица 9.A.4 «Karta».

     
NOMER SUMMA SOSTOYANIE PASSWORD_K
403827 500 1 KERjvR
356813 100 1 O5vO0t
81533 100 1 FiPZ4H
854964 500 1 zWrGMe
968989 200 1 DBHJfa
28331 500 1 S3oBLn
19614 200 1 3fna9t
620220 500 1 Tqo8Mr
756448 200 1 gNPNXR
383709 200 1 cDrk0b
200982 200 1 F8KzJH
214786 500 1 h5w4uf
643796 100 1 QGQFwX
181403 500 1 vHGsIi
533330 200 1 K4rtWk
152435 100 1 r63T9z
460901 100 1 TBBx30
36 200 1 1t
2 200 1 2
1 500 1 1
3 100 1 3
4 100 1 4
742569 100 0 YiEppT
717861 200 0 CJCZmp
284646 500 0 ULOY49
661971 200 0 Tj5r4z
303795 500 0 OEzMMR
676278 500 0 4HcByF
117905 500 0 gfP3el
955040 100 0 Bjxdbe
186041 100 0 wj5hqf
694007 200 0 7tEZSh
222055 200 0 Dz1aR9
565494 500 0 W5pwOk
401484 500 0 Mlz0sv
505279 500 0 IUGKh8
121069 100 0 3Vyfoz
222296 500 0 79bnb7
902656 500 0 IgYUv0
350950 200 0 aFmVh2
288525 100 0 955l8T
390588 100 0 AY255Z
916820 100 0 iXvixI
929618 500 0 PZV85w
476008 100 0 iXp2yA
505269 100 0 lzIvMd
473594 100 0 XneKCM
650983 500 0 Bhph8Y
822392 500 0 MD09GP
315538 500 0 EMadBn
635475 500 0 BwvuVr
71127 100 0 Qrcia3
865125 200 0 CUCgaJ
311289 200 0 ZUnMfN
 

Таблица 9.A.5 «Oplata»

     
ID_KARTI DATA_VREMYA SUMMA ID_D
854964 22.12.2010 500 npi002
968989 21.12.2010 200 npi002
28331 15.12.2010 500 npi003
19614 13.12.2010 200 npi003
620220 14.12.2010 500 npi004
756448 20.12.2010 200 npi005
383709 07.12.2010 200 npi006
200982 13.12.2010 200 npi005
214786 22.12.2010 500 npi006
643796 28.12.2010 100 npi007
181403 28.12.2010 500 npi008
152435 01.12.2010 100 npi009
460901 28.12.2010 100 npi010
403827 09.12.2010 12:56:58 500 npi001
356813 14.12.2010 22:02:02 100 npi001
81533 16.12.2010 1:02:59 100 npi001
3 03.12.2010 15:48:00 100 npi001
4 04.12.2010 5:02:00 100 npi001
36 04.12.2010 5:03:00 200 npi001
1 03.12.2010 15:47:00 500 npi001
2 03.12.2010 15:47:00 200 npi001
 

Таблица 9.A.6 «Provaider».

     
INN NAMEORG ADRESS DIRECTOR TELEPHONE
7,77778E+11 Orbita Xz Pupkin 9821743
 

 Таблица 9.A.7 «Useri».

     
ID PASPORT FIO REGISTRATION TELEPHONE
13 235456 sdg dhdfe4 3245
1 705631 Ivanov Ivan Ivanovich Troickaya 9 89518477875
2 70563161 Zlatous Eduard Petrovich Troickaya 88 89518477872
3 70563162 Veri Big Evil Troickaya 77 89518477873
4 70563163 Sv Lol Troickaya 12 89518477877
5 70563164 Buga ga ga Troickaya 33 89518477877
6 70563165 F I O Engelsa 88 89518477875
7 70563166 Adolf Gitler AD 666/2 89518477871
8 70563167 Ktylxy Engelsa 66 89518477879
9 70563167 Chikotilo AD 666/1 89518477810
10 70563321 Vladimir Vladimirovich Purin Rai 777 89518477812
11 123123 Spanch Bob Dno Okeana 1234578
12 123112 sdjfhgsdf sfsdfsdf 1231231

Информация о работе Организация базы данных провайдера