Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2011 в 18:23, курсовая работа
Интернет-провайдер, иногда просто Провайдер, (англ. Internet Service Provider, ISP, букв. "поставщик Интернет-услуги") — организация, предоставляющая услуги доступа к Интернету и иные связанные с Интернетом услуги.
     Пользователь - лицо заключившее договор с провайдером на предоставление каких либо услуг.
     Пользователь  может заключить только один договор. Срок действия договора год, по истечении срока автоматически продляется.
1 Анализ предметной области 2
     1.1 Деловой регламент 2
     1.2 Функциональная структура 4
     1.3 Диаграмма потоков данных 4
     1.4 Выделение информационных объектов и их атрибутов 8
     2 Концептуальная модель 10
     3 Логическое моделирование 12
     3.1 Построение логической модели 12
     3.3 Целостность данных 13
     3.3.1 Целостность объекта 13
     3.3.2 Целостность приложения 14
     3.3.3 Ссылочная целостность 14
     4 Выбор СУБД 16
     5  Физическая модель 18
     5.1 Нормализация……………………………………………………..18
     6 Проектирование и реализация информационной системы 21
     6.1 Описание средств, использованных при реализации 21
     6.2 Тексты SQL-запросов и результаты их выполнения 21
     6.3 Клиентская часть 30
     7 Заключение 38
     8 Список литературы 39
     9 Приложения 40
     Приложение A Макетные данные 40
     Приложение B Код клиентской части 46
SELECT *
FROM DEBIT
WHERE ID_D = 'npi001 ’ 
| TIME1 | MONEY | WHY | ID_D | 
| 23.12.2010 | 10 | xz | npi001 | 
| 23.12.2010 | 50 | usluga | npi001 | 
| 31.12.2010 | 100 | tarif | npi001 | 
| WITH_PORT | Trafic Mb | 
| 20.03.1900 | 2184,57486820221 | 
| 04.05.2024 | 1826,659935 | 
| 26.06.1982 | 1188,77274 | 
| 5892 | 1152,239972 | 
| 41178 | 746,3213768 | 
| 61468 | 613,3521423 | 
| 63499 | 554,7282238 | 
| 61655 | 465,7722521 | 
| 49977 | 400,795764 | 
| 25090 | 394,2087393 | 
| 20541 | 337,046443 | 
| 35123 | 306,5121174 | 
| 56160 | 294,1754141 | 
| 24978 | 281,4205179 | 
| 52618 | 232,6606636 | 
| 17439 | 216,7222147 | 
| 36701 | 208,5684862 | 
| 18858 | 207,517004 | 
| 17355 | 199,2175474 | 
| 46021 | 169,297472 | 
| 40140 | 168,2296801 | 
| 35691 | 167,8863907 | 
| 54613 | 139,9933538 | 
| 38787 | 131,4555883 | 
| 38512 | 127,1801758 | 
| 64503 | 113,3399925 | 
| 61000 | 103,9505711 | 
| 33713 | 102,8360825 | 
| 37099 | 89,22577858 | 
| 24293 | 88,4114399 | 
SELECT d1.NOMER, d1.DATE2, d1.DATE3, d2.fio, d2.pasport,d2.registration, d2.telephone
FROM DOGOVOR d1, USERI d2
WHERE d1.id_u = d2.id AND  (MONTHS_BETWEEN(sysdate, date3) < 0) AND ( MONTHS_BETWEEN(sysdate, date3) > -1) 
| NOMER | DATE2 | DATE3 | FIO | PASPORT | REGISTRATION | TELEPHONE | 
| npi013 | 17.12.2010 | 27.12.2010 | sdg | 235456 | dhdfe4 | 3245 | 
SELECT d1.NOMER, d1.DATE2, d1.DATE3, d2.fio, d2.pasport,d2.registration, d2.telephone
FROM DOGOVOR d1, USERI d2
WHERE (d1.id_u = d2.id) AND (MONTHS_BETWEEN(date3, sysdate) < 0) 
| NOMER | DATE2 | DATE3 | FIO | PASPORT | REGISTRATION | TELEPHONE | 
| npi012 | 06.12.2009 | 09.12.2010 | sdjfhgsdf | 123112 | sfsdfsdf | 1231231 | 
SELECT *
FROM "IP"
WHERE with_interfase=5 
| TIME1 | WITH_ADRES | W_P | ON_ADRESS | O_P | BAIT | NOMER | 
| 16-NOV-10 01.53. | 205.188.8.238 | 443 | 109.106.195.31 | 7872 | 40 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.54. | 195.239.111.21 | 5222 | 109.106.195.31 | 7883 | 280 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.54. | 205.188.8.238 | 443 | 109.106.195.31 | 7872 | 40 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.55. | 65.55.158.118 | 3544 | 109.106.195.31 | 58497 | 137 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.53. | 109.234.153.37 | 5222 | 109.106.195.31 | 7881 | 190 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.54. | 195.49.206.219 | 55928 | 109.106.195.31 | 44758 | 768 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.54. | 95.139.188.235 | 26871 | 109.106.195.31 | 44758 | 116 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.54. | 65.55.158.118 | 3544 | 109.106.195.31 | 58497 | 137 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.54. | 195.49.206.219 | 63698 | 109.106.195.31 | 44758 | 96 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.54. | 109.234.153.37 | 5222 | 109.106.195.31 | 7881 | 280 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.55. | 205.188.8.238 | 443 | 109.106.195.31 | 7872 | 40 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.55. | 195.239.111.21 | 5222 | 109.106.195.31 | 7883 | 400 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.55. | 65.55.158.118 | 3544 | 109.106.195.31 | 58497 | 137 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.55. | 77.37.171.143 | 64200 | 109.106.195.31 | 44758 | 116 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.56. | 95.139.188.235 | 27309 | 109.106.195.31 | 44758 | 152 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.56. | 195.239.111.21 | 5222 | 109.106.195.31 | 7883 | 320 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.55. | 95.139.188.235 | 26871 | 109.106.195.31 | 44758 | 116 | npi001 | 
| 16-NOV-10 01.56. | 91.209.196.174 | 80 | 109.106.195.31 | 7930 | 140885 | npi001 | 
SELECT NOMER, SUM(BAIT)/(1024*1024) AS "Trafic"
FROM "IP"
WHERE IP.WITH_INTERFASE = 5
GROUP BY NOMER
ORDER BY NOMER
| NOMER | Trafic | 
| npi001 | 23.03.1900 | 
| npi002 | 38,4699297 | 
| npi003 | 17,7961731 | 
| npi004 | 1215,42658 | 
| npi005 | 84,3097162 | 
| npi006 | 1054,26295 | 
| npi007 | 2785,73673 | 
| npi008 | 9488,6638 | 
| npi009 | 472,377748 | 
| npi010 | 321,522787 | 
SELECT *
FROM (SELECT SUM(SUMMA) AS "MONEY", id_d
FROM OPLATA
GROUP BY ID_D
ORDER BY 1/MONEY) d
WHERE MONEY = (SELECT MAX(SUM(SUMMA))
FROM OPLATA
GROUP BY ID_D
)
| MONEY | ID_D | 
| 1800 | npi001 | 
SELECT NOMER, FIO
FROM DOGOVOR INNER JOIN USERI ON DOGOVOR.ID_U = USERI.ID
WHERE NOMER not in
(SELECT id_d
FROM OPLATA
       GROUP BY 
ID_D) 
 
| NOMER | FIO | 
| npi013 | sdg | 
| npi011 | Spanch Bob | 
| npi012 | sdjfhgsdf | 
SELECT SHIFR, NAME1 , STOIMOST
FROM
(SELECT COUNT(NOMER) AS "COUNTS", SHIFR AS "ID1"
FROM USLUGA_DOGOVOR
GROUP BY SHIFR) INNER JOIN USLUGI ON ID1 = USLUGI.SHIFR
WHERE COUNTS =
(SELECT COUNT(NOMER)
      FROM 
DOGOVOR) 
| SHIFR | NAME1 | STOIMOST | 
| 7 | limit | 100 | 
SELECT MONEY * STOIMOST AS "PROFIT", SHIFR
FROM (SELECT COUNT(NOMER) AS "MONEY", USLUGI.SHIFR AS "ID1"
FROM USLUGA_DOGOVOR INNER JOIN USLUGI ON USLUGA_DOGOVOR.SHIFR = USLUGI.SHIFR
GROUP BY USLUGI.SHIFR) INNER JOIN USLUGI ON USLUGI.SHIFR = "ID1"
ORDER BY 1/"PROFIT" 
| PROFIT | SHIFR | NAME1 | 
| 2400 | 5 | Bezlimit 2048 | 
| 1800 | 3 | Bezlimit 768 | 
| 1500 | 2 | Bezlimit 512 | 
| 1400 | 4 | Bezlimit 1024 | 
| 1300 | 7 | limit | 
| 1050 | 1 | Bezlimit 256 |