Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2011 в 21:53, контрольная работа
Муниципальная служба – это профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе, на муниципальной должности, не являющейся выборной.
1. Правовое регулирование муниципальной службы:
- понятие и задачи муниципальной службы
- муниципальный служащий и основы его правового положения;
- понятие муниципальной должности, реестр муниципальных должностей;
- прохождение и прекращение муниципально - служебных отношений.
2. Подготовьте проект решения представительного органа муниципального образования «О бюджете муниципального образования на 2004 год».
3. Нормативные акты
4. Литература:
18. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, финансируемыми их городского бюджета, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и неиспользованные по состоянию на 31 декабря 2003 года, зачисляются на вновь открываемые лицевые счета и расходуются по отдельной смете доходов и расходов.
19. Утвердить:
перечень окружных целевых
перечень окружных целевых программ, предусмотренных к финансированию в 2004 году в структуре бюджетной классификации, согласно приложению № 9 к настоящему решению.
20.
Установить, что финансирование
расходов на капитальные
Финансирование расходов на муниципальные капитальные вложения по Перечню строек и объектов Адресной инвестиционной программы муниципального образования города на 2004 год осуществляется исключительно при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и положительного заключения вневедомственной экспертизы.
Финансирование объектов Адресной инвестиционной программы муниципального образования города на 2004 год, строительство которых начато в 2004 году, производится исключительно при условии привлечения подрядных организаций на конкурсной основе.
21.
Установить, что заключение заказчиками-
22.
Установить, что за нарушение
бюджетного законодательства
23.
Установить, что распорядители и
получатели средств городского
бюджета при заключении
Договоры,
заключенные получателями средств
городского бюджета сверх утвержденных
им лимитов бюджетных
24.
Сохранить в 2004 году компенсационные
выплаты работникам бюджетной
сферы муниципального
25.
Сохранить в 2004 году компенсационные
выплаты к пенсиям
26. Производить доплату к пенсиям в размере 50 процентов установленных компенсационных выплат для лиц, указанных в статье 25 настоящего решения, в случае их выезда на постоянное место жительства за пределы автономного округа, в объемах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования города.
27. Установить объем резервного фонда на 2004 год в сумме ( ) тыс. рублей. Порядок использования средств резервного фонда устанавливается нормативным правовым актом администрации муниципального образования города.
28.
Настоящее решение
29.
Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2004 года.
Глава
муниципального образования города.
Доходы бюджета на 2004 год | ||
Коды
бюджет-
ной классифи- кации |
Наименование
групп, подгрупп и статей доходов |
Сумма,
( тыс. руб.) |
1000000 | Налоговые доходы | |
1010000 | Налоги на прибыль | |
1010100 | Налоги на прибыль организаций |
|
1010200 | Налог на доходы физических лиц |
|
1030000 | Налоги на совокупный доход | |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применениемупрощенной системы налогообложения |
|
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |
1040000 | Налоги на имущество | |
1040100 | Налог на имущество физических лиц | |
1040200 | Налог на имущество предприятий | |
1040300 | Налог на имущество,
переходящее в порядке |
|
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | |
1050700 | Земельный налог | |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | |
1400100 | Государственная пошлина | |
1400500 | Местные налоги и сборы | |
2000000 | Неналоговые доходы | |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности , или от деятельности государственных и муниципальных организаций | |
2010200 | Доходы от сдачи
в аренду имущества, находящегося в
государственной и |
|
2011000 | Доходы от продажи квартир | |
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | |
2070300 | Административные штрафы и иные санкции | |
2070400 | Суммы ,взыскиваемые с лиц , виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей | |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | |
2090200 | Прочие доходы | |
5000000 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|
5020000 | Рыночные продажи товаров и услуг | |
3000000 |
Безвозмездные перечисления | |
3020000 | От других бюджетов бюджетной системы |
|
3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации | |
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
Итого доходов |
Распределение
расходов бюджета муниципального образования
на 2004 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | ||||||||
тыс.рублей | ||||||||
Раздел | Подраз-
дел |
Целевая
статья |
Вид
расходов |
Наименование расходов | Сумма | в том числе | ||
текущие
расходы |
капитальные
расходы | |||||||
01 | Государственное управление и местное самоуправление | |||||||
01 | 06 | Функционирование
органов местного
Самоуправления |
||||||
01 | 06 | 026 | Содержание органов местного самоуправления | |||||
01 | 06 | 026 | 027 | Денежное содержание аппарата | ||||
01 | 06 | 027 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | |||||
01 | 06 | 027 | 029 | Расходы на содержание аппарата | ||||
05 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | |||||||
05 | 01 | Органы внутренних дел | ||||||
05 | 01 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) | |||||
05 | 01 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | ||||
07 | Промышленность, энергетика и строительство | |||||||
07 | 07 | Строительство, архитектура | ||||||
07 | 07 | 313 | Государственные капитальные вложения | |||||
07 | 07 | 313 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | ||||
07 | 07 | 313 | 198 | Субвенции на капитальные вложения | ||||
07 | 07 | 522 | Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | |||||
07 | 07 | 522 | 198 | Программа “Переселение граждан, проживающих в в округе, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 –2005 г.г.” | ||||
08 | Сельское хозяйство и рыболовство | |||||||
08 | 02 | Земельные ресурсы | ||||||
08 | 02 | 344 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | |||||
08 | 02 | 344 | 212 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | ||||
08 | 05 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | ||||||
08 | 05 | 342 | Прочие расходы в области сельского хозяйства | |||||
08 | 05 | 342 | 075 | Содержание подведомственных структур | ||||
10 | Транспорт, связь и информатика | |||||||
10 | 01 | Автомобильный транспорт | ||||||
10 | 01 | 372 | Государственная поддержка автомобильного транспорта | |||||
10 | 01 | 372 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | ||||
10 | 06 | Связь | ||||||
10 | 06 | 377 | Государственная поддержка почтовой связи | |||||
10 | 06 | 377 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | ||||
11 | Развитие рыночной инфраструктуры | |||||||
11 | 02 | Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | ||||||
11 | 02 | 522 | Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | |||||
11 | 02 | 522 | 397 | Окружная целевая программа государственной поддержки малого предпринимательства в округе на 2002-2004 г.г. | ||||
12 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
12 | 01 | Жилищное хозяйство | ||||||
12 | 01 | 310 | Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||
12 | 01 | 310 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | ||||
12 | 01 | 310 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | ||||
12 | 01 | 352 | Фонд со финансирования социальных расходов | |||||
12 | 01 | 352 | 356 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | ||||
12 | 02 | Коммунальное хозяйство | ||||||
12 | 02 | 311 | Государственная
поддержка коммунального |
|||||
12 | 02 | 311 | 440 | Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | ||||
12 | 02 | 311 | 442 | Субсидии
на услуги, предоставляемые населению
организациями водоснабжения и
канализации в субъектах |
||||
12 | 02 | 311 | 443 | Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации | ||||
12 | 02 | 311 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | ||||
13 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |||||||
13 | 02 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||
13 | 02 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) | |||||
13 | 02 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | ||||
13 | 03 | Гражданская оборона | ||||||
13 | 03 | 151 | Мероприятия по гражданской обороне | |||||
13 | 03 | 151 | 083 | Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций | ||||
13 | 04 | Государственная противопожарная служба | ||||||
13 | 04 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) | |||||
13 | 04 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | ||||
14 | Образование | |||||||
14 | 01 | Дошкольное образование | ||||||
14 | 01 | 400 | Ведомственные расходы на образование | |||||
14 | 01 | 400 | 259 | Детские дошкольные учреждения | ||||
14 | 02 | Общее образование | ||||||
14 | 02 | 400 | Ведомственные расходы на образование | |||||
14 | 02 | 400 | 260 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | ||||
14 | 02 | 400 | 262 | Вечерние
и заочные средние |
||||
14 | 02 | 400 | 264 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | ||||
14 | 03 | Начальное профессиональное образование | ||||||
14 | 03 | 400 | Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование | |||||
14 | 03 | 400 | 266 | Профессионально-технические училища | ||||
14 | 04 | Среднее профессиональное образование | ||||||
14 | 04 | 400 | Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | |||||
14 | 04 | 400 | 268 | Средние специальные учебные заведения | ||||
14 | 05 | Переподготовка и повышение квалификации | ||||||
14 | 05 | 400 | Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | |||||
14 | 05 | 400 | 269 | Институты повышения квалификации | ||||
14 | 07 | Прочие расходы в области образования | ||||||
14 | 07 | 400 | Прочие ведомственные расходы в области образования | |||||
14 | 07 | 400 | 272 | Прочие учреждения
и мероприятия в области |
||||
14 | 07 | 400 | 319 | Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | ||||
14 | 07 | 522 | Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | |||||
14 | 07 | 522 | 397 | Подпрограмма “Меры по созданию условий для развития системы образования в округе до 2005 года | ||||
14 | 07 | 522 | 397 | Окружная целевая подпрограмма “Дети” на 2002-2004 г.г. | ||||
14 | 07 | 522 | 397 | Окружная целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы” | ||||
15 | Культура, искусство и кинематография | |||||||
15 | 01 | Культура и искусство | ||||||
15 | 01 | 410 | Ведомственные расходы на культуру и искусство | |||||
15 | 01 | 410 | 280 | Дворцы и Дома культуры, другие учреждения клубного типа | ||||
15 | 01 | 410 | 283 | Музеи и постоянные выставки | ||||
15 | 01 | 410 | 284 | Библиотеки | ||||
15 | 01 | 412 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | |||||
15 | 01 | 412 | 287 | Прочие учреждения
и мероприятия в области |
||||
15 | 03 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | ||||||
15 | 03 | 522 | Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | |||||
15 | 03 | 522 | 397 | Окружная
целевая программа
“Культура” (2002-2005 годы) |
||||
15 | 03 | 522 | 397 | Окружная целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы” | ||||
16 | Средства массовой информации | |||||||
16 | 01 | Телевидение и радиовещание | ||||||
16 | 01 | 420 | Государственная
поддержка государственных |
|||||
16 | 01 | 420 | 285 | Содержание объектов социально-культурной сферы | ||||
16 | 02 | Периодическая печать и издательства | ||||||
16 | 02 | 425 | Государственная поддержка районных (городских) средств массовой информации | |||||
16 | 02 | 425 | 292 | Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) | ||||
17 | Здравоохранение и физическая культура | |||||||
17 | 01 | Здравоохранение | ||||||
17 | 01 | 430 | Ведомственные расходы на здравоохранение | |||||
17 | 01 | 430 | 300 | Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | ||||
17 | 01 | 430 | 303 | Станции переливания крови | ||||
17 | 01 | 430 | 310 | Прочие учреждения
и мероприятия в области |
||||
17 | 01 | 430 | 315 | Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации | ||||
17 | 01 | 522 | Средства бюджетов РФ на реализацию региональных целевых программ | |||||
17 | 01 | 522 | 397 | Окружная целевая подпрограмма “Здоровый ребенок” на период 2003-2006 г.г. | ||||
17 | 01 | 522 | 397 | Окружная целевая подпрограмма “Социально-гигиенический мониторинг за состоянием окружающей среды и профилактика заболеваний на территории округа в 2002-2006 годах” | ||||
17 | 01 | 522 | 397 | Окружная целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы” | ||||
17 | 02 | Санитарно-эпидемиологический надзор | ||||||
17 | 02 | 432 | Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор | |||||
17 | 02 | 432 | 311 | Центры государственного
санитарно-эпидемиологического |
||||
17 | 03 | Физическая культура и спорт | ||||||
17 | 03 | 434 | Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | |||||
17 | 03 | 434 | 075 | Содержание подведомственных структур | ||||
17 | 03 | 434 | 314 | Прочие учреждения
и мероприятия в области |
||||
17 | 03 | 522 | Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | |||||
17 | 03 | 522 | 397 | Окружная целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы” | ||||
17 | 04 | Обязательное медицинское страхование | ||||||
17 | 04 | 428 | Расходы на финансирование
территориальной программы |
|||||
17 | 04 | 428 | 316 | Средства бюджета обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования | ||||
18 | Социальная политика | |||||||
18 | 01 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости | ||||||
18 | 01 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения | |||||
18 | 01 | 440 | 323 | Прочие учреждения
и мероприятия в области |
||||
18 | 02 | Социальная помощь | ||||||
18 | 02 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения | |||||
18 | 02 | 440 | 322 | Прочие трансферты населению | ||||
18 | 02 | 442 | Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | |||||
18 | 02 | 442 | 326 | Выплаты пенсий и пособий | ||||
18 | 02 | 445 | Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | |||||
18 | 02 | 445 | 319 | Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | ||||
18 | 03 | Молодежная политика | ||||||
18 | 03 | 446 | Государственная поддержка в области молодежной политики | |||||
18 | 03 | 446 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | ||||
18 | 03 | 446 | 323 | Окружная целевая программа “Молодежь” (2002-2003 годы) | ||||
18 | 03 | 446 | 323 | Окружная целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы” | ||||
18 | 06 | Прочие мероприятия в области социальной политики | ||||||
18 | 06 | 350 | Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом “О реабилитации жертв политических репрессий” по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | |||||
18 | 06 | 350 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | ||||
18 | 06 | 445 | Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | |||||
18 | 06 | 445 | 323 | Прочие учреждения
и мероприятия в области |
||||
18 | 06 | 484 | Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |||||
18 | 06 | 484 | 333 | Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | ||||
18 | 06 | 484 | 345 | Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | ||||
18 | 06 | 484 | 347 | Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и транспортное обслуживание транспортных средств | ||||
18 | 06 | 484 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | ||||
18 | 06 | 489 | Фонд компенсаций | |||||
18 | 06 | 489 | 327 | Изготовление и ремонт ортопедических изделий | ||||
18 | 06 | 489 | 329 | Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | ||||
18 | 06 | 489 | 334 | Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | ||||
18 | 06 | 489 | 345 | Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | ||||
18 | 06 | 489 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | ||||
18 | 06 | 489 | 558 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшихся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении “Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | ||||
18 | 06 | 498 | Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом “О ветеранах” в части полномочий субъектов Российской Федерации | |||||
18 | 06 | 498 | 329 | Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | ||||
18 | 06 | 498 | 345 | Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | ||||
18 | 06 | 498 | 347 | Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и транспортное обслуживание транспортных средств | ||||
18 | 06 | 498 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | ||||
18 | 06 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | |||||
18 | 06 | 515 | 397 | Субвенции на реализацию мероприятий по проведению празднования 60-й годовщины Победы в ВОВ | ||||
18 | 06 | 522 | Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | |||||
18 | 06 | 522 | 397 | Окружная
целевая подпрограмма
“Дети” на 2002-2004 годы |
||||
18 | 06 | 522 | 397 | Окружная целевая подпрограмма “Социальная защита и реабилитация инвалидов” на 2002-2004 годы | ||||
18 | 06 | 522 | 397 | Субвенция на организацию мероприятий по оздоровительной компании детей и подростков | ||||
18 | 07 | Государственные пособия гражданам, имеющим детей | ||||||
18 | 07 | 489 | Фонд компенсаций | |||||
18 | 07 | 489 | 470 | Субвенции на реализацию Федерального закона “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей” | ||||
19 | Обслуживание государственного и муниципального долга | |||||||
19 | 01 | Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | ||||||
19 | 01 | 462 | Процентные платежи по муниципальному долгу | |||||
19 | 01 | 462 | 331 | Выплата процентов по муниципальному долгу | ||||
23 | Мобилизационная подготовка экономики | |||||||
23 | 01 | Мобилизационная подготовка экономики | ||||||
23 | 01 | 500 | Мобилизационная подготовка экономики | |||||
23 | 01 | 500 | 380 | Мобилизационная подготовка экономики | ||||
30 | Прочие расходы | |||||||
30 | 01 | Резервные фонды | ||||||
30 | 01 | 510 | Резервные фонды | |||||
30 | 01 | 510 | 435 | Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления | ||||
30 | 02 | Проведение выборов и референдумов | ||||||
30 | 02 | 295 | Обеспечение деятельности избирательной комиссии субъекта РФ территориальных избирательных комиссий | |||||
30 | 02 | 295 | 027 | Денежное содержание аппарата | ||||
30 | 02 | 295 | 029 | Расходы на содержание аппарата | ||||
30 | 02 | 511 | Расходы на проведение выборов и референдумов | |||||
30 | 02 | 511 | 394 | Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления | ||||
30 | 04 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | ||||||
30 | 04 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | |||||
30 | 04 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | ||||
30 | 04 | 515 | 397 | Программа “Развитие региональной и муниципальной статистики в округе” | ||||
30 | 04 | 515 | 397 | Программа содействия занятости населения округе. | ||||
ВСЕГО: |
бюджета муниципального образования на 2004 год
по
ведомственной структуре
тыс.рублей | |||||||||
Ведом-ство | Раздел | Подраз-
дел |
Целевая
статья |
Вид
расхо- дов |
Наименование расходов | Сумма | в том числе | ||
текущие
расходы |
капитальные расходы | ||||||||
020 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
020 | 12 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
020 | 12 | 02 | Коммунальное хозяйство | ||||||
020 | 12 | 02 | 311 | Государственная
поддержка коммунального |
|||||
020 | 12 | 02 | 311 | 440 | Субсидии
на услуги, оказываемые населению
электро и тепло-снабжающими |
||||
020 | 12 | 02 | 311 | 442 | Субсидии на услуги предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации | ||||
020 | 12 | 02 | 311 | 443 | Расходы на благоустройство | ||||
020 | 12 | 02 | 311 | 397 | Прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов | ||||
050 | Сельское хозяйство и рыболовство | ||||||||
050 | 08 | Сельское хозяйство и рыболовство | |||||||
050 | 08 | 02 | Земельные ресурсы | ||||||
050 | 08 | 02 | 344 | Мероприятия
по улучшению
землеустройства и землепользования |
|||||
050 | 08 | 02 | 344 | 212 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | ||||
054 |
Здравоохранение
и физическая
Культура |
||||||||
054 | 17 | Здравоохранение | |||||||
054 | 17 | 01 | Здравоохранение | ||||||
054 | 17 | 01 | 430 | Ведомственные
расходы на
здравоохранение |
|||||
054 | 17 | 01 | 430 | 300 | Больницы,
родильные дома, клиники,
госпитали |
||||
054 | 17 | 01 | 430 | 303 | Станции переливания крови | ||||
054 | 17 | 01 | 430 | 310 | Прочие
учреждения и мероприятия
в области здравоохранения |
||||
054 | 17 | 01 | 430 | 315 | Целевые
расходы на оказание
дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации |
||||
054 | 17 | 01 | 522 | Средства
бюджетов субъектов РФ на
реализацию региональных целевых программ |
|||||
054 | 17 | 01 | 522 | 397 | Окружная
целевая подпрограмма
“Здоровый ребенок” на период 2002 – 2006 г.г.” |
||||
054 | 17 | 01 | 522 | 397 | Окружная
целевая подпрограмма
“Социально-гигиенический мониторинг за состоянием окружающей среды и профилактика заболеваний на территории округа в 2002-2006 годах” |
||||
054 | 17 | 01 | 522 | 397 | Окружная
целевая программа “Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы” |
||||
054 | 17 | 02 | Санитарно-эпидемиологический надзор | ||||||
054 | 17 | 02 | 432 | Ведомственные
расходы на санитарно-
эпидемиологический надзор |
|||||
054 | 17 | 02 | 432 | 311 | Центры
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора |
||||
054 | 17 | 04 | Обязательное медицинское страхование | ||||||
054 | 17 | 04 | 430 | Ведомственные
расходы на
здравоохранение |
|||||
054 | 17 | 04 | 430 | 316 | Средства бюджета на ОМС неработающего населения, перечисляемые ФОМС | ||||
056 |
Управление по
культуре, искусству
|
||||||||
056 | 01 |
Государственное
управление и местное
самоуправление |
|||||||
056 | 01 | 06 | Функционирование местного самоуправления | ||||||
056 | 01 | 06 | 026 | Содержание органов местного самоуправления | |||||
056 | 01 | 06 | 026 | 027 | Денежное содержание аппарата | ||||
056 | 14 | Образование | |||||||
056 | 14 | 02 | Общее образование | ||||||
056 | 14 | 02 | 400 | Ведомственные расходы на образование | |||||
056 | 14 | 02 | 400 | 264 | Учреждения
по внешкольной работе с
детьми |
||||
056 | 15 | Культура, искусство и кинематография | |||||||
056 | 15 | 01 | Культура и искусство | ||||||
056 | 15 | 01 | 410 | Ведомственные
расходы на культуру и
искусство |
|||||
056 | 15 | 01 | 410 | 280 | Дворцы и Дома культуры, другие учреждения клубного типа | ||||
056 | 15 | 01 | 410 | 283 | Музеи и постоянные выставки | ||||
056 | 15 | 01 | 410 | 284 | Библиотеки | ||||
056 | 15 | 01 | 412 | Прочие
ведомственные расходы в культуры и искусства |
|||||
056 | 15 | 01 | 412 | 287 | Прочие
учреждения и мероприятия
в области культуры и искусства |
||||
056 | 15 | 03 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | ||||||
056 | 15 | 03 | 522 | Средства бюджетов РФ на реализацию региональных целевых программ | |||||
056 | 15 | 03 | 522 | 397 | Окружная целевая программа “Культура” (2002-2005 годы) | ||||
056 | 15 | 03 | 522 | 397 | Окружная
целевая программа “Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы” |
||||
056 | 18 | Социальная политика | |||||||
148 | 18 | 06 | Прочие мероприятия в области социальной политики | ||||||
148 | 18 | 06 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | |||||
148 | 18 | 06 | 515 | 397 | Субвенции на реализацию мероприятий по проведению празднования 60-й годовщины Победы в ВОВ | ||||
075 |
Управление образованием,
Муниципальный колледж |
||||||||
075 | 01 |
Государственное управление
и местное
самоуправление |
|||||||
075 | 01 | 06 | Функционирование органов местного самоуправления | ||||||
075 | 01 | 06 | 026 | Содержание органов местного самоуправления | |||||
075 | 01 | 06 | 026 | 027 | Денежное содержание аппарата | ||||
075 | 01 | 06 | 027 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | |||||
075 | 01 | 06 | 027 | 029 | Расходы на содержание аппарата | ||||
075 | 14 | Образование | |||||||
075 | 14 | 01 | Дошкольное образование | ||||||
075 | 14 | 01 | 400 | Ведомственные расходы на образование | |||||
075 | 14 | 01 | 400 | 259 | Детские дошкольные учреждения | ||||
075 | 14 | 02 | Общее образование | ||||||
075 | 14 | 02 | 400 | Ведомственные расходы на образование | |||||
075 | 14 | 02 | 400 | 260 | Школы
- детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние |
||||
075 | 14 | 02 | 400 | 262 | Вечерние и заочные средние образовательные школы | ||||
075 | 14 | 02 | 400 | 264 | Учреждения
по внешкольной работе с
детьми |
||||
075 | 14 | 03 | Начальное профессиональное образование | ||||||
075 | 14 | 03 | 400 | Ведомственные
расходы на начальное |
|||||
075 | 14 | 03 | 400 | 266 | Профессионально-технические училища | ||||
075 | 14 | 04 | Среднее профессиональное образование | ||||||
075 | 14 | 04 | 400 | Ведомственные
расходы на среднее
профессиональное образование |
|||||
075 | 14 | 04 | 400 | 268 | Средние специальные учебные заведения | ||||
075 | 14 | 05 | Подготовка и повышение квалификации | ||||||
075 | 14 | 05 | 400 | Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | |||||
075 | 14 | 05 | 400 | 269 | Институты повышения квалификации | ||||
075 | 14 | 07 | Прочие расходы в области образования | ||||||
075 | 14 | 07 | 400 | Прочие
ведомственные расходы в образования |
|||||
075 | 14 | 07 | 400 | 272 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования | ||||
075 | 14 | 07 | 400 | 319 | Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков | ||||
075 | 14 | 07 | 522 | Средства бюджетов РФ на реализацию региональных целевых программ | |||||
075 | 14 | 07 | 522 | 397 | Подпрограмма
“Меры по созданию условий для развития
системы
образования в округе до 2005 года” |
||||
075 | 14 | 07 | 522 | 397 | Окружная целевая подпрограмма “Дети” на 2002-2004 г.г. | ||||
075 | 14 | 07 | 522 | 397 | Окружная
целевая программа
“Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы” |
||||
078 | Молодежная политика | ||||||||
078 | 18 | Социальная политика | |||||||
078 | 18 | 03 | Молодежная политика | ||||||
078 | 18 | 03 | 446 | Государственная поддержка в области молодежной политики | |||||
078 | 18 | 03 | 446 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | ||||
078 | 18 | 03 | 446 | 323 | Окружная целевая программа “Молодежь” (2002-2003 годы) | ||||
078 | 18 | 03 | 446 | 323 | Окружная
целевая программа
“Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы” |
||||
078 | 18 | 06 | Прочие мероприятия в области социальной политики | ||||||
078 | 18 | 06 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | |||||
078 | 18 | 06 | 515 | 397 | Субвенции на реализацию мероприятий по проведению празднования 60-й годовщины Победы в ВОВ | ||||
082 | Сельское хозяйство и рыболовство | ||||||||
082 | 08 | Сельское хозяйство и рыболовство | |||||||
082 | 08 | 05 | Прочие
мероприятия в области хозяйства |
||||||
082 | 08 | 05 | 342 | Прочие расходы в области сельского хозяйства | |||||
082 | 08 | 05 | 342 | 075 | Содержание подведомственных структур | ||||
092 |
