Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Сентября 2011 в 14:10, курсовая работа
Цель учебно-исследовательской работы: выявление значимости причин, влияющих на зрение.
Задачи:
1. Провести эксперимент « Влияние гимнастики для глаз и психологического настроя на зрение» и определить их значимость.
2. Составить социальный портрет человека в очках.
3. Определить зависимость зрения от времени суток и дней недели.
4. Выявить причины, влияющие на ухудшение зрения и определить степень их влияния на этот процесс.
Введение……………………………………………………………………………….3
1. Причины, влияющие на ухудшение зрения и способы его лечения………………5
1.Зрение и разные научные подходы его лечения……………………………….5
2.Влияние зарядки для глаз и психологического настроя на лечение зрения…9
3.Социальный статус респондентов………………………………………………13
4.Причины, влияющие на ухудшение зрения…………………………………….21
5.Степень влияния разных причин на зрение и рекомендации по его
сохранению……………………………………………………………………….30
Выводы…………………………………………………………………………………33
Список используемой литературы……………………………………………………34
Приложение……………………………………………………………………............35
Приложение № 5
Данные опроса респондентов обычная группа
№ п\п | Пол | Воз
раст, лет |
Возрастная
группа |
Род
занятий |
Долж
ность |
Работа
связа-
на с чтением |
Во ск-
ко лет ухуд шение зрения | ||||||||
м | ж | ||||||||||||||
До
30 |
30-
50 |
Бол
ее 50 |
Уча
ший ся |
Сфе
ра усл. |
Р-к
с\х |
Пен
сио нер |
да | нет | Час
тич но | ||||||
1 | 1 | 45 | 1 | 1 | учит | 1 | 43 | ||||||||
2 | 1 | 39 | 1 | 1 | инспек | 1 | 12 | ||||||||
3 | 1 | 39 | 1 | 1 | продав | 1 | 37 | ||||||||
4 | 1 | 46 | 1 | 1 | прод | 1 | 43 | ||||||||
5 | 1 | 50 | 1 | 1 | Учит | 1 | 49 | ||||||||
6 | 1 | 43 | 1 | 1 | Учит | 1 | 13 | ||||||||
7 | 1 | 74 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
8 | 1 | 73 | 1 | 1 | советн | 1 | 45 | ||||||||
9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
10 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
11 | 1 | 50 | 1 | 1 | Зам.АХЧ | 1 | 47 | ||||||||
12 | 1 | 49 | 1 | 1 | Воспит | 1 | 47 | ||||||||
13 | 1 | 57 | 1 | 1 | Пом.гла
вы адм |
1 | 40 | ||||||||
14 | 1 | 49 | 1 | 1 | Гл.бух | 1 | 15 | ||||||||
15 | 1 | 59 | 1 | 1 | Прод | 1 | 50 | ||||||||
16 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||
17 | 1 | 45 | 1 | 1 | наставн | 1 | 15 | ||||||||
18 | 1 | 63 | 1 | 1 | Зав.кул. | 1 | 50 | ||||||||
19 | 1 | 53 | 1 | 1 | Библ | 1 | 13 | ||||||||
20 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
21 | 1 | 32 | 1 | 1 | доярка | 1 | 11 | ||||||||
22 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
23 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
24 | 1 | 29 | 1 | 1 | дворник | 1 | 20 | ||||||||
25 | 1 | 45 | 1 | 1 | Уборщ | 1 | 44 | ||||||||
26 | 1 | 47 | 1 | 1 | библ | 1 | 10 | ||||||||
27 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
28 | 1 | 48 | 1 | 1 | учит | 1 | 20 | ||||||||
итог | 7 | 21 | 1321:28
=47.2 |
3 | 11 | 13 | 3 | 18 | 3 | 4 | 16 | 5 | 6 | ||
Итог
прил. №3, №5 |
7 | 40 | 1898:47
=40.3 |
15 | 16 | 16 | 14 | 25 | 3 | 5 | 30 | 7 | 7 | 23 |
Продолжение приложения №5
№
п\п |
Родители
носили очки |
Ск-
ко лет очки |
Ск-
ко лет плох. зрен. |
Вы | На
ск- ко оч ки |
Пе
вые очки на ск- ко |
Как
часто
носите очки? |
Очки
раз ные |
С
к - к о оч к. | ||||||
Близ
орук. |
Даль
ноз. | ||||||||||||||
да | нет | Все
гда |
При
чте нии |
При
про смот. телев. |
Не
но шу |
да | нет | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | +2 | +1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 20 | 1 | -12 | -3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | -2 | -0.5 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 1 | 30 | 1 | -4 | -1.5 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 23 | 1 | +4 | +0.1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 1 | 30 | -2.5 | -1.5 | 1 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | 47 | 1 | -2.5 | -2.5 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 3 | 1 | +1.5 | +1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | 1 | 2 | 1 | +0.75 | +0.75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | 1 | 15 | 1 | +1.5 | +0.75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
14 | 1 | 34 | 1 | -4.5 | -3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
15 | 1 | 9 | 1 | +1.75 | +1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | 1 | 10 | 1 | +2.5 | +1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | 1 | 30 | 1 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
18 | 1 | 13 | 1 | +3.5 | +0.8 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
19 | 1 | 23 | 1 | -3.75 | -4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | 1 | 3 | 1 | -3,5 | -3.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21 | 1 | 21 | 1 | -7 | -4.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 1 | 55 | 1 | -7 | -4.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | 1 | 10 | 1 | -2.5 | -1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 1 | 37 | 1 | -4.5 | -3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | 1 | 40 | 1 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | 1 | 28 | 1 | -3 | -4.5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Итог | 12 | 16 | 16 | 10 | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||
Итог
прил. №3, №5 |
22 | 25 | 15 | 6 | 31 | 14 | 19 | 14 | 13 | 6 | 1 | 37 | 1 |
Продолжение приложения №5
№
п\п |
Носили
линзы |
Время на
просмотр
телевизора, час |
Время на
работу с
компьютером, час |
Время чтение литературы, час | Освещение
помещения | ||||||||||||
да | нет | 1-2 | 3-4 | Б. 5 | Не
смо трю |
1-2 | 3-4 | Б. 5 | Не
раб отаю |
1-2 | 3-4 | Б. 5 | Не
чи таю |
хор | Пл
ох. |
Уд
ов. | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Итог | 1 | 23 | 19 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | 18 | 3 | 1 | 6 | 18 | 3 | 7 |
Итог
прил. №3, №5 |
1 | 28 | 17 | 12 | 3 | 4 | 17 | 8 | 2 | 20 | 25 | 7 | 1 | 10 | 31 | 3 | 13 |
Продолжение приложения №5
№
п\п |
Связь
зрения с травмой |
Связь зрения
с физической
нагрузкой |
Что не устраивает
в процессе
ношения очков |
Стесняетесь
носить очки |
Проблемы
из-за очков | |||||||||||
да | нет | да | нет | др. | а | б | в | г | д | е | а | б | в | а | б | |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Итог | 1 | 27 | 6 | 22 | 9 | 6 | 1 | 13 | 5 | 16 | 2 | 6 | 19 | |||
Итог
прил. №3, №5 |
2 | 45 | 7 | 34 | 15 | 9 | 5 | 20 | 1 | 7 | 25 | 5 | 7 | 32 |
Продолжение приложения №5
№
п\п |
Отношение
к здоровью |
Угнетает
плохое зрение |
Повлияло
плохое зрен. на жизн. план |
Приспосабл.
окруж. дествит. к людям с плохим зрен. |
Что является
определяющим в выборе очков? | |||||||||||||
а | б | в | а | б | в | а | б | в | а | б | в | г | а | б | в | г | д | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
итог | 8 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 17 | 6 | 7 | 15 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 17 | |
Итог
прил. №3, №5 |
13 | 9 | 23 | 6 | 19 | 19 | 10 | 23 | 8 | 8 | 25 | 9 | 11 | 16 | 2 | 4 | 20 |
Информация о работе Причины, влияющие на ухудшение зрения и способы его лечения