Контрольная работа по "Экономике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Октября 2011 в 01:41, контрольная работа

Описание работы

Контрольная работа по экономике

Файлы: 1 файл

Эконом-мат.методы.xls

— 46.50 Кб (Скачать файл)

Лаба 1

  A B C D E F G H I J K L M N O
1 0 1.57080                          
0.05 1.51830                          
0.1 1.46080                          
0.15 1.39829                          
0.2 1.33079                          
0.25 1.25826                          
0.3 1.18067                          
0.35 1.09799                          
0.4 1.01011                          
10  0.45 0.91689                          
11  0.5 0.81812                        
12  0.55 0.71348                          
13  0.6 0.60253                          
14  0.65 0.48459                          
15  0.7 0.35871                          
16  0.75 0.22339                          
17  0.82412 0.00002                          
18  0.85 -0.08662                          
19  0.9 -0.27336                          
20  0.95 -0.50474                          
21  1 -1                          

Лаба 2

 
                         
                         
                         
                         
                         
      t Точное решение Эйлер Рунге m1 m2 m3 m4 погрешность Э. Погрешность Р-К
7 начальное время   0 0 0.5 0.5 0.5            
конечное время   1 0.1 1.35914 1 1.02585 5 5.25 5.2625 5.52625 0 0
9 начальное состояние xo   0.5 0.2 3.69453 2 2.10475 10.25854 10.77147 10.79712 11.33825 26.42411 24.52187
10 коэффициент роста   10 0.3 10.04277 4 4.31834 21.04754 22.09991 22.15253 23.26279 45.86589 43.03052
11 величина шага h   0.1 0.4 27.29908 8 8.85997 43.18340 45.34257 45.45053 47.72846 60.17035 57.00050
12       0.5 74.20658 16 18.17808 88.59975 93.02974 93.25124 97.92487 70.69498 67.54478
13       0.6 201.71440 32 37.29613 181.78084 190.86989 191.32434 200.91328 78.43857 75.50341
14       0.7 548.31658 64 76.52078 372.96127 391.60934 392.54174 412.21545 84.13599 81.51043
15       0.8 1490.47899 128 156.99831 765.20775 803.46814 805.38116 845.74587 88.32791 86.04442
16       0.9 4051.54196 256 322.11475 1569.98312 1648.48228 1652.40724 1735.22385 91.41216 89.46659
17       1 11013.23290 512 660.88551 3221.14745 3382.20483 3390.25770 3560.17322 93.68142 92.04958
18                          
19                          
20                        

Лаба 3

  A B C D E F G H I J K L M N O
1 Начальное время to     0   t Точное решение Схема Эйлера Схема Р-К m1 m2 m3 m4 Погрешность Э. Погрешность Р-К
2 Конечное время tn     1   0 0.5 0.5 0.5            
Начальное состояние xo     0.5   0.1 0.50376 0.50375 0.50376 0.0375 0.03759 0.03759 0.03769 0 0
4 Коэфф. Роста α     0.1   0.2 0.50754 0.50752 0.50754 0.03769 0.03778 0.03778 0.03787 0.00186 0.00000000001
5 Коэфф. Убыли β     0.05   0.3 0.51133 0.51131 0.51133 0.03787 0.03797 0.03797 0.03806 0.00370 0.00000000003
6 величина шага h     0.1   0.4 0.51515 0.51511 0.51515 0.03806 0.03815 0.03815 0.03825 0.00551 0.00000000004
7           0.5 0.51898 0.51894 0.51898 0.03825 0.03834 0.03834 0.03843 0.00730 0.00000000006
8           0.6 0.52284 0.52278 0.52284 0.03843 0.03852 0.03852 0.03862 0.00906 0.00000000007
9           0.7 0.52671 0.52664 0.52671 0.03862 0.03871 0.03871 0.03880 0.01081 0.00000000008
10           0.8 0.53060 0.53052 0.53060 0.03880 0.03889 0.03889 0.03898 0.01252 0.00000000010
11           0.9 0.53450 0.53442 0.53450 0.03898 0.03907 0.03907 0.03917 0.01422 0.0000000001
12           1 0.53843 0.53833 0.53843 0.03917 0.03926 0.03926 0.03935 0.01589 0.0000000001
13           1.1 0.54237 0.54227 0.54237 0.03935 0.03944 0.03944 0.03953 0.01754 0.0000000001
14           1.2 0.54633 0.54622 0.54633 0.03953 0.03962 0.03962 0.03971 0.01917 0.0000000001
15           1.3 0.55031 0.55019 0.55031 0.03971 0.03980 0.03980 0.03989 0.02077 0.0000000002
16           1.4 0.55431 0.55418 0.55431 0.03989 0.03998 0.03998 0.04007 0.02235 0.0000000002
17           1.5 0.55833 0.55819 0.55833 0.04007 0.04016 0.04016 0.04025 0.02390 0.0000000002
18           1.6 0.56236 0.56221 0.56236 0.04025 0.04033 0.04034 0.04042 0.02543 0.0000000002
19           1.7 0.56641 0.56625 0.56641 0.04042 0.04051 0.04051 0.04060 0.02694 0.0000000002
20           1.8 0.57048 0.57031 0.57048 0.04060 0.04069 0.04069 0.04078 0.02842 0.0000000002
21           1.9 0.57457 0.57439 0.57457 0.04078 0.04086 0.04086 0.04095 0.02988 0.0000000002
22           2 0.57867 0.57848 0.57867 0.04095 0.04104 0.04104 0.04112 0.03132 0.0000000002
23                              
24                              
25                              
26                              
27                            

Лаба 4

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1 0 4 7 5 10 4.33333                          
0.05 4 6.8 4.9 9.7 4.26667                          
0.1 4 6.6 4.8 9.4 4.2                          
0.15 4 6.4 4.7 9.1 4.13333                          
0.2 4 6.2 4.6 8.8 4.06667                          
0.25 4 6 4.5 8.5 4                          
0.3 4 5.8 4.4 8.2 3.93333                          
0.35 4 5.6 4.3 7.9 3.86667                          
0.4 4 5.4 4.2 7.6 3.8                          
10  0.45 4 5.2 4.1 7.3 3.73333                        
11  0.5 4 5 4 7 3.66667                          
12  0.55 4 4.8 3.9 6.7 3.6                          
13  0.6 4 4.6 3.8 6.4 3.53333                          
14  0.65 4 4.4 3.7 6.1 3.46667                          
15  0.7 4 4.2 3.6 5.8 3.4                          
16  0.75 4 4 3.5 5.5 3.33333                          
17  0.8 4 3.8 3.4 5.2 3.26667                          
18  0.85 4 3.6 3.3 4.9 3.2                          
19  0.9 4 3.4 3.2 4.6 3.13333                          
20  0.95 4 3.2 3.1 4.3 3.06667                          
21  1 4 3 3 4 3                          
22  1.05 4 2.8 2.9 3.7 2.93333                          
23  1.1 4 2.6 2.8 3.4 2.86667                          
24  1.15 4 2.4 2.7 3.1 2.8                          
25  1.2 4 2.2 2.6 2.8 2.73333                          
26  1.25 4 2 2.5 2.5 2.66667                          
27  1.3 4 1.8 2.4 2.2 2.6                          
28  1.35 4 1.6 2.3 1.9 2.53333                          
29  1.4 4 1.4 2.2 1.6 2.46667                          
30  1.45 4 1.2 2.1 1.3 2.4                          
31  1.5 4 1 2 1 2.33333                          
32  1.55 4 0.8 1.9 0.7 2.26667                          
33  1.6 4 0.6 1.8 0.4 2.2                          
34  1.65 4 0.4 1.7 0.1 2.13333                          
35  1.7 4 0.2 1.6 -0.2 2.06667                          

Информация о работе Контрольная работа по "Экономике"