Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2009 в 14:20, Не определен
В рыночной экономике роль финансового анализа не только усилилась, но и качественно изменилась. Это связано, прежде всего, с тем, что финансовый анализ из рядового звена экономического анализа превратился в условиях рынка в главный метод оценки состояния экономики. Чтобы принимать решения по управлению в области производства, сбыта, финансов, инвестиций и нововведений, руководству нужна постоянная деловая осведомленность по соответствующим вопросам, которая является результатом отбора, анализа, оценки и концентрации исходной информации
Приложение
Бухгалтерский баланс за 2008 год
форма № 1
АКТИВ |
Код строки | На начало отчётного периода | На конец отчётного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.
Внеоборотные активы
Нематериальные активы |
110 |
5 |
0 |
Основные средства | 120 | 8 | 7 |
Незавершенное строительство | 130 | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 190 | 13 | 7 |
II.
Оборотные активы
Запасы |
210 |
70 | 894 |
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 220 |
0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты) | 230 |
0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты) | 240 |
4799 |
8662 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
Денежные средства | 260 | 2611 | 3274 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 290 | 7480 | 12830 |
Баланс | 300 | 7493 | 12837 |
ПАССИВ | Код строки | На начало отчётного периода | На конец отчётного периода |
III.
Капитал и резервы
Уставный капитал |
410 |
20 | 20 |
Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 233 | 569 |
Итого по разделу III | 490 | 253 | 589 |
IV.
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты |
510 |
0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 |
V.
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты |
610 |
0 |
0 |
Кредиторская задолженность | 620 | 7240 | 12248 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
Прочие
краткосрочные обязательства |
660 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 690 | 7240 | 12248 |
Баланс | 700 | 7493 | 12837 |
Информация о работе Структурный анализ активов и пассивов организации