Россия в мировой системе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Октября 2009 в 19:30, Не определен

Описание работы

Вопрос №1. Экономический потенциал населения России
Вопрос №2. Энергетический комплекс России
Вопрос №3. Внешняя торговля РФ

Файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word (2).doc

— 261.50 Кб (Скачать файл)

4. Топливно-энергетический комплекс, №1, 2005 г.

5. Материалы общего  собрания Российского  союза нефтегазостроителей, 2004 г.

6. Материалы слушаний  в Государственной  Думе по вопросам  развития атомной  отрасли, 2005 г.

7. Материалы 28 заседания  Электроэнергетического  Совета стран СНГ, 2005 г.

 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(по методологии платежного баланса; в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США)

  Экспорт Импорт
1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Всего 82419 105033 107301 135929 183207 243798 303926 62603 44862 60966 76070 97382 125434 164692
в том  числе:                            
со странами дальнего зарубежья 65446 90783 90926 114572 153004 210249 260558 44259 31434 48815 60993 77491 103535 140115
со странами СНГ 16973 14250 16375 21357 30203 33549 43368 18344 13428 12151 15077 19891 21899 24577

Российский  статистический ежегодник - 2007 г. 

Внешняя торговля Российской Федерации товарами 
(по методологии платежного баланса) 
(млн. долл. США)  
  Экспорт товаров (ФОБ) Импорт  товаров (ФОБ) Сальдо  торгового баланса
Всего в % к 
соответ- 
ствую- 
щему 
периоду 
преды- 
дущего года
в том  числе: Всего в % к 
соответ- 
ствую- 
щему 
периоду 
преды- 
дущего года
в том  числе: Всего в том  числе:
со  стра- 
нами 
даль- 
него 
зару- 
бежья
в % к 
соответ- 
ствую- 
щему 
периоду 
преды- 
дущего года
со стра- 
нами 
СНГ
в % к 
соответ- 
ствую- 
щему 
периоду 
преды- 
дущего года
со стра- 
нами 
даль- 
него 
зару- 
бежья
в % к 
соответ- 
ствую- 
щему 
периоду 
преды- 
дущего года
со стра- 
нами 
СНГ
в % к 
соответ- 
ствую- 
щему 
периоду 
преды- 
дущего года
со стра- 
нами 
даль- 
него 
зару- 
бежья
со стра- 
нами 
СНГ
2008 год
I квартал 2008 г. 110129 153,6 93888 154,3 16240 149,5 60216 140,8 51876 143,3 8340 126,9 49913 42013 7900
II квартал 2008 г. 126669 151,3 106042 149,8 20626 159,5 75442 143,0 64523 143,9 10919 138,1 51227 41520 9707
III квартал 2008 г. 136771 152,8 116711 154,6 20060 143,1 82902 142,1 71017 141,9 11884 143,0 53869 45694 8176
IV квартал 2008 г. 98035 89,5 83814 89,7 14221 88,7 73302 105,3 65492 108,1 7809 86,8 24733 18322 6412
 
январь 34520 160,5 29410 160,2 5110 162,0 15649 134,1 13307 137,0 2342 119,6 18871 16103 2768
февраль 35685 151,1 30406 151,8 5279 147,0 21164 149,7 18341 153,3 2823 130,0 14521 12065 2456
март 39923 150,3 34072 151,8 5851 142,0 23402 137,9 20227 139,2 3175 130,1 16521 13845 2676
апрель 40243 148,0 33590 146,3 6653 157,0 25408 152,0 21886 154,1 3522 140,0 14835 11704 3131
май 42581 143,4 35524 141,1 7057 156,1 24495 140,3 21011 141,7 3484 132,0 18086 14513 3573
июнь 43846 163,3 36929 162,8 6917 165,9 25539 137,4 21625 136,6 3914 142,1 18307 15304 3003
июль 47330 158,2 40216 159,3 7114 152,2 28636 147,3 24559 146,7 4077 150,7 18694 15657 3037
август 45668 146,9 38812 147,8 6856 142,5 27054 134,5 23144 134,5 3910 134,4 18614 15668 2946
сентябрь 43774 153,7 37683 157,3 6091 134,5 27212 144,8 23315 144,9 3897 144,5 16562 14368 2194
октябрь 39088 112,4 33037 111,4 6051 118,4 27461 123,5 24191 126,0 3270 107,7 11627 8846 2781
ноябрь 30332 83,9 26132 84,5 4200 80,2 21856 96,9 19655 99,9 2201 76,3 8476 6477 1999
декабрь 28616 74,2 24646 74,9 3970 69,9 23985 96,7 21646 99,6 2339 76,0 4631 3000 1631
2009 год
I квартал 2009 г. 57419 52,1 48441 51,6 8978 55,3 38354 63,7 33785 65,1 4570 54,8 19065 14657 4408
II квартал 2009 г. 68274 53,9 57048 53,8 11226 54,4 43905 58,2 38237 59,3 5668 51,9 24369 18811 5558
 
январь 17948 52,0 15389 52,3 2559 50,1 10491 67,0 9174 68,9 1317 56,2 7457 6215 1242
февраль 18594 52,1 15724 51,7 2870 54,4 13414 63,4 11858 64,7 1556 55,1 5180 3866 1314
март 20878 52,3 17328 50,9 3550 60,7 14450 61,7 12753 63,0 1697 53,4 6428 4575 1853
апрель 21075 52,4 17262 51,4 3813 57,3 14748 58,0 12937 59,1 1811 51,4 6327 4325 2002
май 22668 53,2 18935 53,3 3733 52,9 13787 56,3 11935 56,8 1852 53,2 8881 7000 1881
июнь 24531 55,9 20850 56,5 3681 53,2 15370 60,2 13364 61,8 2006 51,3 9161 7486 1675
июль 26279 55,5 22112 55,0 4167 58,6 16089 56,2 14098 57,4 1991 48,8 10190 8014 2176

Информация о работе Россия в мировой системе