Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Октября 2009 в 02:10, Не определен
методические указания к выполнению курсовой работы для студентов
Окончание табл. 1
Номер варианта | Qн | Qт | tшт | Сч | Рсд | Нм | Нт | Нэ | Цм | Цт | Цэ | qм | qт | qэ | |||
48; 98 | 410 | 23,0 | - | - | 690 | 0,68 | 0,24 | 870 | 34,8 | 38,0 | 29 | 2700 | 2,3 | 890 | 11 | 0,8 | |
350 | 18,9 | - | - | 790 | 1,6 | - | 910 | ||||||||||
49; 99 | 315 | 21,2 | - | - | 820 | 0,5 | 0,019 | 795 | 33,6 | 37,0 | 28 | 2800 | 2,3 | 715 | 18 | 0,9 | |
689 | 24,8 | - | - | 710 | 0,29 | 0,013 | 515 | ||||||||||
50; 00 | 950 | 25,9 | - | 18 | - | 0,25 | 0,011 | 700 | 34,8 | 38,0 | 27,5 | 2600 | 2,3 | 615 | 26 | 1,8 | |
1030 | 22,8 | - | 14 | - | 0,11 | 0,029 | 855 |
Таблица 2
Номер варианта | Зр | Дсп | Овн | Дзп | Дцб | Снп | Снд | Сэ | Rи | Ст.ндс | Fо | Коб | М |
1; 51 | 5050 | - | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 45 | 10 | 18 | 1,6 | 1,28 | 1,25*Q |
2; 52 | 5250 | 35 | 26 | 12 | 85 | 20 | 13 | 35 | 10 | 18 | 1,4 | 1,4 | 1,35*Q |
3; 53 | 5400 | 33 | 26 | 12 | 95 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 2 | 1,5 | 1,2*Q |
4; 54 | 5200 | - | 26 | 12 | 80 | 20 | 13 | 45 | 10 | 18 | 1,9 | 1,25 | 1,27*Q |
5; 55 | 5225 | 39 | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 30 | 10 | 18 | 1,5 | 1,32 | 1,35*Q |
6; 56 | 5000 | - | 26 | 12 | 95 | 20 | 13 | 30 | 10 | 18 | 1,4 | 1,4 | 1,25*Q |
7; 57 | 4750 | 45 | 26 | 12 | 100 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 1,6 | 1,6 | 1,26*Q |
8; 58 | 4900 | 34 | 26 | 12 | 95 | 20 | 13 | 42 | 10 | 18 | 1,7 | 1,4 | 1,28*Q |
9; 59 | 4950 | 33 | 26 | 12 | 92 | 20 | 13 | 44 | 10 | 18 | 2 | 1,7 | 1,29*Q |
10; 60 | 5000 | 49 | 26 | 12 | 94 | 20 | 13 | 50 | 10 | 18 | 1,5 | 1,4 | 1,35*Q |
11; 61 | 5100 | - | 26 | 12 | 97 | 20 | 13 | 48 | 10 | 18 | 2 | 1,6 | 1,2*Q |
12; 62 | 5150 | 50 | 26 | 12 | 89 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 1,5 | 1,31 | 1,22*Q |
13; 63 | 5200 | - | 26 | 12 | 85 | 20 | 13 | 45 | 10 | 18 | 2,1 | 1,8 | 1,15*Q |
14; 64 | 5250 | 37 | 26 | 12 | 80 | 20 | 13 | 45 | 10 | 18 | 1,8 | 1,6 | 1,35*Q |
15; 65 | 5200 | 18 | 26 | 12 | 85 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 1,5 | 1,15 | 1,28*Q |
16; 66 | 5150 | 20 | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 45 | 10 | 18 | 1,5 | 1,2 | 1,29*Q |
17; 67 | 5100 | - | 26 | 12 | 86 | 20 | 13 | 50 | 10 | 18 | 1,4 | 1,19 | 1,25*Q |
18; 68 | 5050 | - | 26 | 12 | 92 | 20 | 13 | 45 | 10 | 18 | 2 | 1,4 | 1,3*Q |
19; 69 | 5000 | - | 26 | 12 | 88 | 20 | 13 | 44 | 10 | 18 | 1,5 | 1,5 | 1,3*Q |
20; 70 | 5000 | 31 | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 43 | 10 | 18 | 1,3 | 1,5 | 1,35*Q |
21; 71 | 5000 | 23 | 26 | 12 | 88 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 1,4 | 1,4 | 1,26*Q |
22; 72 | 4975 | 40 | 26 | 12 | 94 | 20 | 13 | 50 | 10 | 18 | 1,9 | 1,5 | 1,27*Q |
23, 73 | 5200 | 32 | 26 | 12 | 87 | 20 | 13 | 45 | 10 | 18 | 1,4 | 1,3 | 1,28*Q |
24, 74 | 5150 | - | 26 | 12 | 89 | 20 | 13 | 47 | 10 | 18 | 1,7 | 1,29 | 1,26*Q |
25; 75 | 5150 | 31 | 26 | 12 | 92 | 20 | 13 | 45 | 10 | 18 | 1,3 | 1,21 | 1,29*Q |
26; 76 | 5200 | 34 | 26 | 12 | 85 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 1,6 | 1,4 | 1,32*Q |
27; 77 | 5000 | - | 26 | 12 | 87 | 20 | 13 | 44 | 10 | 18 | 1,6 | 1,4 | 1,35*Q |
28; 78 | 5000 | 53 | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 44 | 10 | 18 | 1,9 | 1,5 | 1,45*Q |
29; 79 | 5200 | 50 | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 38 | 10 | 18 | 1,5 | 1,2 | 1,55*Q |
30; 80 | 5150 | 28 | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 44 | 10 | 18 | 1,5 | 1,3 | 1,25*Q |
31; 81 | 5100 | 32 | 26 | 12 | 85 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 2 | 1,1 | 1,27*Q |
32; 82 | 5075 | 44 | 26 | 12 | 87 | 20 | 13 | 42 | 10 | 18 | 1,5 | 1,4 | 1,29*Q |
33; 83 | 4950 | - | 26 | 12 | 92 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 1,6 | 1,4 | 1,31*Q |
Окончание табл. 2
Номер варианта | Зр | Дсп | Овн | Дзп | Дцб | Снп | Снд | Сэ | Rи | Ст.ндс | Fо | Коб | М |
34; 84 | 5000 | 27 | 26 | 12 | 94 | 20 | 13 | 43 | 10 | 18 | 2 | 1,55 | 1,25*Q |
35; 85 | 5250 | 34 | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 45 | 10 | 18 | 1,7 | 1,5 | 1,28*Q |
36; 86 | 5275 | 46 | 26 | 12 | 88 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 1,8 | 1,5 | 1,29*Q |
37; 87 | 5050 | 41 | 26 | 12 | 87 | 20 | 13 | 39 | 10 | 18 | 2 | 1,61 | 1,25*Q |
38; 88 | 5150 | 27 | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 41 | 10 | 18 | 1,5 | 1,3 | 1,25*Q |
39; 89 | 5100 | 30 | 26 | 12 | 89 | 20 | 13 | 44 | 10 | 18 | 1,5 | 1,32 | 1,25*Q |
40; 90 | 5150 | - | 26 | 12 | 92 | 20 | 13 | 45 | 10 | 18 | 1,6 | 1,3 | 1,35*Q |
41; 91 | 5025 | 30 | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 38 | 10 | 18 | 1,6 | 1,33 | 1,28*Q |
42; 92 | 5050 | 28 | 26 | 12 | 92 | 20 | 13 | 38 | 10 | 18 | 1,5 | 1,4 | 1,29*Q |
43; 93 | 5100 | 31 | 26 | 12 | 88 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 1,5 | 1,4 | 1,29*Q |
44; 94 | 5075 | 44 | 26 | 12 | 79 | 20 | 13 | 39 | 10 | 18 | 1,4 | 1,32 | 1,3*Q |
45; 95 | 4975 | 14 | 26 | 12 | 81 | 20 | 13 | 38 | 10 | 18 | 1,5 | 1,4 | 1,25*Q |
46; 96 | 4925 | 21 | 26 | 12 | 85 | 20 | 13 | 41 | 10 | 18 | 1,4 | 1,3 | 1,24*Q |
47; 97 | 5025 | 45 | 26 | 12 | 75 | 20 | 13 | 40 | 10 | 18 | 1,3 | 1,4 | 1,2*Q |
48; 98 | 4950 | 25 | 26 | 12 | 90 | 20 | 13 | 37 | 10 | 18 | 1,5 | 1,5 | 1,2*Q |
49; 99 | 5000 | 12 | 26 | 12 | 82 | 20 | 13 | 42 | 10 | 18 | 1,5 | 1,3 | 1,25*Q |
50; 00 | 4975 | 27 | 26 | 12 | 87 | 20 | 13 | 39 | 10 | 18 | 1,7 | 1,35 | 1,3*Q |
Таблица 3
Номер
варианта |
N | Кз | Ко | Наз | Нао | qмпр | Зпр | Пр | Пн | Ен | Мэ | Цр | Вк | Зэ | Ур | Кр |
1; 51 | 140 | 2,2 | 3 | 2,5 | 14 | 120 | 94 | 22 | 25 | 0,15 | 4 | 5,5 | 4 | 3,5 | 2 | 1,1 |
2; 52 | 155 | 2 | 3,85 | 2,4 | 18 | - | 94 | 19 | 34 | 0,15 | 5 | 5,5 | 6 | 4,1 | 2,4 | 4,5 |
3; 53 | 136 | 2,1 | 3,6 | 2 | 17 | 20 | 95 | 24 | 23 | 0,15 | 10 | 5,5 | 8 | 6 | 4,1 | 3,8 |
4; 54 | 135 | 2,4 | 3,2 | 3 | 15 | 23 | 93 | 30 | 19 | 0,15 | 9 | 5,5 | 5 | 3,7 | 3,5 | 2,7 |
5; 55 | 137 | 2,2 | 3 | 2,4 | 14 | 100 | 94 | 32 | 29 | 0,15 | 6 | 5,5 | 8 | 6 | 5 | 5,0 |
6; 56 | 149 | 2 | 3,4 | 2,5 | 14,5 | 110 | 93 | 25 | 35 | 0,15 | 7 | 5,5 | 6 | 4,1 | 3,5 | 1,1 |
7; 57 | 145 | 2,2 | 3,5 | 3 | 14 | 120 | 92 | 26 | 32 | 0,15 | 12 | 5,5 | 9 | 6,9 | 4 | 4,5 |
8; 58 | 140 | 2,1 | 3,4 | 3,2 | 14,8 | 105 | 93 | 31 | 18 | 0,15 | 11 | 5,5 | 11 | 8,1 | 6,1 | 3,8 |
9; 59 | 138 | 2,4 | 3,5 | 2 | 15 | 110 | 95 | 34 | 44 | 0,15 | 7 | 5,5 | 5 | 4,3 | 4 | 2,7 |
10; 60 | 144 | 2,3 | 3 | 2,5 | 14 | 20 | 94 | 28 | 56 | 0,15 | 11 | 5,5 | 15 | 10,5 | 5,6 | 5,0 |
11; 61 | 131 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 14,5 | 20,5 | 90 | 27 | 61 | 0,15 | 10 | 5,5 | 7 | 5,6 | 3,2 | 1,1 |
12; 62 | 140 | 2 | 3 | 2 | 14,5 | 90 | 91 | 28 | 23 | 0,15 | 6 | 5,5 | 10 | 8,1 | 6,1 | 4,5 |
13; 63 | 128 | 1,8 | 3,4 | 2 | 14,6 | 100 | 92 | 30 | 27 | 0,15 | 5 | 5,5 | 6 | 4,3 | 2,3 | 3,8 |
14; 64 | 157 | 2,2 | 3,2 | 2 | 14 | 190 | 93 | 29 | 25 | 0,15 | 10 | 5,5 | 10 | 7,9 | 5 | 2,7 |
15; 65 | 150 | 2 | 3 | 2 | 14,8 | 120 | 42 | 21 | 34 | 0,15 | 5 | 5,5 | 7 | 5,2 | 3,2 | 5,0 |
16; 66 | 143 | 2,1 | 3 | 2 | 15,5 | 180 | 93 | 27 | 23 | 0,15 | 4 | 5,5 | 11 | 10,1 | 8,2 | 1,1 |
17; 67 | 125 | 2,3 | 3 | 2 | 16 | 80 | 90 | 22 | 19 | 0,15 | 7 | 5,5 | 10 | 8,3 | 5,4 | 4,5 |
18; 68 | 132 | 2 | 2,5 | 2,7 | 14 | 90 | 92 | 25 | 29 | 0,15 | 11 | 5,5 | 6 | 5,4 | 3,7 | 3,8 |
19; 69 | 134 | 2,4 | 3 | 2,5 | 14 | 20 | 95 | 32 | 35 | 0,15 | 7 | 5,5 | 10 | 8,8 | 6,1 | 2,7 |
20; 70 | 151 | 2,4 | 3,1 | 2 | 14,8 | - | 96 | 35 | 32 | 0,15 | 12 | 5,5 | 7 | 6,8 | 5,1 | 5,0 |
21; 71 | 121 | 2,2 | 2,8 | 2 | 15 | 23 | 93 | 24 | 18 | 0,15 | 8 | 5,5 | 11 | 10,1 | 7,9 | 1,1 |
22; 72 | 137 | 2,1 | 2,5 | 2 | 15 | - | 97 | 30 | 44 | 0,15 | 6 | 5,5 | 14 | 10,9 | 9 | 4,5 |
23, 73 | 135 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 15 | 20 | 90 | 20 | 56 | 0,15 | 10 | 5,5 | 8 | 6,5 | 5 | 3,8 |
Окончание табл. 3
Номер
варианта |
N | Кз | Ко | Наз | Нао | qмпр | Зпр | Пр | Пн | Ен | Мэ | Цр | Вк | Зэ | Ур | Кр |
24, 74 | 143 | 2,2 | 2,9 | 2 | 16 | 21 | 91 | 22 | 61 | 0,15 | 9 | 5,5 | 12 | 9,5 | 8 | 2,7 |
25; 75 | 150 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 15 | 24 | 95 | 32 | 23 | 0,15 | 6 | 5,5 | 9 | 7,5 | 5 | 5,0 |
26; 76 | 139 | 2,4 | 2,8 | 3 | 14 | 90 | 94 | 29 | 27 | 0,15 | 10 | 5,5 | 13 | 11 | 9,4 | 1,1 |
27; 77 | 135 | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 14 | 80 | 92 | 34 | 25 | 0,15 | 7 | 5,5 | 10 | 7,6 | 4,4 | 4,5 |
28; 78 | 137 | 2 | 2,9 | 2,9 | 14 | 120 | 94 | 27 | 34 | 0,15 | 9 | 5,5 | 7 | 5,4 | 2,3 | 3,8 |
29; 79 | 165 | 2 | 3,2 | 2,5 | 14,5 | 100 | 91 | 35 | 23 | 0,15 | 4 | 5,5 | 9 | 6,4 | 3,3 | 2,7 |
30; 80 | 139 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 14,4 | 100 | 96 | 25 | 43 | 0,15 | 5 | 5,5 | 11 | 8,3 | 6,1 | 5,0 |
31; 81 | 141 | 2 | 3 | 2,5 | 14 | 80 | 92 | 29 | 52 | 0,15 | 10 | 5,5 | 6 | 4,3 | 2,7 | 1,1 |
32; 82 | 129 | 2,1 | 3,1 | 2 | 14 | 80 | 95 | 31 | 56 | 0,15 | 9 | 5,5 | 5 | 4,3 | 2,4 | 4,5 |
33; 83 | 156 | 2,2 | 3,2 | 2 | 15 | 70 | 94 | 30 | 19 | 0,15 | 11 | 5,5 | 9 | 5,9 | 3,1 | 3,8 |
34; 84 | 135 | 2,1 | 3,1 | 2 | 16 | 90 | 97 | 22 | 29 | 0,15 | 9 | 5,5 | 12 | 7,8 | 8,5 | 2,7 |
35; 85 | 144 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 15 | 92 | 92 | 27 | 35 | 0,15 | 10 | 5,5 | 8 | 6,1 | 4,1 | 5,0 |
36; 86 | 129 | 2,4 | 3,4 | 2,8 | 16 | 120 | 93 | 23 | 32 | 0,15 | 12 | 5,5 | 5 | 4 | 2,5 | 1,1 |
37; 87 | 161 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 15 | 120 | 95 | 31 | 18 | 0,15 | 8 | 5,5 | 11 | 8,7 | 5,9 | 4,5 |
38; 88 | 152 | 2 | 3,2 | 2,5 | 16 | 124 | 90 | 29 | 44 | 0,15 | 7 | 5,5 | 6 | 3,9 | 1,9 | 3,8 |
39; 89 | 144 | 2,2 | 3 | 2,6 | 14 | 80 | 89 | 32 | 56 | 0,15 | 10 | 5,5 | 10 | 8,5 | 7,1 | 2,7 |
40; 90 | 129 | 2 | 3 | 2,7 | 14 | 90 | 94 | 28 | 61 | 0,15 | 5 | 5,5 | 7 | 5,5 | 3,3 | 5,0 |
41; 91 | 133 | 2 | 3,2 | 2,4 | 14 | 100 | 95 | 36 | 23 | 0,15 | 9 | 5,5 | 9 | 7,5 | 4,3 | 1,1 |
42; 92 | 144 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 14 | 90 | 85 | 25 | 27 | 0,15 | 4 | 5,5 | 5 | 3,5 | 1,9 | 4,5 |
43; 93 | 137 | 2,4 | 3,4 | 2 | 14 | 150 | 90 | 29 | 25 | 0,15 | 11 | 5,5 | 10 | 8,2 | 5,4 | 3,8 |
44; 94 | 135 | 2,1 | 3,1 | 2,2 | 19 | - | 75 | 34 | 34 | 0,15 | 5 | 5,5 | 4 | 3,1 | 1,5 | 2,7 |
45; 95 | 142 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 15 | 110 | 96 | 37 | 23 | 0,15 | 6 | 5,5 | 11 | 8,5 | 6,4 | 5,0 |
46; 96 | 153 | 2 | 3 | 2 | 17 | 70 | 90 | 21 | 43 | 0,15 | 7 | 5,5 | 7 | 5,5 | 3,5 | 1,1 |
47; 97 | 140 | 2,4 | 3,4 | 2,3 | 14 | 90 | 80 | 31 | 52 | 0,15 | 10 | 5,5 | 10 | 8,5 | 5,9 | 4,5 |
48; 98 | 132 | 2,1 | 2,9 | 2,4 | 15 | 75 | 82 | 32 | 19 | 0,15 | 8 | 5,5 | 6 | 4,5 | 3 | 3,8 |
49; 99 | 136 | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 15,5 | 87 | 71 | 22 | 29 | 0,15 | 4 | 5,5 | 11 | 9,5 | 6,7 | 2,7 |
50; 00 | 143 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 16 | 92 | 69 | 27 | 35 | 0,15 | 9 | 5,5 | 7 | 5,4 | 2,7 | 5,0 |