Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2017 в 15:22, курсовая работа
Цель курсовой работы заключается в том, чтобы на основании учебной литературы, периодических изданий и статистического материала изучить государственный бюджет Республики Беларусь и его роль в экономике.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1) рассмотреть понятие государственного бюджета, его функции и роль в национальной экономике;
2) охарактеризовать доходы и  расходы государственного бюджета, рассмотреть их распределение по уровням бюджетной системы и определить методы их планирования.
Введение……………………………………………………………………….....4
1 ГОсударственный  бюджет и его роль в национальной  экономике..............................................................................................................6
1.1 Необходимость и условия возникновения государственного бюджета........................................................................................................................6
1.2 Государственный бюджет: сущность, понятие и его функции...........7
1.3 Роль государственного  бюджета в национальной экономике............9
1.4 Проблемы сбалансированности  государственного бюджета..........12
2 Доходная часть государственного бюджета............................16
2.1 Сущность и виды доходов  государственного бюджета.....................16
2.2 Методы планирования  доходов бюджета.............................................19
2.3 Доходы бюджетов Республики  Беларусь, их распределение по  уровням бюджетной системы...................................................................................20
3 Расходная часть государственного бюджета..........................23
2.1 Сущность и содержание  расходов бюджета, их виды и  значение..23
2.2 Методы планирования  расходов бюджета...........................................28
2.3 Расходы бюджетов Республики  Беларусь, их распределение по  уровням бюджетной системы..................................................................................29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.........................................................................................................32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................................34
                              
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 73 057 467 523,0 | 
| Государственные органы общего назначения | 5 224 736 164,0 | 
| государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь | 201 812 404,0 | 
| представительный и законодательный орган Республики Беларусь | 140 696 669,0 | 
| органы государственного управления и другие органы исполнительной власти общего назначения | 1 012 741 733,0 | 
| финансовые и налоговые органы | 2 376 795 756,0 | 
| органы государственной статистики | 434 268 378,0 | 
| государственные архивы | 45 754 011,0 | 
| иные государственные органы и организации | 1 012 667 213,0 | 
| Международная деятельность | 2 567 377 750,0 | 
| открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом | 1 383 255 824,0 | 
| международное сотрудничество | 173 272 915,0 | 
| международные культурные и информационные связи | 15 012 499,0 | 
| аппараты уставных органов межгосударственной интеграции | 198 296 309,0 | 
| отчисления в бюджет Союзного государства | 511 500 000,0 | 
| международное научно-техническое сотрудничество | 161 199 519,0 | 
| прочие вопросы, связанные с международной деятельностью | 124 840 684,0 | 
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 620 265,0 | 
| Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 20 188 654 431,0 | 
| обслуживание внутреннего государственного долга | 6 520 966 431,0 | 
| обслуживание внешнего государственного долга | 13 667 688 000,0 | 
| Государственный материальный резерв | 750 095 002,0 | 
| Фундаментальные научные исследования | 869 553 398,0 | 
| фундаментальные научные исследования | 869 553 398,0 | 
| Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 667 868 616,0 | 
| Резервные фонды | 1 665 000 000,0 | 
| резервный фонд Президента Республики Беларусь | 1 200 000 000,0 | 
| финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 300 000 000,0 | 
| фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами* | 165 000 000,0 | 
| Другая общегосударственная деятельность | 1 173 638 814,0 | 
| администрации свободных экономических зон | 20 462 340,0 | 
| бюджетные кредиты, ссуды, займы* | –4 446 476 769,0 | 
| иные общегосударственные вопросы | 5 599 653 243,0 | 
| из них: | |
| государственная инвестиционная программа | 2 271 501 000,0 | 
| республиканский централизованный инновационный фонд | 933 340 045,0 | 
| возмещение юридическим лицам процентов за пользование банковскими кредитами, выданными на инвестиционные проекты на условиях конкурсного размещения | 100 000 000,0 | 
| возмещение юридическим лицам 50 процентов от суммы процентных платежей по внешним государственным займам и внешним займам, полученным под гарантии Правительства Республики Беларусь | 767 687 040,0 | 
| Межбюджетные трансферты | 39 749 923 083,0 | 
| трансферты бюджетам других уровней | 33 937 050 083,0 | 
| трансферты государственным внебюджетным фондам | 5 812 873 000,0 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 9 069 176 842,0 | 
| Оборона и Вооруженные Силы Республики Беларусь | 8 346 243 751,0 | 
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 512 609 632,0 | 
| Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 210 323 459,0 | 
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 17 451 357 999,0 | 
| Органы внутренних дел | 6 691 184 095,0 | 
| Органы прокуратуры | 483 707 124,0 | 
| Органы пограничной службы | 1 592 553 009,0 | 
| Органы и организации уголовно-исполнительной системы | 1 565 567 662,0 | 
| Органы государственной безопасности | 1 305 407 161,0 | 
| Органы судебной власти | 925 929 201,0 | 
| Таможенные органы | 976 509 985,0 | 
| Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 1 911 874 202,0 | 
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 15 511 042,0 | 
| Прикладные исследования в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 5 954 753,0 | 
| Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 1 977 159 765,0 | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 26 912 692 655,0 | 
| Общие экономические вопросы | 27 209 677,0 | 
| регулирование экономической деятельности | 3 521 742,0 | 
| развитие предпринимательской деятельности | 23 687 935,0 | 
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 9 514 699 172,0 | 
| сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 344 142 629,0 | 
| развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 490 263 762,0 | 
| сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий | 1 210 295 881,0 | 
| из них: | |
| государственная инвестиционная программа | 517 000 000,0 | 
| прочие вопросы в области сельского хозяйства | 6 469 996 900,0 | 
| Лесное хозяйство | 1 588 470 971,0 | 
| ведение лесного хозяйства | 1 576 556 494,0 | 
| прочие вопросы, связанные с лесным хозяйством | 11 914 477,0 | 
| Промышленность, строительство и архитектура | 6 479 367 171,0 | 
| строительство и архитектура | 19 857 935,0 | 
| прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры | 6 459 509 236,0 | 
| из них: | |
| компенсация потерь открытому акционерному обществу "Банк развития Республики Беларусь" от предоставления экспортных кредитов | 565 000 000,0 | 
| Транспорт | 358 830 298,0 | 
| автомобильный транспорт | 56 033 200,0 | 
| водный транспорт | 61 159 262,0 | 
| железнодорожный транспорт | 86 338 988,0 | 
| воздушный транспорт | 3 462 300,0 | 
| иные вопросы в области транспорта | 151 836 548,0 | 
| Дорожное хозяйство | 5 442 067 375,0 | 
| республиканский дорожный фонд | 5 412 270 061,0 | 
| прочие вопросы в области дорожного хозяйства | 29 797 314,0 | 
| Связь | 73 357 581,0 | 
| Топливо и энергетика | 2 738 943 884,0 | 
| из них: | |
| финансирование и строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры для районов жилой застройки для энерго- и газоснабжающих организаций Министерства энергетики Республики Беларусь** | 1 388 000 000,0 | 
| Прикладные исследования в области национальной экономики | 303 564 223,0 | 
| Другая деятельность в области национальной экономики | 386 182 303,0 | 
| гидрометеорология | 133 134 096,0 | 
| имущественные отношения, картография и геодезия | 185 703 273,0 | 
| торговля | 41 157 014,0 | 
| туризм | 20 807 153,0 | 
| прочие отрасли национальной экономики | 5 380 767,0 | 
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 760 926 494,0 | 
| Природоохранная деятельность | 36 718 827,0 | 
| Охрана природной среды | 689 429 649,0 | 
| Прикладные исследования в области охраны окружающей среды | 3 883 657,0 | 
| Другая деятельность в области охраны окружающей среды | 30 894 361,0 | 
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 112 996 554,0 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 83 123 177,0 | 
| Благоустройство населенных пунктов | 6 300 000,0 | 
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 23 573 377,0 | 
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 628 581 671,0 | 
| Медицинская помощь населению | 4 026 075 388,0 | 
| Санитарный надзор | 47 593 627,0 | 
| Прикладные исследования в области здравоохранения | 154 508 805,0 | 
| Другие вопросы в области здравоохранения | 3 400 403 851,0 | 
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3 459 210 416,0 | 
| Физическая культура и спорт | 1 707 928 004,0 | 
| физическая культура | 957 301 948,0 | 
| спорт | 681 709 543,0 | 
| прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 68 916 513,0 | 
| Культура | 834 457 249,0 | 
| культура и искусство | 714 353 916,0 | 
| кинематография | 68 376 438,0 | 
| прочие вопросы в области культуры | 51 726 895,0 | 
| Средства массовой информации | 900 120 843,0 | 
| телевидение и радиовещание | 734 815 075,0 | 
| периодическая печать и издательства | 69 154 793,0 | 
| прочие вопросы в области средств массовой информации | 96 150 975,0 | 
| Прикладные исследования в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 7 762 200,0 | 
| Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 8 942 120,0 | 
| ОБРАЗОВАНИЕ | 8 289 743 691,0 | 
| Дошкольное образование | 43 831 612,0 | 
| Общее среднее образование | 384 254 238,0 | 
| Профессионально-техническое образование | 42 206 696,0 | 
| Среднее специальное образование | 1 227 527 657,0 | 
| Высшее и послевузовское образование | 5 918 164 880,0 | 
| Дополнительное образование взрослых | 369 622 770,0 | 
| Дополнительное образование детей и молодежи | 56 890 659,0 | 
| Прикладные исследования в области образования | 20 365 872,0 | 
| Другие вопросы в области образования | 226 879 307,0 | 
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 16 675 699 048,0 | 
| Социальная защита | 43 697 374,0 | 
| Пенсионное обеспечение | 7 914 195 002,0 | 
| Помощь семьям, воспитывающим детей | 2 000 000 000,0 | 
| Молодежная политика | 63 916 467,0 | 
| Помощь в обеспечении жильем | 5 641 344 265,0 | 
| Другие вопросы в области социальной политики | 1 012 545 940,0 | 
| ВСЕГО | 163 417 852 893,0 | 
| в том числе: | |
| расходы государственных целевых бюджетных фондов | 10 004 334 070,0 | 
| республиканский централизованный инновационный фонд | 933 340 045,0 | 
| фонд национального развития | 3 658 723 964,0 | 
| республиканский дорожный фонд | 5 412 270 061,0 | 
* Решения по направлению указанных средств, за исключением предоставления бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областных бюджетов и бюджета г. Минска, принимаются Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с законодательством.