Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2010 в 10:42, Не определен
Контрольная работа
Д | 68. расчеты с бюджетом по налогам | К | Д | 70. Расчеты по оплате труда | К | |||||||
СНК | 15000 | СНК | 42000 | |||||||||
11) 12000 | 16) 12000 | 13)
37000
16) 12000 |
14) 105000 | |||||||||
ОД | 12000 | ОК | 12000 | ОД | 9000 | ОК | 9200 | |||||
СКК | 15000 | СКД | 800 |
Д | 71. расчеты
с подотчетными лицами ( |
К | Д | 76-1. Расчеты с дебиторами | К | |||||||
СНД | 1000 | СНД | 12000 | |||||||||
5)
1000
19) 8000 |
6)
1200
20) 8000 |
|||||||||||
ОД | 9000 | ОК | 9200 | ОД | 0 | ОК | 0 | |||||
СКД | 800 | СКД | 12000 |
Д | 76-2. Расчеты с кредиторами | К | Д | 76-3. расчеты по причитающимся дивдентам и другим доходам | К | |||||||
СНК | 22000 | |||||||||||
31) 32000 | ||||||||||||
ОД | 0 | ОК | 0 | ОД | ОК | 32000 | ||||||
СКК | 22000 | СКК | 32000 |
Д | 80. Уставный капитал | К | Д | 99. Прибыли и убытки | К | |||||||
СНК | 100000 | |||||||||||
23)
86000
30) 64000 |
27) 150000 | |||||||||||
ОД | 0 | ОК | 0 | ОД | 150000 | ОК | 150000 | |||||
СКК | 100000 | СКК | 0 |
Д | 26. общехозяйственные расходы | К | Д | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | К | |||||||
СНК | 12000 | |||||||||||
10)
800
14) 50000 15) 17800 17) 8300 18) 9100 |
23) 86000 | 11) 10000 | 15) 37380 | |||||||||
ОД | 86000 | ОК | 86000 | ОД | 10000 | ОК | 49380 | |||||
СКК | 0 | СКК | 39380 |
Д | 90-1 Выручка | К | Д | 90-2. Себестоимость продаж | К | |||||||
27) 360000 | 25) 360000 | 26) 210000 | 27) 210000 | |||||||||
ОД | 360000 | ОК | 360000 | ОД | 210000 | ОК | 210000 | |||||
СКК | 0 | СКК | 0 |
Д | 84. Нераспределенная прибыль | К | |||
31) 32000 | 30) 64000 | ||||
ОД | 32000 | ОК | 64000 | ||
СКК | 32000 |
Оборотная
ведомость
Наименование счета | Классификационная группа | Сальдо на начало | Оборот | Сальдо на конец | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Основные средства | 01 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
Амортизация основных средств | 02 | 0 | 280000 | 0 | 18000 | 0 | 298000 |
Материалы | 10 | 220000 | 0 | 1243200 | 195800 | 1267400 | 0 |
Основные материалы | 10-1 | 150000 | 0 | 805000 | 140000 | 815000 | 0 |
Комплектующие изделия | 10-2 | 50000 | 0 | 157000 | 55000 | 152000 | 0 |
Топливо | 10-3 | 32000 | 0 | 28000 | 0 | 60000 | 0 |
Канцтовары | 10-9 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 400 | 0 |
Основное производство | 20 | 40000 | 0 | 287580 | 208480 | 39100 | 0 |
общехозяйственные расходы | 26 | 0 | 0 | 86000 | 86000 | 0 | 0 |
Готовая продукция | 43 | 10000 | 0 | 208480 | 210000 | 18480 | 0 |
Касса | 50 | 3000 | 0 | 40000 | 46000 | 0 | 3000 |
Расчетные счета | 51 | 397000 | 0 | 385000 | 552000 | 230000 | 0 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | 0 | 150000 | 198000 | 1007400 | 0 | 959400 |
Расчеты с покупателями | 62 | 0 | 20000 | 360000 | 70000 | 270000 | 0 |
Краткосрочные кредиты | 66 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |
Расчеты с бюджетом по налогам | 68 | 0 | 15000 | 12000 | 12000 | 0 | 15000 |
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению | 69 | 0 | 12000 | 10000 | 37380 | 0 | 39380 |
Расчеты по оплате труда | 70 | 0 | 42000 | 49000 | 105000 | 0 | 98000 |
Расчеты с подотчетными лицами (дебиторы) | 71 | 1000 | 0 | 9000 | 9200 | 800 | 0 |
Расчеты с дебиторами | 76-1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 |
Расчеты с кредиторами | 76-2 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 |
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам | 76-3 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 32000 |
Уставный капитал | 80 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
Прибыли и убытки | 99 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 84 | 0 | 0 | 32000 | 64000 | 0 | 32000 |
Выручка | 90-1 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 |
Себестоимость продаж | 90-2 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 |
Информация о работе Составление журнала регистрации хозяйственных операций