Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2010 в 17:18, Не определен
Цель этого вопроса — ознакомиться с распространенными формами бухгалтерского учета, научиться оценивать достоинства и недостатки каждой формы в конкретной ситуации и сделать правильный выбор.
Счёт
51 «Расчётный счёт»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 7 500 000 | - | |
4 | 20 000 | 1 | 900 000 |
27 | 7 200 000 | 10 | 8 320 000 |
- | - | 29 | 60 000 |
Оборот за июнь | 7 220 000 | Оборот за июнь | 9 280 000 |
Сальдо на 1 июля | 5 440 000 | - |
Счёт 60 «Расчёты
с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | 3 000 000 | |
10 | 6 170 000 | 6 | 4 120 000 |
- | - | 7 | 80 000 |
Оборот за июнь | 6 170 000 | Оборот за июнь | 4 200 000 |
Сальдо на 1 июля | - | 1 030 000 |
Счёт 62
«Расчёты с покупателями и
заказчиками»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 2 000 000 | - | |
26 | 7 200 000 | 27 | 7 200 000 |
- | - | 7 | 80 000 |
Оборот за июнь | 7 200 000 | Оборот за июнь | 7 200 000 |
Сальдо на 1 июля | 2 000 000 | - |
Счёт
68 «Расчёты по налогам и
сборам»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | 2 050 000 | |
10 | 1 750 000 | 18 | 340 000 |
- | - | 28 | 1 200 000 |
Оборот за июнь | 1 750 000 | Оборот за июнь | 1 540 000 |
Сальдо на 1 июля | - | 1 840 000 |
Счёт 69
«Расчёты по социальному
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | 220 000 | |
10 | 220 000 | 14 | 468 000
312 000 |
- | - | 16 | 130 000 |
Оборот за июнь | 220 000 | Оборот за июнь | 910 000 |
Сальдо на 1 июля | - | 910 000 |
Счёт
70 «Расчёты с персоналом по
оплате труда»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | 700 000 | |
2 | 680 000 | 13 | 3 000 000 |
3 | 20 000 | 15 | 500 000 |
18 | 375 000 | - | - |
Оборот за июнь | 1 075 000 | Оборот за июнь | 3 500 000 |
Сальдо на 1 июля | - | 3 125 000 |
Счёт
71 «Расчёты с подотчётными
лицами»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 120 000 | - | |
5 | 200 000 | 17 | 250 000 |
Оборот за июнь | 200 000 | Оборот за июнь | 250 000 |
Сальдо на 1 июля | 70 000 | - |
Счёт
76 «Расчёты с разными дебиторами
и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | 200 000 | |
10 | 180 000 | 3 | 20 000 |
- | - | 18 | 35 000 |
Оборот за июнь | 180 000 | Оборот за июнь | 55 000 |
Сальдо на 1 июля | - | 75 000 |
Счёт
80 «Уставный капитал»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | 13 580 000 | |
- | - | - | - |
Оборот за июнь | - | Оборот за июнь | |
Сальдо на 1 июля | - | 13 580 000 |
Счёт
90 «Продажи»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | - | |
24 | 6 000 000 | 26 | 7 200 000 |
25 | - 868 000 | - | - |
28 | 1 200 000 | - | - |
30 | 70 000 | - | - |
31 | 798 000 | - | - |
Оборот за июнь | 7 200 000 | Оборот за июнь | 7 200 000 |
Сальдо на 1 июля | - | - |
Счёт 99
«Прибыли и убытки»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | 5 900 000 | |
- | - | 31 | 798 000 |
Оборот за июнь | - | Оборот за июнь | 798 000 |
Сальдо на 1 июля | - | 6 698 000 |
Оборотная ведомость по счетам
синтетического учёта
№ счёта | Сальдо Н | Обороты | Сальдо К | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |
01 | 7 000 000 | - | - | - | 7 000 000 | - |
02 | - | 3 500 000 | - | 50 000 | - | 3 550 000 |
04 | 800 000 | - | - | - | 800 000 | - |
05 | - | 200 000 | - | 10 000 | - | 210 000 |
10 | 6 450 000 | - | 5 300 000 | 3 000 000 | 8 750 000 | - |
15 | 2 000 000 | - | 4 200 000 | 520 000 | 1 000 000 | - |
16 | 150 000 | - | - 100 000 | 12 000 | 38 000 | - |
20 | 200 000 | - | 7 732 000 | 7 032 000 | 900 000 | - |
26 | - | - | 940 000 | 940 000 | - | - |
40 | - | - | 7 032 000 | 7 032 000 | - | - |
43 | 3 000 000 | - | 7 900 000 | 6 000 000 | 4 900 000 | - |
44 | 80 000 | - | 60 000 | 70 000 | 70 000 | - |
62 | 2 000 000 | - | 7 200 000 | 7 200 000 | 2 000 000 | - |
50 | 50 000 | - | 900 000 | 900 000 | 50 000 | - |
51 | 7 500 000 | - | 7 220 000 | 9 280 000 | 5 440 000 | - |
60 | - | 3 000 000 | 6 170 000 | 4 200 000 | - | 1 030 000 |
68 | - | 2 050 000 | 1 750 000 | 1 540 000 | - | 1 840 000 |
69 | - | 220 000 | 220 000 | 910 000 | - | 910 000 |
70 | - | 700 000 | 1 075 000 | 3 500 000 | - | 3 125 000 |
71 | 120 000 | - | 200 000 | 250 000 | 70 000 | - |
76 | - | 200 000 | 180 000 | 55 000 | - | 75 000 |
80 | - | 13 580000 | - | - | - | 13 580000 |
90 | - | - | 7 200 000 | 7 200 000 | - | - |
99 | - | 5 900 000 | - | 798 000 | - | 6 698 000 |
ИТОГО | 29 350000 | 29 350000 | 65179000 | 65179000 | 31018007 | 31018007 |
Информация о работе Понятие о формах бухгалтерского учета, их сущность и историческое развитие