Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2011 в 15:14, контрольная работа
Работа содержит полную расчетную часть по предмету "Бухгалтерский финансовый учету".
| Главная книга к счёту 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | 3 713 000 | ||||
| 24 | 90.1 | 5 000 | 3 | 51 | 620 000 |
| 24 | 62 | 5 000 | 16 | 51 | 115 600 |
| 24 | 51 | 5 000 | |||
| 24 | 62.авансы | 5 000 | |||
| 26 | 52.3 | 200 700 | |||
| Оборот за январь | 10 000 | Оборот за январь | 946 300 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 2 776 700 | ||||
| Главная книга к счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | 700 000 | ||||
| 13 | 51 | 2 500 | 24а | 76.ндс | 763 |
| 24в | 90.2 | 763 | 90.2 | 763 | |
| Оборот за январь | 3 263 | Оборот за январь | 1 526 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 698 263 | ||||
| Главная книга к счёту 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | 2 395 000 | ||||
| 20 | 51 | 60 120 | |||
| 19 | 50 | 48 680 | |||
| Оборот за январь | 108 800 | Оборот за январь | 0 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 2 286 200 | ||||
| Главная книга к счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | 20 000 | ||||
| 9 | 50 | 2 000 | |||
| Оборот за январь | 2 000 | Оборот за январь | 0 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 22 000 | ||||
| Главная книга к счёту 75 «Расчёты с учредителями» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | 87 000 | ||||
| 1 | 51 | 6 400 | |||
| 2 | 08 | 56 000 | |||
| 11 | 08 | 40 200 | |||
| Оборот за январь | 0 | Оборот за январь | 102 600 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 15 600 | ||||
| Главная книга к счёту 76.2 «Расчёты по претензиям» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | 2 987 000 | ||||
| 18 | 60.1 | 2 530 | 15 | 51 | 1 620 |
| 24 | 68.ндс | 763 | 24 | 68.ндс | 763 |
| Оборот за январь | 3 293 | Оборот за январь | 2 383 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 2 986 090 | ||||
| Главная книга к счёту 76.4 «Расчёты по депонированным суммам» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | 12 000 | ||||
| 19 | 50 | 12 000 | |||
| Оборот за январь | 12 000 | Оборот за январь | 0 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 0 | ||||
| Главная книга к счёту 76.5 «Аренда автомобиля» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | 900 | ||||
| 17 | 51 | 900 | |||
| Оборот за январь | 900 | Оборот за январь | 0 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 0 | ||||
| Главная книга к счёту 76.6 «Расчёты с индивидуальным предпринимателем» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | 160 000 | ||||
| 14 | 50 | 1 700 | 10 | 10.6 | 1 700 |
| Оборот за январь | 1 700 | Оборот за январь | 1 700 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 160 000 | ||||
| Главная книга к счёту 90 «Продажи» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | |||||
| 29 | 99 | 6 300 | 4 | 50 | 6 300 |
| 24 | 68 | 763 | 24 | 62 | 5 000 |
| Оборот за январь | 7 063 | Оборот за январь | 11 300 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 4 237 | ||||
| Главная книга к счёту 91 «Прочие доходы и расходы» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | |||||
| 25 | 51 | 350 | 28 | 52.3 | 6 690 |
| 28 | 99 | 6 690 | 30 | 99 | 350 |
| Оборот за январь | 7 040 | Оборот за январь | 7 040 | ||
| Остаток на 01.02.2010 | 0 | ||||
| Главная книга к счёту 99 « Прибыль и убытки» | |||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| № операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
| Остаток на 01.01.2010 | |||||
| 30 | 91.9 | 350 | 28 | 91.9 | 6 690 |
| 29 | 90.9 | 6 300 | |||
| Оборот за январь | 350 | Оборот за январь | 12 990 | ||
| Остаток на 01.02.20010 | 12 640 | ||||
Тема 2. Учет основных средств
Журнал учета хозяйственных операций
Таблица
4
| №
п/п |
Содержание хозяйственных операций | Сумма по операциям | Корреспонденция | ||
| дебет | кредит | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Принят
к оплате счет поставщика за оборудование,
требующее монтажа, включая НДС:
а) по договорной стоимости б) НДС (сумму определить по ставке 18%) |
87 500 15 750 |
07 19 |
60.1.3 60.1.3 | |
| в) Оборудование сдано в монтаж | 87 500 | 08 | 07 | ||
| 2. | Начислена заработная плата рабочим за монтаж оборудования | 6700 |
08 |
70 | |
| 3. | Произведены
отчисления ЕСН от заработной платы
рабочих (26%):
а) в пенсионный фонд (20%) б)
в фонд социального
в фонды обязательного в) в федеральный фонд (1,1%) г) в территориальный фонд (2%) |
1 742 1340 194 74 134 |
08 08 08 08 08 |
69 69.2.1 69.1 69.3.1 69.3.2 | |
| 4. | Оплачены расходы по перевозке оборудования | 1200 | 08 | 76.7 | |
| 5. | а) определена
первонач. стоимость оборудования.
Объект принят к учету.
б) НДС Принят к вычету (см. опер. № 1) |
83 795 15 083 |
01 68.ндс |
08 19 | |
| 6. | Перечислено поставщику в оплату счета за оборудование | 87 500 | 60.1.3 | 51 | |
| 7. | Получен
счет за автомобиль для служебных
целей:
а) по договорной стоимости, включая НДС б) НДС (сумму определить) |
115 000
94 300 20 700 |
08 19 |
60.1.4 60.1.4 | |
| 8. | Автомобиль
принят к учету в состав основных
средств.
Принят к вычету перед бюджетом НДС по опер. № 7 |
94 300
20 700 |
01
68.ндс |
08
19 | |
| 9. | Перечислено продавцу автомобиля по предъявленному счету | 115 000 |
60.1.4 |
51 | |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"