Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2011 в 10:28, контрольная работа
Условие задачи: Предприятие производственной сферы, выпускает один вид продукции, имеет безцеховую структуру (25 счет не применяется), расходы по управлению и обслуживанию производства учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», которые списываются согласно учетной политике на счет 20 «Основное производство». Резерв на оплату отпусков не образуется. Льгот по налогообложению нет. Проданная продукция облагается по ставке 20%. Согласно учетной и налоговой политике реализованной считается продукция с момента ее отгрузки (с момента предъявления счетов покупателям).
сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
С-до
на 01.03.
Дт |
Кт 4 200 |
3 240 | 611 |
1 363 | 752 |
9 398 | 4 214 |
1 456 | 5 184 |
653 | |
803 | |
15 457 | 12 217 |
С-до на 01.04. | 960 |
сч. 62 «Расчеты с покупателями»
С-до
на 01.03.
Дт 171 000 |
Кт |
246 000 | 171 000 |
246 000 | 171 000 |
С-до
на 01.04.
246 000 |
сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
С-до
на 01.03.
Дт ---- |
Кт ---- |
6 000 | 3 500 |
2 300 | |
200 | |
6 000 | 6 000 |
С-до
на 01.04.
---- |
---- |
сч. 90 «Доходы и расходы»
С-до
на 01.03.
Дт ---- |
Кт ---- |
41 000 | 246 000 |
148 520 | |
56 480 | |
246 000 | 246 000 |
С-до
на 01.04.
---- |
---- |
сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
С-до
на 01.03.
Дт ---- |
Кт ---- |
202 | 17 240 |
25 600 | 8 200 |
1 962 | 2 324 |
27 764 | 27 764 |
С-до
на 01.04.
---- |
---- |
сч. 99 «Прибыли и убытки»
С-до
на 01.03.
Дт |
Кт 68 600 |
79 123 | 56 480 |
2 324 | |
81 447 | 56 480 |
С-до на 01.04. | 43 633 |
Задание5. Оборотно
– сальдовая ведомость
за март
№
сч |
Наименование счета | Сальдо
на 01.03. |
Оборот за март | Сальдо на 01.04. | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
01 | Основные средства | 420 000 | 129 800 | 135 200 | 414 600 | ||
02 | Амортизация основных средств | |
110 000 |
42 000 |
32 904 |
100 904 | |
08 |
Вложения во внеоборотные активы | 62 200 |
62 200 |
||||
10 | Материалы | 28 700 | 60 855 | 61 400 | 28 155 | ||
19 | НДС по приобретенным ценностям | 6 001 |
25 915 |
10 531 |
21 385 |
||
20 |
Основное производство |
|
174 031 |
174 031 |
|||
26 | Общехозяйственные расходы | 55 742 |
55 742 |
||||
43 | Готовая продукция | 16 140 | 174 031 | 148 520 | 41 651 | ||
50 | Касса | 1 800 | 53 200 | 52 206 | 2 794 | ||
51 | Расчетный счет | 49 300 | 188 240 | 128 605 | 108 935 | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
36 000 |
63 186 |
155 490 |
128 304 | |
62 | Расчеты с покупателями | 171 000 |
246 000 |
171 000 |
246 000 |
||
68 | Расчеты по налогам и сборам | |
33 700 |
10 531 |
127 165 |
150 334 | |
69 | Расчеты по соц.страхованию и обеспечению | 4 200 |
15 457 |
12 217 |
960 | ||
70 |
Расчеты по оплате труда |
6 541 |
51 286 |
50 230 |
5 485 |
71 | Расчеты с подот-четными лицами | |
6 000 |
6 000 |
|||
76 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | 19 246 |
19 246 |
||||
80 | Уставный капитал | 397 800 | 397 800 | ||||
84 | Нераспределенная прибыль | 36 100 |
36 100 | ||||
90 | Доходы и расходы | 246 000 | 246 000 | ||||
91 | Прочие доходы и расходы | 27 764 |
27 764 |
||||
99 | Прибыли и убытки | 68 600 | 81 447 | 56 480 | 43 633 | ||
Итого: | 692 941 | 692 941 | 1732931 | 1732931 | 863 520 | 863 520 |
Задание 6.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО «Венера» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Венера» | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приходному кассовому ордеру № | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | от “ | 10 | ” | февраля | 2010 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Денисова А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 1 | 10.02.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Возврат неизрасходованной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
Подотчетной суммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 71 | 200-00 | Сумма | 200 | руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Денисова А.А. | Двести рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Возврат неизрасходованной подотчетной суммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 00 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Двести рублей | В том числе | Без налога (НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 00 | коп. | “ | 10 | ” | февраля | 2010 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | Без налога (НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Кукарцева | Кукарцева Л.Ю. | Главный бухгалтер | Кукарцева Л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Кукарцева | Кукарцева Л.Ю. | Кассир | Кукарцева Л.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Унифицированная
форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
Код | |||||
Форма по ОКУД | 0310002 | ||||
ООО «Венера» | по ОКПО | ||||
(организация) | |||||
(структурное подразделение) | |||||
Номер документа | Дата составления | ||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 1 | 10.02.10 |
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения | ||||
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||
71 | 50 | 6000-00 |
Выдать Денисову А.А.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: на командировочные расходы
Сумма Шесть тысяч рублей
(прописью)
руб. | 00 | коп. |
Приложение
Руководитель организации | Генеральный директор | Захлевных А.В. | Захлевных А.В. | ||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | Кукарцева | Кукарцева Л.Ю. | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
Получил Шесть тысяч рублей
(сумма прописью)
руб. | 00 | коп. |
“ | 10 | ” | февраля | 2010 | г. | Подпись | Денисов А.А. |
По паспорт серии 71 00 № 249450 выдан 21.03.2001 года УВД г. Ишима Тюменской области
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир | Кукарцева | Кукарцева Л.Ю. | |
(подпись) | (расшифровка подписи) |
Задание 7. Журнал – ордер № 2
По кредиту 51 счета | |||||
Дата
№ операции по порядку |
В дебет счетов | ||||
50 | 60 | 69 | 91 | Итого: | |
13 | 53 000 | 53 000 | |||
15 | 1 224 | 1 224 | |||
16 | 61 962 | 61 962 | |||
18 | 12 217 | 12 217 | |||
23 | 202 | 202 | |||
Итого: | 53 000 | 63 186 | 12 217 | 202 | 128 605 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"