Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2010 в 11:32, Не определен
Контрольная работа
│ Перерасход │7140,00 │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴─────
Приложение _____ документов на _____ листах
Отчет проверен. К утверждению в сумме ____________________________
руб. _____ коп. (_______ руб. ____ коп.)
Главный бухгалтер _______________ ___Шаповалова Е.Р.______
подпись расшифровка подписи
Бухгалтер _______________ ___Попова И.В.__________
подпись расшифровка подписи
Остаток внесен ┌─────────┐ ┌────┐
---------------- в сумме │7140 │ руб. │ 00 │ коп. по кассовому
Перерасход выдан └─────────┘ └────┘
ордеру N ___ от "2 " _декабря___ 2009 г.
Бухгалтер (кассир) _______ ___Пугачева Н.С.______ " 2 " _декабря__ 2009 г.
подпись расшифровка подписи
------------------------------
линия отреза
Расписка. Принят к проверке от __ Панич И.И._______ авансовый
отчет N _4_ от " 2 " _декабря___ 2009 г.
на сумму ___семь тысяч
прописью
_______ на ________ листах
Бухгалтер __________ ___ Пугачева Н.С._____ " 2 " _декабря_ 2009 г.
подпись расшифровка подписи
Оборотная сторона формы N АО-1
┌──────┬──────────┬────────┬──
│Номер │Документ, │Наиме- │ Сумма расхода │Дебет│
│по по-│подтвер-
│нование ├──────────────┬──────────────
│рядку │ждающий │докумен-│ по отчету │принятая к учету│та, │
│
│производ- │та (рас-├──────┬───────┼──────┬──
│ │ственные │хода) │в руб.│ в │в руб.│в валюте │счета│
│ │расходы │ │коп. │ валюте│коп. │ │ │
│ ├────┬─────┤ │ │ │ │ │ │
│ │дата│номер│ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼─────┼────────┼──
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──────┼────┼─────┼────────┼──
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼─────┼────────┼──
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────┴─────┴────────┼──
Итого │ │ │ │ │
└──────┴───────┴──────┴───────
Подотчетное лицо _________________ ________ Панич И.И.__________
подпись
расшифровка подписи
|
Линия отреза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОАО «Мария» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытое акционерное общество «Земляне» | по ОКПО | 4545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приходному кассовому ордеру № | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | от “ | 2 | ” | Декабря | 2009 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | ОАО «Затея» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 12 | 2.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.1 | 62 | 9500 | Сумма | 9500 | руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | ОАО «Затея» | Девять тысяч пятьсот рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 0 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Девять тысяч пятьсот рублей | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 0 | коп. | “ | 2 | ” | декабря | 2009 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Беседина Е.В. | Главный бухгалтер | Беседина Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись)
|
(расшифровка
подписи)
|
|
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Петрова Н.Н. | Кассир | Петрова Н.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 1 к Положению ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П (в ред. от 03.03.2003)
0401060 | |||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2 | 2.12.2009 | Электронно | ||||
Дата | Вид платежа |
Сумма
прописью |
Четырнадцать тысяч шестьсот рублей | |||||||||||||
ИНН 3123018397 | КПП 0 | Сумма | 14600-00 | |||||||||||
Открытое акционерное общество «Земляне» | ||||||||||||||
Сч. № | 40802810807000109873 | |||||||||||||
Плательщик | ||||||||||||||
БИК | ||||||||||||||
Сч. № | ||||||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||||
СБЕРБАНК РОССИИ, г. Белгород, ул. Костюкова | БИК | 041564833 | ||||||||||||
Сч. № | 30102510700000000897 | |||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||
ИНН 5753457847 | КПП 568971001 | Сч. № | 40745810910000000892 | |||||||||||
ООО «ТД» РосАрмПоставка» | ||||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | 3.12.2009 | |||||||||||
Наз. пл. | Очер. плат. | 6 | ||||||||||||
Получатель | Код | Рез. поле | ||||||||||||
основной договор сумма 14600-00 | ||||||||||||||
Назначение платежа |
Подписи Отметки банка
М.П. |
Информация о работе Классификация имущества по видам и источникам образования