Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2011 в 20:49, курсовая работа
Становление и развитие рыночных отношений, управление экономикой, использование Международных стандартов бухгалтерского учета предопределяют усиление роли и значения бухгалтерского учета.
В Федеральном законе "О бухгалтерском учете" сформулированы следующие задачи:
формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним -инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
1. Бухгалтерский учет и его место в системе управления организацией
2. Раздел 1. Группировка хозяйственных средств
3. Раздел 2. Бухгалтерский баланс
4. Раздел 3. Учет хозяйственных операций на бухгалтерских счетах
5. Раздел 4. Хронологическая и систематическая запись. Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам.
6. Раздел 5. Синтетический и аналитический учет.
7. Раздел 6. Принципы построения учета основных хозяйственных процессов.
8. Раздел № 7. Исправительные записи в бухгалтерском учете.
9. Раздел 8. Формы бухгалтерского учета. Основы журнально - ордерной формы учета.
Типы изменения баланса:
I - "поступление хозяйственных, средств"; II - "перемещение в составе средств"; III-"выбытие средств; IV- "перемещение в источниках".
Решение:
Таблица № | ||||||
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма | Тип | Изменения | ||
(д.ед.) | изменения | +, - статья актива | +, - статья пассива | |||
I | Посту пил и в кассу с расчетного счета деньги на выдачу заработной платы | 20000 | II | - расчетный счет | ||
+ касса | ||||||
2 | Выплачена из кассы заработная плата | 20000 | III | - касса | - задолженность | |
перед персоналом | ||||||
3 | Получена и зачислена на расчетный счет ссуда банка | 8000 | I | + расчетный счет | + краткосрочные | |
кредиты | ||||||
4 | Принята от подотчетного лица в кассу часть ранее | 20 | II | + касса | ||
выданного ему аванса | - расчеты с подотчетными | |||||
лицами | ||||||
5 | Перечислено с расчетного счета погашение задолженности перед бюджетом | 13000 | III | - расчетный счет | -задолженность
перед бюджетом | |
6 | Выдан из кассы подотчетным лицам аванс на хозяйственные | 40 | II | - касса | ||
расходы | + расчеты с подот- | |||||
четными лицами | ||||||
7 | Израсходовано на основное производство топливо | 700 | IV | - топливо | ||
+ основное(неза- | ||||||
вершенное) пр-во | ||||||
8 | Перечислено с расчетного счета в погашение | 11000 | III | - расчетный счет | - расчеты с | |
задолженности поставщикам | поставщиками | |||||
9 | Приняты на склад основные материалы от поставщиков. | 17 | I | + сырьё и материалы | + расчеты с | |
Счета, не оплачены | поставщиками | |||||
10 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности | 6600 | III | - расчетный счет | - расчеты по соц. | |
ФСС и ПФ РФ | страх. и обеспечению | |||||
11 | Получены безвозмездно от другого предприятия | 18 | I | + основные средства | + уставный капитал | |
основные средства |
Задача №4
Требуется:
1 .Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса мебельной фабрики на I июня 200...г.
2. Записать в счетах хозяйственные операции за июнь.
З.Подсчитать, на счетах обороты и вывести сальдо на 1 июля.
4.Составить баланс мебельной фабрики на 1 июля.
1. Баланс мебельной фабрики на I июня 200…г. (тыс. руб.)
Актив | Сумма,
Ден.ед |
Пассив | Сумма, Ден.ед. |
Основные средства | 900000 | Уставный капитал | 971000 |
Материалы | 118000 | Прибыль | 70900 |
Касса | 40 | Задолженность перед | |
персоналом организации | 22000 | ||
Расчетный счет | 61960 | ||
Краткосрочные ссуды банка | 4000 | ||
Итого по разделу II | 1080000 | Итого по разделу II | 1080000 |
2. Хозяйственные операции за июнь
№п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма(ден.ед.) |
1 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности банку по ссуде | 3000 |
2 | Перечислено с расчетного счета поставщикам за полученные ранее материалы | 12100 |
3 | Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства на выдачу заработной платы | 22000 |
4 | Выдана из кассы заработная плата работникам фабрики | 22000 |
5 | Поступили на склад материалы от поставщиков. Счета не оплачены | 17400 |
6 | Перечислено с расчетного счета поставщикам | 13600 |
7 | Зачислена на расчетный счет ссуда, полученная в банке | 6700 |
Итого | 96800 |
Решение:
1. По каждой статье баланса, по которой указана сумма, открываем счета:
Счет 01 "Основные средства" | Счет 10 "Материалы" | |||||||||||
Д | К | Д | К | |||||||||
СН=900000 | СН=118000 | |||||||||||
5) 17400 | ||||||||||||
ОД=0 | ОК=0 | ОК=17400 | ОК=0 | |||||||||
СК=900000 | СК=135400 | |||||||||||
Счет 50 "Касса" | Счет 51 "Расчетный счет" | |||||||||||
Д | К | Д | К | |||||||||
СН=40 | СН=61960 | |||||||||||
3) 22000 | 4) 22000 | 7) 6700 | 1) 3000 | |||||||||
2) 12100 | ||||||||||||
ОД=22000 | ОК=22000 | 3) 22000 | ||||||||||
6) 13600 | ||||||||||||
СК=40 | ||||||||||||
ОК=6700 | ОД=50700 | |||||||||||
СК=17960 | ||||||||||||
Счет 60 "Расчеты с поставщиками | Счет 66 "Расчеты по краткосрочным | |||||||||||
и подрядчиками | кредитам и займам" | |||||||||||
Д | К | Д | К | |||||||||
СН=12100 | СН=4000 | |||||||||||
2) 12100 | 5) 17400 | 1) 3000 | 7) 6700 | |||||||||
6) 13600 | ОД=3000 | ОК=6700 | ||||||||||
ОД=25700 | ОК=17400 | СК=7700 | ||||||||||
СК=3800 | ||||||||||||
Счет 70 "Расчеты по оплате труда" | Счет 81 "Уставный капитал" | |||||||||||
Д | К | Д | К | |||||||||
СН=22000 | СН=971000 | |||||||||||
4) 22000 | ||||||||||||
ОД=0 | ОК=0 | |||||||||||
ОД=22000 | ОК=0 | |||||||||||
СК=971000 | ||||||||||||
СК=0 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Счет 84 "Нераспределенная прибыль" | ||||||||||||
Д | К | |||||||||||
СН=70900 | ||||||||||||
ОД=0 | ОК=0 | |||||||||||
СК=70900 | ||||||||||||
|
||||||||||||
2. Журнал регистрации хозяйственных операций за июнь 20… г. | ||||||||||||
№п/п | Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | Сумма | |||||||||
Дебет | Кредит | (ден.ед.) | ||||||||||
1 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности банку по ссуде | 66 | 51 | 3000 | ||||||||
2 | Перечислено с расчетного счета поставщикам за полученные ранее материалы | 60 | 51 | 12100 | ||||||||
3 | Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства на выдачу зарплаты | 50 | 51 | 22000 | ||||||||
4 | Выдана из кассы заработная плата работникам фабрики | 70 | 50 | 22000 | ||||||||
5 | Поступили на склад материалы от поставщиков. Счета не оплачены | 10 | 60 | 17400 | ||||||||
6 | Перечислено с расчетного счета поставщикам | 60 | 51 | 13600 | ||||||||
7 | Зачислена на расчетный счет ссуда, полученная в банке | 51 | 66 | 6700 | ||||||||
Итого | 96800 |
3. Баланс мебельной фабрики на 1 июля 200…г. (тыс. руб.)
АКТИВ | ПАССИВ | ||
Основные средства | 900000 | Уставный капитал | 971000 |
Сырье и материалы | 135400 | Прибыль | 70900 |
Касса | 40 | Краткосрочные ссуды банка | 7700 |
Расчетный счет | 17960 | Расчеты с поставщиками | 3800 |
Итого: | 1053400 | Итого: | 1053400 |
Задача №5
Требуется:
1. Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса
предприятия на 1 апреля 200...г.
2. Записать в счета, хозяйственные операции за апрель.
3. Подсчитать в счетах обороты и вывести сальдо на 1 мая.
4.По данным бухгалтерских счетов составить баланс предприятия на 1 мая 200...г.
1. Баланс предприятия на 1 апреля 200..г. (ден.ед.) | |||
АКТИВ | ПАССИВ | ||
|
|
|
|
Основные средства | 840000 | Уставный капитал | 861800 |
Сырье и материалы | 45000 | Прибыль | 64000 |
Касса | 100 | Расчеты по оплате труда | 22200 |
Расчеты по соц.обеспечению и | |||
Расчетный счет | 78840 | страхованию | 10200 |
Краткосрочные ссуды банка | 6000 | ||
Расчеты с разными дебиторами | 560 | Расчеты с разными кредиторами | 300 |
Итого: | 964500 | Итого: | 964500 |
2. Хозяйственные операции за апрель
№п/п |
|
Сумма(ден.ед.) |
1 | Погашена с расчетного счета ссуда, полученная ранее в банке | 6000 |
2 | Зачислен на расчетный счет долг дебиторов | 560 |
3 | Перечислено с
расчетного счета в уплату задолженности
по
отчислениям фонду социального страхования и пенсионному фонду |
10200 |
4 | Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства на выдачу заработной платы | 22200 |
5 | Выдана из кассы заработная плата | 22200 |
6 | Выдано из кассы главному инженеру на командировку | 20 |
7 | Поступили на склад материалы от поставщиков. Счета не оплачены | 18600 |
8 | Перечислено с расчетного счета в уплату долга кредиторам | 300 |
9 | Перечислено с расчетного счета в уплату долга поставщикам | 15000 |
Итого | 95080 |
Решение:
Счет 01 "Основные средства" | Счет 10 "Материалы" | ||||||||
Д | К | Д | К | ||||||
СН=840000 | СН=45000 | ||||||||
7) 18600 | |||||||||
ОД=0 | ОК=0 | ОК=18600 | ОК=0 | ||||||
СК=840000 | СК=63600 | ||||||||
Счет 50 "Касса" | Счет 51 "Расчетный счет" | ||||||||
Д | К | Д | К | ||||||
СН=100 | СН=78840 | ||||||||
4) 22200 | 5) 22200 | 2) 560 | 1) 6000 | ||||||
6) 20 | 3) 10200 | ||||||||
ОД=22200 | ОК=22220 | 4) 22200 | |||||||
8) 300 | |||||||||
СК=80 | 9) 15000 | ||||||||
ОК=560 | ОД=53700 | ||||||||
СК=25700 | |||||||||
Счет 60 "Расчеты с поставщиками | Счет 66 "Расчеты по краткосрочным | ||||||||
и подрядчиками | кредитам и займам" | ||||||||
Д | К | Д | К | ||||||
СН=0 | СН=6000 | ||||||||
9) 15000 | 7) 18600 | 1) 6000 | |||||||
ОД=6000 | ОК=0 | ||||||||
ОД=15000 | ОК=18600 | ||||||||
СК=0 | |||||||||
СК=3600 | |||||||||
Счет 69 "Расчеты по соц. обеспечению | |||||||||
и страхованию" | Счет 70 "Расчеты по оплате труда" | ||||||||
Д | К | Д | К | ||||||
СН=10200 | СН=22200 | ||||||||
3) 10200 | 5) 22200 | ||||||||
ОД=10200 | ОК=0 | ОД=22200 | ОК=0 | ||||||
СК=0 | СК=0 | ||||||||
Счет 71 "Расчеты с подотчетными | Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами | ||||||||
лицами" | и кредиторами" | ||||||||
Д | К | Д | К | ||||||
СН=0 | СН=560 | СН=300 | |||||||
6) 20 | 8) 300 | 2) 560 | |||||||
ОД=20 | ОК=0 | ОД=300 | ОК=560 | ||||||
СК=20 | СК=0 | ||||||||
Счет 81 "Уставный капитал" | Счет 84 "Нераспределенная прибыль" | ||||||||
Д | К | Д | К | ||||||
СН=861800 | СН=64000 | ||||||||
ОД=0 | ОК=0 | ОД=0 | ОК=0 | ||||||
СК=861800 | СК=64000 | ||||||||
Информация о работе Бухгалтерский учет и его место в системе управления организацией