Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2011 в 11:15, отчет по практике
Варьеганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Олененок», именуемое далее по тексту ДОУ, создано постановлением главы администрации Нижневартовского района от 31.05.1993год, №101. Официальное полное наименование - Варьеганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Олененок»
Продолжение приложения 2
Чистое поступление основных средств | 320 | -4 228 761,33 | -150 785,03 | 0,00 | -4 379 546,36 | |
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 920 784,58 | 0,00 | 0,00 | 920 784,58 |
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 5 149 545,91 | 150 785,03 | 0,00 | 5 300 330,94 |
Чистое поступление материальных запасов | 360 | 52 253,02 | 5 255,83 | 0,00 | 57 508,85 | |
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 2 439 386,69 | 3 416 953,47 | 0,00 | 5 856 340,16 |
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 2 387 133,67 | 3 411 697,64 | 0,00 | 5 798 831,31 |
Операции с финансовыми активами и | ||||||
обязательствами (стр.390-стр.510) | 380 | -28 310 368,67 | 60 824,29 | 0,00 | -28 249 544,38 | |
Операции с финансовыми активами (стр.410+стр.420+стр.440+ | ||||||
стр.460+стр.470+стр.480) | 390 | -28 158 018,53 | 60 343,43 | 0,00 | -28 097 675,10 | |
Чистое поступление средств на счете бюджетов | 410 | -28 051 131,29 | 34 392,41 | 0,00 | -28 016 738,88 | |
поступление средств на счета бюджетов | 411 | 510 | 39 592,43 | 3 369 251,62 | 0,00 | 3 408 844,05 |
выбытие со счетов бюджетов | 412 | 610 | 28 090 723,72 | 3 334 859,21 | 0,00 | 31 425 582,93 |
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме | 0,00 | |||||
бюджетных кредитов, ссуд) | 480 | -106 887,24 | 25 951,02 | 0,00 | -80 936,22 | |
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 289 215,04 | 4 511 726,70 | 0,00 | 6 800 941,74 |
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 2 396 102,28 | 4 485 775,68 | 0,00 | 6 881 877,96 |
Операции с обязательствами (стр.520+стр.530+стр.540) | 510 | 152 350,14 | -480,86 | 0,00 | 151 869,28 | |
Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме | 0,00 | |||||
внутреннего и внешнего долга, обязательств) | 540 | 152 350,14 | -480,86 | 0,00 | 151 869,28 | |
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 48 265 566,95 | 345 329,33 | 0,00 | 48 610 896,28 |
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 48 113 216,81 | 3 453 810,19 | 0,00 | 51 567 027,00 |
Приложение 3
|
Приложение 4
|
Продолжение приложения 4
|
Приложение 5
Наименование счета | Номер счета |
1 | 2 |
Б А Л А Н С О В Ы Е С Ч Е Т А | |
Раздел 1. Нефинансовые активы | |
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | 10100 000 |
Жилые помещения | 10102 000 |
Увеличение стоимости нежилых помещений | 1 10102 310 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений | 1 10102 410 |
Машины и оборудование | 10104 000 |
Увеличение стоимости машин и оборудования (бюджетная деятельность) | 1 10104 310 |
Увеличение стоимости машин и оборудования (внебюджетная деятельность) | 2 10104 310 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования (бюджетная деятельность) | 1 10104 410 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования (внебюджетная деятельность) | 2 10104 410 |
Транспортные средства | 10105 000 |
Увеличение стоимости транспортных средств | 1 10105 310 |
Уменьшение стоимости транспортных средств | 1 10105 410 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 10106 000 |
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря (бюджетная деятельность) | 1 10106 310 |
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря (внебюджетная деятельность) | 2 10106 310 |
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря (бюджетная деятельность) | 1 10106 410 |
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря (внебюджетная деятельность) | 2 10106 410 |
Прочие основные средства | 10109 000 |
Увеличение стоимости прочих основных средств | 1 10109 310 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств | 1 10109 410 |
АМОРТИЗАЦИЯ | |
Амортизация нежилых помещений | 10402 000 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений за счет амортизации | 1 10402 410 |
Амортизация машин и оборудования | 10404 000 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации (бюджетная деятельность) | 1 10404 410 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования за счет амортизации (внебюджетная деятельность) | 2 10404 410 |
Амортизация транспортных средств | 10405 000 |
Уменьшение стоимости транспортных средств за счет амортизации | 1 10405 410 |
Амортизация
производственного и |
10406 000 |
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря за счет амортизации (бюджетная деятельность) | 1 10406 410 |
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря за счет амортизации (внебюджетная деятельность) | 2 10406 410 |
Амортизация прочих основных средств | 10407 000 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств за счет амортизации | 1 10407 410 |
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ | |
Горюче-смазочные материалы | 10503 000 |
Увеличение
стоимости горюче-смазочных |
1 10503 340 |
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 1 10503 440 |
Мягкий инвентарь | 10505 000 |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (бюджетная деятельность) | 1 10505 340 |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (внебюджетная деятельность) | 2 10505 340 |
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря (бюджетная деятельность) | 1 10505 440 |
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря (внебюджетная деятельность) | 2 10505 440 |
Прочие материальные запасы | 10506 000 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 1 10506 340 |
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов | 1 10506 440 |
ВЛОЖЕНИЯ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | |
Капитальные вложения в основные средства | 10601 000 |
Увеличение капитальных вложений в основные средства | 1 10601 310 |
Уменьшение капитальных вложений в основные средства | 1 10601 410 |
Раздел 2. Финансовые активы | |
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 20000 000 |
Денежные средства учреждения на банковских счетах | 20101 000 |
Поступления денежных средств учреждения на банковские счета (внебюджетная деятельность) | 2 20101 510 |
Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов (внебюджетная деятельность) | 2 20101 610 |
Денежные средства учреждения во временном распоряжении | 20102 000 |
Поступления денежных средств во временное распоряжение учреждения (внебюджетная деятельность) | 2 20102 510 |
Выбытия денежных средств учреждения, поступивших во временное распоряжение (внебюджетная деятельность) | 2 20102 610 |
Касса | 20104 000 |
Поступления в кассу | 1 20104 510 |
Выбытия из кассы | 1 20104 610 |
Денежные документы | 20105 000 |
Поступления денежных документов | 1 20105 510 |
Выбытия денежных документов | 1 20105 610 |
РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ ПО ДОХОДАМ | 20500 000 |
Расчеты с дебиторами по налоговым доходам | 20501 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам | 1 20501 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам | 1 20501 660 |
Расчеты с дебиторами по доходам от собственности | 20502 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от собственности | 1 20502 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по по доходам от собственности | 1 20502 660 |
Расчеты с дебиторами по по суммам принудительного изъятия | 20504 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия | 1 20504 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия | 1 20504 660 |
Расчеты с дебиторами по доходам от реализации активов | 20509 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от реализации активов | 1 20509 560 |
Погашение дебиторской задолженности по доходам от реализации активов | 1 20509 660 |
Расчеты с дебиторами по прочим доходам | 20510 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам | 1 20510 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам | 1 20510 660 |
РАСЧЕТЫ ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ | 20600 000 |
Расчеты по выданным авансам за услуги связи | 20604 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи | 1 20604 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за услуги связи | 1 20604 660 |
Расчеты по выданным авансам за транспортные услуги | 20605 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за транспортные услуги | 1 20605 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за транспортные услуги | 1 20605 660 |
Расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги | 20606 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги | 1 20606 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги | 1 20606 660 |
Расчеты по выданным авансам за услуги по содержанию имущества | 20608 000 |
Увеличение дебиторской задолженности за услуги по содержанию имущества | 1 20608 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности за услуги по содержанию имущества | 1 20608 660 |
Расчеты по выданным авансам за прочие услуги | 20609 000 |
Увеличение дебиторской задолженности за прочие услуги | 1 20609 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности за прочие услуги | 1 20609 660 |
Расчеты по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению | 20616 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению | 1 20616 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению | 1 20616 660 |
Расчеты по выданным авансам на прочие расходы | 20618 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие расходы | 1 20618 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на прочие расходы | 1 20618 660 |
Расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств | 20619 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных средств | 1 20619 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных средств | 1 20619 660 |
Расчеты по выданным авансам на приобретение приобретение материальных запасов | 20622 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 1 20622 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 1 20622 660 |
РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ | 20700 000 |
Расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации | 20701 000 |
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации | 1 20701 540 |
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации | 1 20701 640 |
РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ | 20800 000 |
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам | 20802 000 |
Увеличение
дебиторской задолженности |
1 20802 560 |
Уменьшение
дебиторской задолженности |
1 20802 660 |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи | 20804 000 |
Увеличение
дебиторской задолженности |
1 20804 560 |
Уменьшение
дебиторской задолженности |
1 20804 660 |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг | 20805 000 |
Увеличение
дебиторской задолженности |
1 20805 560 |
Уменьшение
дебиторской задолженности |
1 20805 660 |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг по содержанию имущества | 20808 000 |
Увеличение
дебиторской задолженности |
1 20808 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг по содержанию имущества | 1 20808 660 |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг | 20809 000 |
Увеличение
дебиторской задолженности |
1 20809 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих услуг | 1 20809 660 |
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов | 20818 000 |
Увеличение
дебиторской задолженности |
1 20818 560 |
Уменьшение
дебиторской задолженности |
1 20818 660 |
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств | 20819 000 |
Увеличение
дебиторской задолженности |
1 20819 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению основных средств | 1 20819 660 |
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов | 20822 000 |
Увеличение
дебиторской задолженности |
1 20822 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материалов | 1 20822 660 |
РАСЧЕТЫ ПО НЕДОСТАЧАМ | 20900 000 |
Расчеты по недостачам основных средств | 20901 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по недостачам основных средств | 1 20901 560 |
Погашение дебиторской задолженности подотчетных лиц по недостачам основных средств | 1 20901 660 |
Расчеты по недостачам материальных запасов | 20904 000 |
Увеличение дебиторской задолженности по недостачам материальных запасов | 1 20904 560 |
Погашение
дебиторской задолженности |
1 20904 660 |
РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ | 21000 000 |
Расчеты
по поступлениям в бюджет с органами,
организующимиисполнение |
21002 000 |
Расчеты с органами, организующими исполение бюджетов по поступившим в бюджет налоговым доходам | 1 21002 110 |
Расчеты с органами, организующими исполение бюджетов по поступившим в бюджет доходам от собственности | 1 21002 120 |
Расчеты с органами, организующими исполение бюджетов по поступившим в бюджет суммам принудительного изъятия | 1 21002 140 |
Расчеты с органами, организующими исполение бюджетов по поступившим в бюджет прочим доходам | 1 21002 180 |
Расчеты с органами, организующими исполение бюджетов по поступлениям в бюджет от реализации основных средств | 1 21002 410 |
Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств | 21003 000 |
Увеличение
дебиторской задолженности по операциям
с наличными денежными |
1 21003 560 |
Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств | 1 21003 660 |
Раздел 3. Обязательства | |
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ | |
Расчеты по заработной плате | 30201 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате | 1 30201 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате | 1 30201 830 |
Расчеты по начислениям на оплату труда | 30203 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда | 1 30203 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда | 1 30203 830 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи | 30204 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи | 1 30204 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи | 1 30204 830 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг | 30205 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг | 1 30205 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг | 1 30205 830 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг | 30206 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг | 1 30206 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг | 1 30206 830 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества | 30208 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества | 1 30208 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате по содержанию имущества | 1 30208 830 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг | 30209 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг | 1 30209 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг | 1 30209 830 |
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению | 30216 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по социальной помощи населению (бюджетная деятельность) | 1 30216 730 |
Увеличение кредиторской задолженности по социальной помощи населению (внебюджетная деятельность) | 1 30216 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по социальной помощи населению (бюджетная деятельность) | 1 30216 830 |
Уменьшение кредиторской задолженности по социальной помощи населению (внебюджетная деятельность) | 1 30216 830 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих расходов | 30218 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам | 1 30218 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам | 1 30218 830 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств | 30219 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств | 1 30219 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств | 1 30219 830 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов | 30222 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов | 1 30222 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов | 1 30222 830 |
РАСЧЕТЫ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТЫ | 30300 000 |
Расчеты по налогу на доходы физических лиц | 30301 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц | 1 30301 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц | 1 30301 830 |
Расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в РФ | 30302 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в РФ | 1 30302 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в РФ | 1 30302 830 |
Расчеты по прочим платежам в бюджет | 30305 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет | 1 30305 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет | 1 30305 830 |
Расчеты
по обязательному социальному |
30306 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 1 30306 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 1 30306 830 |
ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ С КРЕДИТОРАМИ | 30400 000 |
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение | 30401 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное расроряжение | 1 30401 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное расроряжение | 1 30401 830 |
Расчеты по удержаниям из оплаты труда | 30403 000 |
Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из оплаты труда | 1 30403 730 |
Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из оплаты труда | 1 30403 830 |
Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств | 30404 000 |
Внутренние расчеты между главными распорядителями и получателями средств по приобретению основных средств | 1 30404 310 |
Внутренние расчеты между главными распорядителями и получателями средств по приобретению материальных запасов | 1 30404 340 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов | 30405 000 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по заработной плате | 1 30405 211 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по прочим выплатам | 1 30405 212 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по начислениям на оплату труда | 1 30405 213 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате услуг связи | 1 30405 221 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате транспортных услуг | 1 30405 222 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по коммунальным платежам | 1 30405 223 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате услуг по содержанию помещения | 1 30405 225 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по оплате прочих услуг | 1 30405 226 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по прочим расходам | 1 30405 290 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по приобретению основных средств | 1 30405 310 |
Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов, по приобретению материальных запасов | 1 30405 340 |
Раздел 4. Финансовый результат | |
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УЧРЕЖДЕНИЯ | 40100 000 |
Финансовый результат текущей деятельности учреждения | 40101 000 |
Налоговые доходы | 1 40101 110 |
Доходы от собственности | 1 40101 120 |
Доходы от сумм принудительного изъятия | 1 40101 140 |
Доходы от реализации активов | 1 40101 172 |
Прочие доходы (бюджетная деятельность) | 1 40101 180 |
Прочие доходы (внебюджетная деятельность) | 2 40101 180 |
Расходы учреждения | 40101 200 |
Расходы по заработной плате | 1 40101 211 |
Расходы по прочим выплатам | 1 40101 212 |
Расходы на начисления на оплату труда | 1 40101 213 |
Расходы на услуги связи | 1 40101 221 |
Расходы на транспортные услуги | 1 40101 222 |
Расходы на коммунальные платежи | 1 40101 223 |
Расходы на услуги по содержанию имущества | 1 40101 225 |
Расходы на прочие услуги | 1 40101 226 |
Расходы
на безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за исключением
государственных и |
1 40101 242 |
Расходы на пособия по социальной помощи населению (бюджетная деятельность) | 1 40101 262 |
Расходы на пособия по социальной помощи населению (внебюджетная деятельность) | 1 40101 262 |
Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1 40101 263 |
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | 1 40101 271 |
Расходование материальных запасов (бюджетная деятельность) | 1 40101 272 |
Расходование материальных запасов (внебюджетная деятельность) | 2 40101 272 |
Прочие расходы | 1 40101 290 |
Раздел 5. Санкционирование расходов бюджета | |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств | 50103 000 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет заработной платы | 1 50103 211 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет прочих выплат | 1 50103 212 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет начислений на оплату труда | 1 50103 213 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет услуг связи | 1 50103 221 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет транспортных услуг | 150103 222 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет коммунальных услуг | 1 50103 223 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет услуг по содержанию имущества | 1 50103 225 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет прочих услуг | 1 50103 226 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам за счет прочих расходов | 1 50103 290 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению основных средств | 1 50103 310 |
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению материальных запасов | 1 50103 340 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств | 50105 000 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет заработной платы | 1 50105 211 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет прочих выплат | 1 50105 212 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет начислений на оплату труда | 1 50105 213 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет услуг связи | 1 50105 221 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет транспортных услуг | 1 50105 222 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет коммунальных услуг | 1 50105 223 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет услуг по содержанию имущества | 1 50105 225 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет прочих услуг | 1 50105 226 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам за счет прочих расходов | 1 50105 290 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств | 1 50105 310 |
Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов | 1 50105 340 |
Принятые
бюджетные обязательства |
50201 000 |
Принятые
бюджетные обязательства |
1 50201 211 |
Принятые бюджетные обязательства текущего года счет прочих выплат | 1 50201 212 |
Принятые
бюджетные обязательства |
1 50201 213 |
Принятые
бюджетные обязательства |
1 50201 221 |
Принятые
бюджетные обязательства |
1 50201 222 |
Принятые
бюджетные обязательства |
1 50201 223 |
Принятые
бюджетные обязательства |
1 50201 225 |
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет прочих услуг | 1 50201 226 |
Принятые
бюджетные обязательства |
1 50201 290 |
Принятые
бюджетные обязательства |
1 50201 310 |
Принятые бюджетные обязательства текущего года за счет приобретения материальных запасов | 1 50201 340 |
Забалансовые счета | |
Арендованные основные средства | 01 |
Материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 02 |
Бланки строгой отчетности | 03 |
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов | 04 |
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 05 |
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 06 |
Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры (бюджетная деятельность) | 07-1 |
Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры (внебюджетная деятельность) | 07-2 |
Путевки неоплаченные | 08 |
Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных | 09 |
Обеспечение исполнения обязательств | 10 |
Государственные и муниципальные гарантии | 11 |
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 12 |
Экспериментальные устройства | 13 |
Расчетные документы, ожидающие исполнения | 14 |
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход | 15 |
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 16 |
Поступления денежных средств на банковские счета учреждения | 17 |
Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждения | 18 |
Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 19 |
Объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью до 1000 рублей включительно | 20 |
Материальные ценности находящиеся в эксплуатации (бюджетная деятельность) | 80-1 |
Материальные ценности находящиеся в эксплуатации (внебюджетная деятельность) | 80-2 |
Соглашения о взаимном сотрудничестве (внебюджетная деятельность) | 81 |
Денежные средства перечисленные муниципальным учреждениям города (внебюджетная деятельность) | 82 |
Информация о работе Бухгалтерский учет и анализ основных средств на предприятии