Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2009 в 02:45, Не определен
Отчет по преддипломной практике
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касса | www.buhsoft.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Унифицированная форма № КО-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Утверждена постановлением Госкомстата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | России от 18.08.98 № 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Форма по ОКУД | 0310004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | по ОКПО | 59820721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | структурное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | КАССОВАЯ КНИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | на | 28 марта 2008 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касса | www.buhsoft.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Касса за " | 17 | " | мая | 2008 | г. | Лист | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди-рующего счета, субсчета | Приход, руб., коп. | Расход руб., коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Остаток на начало дня | 12,614.94 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | Шуманов А.Н., Оплата по авансовому отчету № 4 от 28.02.2008 | 16,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | Шуманов А.Н., Оплата по авансовому отчету № 5 от 04.03.2008 | 3,414.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | Шуманов А.Н., Оплата по авансовому отчету № 7 от 19.03.2008 | 650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | Шуманов А.Н., Оплата по авансовому отчету № 8 от 06.04.2008 | 16,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | Шуманов А.Н., Оплата по авансовому отчету № 10 от 08.04.2008 | 1,075.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | Шуманов А.Н., Оплата по авансовому отчету № 11 от 30.04.2008 | 384.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | Шуманов А.Н., Оплата по авансовому отчету № 12 от 30.04.2008 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 | ККМ, Оплата за оказанные услуги | 30,162.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Итого за день | 30,162.50 | 38,153.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Остаток на конец дня | 4,624.44 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Кассир | Шуманов А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | Один | приходных и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Семь | расходных получил. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Бухгалтерский и налоговый учет в малом предпринимательстве