Анализ комерческих банков

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2011 в 16:00, курсовая работа

Описание работы

Цель данной работы - на основе анализа имеющегося материала разобраться в принципах деятельности коммерческих банков и в особенностях их функционирования в России в последние годы.

Для достижения поставленной цели, нужно решить ряд задач:

- изучить понятие коммерческого банка и его функции;

- рассмотреть основные виды операций, совершаемых коммерческими банками;

- анализировать деятельность коммерческих банков России в 2006 году;

- обозначить основные проблемы российской банковской системы.

Файлы: 1 файл

Маришкина Курсовая.doc

— 395.00 Кб (Скачать файл)
  1. Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
  2. Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.02) или Уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций, а также небанковские КО, зарегистрированные другими органами и получившие лицензию Банка России на осуществление банковских операций.
  3. Выдаются с декабря 1996 г. в соответствии с письмом Банка России от 03.12.96 г. № 367.
  4. Указываются филиалы Сбербанка России, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.98 г. в ежемесячной Информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений Сбербанка России - 34426.
  5. Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.
 
 
 

Приложение 3. 

Таблица 1. Самые убыточные банки
Место Название  банка Город Убыток (тыс. руб.) Убыток/ Активы (%) Убыток/ Капитал (%)
1 Русский банкирский дом Москва 467958 14,05 229,51
2 Укрсиббанк Москва 26176 1,93 13,05
3 Азияинвест  банк Москва 21470 1,74 7,17
4 МЕСЕД Махачкала 20544 3,9 4,39
5 Морской торгово-промышленный банк С.-Петербург 703 0,15 1,64
6 Русский инвестиционный банк Москва 399 0,95 4,61
 

 

Приложение 4.
                       
Таблица 2.   50 крупнейших банков России по величине собственного капитала (на 01.01.07, тыс.руб)
Место Название  банка Город Капитал Чистые  активы Обязательства Кредиты Потребительские кредиты Ценные  бумаги Средства  граждан Расчетные счета Прибыль
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 348680667 3481694381 3138503277 2623641674 690435680 479106821 2012015373 691873941 112757031
2 ВТБ С.-Петербург 91059891 780834215 641602654 375002748 3043827 127012071 68008911 118304095 24728713
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 89383567 732911797 636569471 308154659 20785807 129230284 66276674 162261277 18681007
4 АЛЬФА-БАНК Москва 39463080 347931019 309346972 264565288 19980126 13712657 45386702 93997607 6488531
5 БАНК МОСКВЫ Москва  38440777 361235771 332087510 238101516 31894157 53572438 83899104 80235560 7 263 922
6 УРАЛСИБ Москва 34325050 288174629 249871249 156064095 34873184 86129944 58879377 73298254 6 517 017
7 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 32400618 240799068 217038202 154702509 20789195 8600321 9998901 12603159 2695221
8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва  27972601 241753283 220801544 147967391 21978905 46746102 19725711 44528689 5 439 182
9 АКБАРС Казань 27157457 102738568 80874137 71013912 9663448 13858156 19518687 16161405 1 432 230
10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 25423605 86154878 57389340 85521565 131676 8140523 2348960 9430159 220587
11 РОСБАНК Москва 24931828 280073415 256582147 156233898 74363071 18184673 61554760 41187398 5875011
12 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва  23012971 187918935 163849212 175648376 146071126 0 10648539 10652548 14 867 119
13 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ Москва 22502617 225656866 207055798 143607258 26769260 27325727 48002278 79372484 5 435 236
14 МДМ-БАНК Москва 20923433 205628691 179055106 134422528 17027630 32712249 10677136 28804469 4566609
15 ВТБ 24 Москва 20493049 165619968 147980336 99562559 40870142 7825915 70385903 22038173 1 422 794
16 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва  20152107 175108375 161544580 106571757 12254914 25369415 21536685 41363650 3 787 052
17 ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК С.-Петербург 19083320 145601182 129388638 97340310 8018572 24432346 37998863 56017959 5 521 399
18 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ  БАНК Москва 16835206 35277604 13910651 11231492 3513375 14988156 4864819 3591926 12392970
19 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 16477870 130374809 115631876 82359816 4494347 20568948 25134139 24631364 4499090
20 НОМОС-БАНК Москва 14191294 97597607 86456727 68825881 2159121 11402296 17530368 16661872 3311581
21 БАНК «ЗЕНИТ» Москва  12922135 93381018 79744324 50588992 2692152 16384621 8991003 13441437 2 856 475
22 УРСА БАНК Новосибирск 12452485 105520475 95615130 61587659 25291754 14353293 25675653 9208599 3 400 023
23 ГЛОБЭКС Москва 11758929 66457591 53217795 46052367 391986 852754 16957559 12900876 1 785 100
24 СИТИБАНК Москва 10718751 126287618 116449579 47632994 15055665 36016954 25544871 61145165 1837366
25 ХКФ БАНК Москва 9136685 38930956 29883851 32082086 24968137 2082621 2774541 3332793 1441693
26 СОЮЗ Москва 8213102 55127357 45650518 27215915 8251381 14072429 7484517 10587638 2313469
27 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК С.-Петербург 7996612 50992635 39925909 23489992 7531772 8466439 1104956 9349169 6857728
28 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 7790470 74644395 7958333 54285172 8962108 4391941 36779520 26364471 1591796
29 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 7685285 64763631 56959628 25780491 11117601 21405743 14014567 19469786 1007301
30 ИМПЭКСБАНК Москва 7509810 63945542 57084056 41290065 20343767 6931425 26746433 16683403 865296
31 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 7358515 53709181 45855439 27096809 1142915 8808889 3507072 9303860 1497571
32 АБСОЛЮТ БАНК Москва  7188051 66904944 61199277 43421719 7967959 7320280 6655033 10934148 1 341 517
33 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 7181540 72346568 66655584 52697234 17181147 6623548 11728778 27875216 2 814 020
34 БИНБАНК Москва 6771409 61525728 53859372 42839386 4917002 5036824 19133901 9192266 952005
35 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 6545982 15683765 8538300 1869995 1088 12528685 23882 290568 1389932
36 РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 6317294 22443918 15634676 7783795 0 7388933 0 839277 561528
37 РУСФИНАНСБАНК Самара 6285786 22495007 16895246 16349021 15885585 0 1604944 573927 273481
Место Название  банка Город Капитал Чистые  активы Обязательства Кредиты Потребительские кредиты Ценные  бумаги Средства  граждан Расчетные счета Прибыль
38 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ  АЛЬЯНС Москва 6242310 10079443 3646978 8451986 23998 3521415 2679 2420407 965588
39 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 6143631 46076238 39857827 15538340 29826 9626001 1264452 8525653 1508624
40 БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» С.-Петербург 5976476 61087260 55929776 41210330 3191726 7719202 15271426 19707795 1433814
41 СВЯЗЬ-БАНК Москва 5945766 57425129 50915514 25654733 813906 18827882 2905291 11789866 639425
42 СОБИНБАНК Москва 5806715 50645442 44774735 36772922 9204608 3216401 15940791 10653766 1195868
43 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Москва 5435494 13724954 8007185 154300 0 5766179 256094 109808 1016093
44 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 5420150 14481992 8760250 7119694 1273870 4339280 2610162 3410384 473078
45 ДОЙЧЕБАНК Москва 5382921 38807384 33556233 5742335 86802 10403999 3819330 10724877 2002767
46 ТРАСТ Москва 5344574 22045982 15554478 3619133 114065 8380652 111448 6294542 495406
47 МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Москва 5329381 54520380 51267744 34283526 9204583 2776072 10860342 10510844 612320
48 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 5260684 37351260 31895422 28434766 15331 2787237 823 2547819 915399
49 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва  5197829 25800121 22123343 15172994 654329 8124938 529784 2778920 505095
50 МАСТЕР-БАНК Москва 5160465 27369327 22060087 14479660 1063784 2240359 5104683 10413668 1 519 111

Информация о работе Анализ комерческих банков