Статистический анализ уровня жизни населения Республики Башкортостан

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2011 в 20:40, курсовая работа

Описание работы

Актуальность темы «Статистический анализ уровня жизни населения Республики Башкортостан» определяется тем, что показатели уровня жизни наглядно характеризуют эффективность проводимой государственной финансовой политики. Страны и регионы с высокими показателями уровня жизни отличаются высокой эффективностью экономики, политической стабильностью, комфортностью проживания.

Файлы: 1 файл

Курсовая 303.doc

— 983.00 Кб (Скачать файл)

 

Приложение  Е

Таблица 15 - ОПЛАТА УСЛУГ

  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Все население
Всего, руб. на человека в месяц 278,8 431,2 529,8 672,5 886,7 1151,4
  в  % к итогу            
 Жилищно-коммунальные  услуги 35,5 32,5 34,4 36,7 32,5 29,9
 Бытовые  услуги 8,8 4,9 6,1 8,4 9,2 9,9
 Услуги  учреждений культуры 2,5 2,7 8,7 2,4 5,2 4,1
 Услуги  в системе образования 11,6 12,9 10,1 11,8 11,0 14,3
 Медицинские  услуги 4,3 11,2 6,3 4,4 7,9 6,1
 Санаторно-оздоровительные  
  услуги
1,6 1,0 2,2 0,8 1,2 2,9
 Услуги  пассажирского транспорта 16,7 16,0 13,1 13,6 13,7 12,9
 Услуги  связи 11,4 11,5 11,1 13,4 13,3 13,4
 Другие  услуги 7,7 7,1 7,9 8,4 6,0 6,7
Городское население
Всего, руб. на человека в  месяц 357,0 533,3 706,0 889,0 1191,4 1505,3
  в  % к итогу            
 Жилищно-коммунальные  услуги 34,9 32,4 32,4 34,8 29,6 28,0
 Бытовые  услуги 9,3 5,4 6,6 9,2 10,6 9,7
 Услуги  учреждений культуры 2,9 3,0 10,1 2,9 6,4 5,1
 Услуги  в системе образования 9,7 11,8 9,4 11,0 9,9 14,7
 Медицинские  услуги 4,7 8,9 6,7 4,0 8,9 6,9
 Санаторно-оздоровительные  
  услуги
1,9 1,3 2,3 0,9 1,5 3,4
 Услуги  пассажирского транспорта 17,1 16,9 13,3 14,8 14,3 12,3
 Услуги  связи 12,2 12,3 10,7 12,9 12,3 12,4
 Другие  услуги 7,4 8,1 8,4 9,6 6,5 7,3
Сельское  население
Всего, руб. на человека в  месяц 130,8 236,8 214,0 351,9 435,5 627,2
  в  % к итогу            
 Жилищно-коммунальные  услуги 38,7 32,7 46,3 43,8 44,1 36,9
 Бытовые  услуги 6,5 3,1 3,1 5,5 3,5 9,1
 Услуги  учреждений культуры 0,6 1,5 0,8 0,7 0,6 0,5
 Услуги  в системе образования 21,0 17,9 14,3 15,1 15,7 13,2
 Медицинские  услуги 1,8 21,4 3,5 6,2 3,6 3,1
 Санаторно-оздоровительные  
  услуги
0,0 0,0 1,9 0,4 0,2 1,1
 Услуги  пассажирского транспорта 14,6 12,3 12,0 9,0 11,3 15,2
 Услуги  связи 7,3 7,9 13,1 15,4 17,3 16,7
 Другие  услуги 9,4 3,2 5,0 3,8 3,8 4,4

 

Информация о работе Статистический анализ уровня жизни населения Республики Башкортостан