Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 12:13, курсовая работа
Цель  моей курсовой работы - изучение инвестиций и статистических методов, применяющихся для их изучения.
Задачами  курсовой работы являются:
          - рассмотреть значение инвестиций в статистике, дать определение понятию «инвестиции»;
- изучить классификацию инвестиций;
          - рассмотреть важнейшие направления анализа инвестиций;
          - раскрыть основные статистические методы оценки инвестиций.
ВВЕДЕНИЕ 3
I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4
1. Экономическая сущность инвестиций и задачи статистического изучения 4
2. Источники статистической информации 8
3. Группировка инвестиций 9
4. Важнейшие направления анализа инвестиций 13
5. Статистические методы, используемые при анализе инвестиций 16
1. Метод группировок. 17
3. Метод корреляционно-регрессионного анализа. 19
4. Индексный метод. 19
II. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 21
РЕШЕНИЕ 23
ЗАДАНИЕ 1 23
1. Построение статистический  ряда распределения предприятий по признаку - объему нераспределенной прибыли, образовав 4 группы с равными интервалами 23
2. Рассчитайте характеристики интервального ряда распределения: среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, моду и медиану. 27
ЗАДАНИЕ 2 34
1. Установление наличия и характера корреляционной связи между признаками Нераспределенная прибыль и Инвестиции в основные фонды методами аналитической группировки и корреляционных таблиц 34
2. Измерение тесноты корреляционной связи с использованием коэффициента детерминации и эмпирического корреляционного отношения  36
ЗАДАНИЕ 3 43
1. Определение ошибки выборки среднего размера нераспределенной прибыли и границы, в которых будет находиться средний размер нераспределенной прибыли  генеральной совокупности. 44
2. Определение ошибки выборки для доли  предприятий с инвестициями в основной капитал 5,0 млн.руб. и  более, а также границы, в которых будет находиться генеральная доля 46
ЗАДАНИЕ 4 48
III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ 61
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер варианта | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | Таблица 3.1 | |||||||||
| 5 | Исходные данные | |||||||||
| 6 | Годы | Выпуск продукции, млн. руб. | Месяцы | Выпуск продукции, млн. руб. | ||||||
| 7 | 1 | 3320.00 | январь | 205.00 | ||||||
| 8 | 2 | 3560.00 | февраль | 271.00 | ||||||
| 9 | 3 | 3950.00 | март | 330.00 | ||||||
| 10 | 4 | 3830.00 | апрель | 300.00 | ||||||
| 11 | 5 | 4065.00 | май | 360.00 | ||||||
| 12 | 6 | 4437.00 | июнь | 340.00 | ||||||
| 13 | июль | 396.00 | ||||||||
| 14 | август | 371.00 | ||||||||
| 15 | сентябрь | 450.00 | ||||||||
| 16 | октябрь | 471.00 | ||||||||
| 17 | ноябрь | 483.00 | ||||||||
| 18 | декабрь | 460.00 | ||||||||
| 19 | Итого | 4437.00 | ||||||||
| 20 | Таблица 3.2 | |||||||||
| 21 | Показатели динамики выпуска продукции | |||||||||
| 22 | Годы | Выпуск продукции, млн. руб. | Абсолютный 
  прирост, млн. руб. | Темп 
  роста, % | Темп 
  прироста, % | Абсолютное значение 1% прироста | ||||
| 23 | цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | ||||
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 25 | 1-й | 3320.00 | ||||||||
| 26 | 2-й | 3560.00 | 240.00 | 240.00 | 107.2 | 107.2 | 7.2 | 7.2 | 33.2 | |
| 27 | 3-й | 3950.00 | 390.00 | 630.00 | 111.0 | 119.0 | 11.0 | 19.0 | 35.6 | |
| 28 | 4-й | 3830.00 | -120.00 | 510.00 | 97.0 | 115.4 | -3.0 | 15.4 | 39.5 | |
| 29 | 5-й | 4065.00 | 235.00 | 745.00 | 106.1 | 122.4 | 6.1 | 22.4 | 38.3 | |
| 30 | 6-й | 4437.00 | 372.00 | 1,117.00 | 109.2 | 133.6 | 9.2 | 33.6 | 40.65 | |
| 31 | ||||||||||
| 32 | Таблица 3.3 | |||||||||
| 33 | Средние показатели ряда динамики | |||||||||
| 34 | Средний уровень ряда динамики, млн. руб., | 3860.33 | ||||||||
| 35 | Средний абсолютный прирост,млн. руб., | 223.40 | ||||||||
| 36 | Средний темп роста, %, | 106.0 | ||||||||
| 37 | Средний темп прироста, %, | 6.0 | ||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | Таблица 3.4 | |||||||||
| 40 | Прогноз Yпрог выпуска продукции на 7-ой год, млн. руб. | |||||||||
| 41 | По среднему абсолютному приросту | 4660.40 | ||||||||
| 42 | По среднему темпу роста | 4703.22 | ||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | Таблица 3.5 | |||||||||
| 45 | Выпуск продукции за 6-ой год | |||||||||
| 46 | Месяцы | Выпуск продукции, млн. руб. | Скользящее среднее | |||||||
| 47 | январь | 205.00 | ||||||||
| 48 | февраль | 271.00 | 268.67 | |||||||
| 49 | март | 330.00 | 300.33 | |||||||
| 50 | апрель | 300.00 | 330.00 | |||||||
| 51 | май | 360.00 | 333.33 | |||||||
| 52 | июнь | 340.00 | 365.33 | |||||||
| 53 | июль | 396.00 | 369.00 | |||||||
| 54 | август | 371.00 | 405.67 | |||||||
| 55 | сентябрь | 450.00 | 430.67 | |||||||
| 56 | октябрь | 471.00 | 468.00 | |||||||
| 57 | ноябрь | 483.00 | 471.33 | |||||||
| 58 | декабрь | 460.00 | ||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 83 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 89 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 91 | ||||||||||
| 92 | ||||||||||
| 93 | ||||||||||
| 94 | ||||||||||
| 95 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| 97 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 99 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 101 | ||||||||||
| 102 | ||||||||||
| 103 | ||||||||||
| 104 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 106 | ||||||||||
| 107 | ||||||||||
| 108 | ||||||||||
| 109 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||
| 111 | ||||||||||
| 112 | ||||||||||
| 113 | ||||||||||
| 114 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 116 | ||||||||||
| 117 | ||||||||||
| 118 | ||||||||||
| 119 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таблица 2.1 | Номер варианта | |||||||||||||||||||||
| 2 | Исходные данные | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Номер предприятия | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб. | Выпуск продукции, млн. руб. | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 170.00 | 140.00 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 184.00 | 186.00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | 200.00 | 160.00 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 206.00 | 206.00 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 214.00 | 220.00 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | 218.00 | 232.00 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 234.00 | 198.00 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 240.00 | 190.00 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 244.00 | 226.00 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 252.00 | 252.00 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 254.00 | 268.00 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 26 | 260.00 | 246.00 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 264.00 | 258.00 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 266.00 | 280.00 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | 272.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 274.00 | 256.00 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 280.00 | 240.00 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 280.00 | 292.00 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | 280.00 | 260.00 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 288.00 | 324.00 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 31 | 300.00 | 260.00 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 18 | 304.00 | 304.00 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 306.00 | 322.00 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 20 | 308.00 | 260.00 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 24 | 314.00 | 298.00 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 316.00 | 274.00 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 322.00 | 354.00 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 12 | 336.00 | 340.00 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 21 | 344.00 | 350.00 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 16 | 370.00 | 380.00 | ||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Таблица 2.2 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Зависимость выпуска продукции от среднегодовой стоимости основных фондов | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Номер группы | Группы предприятий по стоимости основеных фондов | Число предприятий | Выпуск продукции | |||||||||||||||||||
| 40 | Всего | В среднем на одно предприятие | |||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 170-210 | 4 | 692.00 | 173.00 | ||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 210-250 | 5 | 1066.00 | 213.20 | ||||||||||||||||||
| 43 | 3 | 250-290 | 11 | 2926.00 | 266.00 | ||||||||||||||||||
| 44 | 4 | 290-330 | 7 | 2072.00 | 296.00 | ||||||||||||||||||
| 45 | 5 | 330-370 | 3 | 1070.00 | 356.67 | ||||||||||||||||||
| 46 | Итого | 30 | 7826.00 | 260.87 | |||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Таблица 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Показатели внутригрупповой вариации | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Номер группы | Группы предприятий по стоимости основеных фондов | Число предприятий | Внутригрупповая дисперсия | |||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 170-210 | 4 | 629.00 | |||||||||||||||||||
| 53 | 2 | 210-250 | 5 | 266.56 | |||||||||||||||||||
| 54 | 3 | 250-290 | 11 | 542.55 | |||||||||||||||||||
| 55 | 4 | 290-330 | 7 | 1026.29 | |||||||||||||||||||
| 56 | 5 | 330-370 | 3 | 288.89 | |||||||||||||||||||
| 57 | Итого | 30 | |||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Таблица 2.4 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | Показатели дисперсии и эмпирического корреляционного отношения | ||||||||||||||||||||||
| 62 | Общая дисперсия | Средняя из внутригрупповых дисперсия | Межгрупповая дисперсия | Эмпирическое корреляционное отношение | |||||||||||||||||||
| 63 | 3219.11556 | 595.58222 | 2623.53333 | 0.90277 | |||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Выходные таблицы | ||||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | Регрессионная статистика | ||||||||||||||||||||||
| 78 | Множественный R | 0.91319 | |||||||||||||||||||||
| 79 | R-квадрат | 0.83391 | |||||||||||||||||||||
| 80 | Нормированный R-квадрат | 0.82798 | |||||||||||||||||||||
| 81 | Стандартная ошибка | 23.93415 | |||||||||||||||||||||
| 82 | Наблюдения | 30 | |||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | Дисперсионный анализ | ||||||||||||||||||||||
| 85 | df | SS | MS | F | Значимость F | ||||||||||||||||||
| 86 | Регрессия | 1 | 80533.84982 | 80533.84982 | 140.58614 | 0.000000000002 | |||||||||||||||||
| 87 | Остаток | 28 | 16039.61685 | 572.84346 | |||||||||||||||||||
| 88 | Итого | 29 | 96573.46667 | ||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 68,3% | Верхние 68,3% | |||||||||||||||
| 91 | Y-пересечение | -33.25923 | 25.18824 | -1.32043 | 0.19738 | -84.85500 | 18.33654 | -58.92213 | -7.59634 | ||||||||||||||
| 92 | Переменная X 1 | 1.08936 | 0.09188 | 11.85690 | 0.000000000002 | 0.90116 | 1.27755 | 0.99575 | 1.18296 | ||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | ВЫВОД ОСТАТКА | ||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | Наблюдение | Предсказанное Y | Остатки | ||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 151.93115 | -11.93115 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 2 | 167.18212 | 18.81788 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 3 | 184.61180 | -24.61180 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 4 | 191.14794 | 14.85206 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 5 | 199.86278 | 20.13722 | ||||||||||||||||||||
| 104 | 6 | 204.22020 | 27.77980 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 7 | 221.64988 | -23.64988 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 8 | 228.18601 | -38.18601 | ||||||||||||||||||||
| 107 | 9 | 232.54343 | -6.54343 | ||||||||||||||||||||
| 108 | 10 | 241.25827 | 10.74173 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 11 | 243.43698 | 24.56302 | ||||||||||||||||||||
| 110 | 12 | 249.97311 | -3.97311 | ||||||||||||||||||||
| 111 | 13 | 254.33054 | 3.66946 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 14 | 256.50925 | 23.49075 | ||||||||||||||||||||
| 113 | 15 | 263.04538 | -13.04538 | ||||||||||||||||||||
| 114 | 16 | 265.22409 | -9.22409 | ||||||||||||||||||||
| 115 | 17 | 271.76022 | -31.76022 | ||||||||||||||||||||
| 116 | 18 | 271.76022 | 20.23978 | ||||||||||||||||||||
| 117 | 19 | 271.76022 | -11.76022 | ||||||||||||||||||||
| 118 | 20 | 280.47506 | 43.52494 | ||||||||||||||||||||
| 119 | 21 | 293.54732 | -33.54732 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 22 | 297.90474 | 6.09526 | ||||||||||||||||||||
| 121 | 23 | 300.08345 | 21.91655 | ||||||||||||||||||||
| 122 | 24 | 302.26216 | -42.26216 | ||||||||||||||||||||
| 123 | 25 | 308.79829 | -10.79829 | ||||||||||||||||||||
| 124 | 26 | 310.97700 | -36.97700 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 27 | 317.51314 | 36.48686 | ||||||||||||||||||||
| 126 | 28 | 332.76411 | 7.23589 | ||||||||||||||||||||
| 127 | 29 | 341.47895 | 8.52105 | ||||||||||||||||||||
| 128 | 30 | 369.80218 | 10.19782 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таблица 1 | Номер варианта | ||||||||
| 2 | Исходные данные | 2 | ||||||||
| 3 | Номер предприятия | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб. | Выпуск продукции, млн. руб. | |||||||
| 4 | 1 | 206.00 | 206.00 | |||||||
| 5 | 2 | 244.00 | 226.00 | |||||||
| 6 | 3 | 252.00 | 252.00 | |||||||
| 7 | 4 | 266.00 | 280.00 | |||||||
| 8 | 5 | 170.00 | 140.00 | |||||||
| 9 | 6 | 280.00 | 240.00 | |||||||
| 10 | 7 | 288.00 | 324.00 | |||||||
| 11 | 8 | 214.00 | 220.00 | |||||||
| 12 | 9 | 264.00 | 258.00 | |||||||
| 13 | 10 | 306.00 | 322.00 | |||||||
| 14 | 12 | 336.00 | 340.00 | |||||||
| 15 | 13 | 254.00 | 268.00 | |||||||
| 16 | 14 | 280.00 | 292.00 | |||||||
| 17 | 15 | 322.00 | 354.00 | |||||||
| 18 | 16 | 370.00 | 380.00 | |||||||
| 19 | 17 | 274.00 | 256.00 | |||||||
| 20 | 18 | 304.00 | 304.00 | |||||||
| 21 | 19 | 240.00 | 190.00 | |||||||
| 22 | 20 | 308.00 | 260.00 | |||||||
| 23 | 21 | 344.00 | 350.00 | |||||||
| 24 | 22 | 234.00 | 198.00 | |||||||
| 25 | 23 | 184.00 | 186.00 | |||||||
| 26 | 24 | 314.00 | 298.00 | |||||||
| 27 | 25 | 280.00 | 260.00 | |||||||
| 28 | 26 | 260.00 | 246.00 | |||||||
| 29 | 27 | 200.00 | 160.00 | |||||||
| 30 | 28 | 272.00 | 250.00 | |||||||
| 31 | 29 | 316.00 | 274.00 | |||||||
| 32 | 31 | 300.00 | 260.00 | |||||||
| 33 | 32 | 218.00 | 232.00 | |||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | Таблица 2 | |||||||||
| 38 | Аномальные единицы наблюдения | |||||||||
| 39 | Номер предприятия | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб. | Выпуск продукции, млн. руб. | |||||||
| 40 | 30 | 370.00 | 100.00 | |||||||
| 41 | 11 | 110.00 | 300.00 | |||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | Таблица 3 | |||||||||
| 44 | Описательные статистики | |||||||||
| 45 | По столбцу "Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб." | По столбцу "Выпуск продукции, млн.руб" | ||||||||
| 46 | Столбец1 | Столбец2 | ||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | Среднее | 270 | Среднее | 260.86667 | ||||||
| 49 | Стандартная ошибка | 8.83202 | Стандартная ошибка | 10.53584 | ||||||
| 50 | Медиана | 273 | Медиана | 259 | ||||||
| 51 | Мода | 280 | Мода | 260 | ||||||
| 52 | Стандартное отклонение | 48.37497 | Стандартное отклонение | 57.70719 | ||||||
| 53 | Дисперсия выборки | 2340.13793 | Дисперсия выборки | 3330.11954 | ||||||
| 54 | Эксцесс | -0.34494 | Эксцесс | -0.20533 | ||||||
| 55 | Асимметричность | -0.15250 | Асимметричность | 0.04295 | ||||||
| 56 | Интервал | 200 | Интервал | 240 | ||||||
| 57 | Минимум | 170 | Минимум | 140 | ||||||
| 58 | Максимум | 370 | Максимум | 380 | ||||||
| 59 | Сумма | 8100 | Сумма | 7826 | ||||||
| 60 | Счет | 30 | Счет | 30 | ||||||
| 61 | Уровень надежности(95,4%) | 18.41310 | Уровень надежности(95,4%) | 21.96524 | ||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | Таблица 4 | |||||||||
| 65 | Предельные ошибки выборки | |||||||||
| 66 | По столбцу "Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб." | По столбцу "Выпуск продукции, млн.руб" | ||||||||
| 67 | Столбец1 | Столбец2 | ||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | Уровень надежности(68,3%) | 8.99282 | Уровень надежности(68,3%) | 10.72766 | ||||||
| 70 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 80 | Таблица 5 | |||||||||
| 81 | Выборочные показатели вариации | |||||||||
| 82 | По столбцу "Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб." | По столбцу "Выпуск продукции, млн.руб" | ||||||||
| 83 | Стандартное отклонение | 47.56189 | Стандартное отклонение | 56.73725 | ||||||
| 84 | Дисперсия | 2262.13333 | Дисперсия | 3219.11556 | ||||||
| 85 | Коэффициент вариации, % | 17.61551 | Коэффициент вариации, % | 21.74952 | ||||||
| 86 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 89 | Таблица 6 | |||||||||
| 90 | Карман | Частота | ||||||||
| 91 | 1 | |||||||||
| 92 | 210 | 3 | ||||||||
| 93 | 250 | 5 | ||||||||
| 94 | 290 | 11 | ||||||||
| 95 | 330 | 7 | ||||||||
| 96 | 370 | 3 | ||||||||
| 97 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 99 | Таблица 7 | |||||||||
| 100 | Интервальный 
  ряд распределения предприятий по стоимости основных производственных фондов | |||||||||
| 101 | Группа предприятий по стоимости основных фондов | Число предприятий в группе | Накопленная частость группы.% | |||||||
| 102 | 170-210 | 4 | 13.33% | |||||||
| 103 | 210-250 | 5 | 30.00% | |||||||
| 104 | 250-290 | 11 | 66.67% | |||||||
| 105 | 290-330 | 7 | 90.00% | |||||||
| 106 | 330-370 | 3 | 100.00% | |||||||
| 107 | ||||||||||
| 108 | Итого | 30 | ||||||||
| 109 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||
| 111 | ||||||||||
| 112 | ||||||||||
| 113 | ||||||||||
| 114 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 116 | ||||||||||
| 117 | ||||||||||
| 118 | ||||||||||
| 119 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||
| 121 | ||||||||||
| 122 | ||||||||||
| 123 | ||||||||||
| 124 | ||||||||||
| 125 | ||||||||||
| 126 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 128 | ||||||||||
| 129 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 131 | ||||||||||
Информация о работе Статистические методы изучения инвестиций