Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Августа 2011 в 15:28, контрольная работа
Объектом исследования в настоящей работе выступает Новосибирская область.
Итак, целью настоящей работы является: охарактеризовать демографическую ситуацию в указанном субъекте Российской Федерации, используя методы исследования демографических показателей.
1. Субъект Российской Федерации 3
2. Дайте краткую характеристику субъекта Российской Федерации: местоположение на карте России, описание отраслей хозяйственного комплекса, основные социально-экономические проблемы 3
3. Исследуйте изменение общей численности населения 5
4. Рассмотрите различные структуры населения: половую, возрастную, семейную, брачную, этническую 6
5. Проанализируйте естественное движение населения, рассмотрев общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста. Проследите их динамику за последние годы 12
6. Рассмотрите повозрастные и суммарный коэффициенты рождаемости. 14
7. Исследуйте смертность в субъекте 15
8. Охарактеризуйте режим воспроизводства населения 16
9. Рассмотрите роль миграционного прироста в изменении общей численности населения 18
10. Охарактеризуйте систему размещения населения. Приведите графическое отображение системы расселения на карте 21
11. Составьте демографический прогноз территории, используя методы прогнозирования с помощью математических функций и метод передвижки возрастов. 22
12. Охарактеризуйте демографическую политику в регионе 23
Список литературы 26
Приложение. Таблицы смертности 27
Таблица смертности (дожития) для женщин за 2010 год на 100 тыс. населения Новосибирской области
Возраст x (полное число исполнившихся лет) | Коэффициент смертности mx в возрасте x лет | Вероятность смерти qx в возрасте x лет | Число прожитых лет умершими в возрасте x лет ax | Число доживших до возраста x лет lx | Число умерших dx в возрасте x лет | Число живущих Lx в возрасте x лет | Ожидаемая прожолжительность предстоящей жизни ex у доживших до возраста x лет |
0 | 0,00977 | 0,00968 | 0,07 | 100000 | 968 | 99101 | 61,79 |
1 | 0,00096 | 0,00095 | 0,5 | 99032 | 95 | 98985 | 61,39 |
2 | 0,00066 | 0,00066 | 0,5 | 98937 | 66 | 98905 | 60,45 |
3 | 0,00053 | 0,00053 | 0,5 | 98872 | 52 | 98846 | 59,49 |
4 | 0,00045 | 0,00045 | 0,5 | 98819 | 45 | 98797 | 58,52 |
5 | 0,00039 | 0,00039 | 0,5 | 98775 | 38 | 98756 | 57,55 |
6 | 0,00033 | 0,00033 | 0,5 | 98737 | 33 | 98720 | 56,57 |
7 | 0,00033 | 0,00033 | 0,5 | 98704 | 33 | 98687 | 55,59 |
8 | 0,00037 | 0,00037 | 0,5 | 98671 | 37 | 98652 | 54,60 |
9 | 0,00033 | 0,00033 | 0,5 | 98634 | 32 | 98618 | 53,62 |
10 | 0,00038 | 0,00038 | 0,5 | 98602 | 38 | 98583 | 52,64 |
20 | 0,00236 | 0,00236 | 0,5 | 97697 | 230 | 97582 | 43,07 |
30 | 0,00700 | 0,00698 | 0,5 | 93821 | 655 | 93493 | 34,60 |
40 | 0,01036 | 0,01031 | 0,5 | 86800 | 895 | 86352 | 26,99 |
50 | 0,01905 | 0,01887 | 0,5 | 76300 | 1440 | 75580 | 19,96 |
60 | 0,03411 | 0,03354 | 0,5 | 59393 | 1992 | 58397 | 14,13 |
70 | 0,06216 | 0,06029 | 0,5 | 37412 | 2255 | 36284 | 9,42 |
80 | 0,12032 | 0,11349 | 0,5 | 15503 | 1759 | 14623 | 5,87 |
90 | 0,26352 | 0,23284 | 0,5 | 2732 | 636 | 2414 | 3,25 |
100 | 0,47516 | 0,38394 | 0,5 | 75 | 29 | 61 | 1,97 |
110+ | 0,70264 | 1,00000 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 1,42 |
Информация о работе Демографическая ситуация в Новосибирской области