Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2012 в 13:07, курсовая работа
Даже в самых благоприятных экономических условиях для любого
предприятия всегда сохраняется возможность наступления кризисных
явлений. Такая возможность ассоциируется с риском. Риск присущ любой
сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и
факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений.
Исторический опыт показывает, что риск недополучения намеченных
результатов особенно стал проявляться при всеобщности товарно-денежных
отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота. Поэтому с
возникновением и развитием капиталистических отношений появляются
различные теории риска, а классики экономической теории уделяют большое
внимание исследованию проблем риска в предпринимательской деятельности.
Введение 2
Гл.1 Риски как неотъемлемый элемент предпринимательской деятельности 6
1.1 Сущность предпринимательского риска и условие его возникновения 6
1.2 Классификация предпринимательского риска 9
1.3 Функции предпринимательского риска 21
1.4 Способы снижения степени предпринимательских рисков 23
Гл.2 Особенности предпринимательского риска в России и методы его снижения
34
Заключение 45
Список литературы 48
| | |Татарстан | | | |
|10 |59 |Орловская |0,897 |0,005 |2 |
| | |область | | | |
|11 |43 |Тверская |0,899 |-0,04 |11 |
| | |область | | | |
|12 |20 |Саратовская |0,908 |0,071 |-5 |
| | |область | | | |
|13 |55 |Астраханская |0,914 |-0,002 |4 |
| | |область | | | |
|14 |40 |Липецкая |0,917 |0,005 |1 |
| | |область | | | |
|15 |3 |Московская |0,918 |0,032 |-5 |
| | |область | | | |
|16 |15 |Ростовская |0,924 |-0,024 |9 |
| | |область | | | |
|17 |29 |Ставропольский |0,929 |-0,006 |4 |
| | |край | | | |
|18 |9 |Нижегородская |0,933 |0,031 |-5 |
| | |область | | | |
|19 |52 |Смоленская |0,937 |-0,35 |51 |
| | |область | | | |
|20 |70 |Костромская |0,94 |-0,128 |26 |
| | |область | | | |
|21 |12 |Республика |0,946 |0,081 |-13 |
| | |Башкортостан | | | |
|22 |28 |Ленинградская |0,946 |-0,019 |8 |
| | |область | | | |
|23 |53 |Чувашская |0,958 |0,036 |-5 |
| | |Республика | | | |
|24 |72 |Республика |0,97 |-0,056 |16 |
| | |Адыгея | | | |
|25 |32 |Тюменская |0,97 |0 |7 |
| | |область | | | |
|26 |45 |Калужская |0,97 |0,019 |0 |
| | |область | | | |
|27 |60 |Республика |0,971 |0,006 |4 |
| | |Карелия | | | |
|28 |56 |Кировская |0,973 |-0,051 |11 |
| | |область | | | |
|29 |67 |Псковская |0,976 |-0,01 |4 |
| | |область | | | |
|30 |61 |Республика |0,977 |-0,31 |41 |
| | |Северная Осетия| | | |
| | |-- Алания | | | |
|31 |44 |Ульяновская |0,978 |0,047 |-11 |
| | |область | | | |
|32 |47 |Томская область|0,98 |-0,023 |5 |
|33 |26 |Воронежская |0,981 |0,028 |-6 |
| | |область | | | |
|34 |23 |Волгоградская |0,984 |0,027 |-5 |
| | |область | | | |
|35 |64 |Кабардино-Балка|0,985 |-0,036 |3 |
| | |рская | | | |
| | |Республика | | | |
|36 |36 |Владимирская |0,987 |0,031 |-8 |
| | |область | | | |
|37 |63 |Республика |0,987 |0,059 |-18 |
| | |Мордовия | | | |
|38 |8 |Самарская |0,989 |0,048 |-15 |
| | |область | | | |
|39 |30 |Мурманская |0,99 |0,074 |-23 |
| | |область | | | |
|40 |82 |Республика |0,992 |-0,101 |12 |
| | |Алтай | | | |
|41 |54 |Тамбовская |1 |0,001 |-5 |
| | |область | | | |
|42 |11 |Пермская |1,001 |0,014 |-8 |
| | |область | | | |
|43 |42 |Архангельская |1,008 |-0,178 |19 |
| | |область | | | |
|44 |37 |Удмуртская |1,019 |0,075 |-20 |
| | |Республика | | | |
|45 |84 |Ненецкий |1,021 |0,139 |-36 |
| | |автономный | | | |
| | |округ | | | |
|46 |19 |Новосибирская |1,033 |-0,123 |12 |
| | |область | | | |
|47 |68 |Курганская |1,034 |-0,155 |16 |
| | |область | | | |
|48 |49 |Пензенская |1,042 |0,008 |-7 |
| | |область | | | |
|49 |24 |Оренбургская |1,05 |-0,311 |26 |
| | |область | | | |
|50 |62 |Ивановская |1,051 |0,014 |-8 |
| | |область | | | |
|51 |33 |Курская область|1,059 |-0,016 |-3 |
|52 |46 |Амурская |1,069 |-0,022 |-1 |
| | |область | | | |
|53 |39 |Омская область |1,07 |-0,135 |11 |
|54 |51 |Рязанская |1,073 |0,031 |-11 |
| | |область | | | |
|55 |27 |Алтайский край |1,075 |0,014 |-10 |
|56 |81 |Республика |1,084 |-0,063 |0 |
| | |Калмыкия | | | |
|57 |69 |Республика |1,091 |0,021 |-10 |
| | |Марий Эл | | | |
|58 |66 |Сахалинская |1,096 |-0,157 |11 |
| | |область | | | |
|59 |13 |Кемеровская |1,096 |-0,017 |-6 |
| | |область | | | |
|60 |4 |Ханты-Мансийски|1,103 |0,019 |-10 |
| | |й автономный | | | |
| | |округ | | | |
|61 |5 |Свердловская |1,12 |0,043 |-12 |
| | |область | | | |
|62 |16 |Иркутская |1,128 |-0,001 |-7 |
| | |область | | | |
|63 |58 |Республика |1,133 |-0,016 |-6 |
| | |Бурятия | | | |
|64 |80 |Еврейская |1,148 |0,03 |-10 |
| | |автономная | | | |
| | |область | | | |
|65 |50 |Читинская |1,149 |-0,152 |7 |
| | |область | | | |
|66 |22 |Приморский край|1,155 |0,106 |-22 |
|67 |41 |Республика Коми|1,167 |-0,074 |1 |
|68 |73 |Республика |1,173 |-0,003 |-9 |
| | |Хакасия | | | |
|69 |6 |Красноярский |1,185 |-0,145 |5 |
| | |край | | | |
|70 |31 |Тульская |1,211 |0,004 |-5 |
| | |область | | | |
|71 |17 |Республика Саха|1,213 |-0,004 |-5 |
| | |(Якутия) | | | |
|72 |86 |Коми-Пермяцкий |1,247 |0,02 |-5 |
| | |автономный | | | |
| | |округ | | | |
|73 |25 |Хабаровский |1,252 |0,066 |-12 |
| | |край | | | |
|74 |71 |Магаданская |1,257 |-0,192 |4 |
| | |область | | | |
|75 |48 |Брянская |1,317 |-0,328 |9 |
| | |область | | | |
|76 |83 |Усть-Ордынский |1,327 |0,149 |-16 |
| | |Бурятский | | | |
| | |автономный | | | |
| | |округ | | | |
|77 |14 |Челябинская |1,336 |0,015 |-4 |
| | |область | | | |
|78 |88 |Корякский |1,369 |-0,321 |7 |
| | |автономный | | | |
| | |округ | | | |
|79 |75 |Камчатская |1,415 |0,039 |-3 |
| | |область | | | |
|80 |79 |Республика Тыва|1,516 |0,035 |-1 |
|81 |87 |Агинский |1,566 |0,118 |-4 |
| | |Бурятский | | | |
| | |автономный | | | |
| | |округ | | | |
|82 |85 |Эвенкийский |1,583 |-0,006 |0 |
| | |автономный | | | |
| | |округ | | | |
|83 |57 |Республика |1,658 |0,033 |0 |
| | |Дагестан | | | |
|84 |76 |Карачаево-Черке|1,668 |0,084 |-3 |
| | |сская | | | |
| | |Республика | | | |
|85 |18 |Ямало-Ненецкий |1,714 |-0,049 |1 |
| | |автономный | | | |
| | |округ | | | |
|86 |74 |Чукотский |1,796 |-0,251 |1 |
| | |автономный | | | |
| | |округ | | | |
|87 |78 |Таймырский |1,993 |0,504 |-7 |
| | |автономный | | | |
| | |округ | | | |
|88 |77 |Республика |2,064 |-0,047 |0 |
| | |Ингушетия | | | |
|89 |89 |Чеченская |8,602 |4,601 |0 |
| | |Республика | | | |
| | |По всем |1,186 |0,031 | |
| | |субъектам | | | |
| | |федерации | | | |
Из табл. 1 видно,
что максимальная степень
политический риск, экономический риск, финансовый и криминальный риски,
приходится на Чеченскую республику, что в общем понисно в связи с текущей
ситуацией в этом регионе.
Что же касается большинства рисков с минимальной степенью, то они
приходятся на нашу сталицу, что также понятно ведь Москва занимает
Информация о работе Риски в предпринимательской деятельности