Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2011 в 09:39, курсовая работа
Цель курсовой работы, это рассмотреть регулирующую функцию налогов и ее реализацию в современных условиях
Исходя из цели, следуют задачи:
◦дать понятие регулирующей функции налогов;
◦рассмотреть концепции налогового регулирования;
◦выяснить положение современной налоговой системы РФ
Введение………………………………………………………………..………….3
1.Регулирующая функция налогов и экономические концепции налогового регулирования ………………………………………………………….…………4
1.1.Понятие регулирующей функции налогообложения…………….…………4
1.2.Кейнсианская теория………………………………………………………….5
1.3.Неоклассическая теория…………………………………………...…………7
1.4.Современная экономика России и Лафферовы эффекты…………………..9
2. Налоговая система Российской Федерации на современном этапе……….22
2.1 Налоговая система России 1991-1998гг……………………………………22
2.2 Налоговая система Российской Федерации с 1998-2010 гг………………26
Заключение……………………………………………………………………….33
Список литературы………………………………………………………………35
Не снимается с повестки дня введение налога на недвижимость, который должен заменить все имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество организаций и НДФЛ). На первом этапе он будет применяться в отношении граждан. Соответствующий законопроект давно находится в Думе, однако не принимается из-за проблем технического характера. Чтобы этот налог заработал, должна быть проделана огромная подготовительная работа: необходимо соединить в единую информационную базу разрозненную информацию об объектах недвижимости и об их собственниках и постоянно поддерживать эту базу данных. Кроме того, надо завершить – вначале на уровне методологии – методику массовой оценки жилья и других объектов недвижимости, а потом применить ее ко всем будущим объектам налогообложения. Следует проработать и все административные процедуры, в первую очередь те, которые связаны с апелляциями. Этот налог планируется как местный налог. Это означает, что на федеральном уровне будут определены только самые общие его характеристики, такие как основные подходы к определению налоговой базы и предельные размеры налоговых ставок. Все остальные параметры, включая налоговые льготы и конкретные ставки, должны устанавливаться на муниципальном уровне.
Отчет о поступлении налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности
Таблица 1. За январь-декабрь 2001 г.
тыс.руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начислено к уплате в текущем году |
Поступило платежей в бюджетную систему Российской Федерации-всего | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральные
налоги и сборы, всего |
из них: | региональ- ные налоги и сборы |
местные налоги и сборы | налоги, предусмот-ренные специаль-ными налоговыми режимами | ||||||||||||||||||||||||||||||||
налог на прибыль организаций | налог
на добавлен- ную стоимость |
акцизы
по подакциз- ным товарам |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | из гр.8 - налог на добычу полезных ископаемых | остальные федеральные налоги и сборы | |||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе в федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 6 071 657 139 | 7 687 884 983 | 6 822 952 022 | 1 772 218 440 | 254 639 414 | 1 384 032 724 | 441 553 488 | 1 414 820 715 | 1 406 343 609 | 1 810 326 655 | 497 654 956 | 131 509 815 | 235 768 190 | |||||||||||||||||||||||
в том числе
по организациям
с основным видом деятельности: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – всего |
17 986 567 | 48 304 802 | 31 662 922 | 3 971 191 | 624 554 | -9 436 599 | 341 822 | 245 030 | 88 020 | 36 541 478 | 8 647 204 | 3 208 754 | 4 785 922 | |||||||||||||||||||||||
из него: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях |
9 889 738 | 36 607 942 | 22 716 732 | 2 966 639 | 522 864 | -12 235 730 | 341 822 | 211 195 | 59 689 | 31 432 806 | 7 340 604 | 2 950 149 | 3 600 457 | |||||||||||||||||||||||
лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 8 096 829 | 11 696 860 | 8 946 190 | 1 004 552 | 101 690 | 2 799 131 | 0 | 33 835 | 28 331 | 5 108 672 | 1 306 600 | 258 605 | 1 185 465 | |||||||||||||||||||||||
Рыболовство, рыбоводство | 6 524 022 | 10 093 873 | 8 651 703 | 1 946 404 | 318 143 | 908 849 | 1 | 1 812 344 | 5 814 | 3 984 105 | 521 194 | 158 543 | 762 433 | |||||||||||||||||||||||
Добыча полезных ископаемых – всего | 1 795 071 863 | 1 893 868 177 | 1 791 136 007 | 277 943 576 | 43 719 975 | 103 284 944 | 5 592 097 | 1 339 095 188 | 1 338 888 921 | 65 220 202 | 74 170 005 | 3 740 346 | 24 821 819 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых -всего |
1 719 655 233 | 1 803 155 424 | 1 710 071 966 | 235 915 011 | 38 410 555 | 105 153 133 | 5 592 080 | 1 313 184 711 | 1 313 029 434 | 50 227 031 | 66 110 598 | 2 335 023 | 24 637 837 | |||||||||||||||||||||||
из них: добыча каменного угля, бурого угля |
40 899 674 | 46 350 109 | 42 148 310 | 10 754 791 | 1 104 309 | 14 789 124 | 0 | 9 200 945 | 9 190 392 | 7 403 450 | 3 289 686 | 902 121 | 9 992 | |||||||||||||||||||||||
добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 1 677 108 571 | 1 754 633 115 | 1 666 014 484 | 224 676 034 | 37 258 641 | 89 836 704 | 5 592 080 | 1 303 549 140 | 1 303 409 486 | 42 360 526 | 62 650 523 | 1 348 180 | 24 619 928 | |||||||||||||||||||||||
Из строки 1050: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |
1 305 793 162 | 1 342 065 395 | 1 299 904 645 | 161 733 996 | 25 665 872 | 23 558 991 | 528 390 | 1 099 812 058 | 1 099 728 543 | 14 271 210 | 31 832 924 | 195 686 | 10 132 140 | |||||||||||||||||||||||
добыча природного газа и газового конденсата, сжижение и регазификация природного газа для транспортирования | 138 702 277 | 144 543 007 | 139 389 761 | 9 745 731 | 739 644 | 34 499 663 | 4 526 398 | 83 628 816 | 83 630 443 | 6 989 153 | 4 467 954 | 685 227 | 65 | |||||||||||||||||||||||
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 75 400 974 | 90 711 422 | 81 061 423 | 42 028 627 | 5 309 418 | -1 871 672 | 0 | 25 910 493 | 25 859 408 | 14 993 975 | 8 060 721 | 1 405 306 | 183 972 | |||||||||||||||||||||||
из них - добыча металлических руд |
52 075 963 | 61 366 645 | 57 088 371 | 34 868 113 | 4 324 448 | -4 102 916 | 0 | 17 399 768 | 17 372 268 | 8 923 406 | 3 447 787 | 823 421 | 7 066 | |||||||||||||||||||||||
Из строки 1070: добыча железных руд |
33 928 384 | 36 708 517 | 34 858 708 | 19 253 872 | 1 986 095 | 11 036 604 | 0 | 2 031 931 | 2 019 066 | 2 536 301 | 1 134 358 | 713 595 | 1 856 | |||||||||||||||||||||||
добыча руд цветных металлов (кроме урановой и ториевой) |
18 141 260 | 24 651 858 | 22 227 537 | 15 614 218 | 2 338 351 | -15 139 527 | 0 | 15 366 959 | 15 352 324 | 6 385 887 | 2 309 695 | 109 637 | 4 989 | |||||||||||||||||||||||
Обрабатывающие производства -всего | 1 127 418 331 | 1 342 024 569 | 1 227 965 031 | 301 916 685 | 41 841 846 | 239 564 467 | 430 496 258 | 5 885 615 | 5 043 233 | 250 102 006 | 75 081 383 | 24 438 046 | 14 540 109 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки |
313 752 876 | 333 504 779 | 317 881 955 | 35 465 570 | 5 475 616 | 86 822 030 | 158 896 738 | 264 334 | 29 752 | 36 433 283 | 11 104 172 | 1 935 758 | 2 582 894 | |||||||||||||||||||||||
из них: производство мяса и мясопродуктов |
10 052 563 | 15 458 067 | 13 587 254 | 3 733 744 | 518 722 | 4 157 411 | 49 786 | 6 183 | 69 | 5 640 130 | 1 159 691 | 258 736 | 452 386 | |||||||||||||||||||||||
производство молочных продуктов | 10 028 067 | 13 901 005 | 12 137 497 | 3 145 879 | 259 451 | 4 434 677 | 3 010 | 17 715 | 39 | 4 536 216 | 1 304 559 | 234 728 | 224 221 | |||||||||||||||||||||||
производство сахара | 2 422 279 | 3 098 217 | 2 494 807 | 809 739 | 88 366 | 867 638 | 0 | 12 449 | 455 | 804 981 | 395 274 | 206 845 | 1 291 | |||||||||||||||||||||||
производство напитков | 241 881 545 | 233 217 969 | 229 076 823 | 10 777 931 | 2 234 356 | 53 201 509 | 158 445 698 | 55 465 | 24 673 | 6 596 220 | 3 640 558 | 356 003 | 144 585 | |||||||||||||||||||||||
производство табачных изделий | 142 295 517 | 143 077 486 | 142 238 680 | 9 409 829 | 2 010 945 | 25 533 340 | 106 295 293 | 644 | 0 | 999 574 | 815 193 | 23 150 | 463 | |||||||||||||||||||||||
текстильно и швейное производство | 11 502 582 | 15 648 891 | 13 460 881 | 2 148 847 | 204 431 | 6 228 093 | -190 | 4 600 | 38 | 5 079 531 | 641 360 | 331 578 | 1 215 072 | |||||||||||||||||||||||
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 1 777 736 | 2 621 231 | 2 177 997 | 507 308 | 51 521 | 626 515 | 0 | 984 | 0 | 1 043 190 | 183 750 | 83 372 | 176 112 | |||||||||||||||||||||||
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 4 878 126 | 8 563 208 | 4 777 682 | 1 962 085 | 214 411 | -2 559 084 | -1 | 13 139 | 1 428 | 5 361 543 | 2 130 076 | 428 567 | 1 226 883 | |||||||||||||||||||||||
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 7 729 547 | 12 026 048 | 9 182 207 | 5 774 533 | 699 830 | -1 255 120 | 12 137 | 96 125 | 1 866 | 4 554 532 | 2 362 373 | 395 186 | 86 282 | |||||||||||||||||||||||
издательская
и полиграфическая |
21 657 681 | 30 592 602 | 27 662 720 | 5 753 293 | 692 103 | 12 340 618 | 13 | 736 | 549 | 9 568 060 | 1 052 058 | 196 499 | 1 681 325 | |||||||||||||||||||||||
производство кокса | 4 336 806 | 4 894 380 | 4 652 576 | 2 839 726 | 351 865 | 1 317 110 | 35 681 | 1 754 | 0 | 458 305 | 186 279 | 55 396 | 129 | |||||||||||||||||||||||
производство нефтепродуктов | 191 457 997 | 196 360 810 | 187 439 420 | 42 531 501 | 3 905 522 | -22 675 559 | 160 674 890 | 375 948 | 339 071 | 6 532 640 | 6 491 776 | 2 421 396 | 8 218 | |||||||||||||||||||||||
химическое производство | 31 097 802 | 48 856 887 | 39 847 803 | 34 740 122 | 4 866 336 | -13 917 903 | 221 764 | 486 923 | 370 268 | 18 316 897 | 6 411 140 | 2 288 212 | 309 732 | |||||||||||||||||||||||
производство
резиновых и пластмассовых |
19 653 027 | 25 266 715 | 22 296 139 | 4 790 339 | 539 425 | 10 907 644 | 91 | 4 325 | 303 | 6 593 740 | 1 924 985 | 533 594 | 511 997 | |||||||||||||||||||||||
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 46 652 284 | 60 176 338 | 51 767 976 | 11 276 523 | 1 457 606 | 24 933 175 | 261 | 612 498 | 585 489 | 14 945 519 | 5 912 189 | 1 790 114 | 706 059 | |||||||||||||||||||||||
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 78 057 574 | 111 555 521 | 86 929 345 | 86 197 232 | 14 550 668 | -39 323 211 | 404 | 3 807 641 | 3 664 845 | 36 247 279 | 16 796 566 | 6 642 896 | 1 186 714 | |||||||||||||||||||||||
из него – производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката |
-4 360 492 | 6 878 339 | -5 382 577 | 19 689 330 | 2 767 216 | -35 857 572 | 0 | 289 825 | 197 869 | 10 495 840 | 8 121 106 | 4 129 763 | 10 047 | |||||||||||||||||||||||
производство чугунных и стальных труб | 16 083 559 | 18 583 018 | 16 217 677 | 8 360 937 | 957 630 | 5 025 993 | 0 | 14 190 | 1 596 | 2 816 557 | 1 770 342 | 590 267 | 4 732 | |||||||||||||||||||||||
производство прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки | 656 221 | 1 271 529 | 1 007 220 | 421 367 | 33 630 | -234 169 | 0 | 564 | 0 | 819 458 | 176 721 | 66 146 | 21 442 | |||||||||||||||||||||||
производство цветных металлов | 28 896 941 | 34 218 030 | 29 025 193 | 48 680 127 | 9 418 707 | -30 955 905 | 132 | 3 485 403 | 3 456 561 | 7 815 436 | 4 237 212 | 939 498 | 16 127 | |||||||||||||||||||||||
из него - производство драгоценных металлов |
767 007 | 1 162 087 | 1 028 401 | 657 741 | 70 787 | -99 307 | 0 | 111 597 | 111 299 | 358 370 | 112 549 | 13 583 | 7 554 | |||||||||||||||||||||||
производство отливок | 1 957 890 | 2 682 203 | 2 502 540 | 234 634 | 26 654 | 1 474 678 | 0 | 844 | 7 | 792 384 | 121 077 | 41 141 | 17 445 | |||||||||||||||||||||||
производство машин и оборудования | 80 687 089 | 113 600 621 | 104 652 433 | 18 300 160 | 2 207 317 | 51 284 858 | 6 548 | 40 933 | 10 556 | 35 019 934 | 5 119 343 | 2 338 059 | 1 490 786 | |||||||||||||||||||||||
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 76 409 901 | 100 662 936 | 94 608 479 | 18 739 023 | 2 118 983 | 48 878 646 | 8 904 | 13 323 | 679 | 26 968 583 | 3 488 339 | 1 246 827 | 1 319 291 | |||||||||||||||||||||||
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 41 821 684 | 51 842 437 | 47 617 561 | 5 067 318 | 724 754 | 27 599 106 | 4 337 113 | 62 568 | 7 | 10 551 456 | 3 121 234 | 1 040 968 | 62 674 | |||||||||||||||||||||||
производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 27 880 761 | 48 897 048 | 42 806 297 | 7 334 198 | 867 951 | 14 766 585 | 1 | 23 000 | 3 698 | 20 682 513 | 3 811 963 | 2 051 899 | 226 889 | |||||||||||||||||||||||
прочие производства | 14 576 342 | 19 846 001 | 16 190 143 | 4 456 936 | 533 169 | 4 792 535 | 20 | 32 543 | 30 771 | 6 908 109 | 1 443 454 | 488 278 | 1 724 126 | |||||||||||||||||||||||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – всего | 222 572 062 | 289 156 652 | 255 353 770 | 82 330 626 | 8 162 330 | 106 937 322 | 717 | 4 373 189 | 137 832 | 61 711 916 | 30 004 947 | 2 528 646 | 1 269 289 | |||||||||||||||||||||||
из них: производство, передача и распределение электрической энергии |
153 244 077 | 194 508 941 | 170 635 017 | 69 201 294 | 6 904 478 | 63 472 682 | 513 | 3 134 456 | 115 138 | 34 826 072 | 21 828 093 | 1 754 211 | 291 620 | |||||||||||||||||||||||
производство и распределение газообразного топлива | 17 553 293 | 22 490 920 | 19 900 635 | 4 870 645 | 480 301 | 9 816 778 | 0 | 9 726 | 8 686 | 5 203 486 | 2 442 613 | 114 466 | 33 206 | |||||||||||||||||||||||
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 29 815 512 | 41 701 668 | 36 942 465 | 5 043 665 | 480 826 | 18 184 918 | 204 | 239 974 | 4 182 | 13 473 704 | 3 743 913 | 349 159 | 666 131 | |||||||||||||||||||||||
Строительство | 334 954 105 | 412 514 554 | 376 344 957 | 74 267 254 | 8 293 313 | 184 340 066 | 1 261 375 | 13 387 332 | 13 354 410 | 103 088 930 | 19 263 232 | 4 022 563 | 12 883 802 | |||||||||||||||||||||||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 656 828 063 | 787 012 085 | 666 531 580 | 279 591 325 | 43 745 858 | 182 252 768 | 2 351 328 | 5 257 103 | 5 148 052 | 197 079 056 | 31 295 170 | 9 553 313 | 79 632 022 | |||||||||||||||||||||||
из нее: оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
398 277 562 | 456 691 047 | 418 525 573 | 227 943 429 | 38 300 677 | 77 690 844 | 2 423 401 | 5 204 897 | 5 113 842 | 105 263 002 | 15 135 654 | 3 939 213 | 19 090 607 | |||||||||||||||||||||||
розничная торговля, кроме торговли автотранспортыми средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 171 583 352 | 234 903 121 | 168 120 578 | 35 898 959 | 3 951 717 | 62 592 128 | -66 706 | 21 033 | 5 911 | 69 675 164 | 10 941 746 | 3 758 080 | 52 082 717 | |||||||||||||||||||||||
Гостиницы и рестораны | 38 757 862 | 55 939 493 | 45 269 266 | 10 919 425 | 541 791 | 17 445 190 | 26 583 | 11 381 | 3 817 | 16 866 687 | 3 153 054 | 1 007 018 | 6 510 155 | |||||||||||||||||||||||
из нее - деятельность гостиниц |
14 923 500 | 20 364 789 | 16 152 533 | 7 084 260 | 77 724 | 4 053 771 | 3 155 | 6 846 | 262 | 5 004 501 | 2 143 054 | 686 872 | 1 382 330 | |||||||||||||||||||||||
Транспорт и связь - всего | 500 540 776 | 649 460 842 | 562 059 465 | 195 694 371 | 25 755 180 | 202 242 937 | 161 611 | 86 500 | -45 995 | 163 874 046 | 70 025 332 | 6 333 275 | 11 042 770 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: деятельность сухопутного транспорта |
213 105 614 | 293 910 580 | 246 343 690 | 95 830 843 | 10 623 717 | 63 061 723 | 123 601 | -98 165 | -168 973 | 87 425 688 | 39 224 027 | 2 971 671 | 5 371 192 | |||||||||||||||||||||||
из него – деятельность железнодорожного транспорта |
134 762 575 | 175 696 279 | 150 832 658 | 57 537 512 | 6 570 162 | 49 430 377 | 8 485 | 67 861 | 9 172 | 43 788 423 | 23 267 463 | 1 528 032 | 68 126 | |||||||||||||||||||||||
транспортирование по трубопроводам | 30 736 113 | 45 100 341 | 36 224 539 | 32 228 387 | 3 385 524 | -11 365 355 | 114 982 | -184 275 | -193 472 | 15 430 800 | 8 374 958 | 483 134 | 17 710 | |||||||||||||||||||||||
деятельность водного транспорта | 9 623 757 | 13 938 347 | 12 267 799 | 3 525 286 | 733 335 | 4 582 169 | 161 | 108 746 | 54 809 | 4 051 437 | 1 167 881 | 305 583 | 197 084 | |||||||||||||||||||||||
деятельность воздушного транспорта | -4 611 039 | 6 361 430 | 4 244 362 | 6 478 855 | 707 414 | -13 213 736 | 0 | 1 331 | 0 | 10 977 912 | 1 730 969 | 319 148 | 66 951 | |||||||||||||||||||||||
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 78 718 429 | 106 493 854 | 88 974 925 | 31 463 458 | 2 972 385 | 26 745 274 | 37 853 | 72 690 | 67 391 | 30 655 650 | 11 353 930 | 1 940 035 | 4 224 964 | |||||||||||||||||||||||
связь | 203 704 015 | 228 756 631 | 210 228 689 | 58 395 929 | 10 718 329 | 121 067 507 | -4 | 1 898 | 778 | 30 763 359 | 16 548 525 | 796 838 | 1 182 579 | |||||||||||||||||||||||
Финансовая деятельность – всего | 308 662 846 | 362 682 362 | 329 643 066 | 179 018 376 | 37 101 545 | 37 940 010 | 650 | 9 235 | 914 | 112 674 795 | 29 526 137 | 1 634 942 | 1 878 217 | |||||||||||||||||||||||
из нее: финансовое посредничество |
277 467 198 | 316 917 418 | 286 486 457 | 162 412 648 | 34 314 733 | 32 225 790 | 583 | 9 211 | 914 | 91 838 225 | 28 015 659 | 1 562 132 | 853 170 | |||||||||||||||||||||||
страхование | 14 972 919 | 25 365 444 | 24 222 777 | 9 555 340 | 1 395 234 | 1 265 541 | 0 | -18 | 0 | 13 401 914 | 968 826 | 25 238 | 148 603 | |||||||||||||||||||||||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 634 769 973 | 868 199 603 | 742 285 909 | 287 854 974 | 38 476 817 | 199 000 256 | 690 114 | 19 520 206 | 18 975 252 | 235 220 359 | 56 242 479 | 17 403 273 | 52 267 942 | |||||||||||||||||||||||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 28 652 257 | 226 854 395 | 215 180 911 | 5 274 207 | 387 024 | 10 440 809 | 3 460 | 50 886 | 1 347 | 199 411 549 | 9 898 062 | 1 542 349 | 233 073 | |||||||||||||||||||||||
Образование | 41 199 188 | 158 440 247 | 126 617 219 | 5 509 669 | 553 205 | 4 248 130 | 49 | 16 465 | 13 | 116 842 906 | 13 637 526 | 16 833 077 | 1 352 425 | |||||||||||||||||||||||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 30 340 490 | 130 653 297 | 112 107 450 | 5 694 611 | 549 105 | 6 244 695 | 2 | 33 699 | 9 750 | 100 134 443 | 9 842 317 | 6 272 091 | 2 431 439 | |||||||||||||||||||||||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - всего | 63 440 435 | 108 144 759 | 93 046 502 | 11 946 175 | 1 255 438 | 33 936 768 | 73 078 | 153 931 | 10 359 | 46 936 550 | 5 987 951 | 2 457 489 | 6 652 817 | |||||||||||||||||||||||
из них - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта |
35 701 574 | 63 237 798 | 54 716 001 | 7 225 222 | 853 417 | 19 571 889 | 2 780 | 4 922 | 187 | 27 911 188 | 4 010 170 | 1 720 558 | 2 791 069 | |||||||||||||||||||||||
Остальные виды экономической деятельности (P95, Q99) | 70 104 937 | 112 887 200 | 104 851 464 | 20 473 973 | 1 601 699 | 29 694 809 | 6 250 | 2 410 | 2 301 | 54 674 022 | 5 096 909 | 618 068 | 2 320 759 | |||||||||||||||||||||||
Сумма
налогов и сборов,
не распределенные по кодам ОКВЭД |
113 730 871 | 188 103 240 | 158 927 798 | 27 866 571 | 1 711 602 | 34 986 978 | 548 094 | 24 876 639 | 24 719 568 | 70 649 516 | 10 973 834 | 5 820 812 | 12 380 796 | |||||||||||||||||||||||
Сведения по физическим лицам, не относящимся к индивидуальным предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД | 80 102 491 | 43 544 833 | -24 682 998 | -973 | -11 | 325 | -1 | 3 562 | 1 | -24 685 911 | 44 288 220 | 23 937 210 | 2 401 |
Регулирующая функция налогов в современных условиях состоит не столько в том, чтобы путем уменьшения налогового бремени создать общие условия для благоприятного развития экономики, сколько в стремлении создать жесткую количественную зависимость между размерами налоговых льгот, предоставляемых хозяйственным субъектам и его конкретными экономическими действиями. Налоговые теории можно разделить на две группы: кейнсианские и неоклассические. Один из ученых — сторонников концепции экономики предложения, относящийся к неоклассической школе, А.Лаффер выразил зависимость между налоговыми ставками и поступлениями налоговых сборов в бюджет в виде кривых, отражающих предел роста налогов.
Основными недостатками налоговой системы являются:
Какова же должна быть налоговая система, чтобы она дала возможность развиваться производству, предпринимательству и, главное, увеличивала доходы населения? В оценке эффективности любой налоговой системы существует три критерия:
Чтобы судить об эффективности современной налоговой системы России необходимо выяснить составляющие этой систем. При анализе этого вопроса пришлось столкнуться с существующей сегодня проблемой: нет единой трактовки понятий
Так,
по методу установления налоги у Черника
Д. Г. («Налоги», М. 2008 г.) подразумеваются
прямые и косвенные, а у Русановой И. Г.
(«Налоги и налогообложение», М. 2009 г.) по
тому же методу на личные и реальные. У
одних авторов виды налогов входят в систему
налогов, у других - виды налогов входят
в систему налогообложения. То есть имеется
определенная теоретическая путаница.
В этой работе предлагается налоговая
система, разработанная исходя из федеральных
законов и из правоохранительной практики.
Информация о работе Налоговая система Российской Федерации на современном этапе