Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2010 в 20:33, Не определен
контрольная работа
Задание 4. Проведите расчет по статьям платежного баланса, заполнив пустые клетки в правой колонке.
Оценка платежного баланса страны, млн долл.
20__ год | |
Счет текущих операций | 35 911 |
Торговый баланс | 59 859 |
Экспорт | 135 929 |
сырая нефть | 39 679 |
нефтепродукты | 14 060 |
природный газ | 19 981 |
прочие | 62 209 |
Импорт | -76 070 |
Баланс услуг | -10 893 |
Экспорт | 16 229 |
Импорт | -27 122 |
Баланс оплаты труда | -144 |
Баланс инвестиционных доходов | -12 911 |
Доходы к получению | 10 244 |
Доходы к выплате | -23 155 |
Федеральные органы управления | -3 421 |
Доходы к получению | 1 829 |
Доходы к выплате | -5 250 |
Субъекты Российской Федерации (доходы к выплате) | -116 |
Органы денежно-кредитного регулирования | 887 |
Доходы к получению | 1 047 |
Доходы к выплате | -160 |
Банки | -238 |
Доходы к получению | 738 |
Доходы к выплате | -976 |
Нефинансовые предприятия | -10 139 |
Доходы к получению | 6 630 |
Доходы к выплате | -16 769 |
Баланс текущих трансфертов | -385 |
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами | 662 |
Счет операций с капиталом (капитальные трансферты) | -993 |
Финансовый счет (кроме резервных активов) | 1 655 |
Обязательства ('+' - рост, '-' - снижение) | 27 897 |
Федеральные органы управления | -5 203 |
Портфельные инвестиции (долговые ценные бумаги) | -1 617 |
выпуск | 28 |
погашение (график) | -4 889 |
корпусов | -3 058 |
купонов | -1 831 |
реинвестирование доходов | 2 200 |
вторичный рынок | 1 044 |
Ссуды и займы | -3 595 |
использование | 785 |
погашение (график) | -4 881 |
реструктуризация | 501 |
Просроченная |
-30 |
Прочие обязательства | 39 |
Субъекты Российской Федерации | 9 |
Органы денежно-кредитного регулирования | -266 |
Кредиты МВФ | -1 902 |
Прочие обязательства | 1 636 |
Банки | 11 257 |
Нефинансовые предприятия | 22 100 |
Прямые инвестиции | 7 455 |
Портфельные инвестиции | -425 |
Ссуды и займы | 15 128 |
Прочие обязательства | -58 |
Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост) | -26 242 |
|
-299 |
|
2 306 |
|
-2 621 |
|
16 |
|
-556 |
|
-952 |
|
-24 435 |
|
-9 752 |
|
6 580 |
|
-4 012 |
|
165 |
|
-15 435 |
|
-1 981 |
Чистые ошибки и пропуски | -9 708 |
Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост) | -26 365 |
Основная
литература.
Интернет
сайты
http://gov.ru/
-
http://www.economy.gov.ru/
http://minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/