Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2010 в 19:13, Не определен
В работе рассматривается, что такое рента, экономическая рента и квазирента, проанализированы различия между ними и их общие черты. Рассмотрены виды ренты и особенности её присвоения, а также виды квазиренты.
Рассмотрена динамика и особенности информационной, интеллектуальной, военно-технической и финансовой квазиренты на мировом рынке в период с 1990-х по 2000-е годы
Введение……………………………………………………………………….3
Глава 1. Основные понятия…………………………………………………..4
Рента, экономическая рента…………..……………………………….4
Виды ренты……………………………………………………………..9
Квазирента……………………………………………………………...11
Классификация квазиренты……………………………………………15
1.5. Сравнительный анализ ренты и квазиренты………………....................16
Глава 2. Мировая квазирента на мировом рынке в период с 1990-х по 2000-е годы……………………………………………………………………………18
2.1. Глобальная информационная квазирента………………………………18
2.2. Интеллектуальная квазирента…………………………………………...22
2.3. Мировая военно-техническая квазирента………………………………26
2.4. Мировая финансовая квазирента………………………………………..29
Заключение……………………………………………………………………33
(+) – получено
квазирентных доходов из
(–) – передано
квазирентных доходов внешнему миру.
34
Список литературы
1. Маршалл А. Принципы экономической науки. – т.2/ А.Маршалл. – 1993.
2. Яковец Ю.В.
Рента, антирента, квазирента
в глобально-цивилизационном
3. Маршалл А. Принципы политической экономии. – т.1/А. Маршалл. – 1983.
4. Маршалл А.
Принципы политической
5. Большая экономическая энциклопедия/Т.П. Варламова [и др.]. – М.: Эксмо, 2007
6. Экономическая энциклопедия/Е.И. Александрова [и др.]. – М.: Экономика, 1999.
7. Фишер С. Экономика: Пер. с англ. Со 2-го изд./С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М.: Дело ЛТД, 1993.
8. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение/Д.Н. Хайман. – М.: Финансы и статистика, 1992.
9. Кимельман
С. Экономика рентных
10. Латков А.В.
Рентные отношения и
11. Латков А.В.
Факторы распределения рентных
доходов в условиях российской
экономики/А.В. Латков. – Вестник
Саратовского
12. Моргунов Е.
Институционализация горной
13. Гловацкая
Н. Развитие земельно-
14. Салихова Р.С. Содержание и формы реализации интеллектуальной ренты в современной экономике/Р.С. Салихова. – Академия управления «ГИСБИ», 2006.
15. Мещеров В.А.
Современные аспекты
Приложение 1.
| Цивилизации, страны | На 1000 человек в % к миру | Пользователи Интернета, 2000 г., млн. | |||||||||
| Радиоприемники, 2000 г., млн. | Телевизоры, 2000 г., млн. | Мобильные телефоны, 2000 г., млн. | Персональные компьютеры, 2000 г., млн. | ||||||||
| Страны с высоким уровнем дохода | 1280 | 641 | 265 | 392,7 | 269,8 | ||||||
| Североамериканская | |||||||||||
| США | 2118 | 854 | 256 | 585,2 | 95,4 | ||||||
| Канада | 1047 | 176 | 390,2 | 12,7 | |||||||
| Западноевропейская | |||||||||||
| Великобритания | 1432 | 645 | 252 | 337,8 | 18 | ||||||
| Германия | 946 | 586 | 170 | 336 | 24 | ||||||
| Италия | 878 | 404 | 355 | 179,8 | 13,2 | ||||||
| Франция | 950 | 628 | 188 | 304,3 | 8,5 | ||||||
| Япония | 956 | 725 | 374 | 315,2 | 47,1 | ||||||
| Южная Корея | 1033 | 364 | 302 | 237,8 | 19 | ||||||
| Австралия | 1908 | 738 | 286 | 484,6 | 6,6 | ||||||
| Страны с низким уровнем дохода | 156 | 91 | 2 | 5,1 | 9,3 | ||||||
| Страны с низким и средним уровнем дохода | 265 | 185 | 17 | 29,1 | 96,6 | ||||||
| Африка южнее Сахары | 198 | 59 | 5 | 9,2 | 3,7 | ||||||
| Южная Африка | 338 | 127 | 56 | 61,8 | 2,4 | ||||||
| Нигерия | 230 | 68 | 0 | 6,6 | 0,005 | ||||||
| Эфиопия | 129 | 6 | 0 | 0,9 | 0,01 | ||||||
| Ближний Восток и Северная Африка | 277 | 172 | 8 | 31,2 | 1,5 | ||||||
| Восточная Азия и Тихоокеанский регион | 306 | 252 | 25 | 21,7 | 51,9 | ||||||
| Китай | 339 | 293 | 19 | 19 | 22,5 | ||||||
| Индонезия | 157 | 149 | 5 | 9,9 | 2 | ||||||
| Европа и Центральная Азия | 448 | 380 | 23 | 45,4 | 14,6 | ||||||
| Россия | 418 | 421 | 5 | 42,9 | 3,1 | ||||||
| Украина | 889 | 456 | 2 | 17 | 0,3 | ||||||
| Казахстан | 422 | 241 | 2 | 0,1 | |||||||
| Польша | 523 | 400 | 50 | 60,9 | 2,8 | ||||||
| Узбекистан | 456 | 276 | 1 | 8,1 | |||||||
| Латинская Америка | 413 | 269 | 45 | 43,8 | 19,1 | ||||||
| Бразилия | 433 | 343 | 47 | 44,1 | 5 | ||||||
| Мексика | 330 | 283 | 35 | 50,6 | 2,7 | ||||||
| Южная Азия | 112 | 75 | 1 | 4,2 | 5,4 | ||||||
| Индия | 121 | 78 | 1 | 4,5 | 5 | ||||||
| Пакистан | 105 | 131 | 1 | 4,2 | 0,13 | ||||||
| Число компаний | % к общему числу компаний | Общая капитализация, млрд. долл. | % к капиталу всех 500 компаний | % к капиталу информационного сектора | |||||||
| Производство аппаратных средств для информационных технологий | 55 | 11 | 3471 | 17,3 | 36,2 | ||||||
| США | 33 | 6,6 | 2335 | 11,6 | 24,4 | ||||||
| Канада | 1 | 0,2 | 129 | 0,6 | 1,4 | ||||||
| Япония | 11 | 2,2 | 462 | 2,3 | 4,8 | ||||||
| Южная Корея | 1 | 0,2 | 41 | 0,2 | 1,2 | ||||||
| Франция | 2 | 0,4 | 89 | 0,4 | 2,6 | ||||||
| Великобритания | 2 | 0,4 | 58 | 0,3 | 1,7 | ||||||
| Телекомуникация и связь | 51 | 10,2 | 3461 | 17,2 | 36,1 | ||||||
| США | 16 | 3,2 | 996 | 5 | 10,4 | ||||||
| Канада | 1 | 0,2 | 55 | 0,3 | 1,6 | ||||||
| Япония | 11 | 2,2 | 1002 | 5 | 10,4 | ||||||
| Южная Корея | 2 | 0,4 | 75 | 0,4 | 0,8 | ||||||
| Великобритания | 7 | 1,4 | 424 | 2,1 | 4,4 | ||||||
| Германия | 2 | 0,4 | 327 | 1,6 | 3,4 | ||||||
| Франция | 2 | 0,4 | 155 | 0,8 | 1,6 | ||||||
| Италия | 4 | 0,8 | 174 | 0,9 | 1,8 | ||||||
| Мексика | 1 | 0,2 | 33 | 0,2 | 0,3 | ||||||
| Австралия | 2 | 0,4 | 82 | 0,4 | 0,9 | ||||||
| Информационные технологии (программные услуги) | 42 | 8,4 | 1921 | 9,6 | 20 | ||||||
| США | 27 | 5,4 | 1495 | 7,4 | 15,6 | ||||||
| Япония | 7 | 1,4 | 282 | 1,4 | 3 | ||||||
| Германия | 1 | 0,2 | 29 | 0,1 | 0,3 | ||||||
| Франция | 1 | 0,2 | 19 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| Великобритания | 1 | 0,2 | 14 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| Индия | 2 | 0,4 | 28 | 0,1 | 0,3 | ||||||
| Средства массовой информации | 32 | 6,4 | 707 | 3,5 | 7,4 | ||||||
| США | 16 | 3,2 | 441 | 2,2 | 4,6 | ||||||
| Канада | 1 | 0,2 | 16 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| Япония | 5 | 1 | 71 | 0,4 | 0,7 | ||||||
| Великобритания | 5 | 1 | 96 | 0,5 | 1 | ||||||
| Италия | 2 | 0,4 | 30 | 0,1 | 0,3 | ||||||
| Франция | 1 | 0,2 | 16 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| Мексика | 1 | 0,2 | 15 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| Австралия | 1 | 0,2 | 19 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| Информационный сектор в целом | 181 | 36,2 | 9559 | 47,8 | 100 | ||||||
| США | 92 | 18,4 | 5267 | 26,2 | 54,9 | ||||||
| Канада | 3 | 0,6 | 200 | 1 | 2,1 | ||||||
| Япония | 28 | 5,6 | 1570 | 7,8 | 16,4 | ||||||
| Южная Корея | 3 | 0,6 | 116 | 0,6 | 1,2 | ||||||
| Германия | 3 | 0,6 | 356 | 1,8 | 3,7 | ||||||
| Великобритания | 15 | 3 | 592 | 2,9 | 6,2 | ||||||
| Франция | 6 | 1,2 | 279 | 1,4 | 2,9 | ||||||
| Италия | 6 | 1,2 | 204 | 1 | 2,1 | ||||||
| Индия | 2 | 0,4 | 28 | 0,1 | 0,3 | ||||||
| Мексика | 2 | 0,4 | 48 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Австралия | 3 | 0,6 | 101 | 0,5 | 1,1 | ||||||
Приложение 3.
| Цивилизации, ведущие страны | Капитализация фондового рынка | |||
| млрд. долл. | % роста | % к миру | ||
| 1990 | 2001 | |||
| Весь мир | 9400 | 32189 | 342 | 100 |
| Страны с низким доходом | 54,5 | 194 | 356 | 0,6 |
| Страны со средним доходом | 430 | 2149 | 500 | 6,7 |
| Страны с высоким доходом | 8915 | 29946 | 336 | 93 |
| Североамериканская | 3301 | 15946 | 483 | 49,5 |
| США | 3059 | 15104 | 494 | 46,9 |
| Канада | 242 | 841 | 348 | 2,6 |
| Западноевропейская | 1667 | 6062 | 364 | 18,8 |
| Германия | 355 | 1270 | 358 | 3,9 |
| Великобритания | 849 | 2577 | 304 | 8 |
| Франция | 314 | 1447 | 461 | 4,5 |
| Италия | 149 | 768 | 515 | 2,4 |
| Япония | 2918 | 3157 | 108 | 9,5 |
| Республика Корея | 111 | 220 | 198 | 0,7 |
| Евразийская | 78,1 | 0,24 | ||
| Россия | 0,24 | 76,2 | 3175 | 0,24 |
| Украина | 1,4 | 0,004 | ||
| Казахстан | 2,36 | 0,007 | ||
| Узбекистан | 0,1 | 0 | ||
| Китайская (Китай) | 2 | 524,7 | 26200 | 1,6 |
| Мусульманская | 69,9 | 181,9 | 260 | 0,6 |
| Средний Восток и Северная Африка | 5,3 | 126,3 | 2383 | 0,4 |
| Индонезия | 8,1 | 23 | 284 | 0,07 |
| Пакистан | 2,8 | 4,9 | 175 | 0,02 |
| Бангладеш | 0,3 | 1,2 | 400 | 0,04 |
| Турция | 19,1 | 47,2 | 247 | 0,15 |
| Иран | 34,3 | 21,8 | 64 | 0,07 |
| Латиноамериканская | 7,8 | 614,7 | 786 | 1 |
| Бразилия | 16,4 | 186,3 | 1336 | 0,6 |
| Мексика | 32,7 | 132,4 | 405 | 0,4 |
| Аргентина | 3,3 | 192,5 | 5887 | 0,6 |