Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2009 в 15:24, Не определен
В курсовой рассмотрено положение России по отношению к иностранным инвестициям, приведены данные об инвестициях по областям.
Приложение В
(справочное)
Объем
накопленных иностранных
Таблица В.1 –
за 2007 г.
Накоплено
на конец 2007 г. |
В том числе | Справочно поступило в 2007 г | ||||
всего | В процентах к итогу | прямые | порт- фельные |
прочие | ||
Всего инвестиций | 220595 | 100 | 103060 | 6728 | 110807 | 120941 |
из
них по основным странам-инвесторам |
190069 | 86,2 | 89466 | 5777 | 94826 | 104494 |
в том числе: Кипр | 49593 | 22,5 | 35426 | 1700 | 12467 | 20654 |
Нидерланды | 39068 | 17,7 | 35254 | 52 | 3762 | 18751 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 29235 | 13,3 | 3438 | 2314 | 23483 | 26328 |
Люксембург | 29161 | 13,2 | 735 | 219 | 28207 | 11516 |
Германия | 11786 | 5,3 | 4494 | 98 | 7194 | 5055 |
США | 8579 | 3,9 | 3635 | 1207 | 3737 | 2839 |
Ирландия | 7131 | 3,2 | 428 | 0,4 | 6703 | 5175 |
Франция | 5919 | 2,7 | 1554 | 31 | 4334 | 6696 |
Виргинские острова (Британия) | 4800 | 2,2 | 2882 | 99 | 1819 | 2140 |
Швейцария | 4797 | 2,2 | 1620 | 57 | 3120 | 5340 |
Таблица В.2 – за I квартал 2008 г. В млн. долларов США
Накоплено
на конец марта 2008 г. |
В том числе | Справочно поступило в I квартале 2008 г. | ||||
всего в млн. долл. США | в %
к итогу |
прямые | портфельные | прочие | ||
Всего инвестиций | 221045 | 100 | 106604 | 6641 | 107800 | 17255 |
из них по основным странам-инвесторам | 191676 | 86,7 | 93372 | 5897 | 92407 | 14096 |
в том
числе: Кипр |
50793 | 23,0 | 38283 | 1822 | 10688 | 4008 |
Нидерланды | 41060 | 18,6 | 37071 | 82 | 3907 | 3444 |
Люксембург | 29752 | 13,5 | 750 | 307 | 28695 | 254 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 27076 | 12,2 | 3136 | 2371 | 21569 | 3258 |
Германия | 11789 | 5,3 | 4714 | 33 | 7042 | 902 |
США | 8207 | 3,7 | 3277 | 1110 | 3820 | 421 |
Ирландия | 7813 | 3,5 | 297 | 0,3 | 7516 | 372 |
Франция | 6068 | 2,8 | 1551 | 5 | 4512 | 414 |
Швейцария | 4597 | 2,1 | 1535 | 57 | 3005 | 690 |
Виргинские острова (Брит.) | 4521 | 2,0 | 2758 | 110 | 1653 | 333 |
Информация о работе Иностранные инвестиции в экономику России