Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2011 в 23:17, курсовая работа
В идеальной экономике реальный валовый национальный продукт рос бы быстрыми устойчивыми темпами. Кроме того, уровень цен, измеренный с помощью индекса потребительских цен, оставался бы неизменным. Но опыт наглядно показывает, что полная занятость и стабильный уровень цен не достигаются автоматически. Целью работы является исследование ус тойчивого уровня цен и инфляции в условиях макроэкономической нестабильности.
Введение……………………………………………………………….3
1. Сущность инфляции…………………………………………………4
2. Типы и виды инфляции……………………………………………...7
3. Причины инфляции………………………………………………….11
4. Факторы инфляции…………………………………………………..14
5.Оценка уровня инфляции…………………………………………….18
6. Инфляция в экономике Беларуси…………………………………...20
Заключение……………………………………………………………...29
Приложение……………………………………………………………..32
Список источников……………………………………………………..47
Индекс цен на
непродовольственные
товары в январе 2009 г. по сравнению с
декабрем 2008 г. составил 103,8%, по сравнению
с январем 2008 г. – 110,3%.
Индексы
цен по основным группам
непродовольственных
товаров
(в процентах)
Январь 2009 г. к | ||
декабрю 2008 г. |
январю 2008 г. | |
Непродовольственные товары – всего |
103,8 | 110,3 |
ткани | 100,4 | 104,5 |
|
100,8 | 109,1 |
одежда и белье | 102,3 | 106,5 |
обувь | 102,1 | 103,9 |
моющие средства | 110,1 | 126,0 |
парфюмерно-косметические товары | 109,3 | 119,0 |
табачные изделия | 105,3 | 112,8 |
мебель | 101,1 | 106,1 |
ковры и ковровые изделия | 103,7 | 107,8 |
часы | 103,4 | 106,9 |
бытовые электроприборы | 103,6 | 105,9 |
|
||
холодильники | 103,8 | 105,5 |
стиральные машины | 105,3 | 107,4 |
письменные принадлежности | 101,1 | 113,3 |
печатные издания | 105,7 | 111,6 |
велосипеды и мотоциклы | 101,8 | 110,0 |
телевизоры цветного изображения | 102,5 | 105,9 |
строительные материалы | 103,4 | 114,0 |
ювелирные изделия | 100,7 | 111,1 |
автомобили легковые | 109,7 | 116,7 |
медикаменты | 101,7 | 118,8 |
бензин | 100,0 | 105,0 |
Индекс
цен на платные
услуги в январе 2009 г. по сравнению с
декабрем 2008 г. составил 106,5%, с январем
2008 г. – 114,2%.
Индексы
цен и тарифов
на платные услуги,
оказываемые населению,
в том числе оплаты услуг
жилищно-коммунального
хозяйства
(в процентах)
Январь 2009 г. к | ||||||||||
декабрю 2008 г. |
январю 2008 г. | |||||||||
Платные услуги населению – всего | 106,5 | 114,2 | ||||||||
бытовые | 102,7 | 118,1 | ||||||||
|
||||||||||
|
101,7 | 117,6 | ||||||||
|
103,4 | 117,9 | ||||||||
|
101,7 | 120,1 | ||||||||
оплата
услуг жилищно-коммунального |
114,4 | 121,2 | ||||||||
|
||||||||||
|
119,3 | 149,1 | ||||||||
|
102,8 | 102,8 | ||||||||
|
117,3 | 118,3 | ||||||||
|
115,6 | 115,7 | ||||||||
|
111,9 | 123,2 | ||||||||
пассажирского транспорта | 106,7 | 116,0 | ||||||||
|
||||||||||
|
100,0 | 100,0 | ||||||||
пригородного сообщения |
100,0 | 100,0 | ||||||||
связи | 97,1 | 100,2 | ||||||||
дошкольных учреждений | 110,0 | 105,0 | ||||||||
высшего образования | 100,9 | 116,3 | ||||||||
медицинские | 100,3 | 105,4 | ||||||||
санаторно-оздоровительные | 109,6 | 125,9 | ||||||||
Приложение
Об
изменении цен
в феврале 2009 г.
Индекс
потребительских
цен на товары и
услуги в феврале 2009 г. по сравнению
с январем 2009 г. составил 101,2%, с декабрем
2008 г. – 105,4%.
Индекс
цен производителей промышленной продукции
в феврале 2009 г. по сравнению с январем
2009 г. составил 102,2%, в том числе на средства
производства – 100,7%, на промежуточные
товары – 102,7%, на потребительские товары
– 102,1%.
Индексы цен в Республике Беларусь
(в процентах)
Февраль 2009 г. к | Январь-февраль
2009 г. к январю-февралю 2008 г. | |||
январю
2009 г. |
декабрю
2008 г. |
февралю 2008 г. | ||
Индекс потребительских цен | 101,2 | 105,4 | 115,7 | 115,4 |
Индекс цен
производителей промышленной продукции |
102,2 | 106,2 | 121,4 | 120,7 |
Индекс цен
на строительно- монтажные работы1) |
100,6 | 101,2 | 121,1 | 121,2 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 105,0 | 120,7 | 147,6 | 144,2 |
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101,3 | 101,7 | 104,1 | 103,7 |
________________
1)
По данным Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь.
Индекс
цен на продовольственные
товары в феврале 2009 г. по отношению
к январю 2009 г. составил 101%, по отношению
к декабрю 2008 г. – 104,3%.
Индексы
цен по основным группам
продовольственных
товаров
(в процентах)
Февраль 2009 г. к | Январь-февраль
2009 г. к январю-февралю 2008 г. | |||
январю 2009 г. | декабрю 2008 г. | февралю 2008 г. | ||
Продовольственные
товары – всего |
101,0 | 104,3 | 118,4 | 118,3 |
мясо и мясопродукты | 100,6 | 101,7 | 120,5 | 120,4 |
молоко и молочные продукты | 100,3 | 101,7 | 125,5 | 126,0 |
сыр твердый | 100,7 | 102,5 | 113,5 | 113,5 |
масло животное | 100,5 | 102,2 | 118,1 | 118,0 |
масло растительное | 97,5 | 98,3 | 87,2 | 89,6 |
яйца | 103,6 | 104,4 | 118,4 | 116,9 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 100,7 | 101,2 | 118,4 | 118,4 |
мука пшеничная | 100,9 | 102,2 | 134,5 | 134,2 |
макаронные изделия | 100,6 | 103,0 | 126,9 | 127,2 |
крупа и бобовые | 100,9 | 103,0 | 126,9 | 127,4 |
сахар-песок | 100,0 | 100,0 | 110,7 | 110,7 |
кондитерские изделия | 101,5 | 102,4 | 115,7 | 115,2 |
картофель | 100,7 | 112,2 | 126,3 | 126,3 |
овощи | 98,0 | 120,7 | 117,3 | 119,3 |
консервы овощные | 101,2 | 103,1 | 113,4 | 113,1 |
рыба и морепродукты пищевые | 102,7 | 112,2 | 123,3 | 122,2 |
алкогольные напитки | 101,1 | 101,7 | 112,3 | 111,8 |
безалкогольные напитки | 103,9 | 105,3 | 118,0 | 116,6 |
Индекс цен на
непродовольственные
товары в феврале 2009 г. по сравнению
с январем 2009 г. составил 101,7%, по сравнению
с декабрем 2008 г. – 105,6%.
Индексы
цен по основным группам
непродовольственных
товаров
(в процентах)
Февраль 2009 г. к | Январь-февраль 2009 г. к январю-февралю 2008 г. | |||
январю 2009 г. |
декабрю 2008 г. | февралю 2008 г. | ||
Непродовольственные товары – всего |
101,7 | 105,6 | 111,7 | 111,0 |
ткани | 101,3 | 101,7 | 105,4 | 105,0 |
|
101,3 | 102,1 | 108,6 | 108,8 |
одежда и белье | 100,6 | 102,9 | 107,0 | 106,7 |
обувь | 100,3 | 102,4 | 105,1 | 104,5 |
моющие средства | 101,5 | 111,7 | 126,3 | 126,1 |
парфюмерно-косметические товары | 103,1 | 112,8 | 122,0 | 120,5 |
табачные изделия | 100,0 | 105,3 | 112,8 | 112,8 |
мебель | 101,4 | 102,6 | 107,1 | 106,6 |
ковры и ковровые изделия | 101,6 | 105,3 | 109,3 | 108,5 |
часы | 100,7 | 104,1 | 106,8 | 106,9 |
бытовые электроприборы | 101,4 | 105,1 | 107,1 | 106,5 |
|
||||
холодильники | 101,4 | 105,3 | 107,2 | 106,3 |
стиральные машины | 101,7 | 107,1 | 108,5 | 108,0 |
письменные принадлежности | 101,3 | 102,3 | 114,4 | 113,8 |
печатные издания | 101,2 | 106,9 | 112,6 | 112,1 |
велосипеды и мотоциклы | 102,3 | 104,1 | 111,7 | 110,9 |
телевизоры цветного изображения | 103,1 | 105,6 | 108,7 | 107,3 |
строительные материалы | 101,9 | 105,4 | 114,2 | 114,1 |
ювелирные изделия | 104,6 | 105,3 | 115,6 | 113,3 |
автомобили легковые | 103,1 | 113,0 | 119,6 | 118,2 |
медикаменты | 105,4 | 107,2 | 124,5 | 121,7 |
бензин | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 |
Информация о работе Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности