Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2011 в 22:03, контрольная работа
Целью настоящего проекта является выращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота (КРС) и производство животноводческой продукции.
Месяцы |
Итого за год | ||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1. Выручка от реализации | 27800 | 27800 | 43500 | 60200 | 71500 | 203000 | |||||||
2. Себестоимость продукции | 23100 | 28100 | 5600 | 6200 | 3700 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 75100 |
Закупка телят | 15000 | 22500 | 37500 | ||||||||||
Корма | 7500 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 25000 | |||||||
Ветеринарное обслуживание | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600 |
Услуги пастуха | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5400 | |||
Транспортные расходы | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600 | |||
3. Налоги: | 26694 | ||||||||||||
ЕСХН | 0 | 0 | 0 | 5673 | 5673 | ||||||||
ПФР | 1001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 21021 | |
4. Чистая прибыль (п.1-п.2-п.3) | -23100 | -29101 | -7601 | -8201 | -5701 | -2901 | -2901 | 24899 | 24599 | 40299 | 56999 | 68299 | 101206 |
Срок окупаемости бизнес-проекта 10 месяцев.
Информация о работе Бизнес-план организации собственного дела по выращиванию и откорму телят