Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2010 в 10:19, Не определен
Лабораторная работа
Содержание гумуса в почвах пахотных земель Беларуси
| Наименование областей | Доля площади по группам содержания гумуса в почве, % | Средневзвешенное содержание гумуса | |||||
| Менее 1,00 | 1,00 – 1,50 | 1,51 – 2,00 | 2,01 – 2,50 | 2,51 – 3,00 | Более 3,00 | ||
| Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская | 0,1 0,2 0,3 1,5 0,1 1,7 | 4,0 5,8 6,4 17,8 4,2 15,1 | 18,4 26,6 23,4 35,5 20,7 38,7 | 24,3 29,4 28,3 24,2 32,5 27,5 | 18,8 18,8 17,9 10,7 25,3 10,7 | 34,2 19,2 23,6 10,4 17,3 7,0 | 2,54 2,53 2,37 2,00 2,41 2,02 | 
| Республика Беларусь | 0,5 | 8,9 | 27,3 | 28,0 | 17,3 | 17,9 | 2,27 | 
Содержание подвижных форм фосфора в почвах пахотных земель Беларуси
| Наименование областей | Доля площади по группам обеспеченности Р2О5, % | Средневзвешенное содержание Р2О5, мг/кг почвы | |||||
| Менее 60 | 61 - 100 | 101 - 150 | 151 - 250 | 251 - 400 | Более 400 | ||
| Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская | 9,9 9,0 6,7 4,7 6,5 6,8 | 18,0 17,7 9,6 12,5 15,4 12,5 | 24,7 22,3 13,3 22,3 23,9 20,0 | 29,4 29,2 30,9 41,8 35,7 35,7 | 16,4 15,4 35,0 13,1 17,7 22,9 | 1,6 6,4 4,4 5,5 0,8 2,0 | 159 178 215 190 174 186 | 
| Республика Беларусь | 7,2 | 14,4 | 21,4 | 34,0 | 19,7 | 3,3 | 183 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература: