Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Сентября 2011 в 20:43, курсовая работа
Бухгалтерский учёт — упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательств организации и их изменениях (движении денежных средств) путём сплошного, непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций.
ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. Хозяйственная деятельность ООО «УДАЧА» за I к 2010 года 5
ГЛАВА 2. Хозяйственная деятельность ООО "УДАЧА" за II к 2010 года. 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37
ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАТЕРСКОГО УЧЕТА 38
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 40
СОДЕРЖАНИЕ
Бухгалтерский
учёт — упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информ
Объектами бухгалтерского учёта являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности.
Бухгалтерский учет в соответствии с законом о бухгалтерском учете может вестись: Главным бухгалтером, принятым на предприятие по трудовому договору, генеральным директором при отсутствии бухгалтера, бухгалтером, не являющимся главным либо сторонней организацией (бухгалтерское сопровождение).
Основной задачей бухгалтерского учёта является формирование полной и достоверной информации (бухгалтерской отчётности) о деятельности организации и её имущественном положении, на основании которой становится возможным:
Внутренние пользователи бухгалтерской отчётности — руководители, учредители, участники и собственники имущества организации.
Внешние пользователи бухгалтерской отчётности — инвесторы, кредиторы, государство. Бухгалтерский учёт тесно связан с налоговым и управленческим учётом.
В своем курсовом проекте я рассмотрю деятельность ООО «УДАЧА».
ООО «УДАЧА» было зарегистрировано 3.01.2010 в Самаре. Учредителями компании являются Антипов С.К., Сомов М.М., а также ООО «МАГ». Директором данного предприятия был назначен Кашин М.М. , в прошлом успешно руководивший компанией «Строй Сам». Главным бухгалтером стал Седых Л.А.. Руководством компании было принято решении выпускать обувные тумбы.
За первый месяц работы компании руководителями была разработана стратегия компании, были заключены договоры с поставщиками материалов. Также был заключен договор аренды с ООО «СТАРТ». Для развития бизнеса компанией был взят кредит 350 000 рублей.
В феврале на работу были приняты трое рабочих и мастер на постоянную работу. Рабочие предоставили справки о количестве детей для предоставления стандартных вычетов. Директор отметил, что у рабочего Соколова К.Б трое детей, у рабочего Иванова один ребенок, и у рабочего Карпова один ребенок.
Руководителем компании было принято решение начислять заработную плату рабочим в зависимости от количества произведенных ими тумб. За каждую сделанную тумбу рабочему начисляется 1500 рублей. У мастера Антипова С.К. устанавливается постоянный оклад в размере 6000 рублей в месяц.
Зарплата директора является постоянной и составляет 14000 рублей В месяц. Бухгалтер будет получать 12000 рублей ежемесячно.
Также было принято решение вести учет готовой продукции на складе по фактической себестоимости, а выручку от реализации определять по мере отгрузки товара.
Цена реализации одной тумбы- 3000 рублей. Затраты материалов на изготовление единицы продукции определяются исходя из нормы расходов материалов, которая включает в себя:
- ДСП – материал для панелей ( верхняя, нижняя и лицевая панели размером 1000х400х20 мм; две боковые панели размером 500х400х20 мм);
-фанера –материал задней стенки тумбы (1000х400 мм );
-две петли мебельные;
-одна защелка мебельная;
-одна ручка мебельная;
-восемь шурупов;
-20 грамм гвоздей;
-пакет упаковочный.
ГЛАВА 1. Хозяйственная деятельность ООО «УДАЧА» за 1-й квартал 2010 года | ||||
Журнал хозяйственных операций за первый квартал 2010 г. по ООО "УДАЧА" | ||||
Дата | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
Дебет | Кредит | |||
03.01.2010 | задолженность по вкладу в УК ООО "МАГ" | 70 000 | 75.1.01 | 80 |
задолженность по вкладу в УК Антипова С.К. | 6 000 | 75.1.02 | 80 | |
задолженность по вкладу в УК Сомова М.М. | 24 000 | 75.1.03 | 80 | |
11.01.2010 | поступила фанера (10 листов) от Сомова | 18 000 | 10.1.01 | 75.1.03 |
поступили денежные средства от ООО "МАГ" в кассу | 2 000 | 50 | 75.1.01 | |
поступили денежные средства от ООО "МАГ" на расчетный счет | 18 000 | 51 | 75.1.01 | |
поступили пакеты (200 шт) от Антипова | 1 800 | 10.1.02 | 75.1.02 | |
13.01.2010 | предъявлен счет юридической фирмой | 1 695 | 08 | 60.2.08 |
выделен НДС | 305 | 19 | 60.2.08 | |
оплачен счет директором фирмы | 2 000 | 60.2.08 | 71.1.01 | |
расходы приняты к учету | 1 695 | 26 | 08 | |
23.01.2010 | предприятие получило кредит на 3 года | 350 000 | 51 | 67 |
30.01.2010 | начислена зарплата январь администрации (Кашин) | 14 000 | 26 | 70.1.01 |
начислена зарплата январь администрации (Седых) | 12 000 | 26 | 70.1.02 | |
30.01.2010 | удержан НЛФЛ за январь (Кашин) | 1 768 | 70.1.01 | 68.2 |
удержан НЛФЛ за январь (Седых) | 1 508 | 70.1.02 | 68.2 | |
перечислен НДФЛ за январь | 3 276 | 68.2 | 51 | |
30.01.2010 | начислены страховые взносы за январь (Кашин) | 3 640 | 26 | 69 |
начислены страховые взносы за январь (Седых) | 3 120 | 26 | 69 | |
перечислены страховые взносы за январь | 6 760 | 69 | 51 | |
04.02.2010 | получены в кассу средства для выдачи зарплаты | 22 724 | 50 | 51 |
04.02.2010 | выдана зарплата Кашину | 12 232 | 70.1.01 | 50 |
выдана зарплата Седых | 10 492 | 70.1.02 | 50 | |
10.02.2010 | поступили от базы №3 ДСП (20 листов) | 19 800 | 10.1.03 | 60.2.02 |
выделен НДС | 3 564 | 19 | 60.2.02 | |
10.02.2010 | поступили от ООО "ДОМ" шурупы ( 8 уп. по 100 шт) | 2 400 | 10.1.04 | 60.2.03 |
выделен НДС | 432 | 19 | 60.2.03 | |
поступили от ООО "ДОМ" ручки мебельные (100 шт) | 1 600 | 10.1.05 | 60.2.03 | |
выделен НДС | 288 | 19 | 60.2.03 | |
13.02.2010 | поступили от АО "КЛЮЧ" пакеты (400 шт) | 1 400 | 10.1.02 | 60.2.04 |
поступили от АО "КЛЮЧ" защелки(50 шт) | 285 | 10.1.06 | 60.2.04 | |
поступили от АО "КЛЮЧ" петли(150 шт) | 450 | 10.1.07 | 60.2.04 | |
выделен НДС | 384 | 19 | 60.2.04 | |
15.02.2010 | учтены транспортные расходы за доствку материалов с Базы № 3 | 1 017 | 10.1.03 | 60.2.01 |
выделен НДС | 183 | 19 | 60.2.01 | |
оплачен счет от транспортной организации | 1 200 | 60.2.01 | 51 | |
18.02.2010 | перечислено базе №3 | 11 800 | 60.2.02 | 51 |
18.02.2010 | перечислено ООО "ДОМ" | 4 000 | 60.2.03 | 51 |
18.02.2010 | поступили гвозди от Кашина (5 кг) | 350 | 10.1.08 | 71.1.01 |
выделен НДС | 63 | 19 | 71.1.01 | |
поступила фанера от Кашина (15 листов) | 1 500 | 10.1.01 | 71.1.01 | |
выделен НДС | 270 | 19 | 71.1.01 | |
18.02.2010 | приобретены Антиповым канцтовары | 847 | 10.6.01 | 71.1.02 |
выделен НДС | 153 | 19 | 71.1.02 | |
22.02.2010 | начислены % за
1-й месяц использования |
5 833 | 91.2 | 67 |
25.02.2010 | отпущено в производство ДСП (12 листов) | 12 490,2 | 20 | 10.1.03 |
отпущена в производство фанера (7 листов) | 5 460 | 20 | 10.1.01 | |
отпущены в производство шурупы (8 уп. по 100 шт) | 2 400 | 20 | 10.1.04 | |
отпущены в производство гвозди (2 кг) | 140 | 20 | 10.1.08 | |
отпущены в производство петли (150 шт) | 450 | 20 | 10.1.07 | |
отпущены в производство ручки мебельные (50 шт) | 800 | 20 | 10.1.05 | |
отпущены в производство защелки (50 шт) | 285 | 20 | 10.1.06 | |
отпущены в производство пакеты (50 шт) | 266,67 | 20 | 10.1.02 | |
28.02.2010 | начислена зарплата за февраль (Соколов) | 6 000 | 20 | 70.1.03 |
начислена зарплата за февраль (Иванов) | 16 500 | 20 | 70.1.04 | |
начислена зарплата за февраль (Карпов) | 10 500 | 20 | 70.1.05 | |
начислена зарплата за февраль (Антипов) | 6 000 | 25 | 70.1.06 | |
начислена зарплата за февраль (Кашин) | 14 000 | 26 | 70.1.01 | |
начислена зарплата за февраль (Седых) | 12 000 | 26 | 70.1.02 | |
28.02.2010 | удержан НДФЛ за февраль (Соколов) | 338 | 70.1.03 | 68.2 |
удержан НДФЛ за февраль (Иванов) | 1 963 | 70.1.04 | 68.2 | |
удержан НДФЛ за февраль (Карпов) | 1 183 | 70.1.05 | 68.2 | |
удержан НДФЛ за февраль (Антипов) | 728 | 70.1.06 | 68.2 |
Таблица 2. Ведомость учета движения материалов за первый квартал 2010 г. по ООО "УДАЧА" | |||||||||||||||||||||
Наименование | Единицы измерения | Поступление | Расход | Остаток на конец периода | |||||||||||||||||
Цена, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. | Цена, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. | Цена, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. | |||||||||||||
Фанера | листы | 10 | 18 000,00 | ||||||||||||||||||
15 | 1 500,00 | ||||||||||||||||||||
Итого | 780,00 | 25 | 19 500,00 | 780,00 | 7 | 5 460,00 | 18 | 14 040,00 | |||||||||||||
Пакеты | штуки | 200 | 1 800,00 | ||||||||||||||||||
400 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||||
Итого | 5,33 | 600 | 3 200,00 | 5,33 | 50 | 266,67 | 550 | 2 933,33 | |||||||||||||
ДСП | листы | 20 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||
Трансп.расходы | 1 016,95 | ||||||||||||||||||||
ДСП и трансп.расходы | 20 816,95 | ||||||||||||||||||||
Итого | 1 040,85 | 20 | 20 816,95 | 1 040,85 | 12 | 12 490,17 | 8 | 8 326,78 | |||||||||||||
Шурупы | штуки | 800 | 2 400,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 3,00 | 800 | 2 400,00 | 3,00 | 800 | 2 400,00 | 0 | - | |||||||||||||
Ручки | штуки | 100 | 1 600,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 16,00 | 100 | 1 600,00 | 16,00 | 50 | 800,00 | 50 | 800,00 | |||||||||||||
Защелки | штуки | 50 | 285,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 5,70 | 50 | 285,00 | 5,70 | 50 | 285,00 | 0 | - | |||||||||||||
Петли | штуки | 150 | 450,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 3,00 | 150 | 450,00 | 3,00 | 150 | 450,00 | 150 | - | |||||||||||||
Гвозди | граммы | 5000 | 350,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 0,07 | 5000 | 350,00 | 0,07 | 2000 | 140,00 | 3000 | 210,00 | |||||||||||||
Канцтовары | 847,46 | - | |||||||||||||||||||
Итого | 847,46 | - | 847,46 | ||||||||||||||||||
ИТОГО | 49 449,41 | 22 291,84 | 27 157,57 | ||||||||||||||||||
Таблица 3. Расчет остатков материалов в производстве на конец 1-го квартала 2010 г. по ООО "УДАЧА" | |||||||||||||||||||||
Наименование материала | Поступление материала за период | Расход материала по нормам | Остаток на конец периода | ||||||||||||||||||
Количество | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | ||||||||||||||||
Фанера | 126 | 5460,00 | 48 | 2080,00 | 78 | 3380,00 | |||||||||||||||
Пакеты | 50 | 266,67 | 48 | 256,00 | 2 | 10,67 | |||||||||||||||
ДСП | 216 | 12490,17 | 192 | 11102,37 | 24 | 1387,80 | |||||||||||||||
Шурупы | 800 | 2400,00 | 384 | 1152,00 | 416 | 1248,00 | |||||||||||||||
Ручки | 50 | 800,00 | 48 | 768,00 | 2 | 32,00 | |||||||||||||||
Защелки | 50 | 285,00 | 48 | 273,60 | 2 | 11,40 | |||||||||||||||
Петли | 150 | 450 | 96 | 288 | 54 | 162 | |||||||||||||||
Гвозди | 2000 | 140,00 | 960 | 67,2 | 1040 | 72,8 | |||||||||||||||
Итого | -------- | 22291,84 | -------- | 15987,17 | -------- | 6304,66 | |||||||||||||||
Таблица 4. Пропорциональные затраты за 1-й квартал 2010 г. по ООО "УДАЧА" | |||||||||||||||||||||
Наименование | Общие расходы периода (100%) | Расходы, включаемые в себестоимость (71,72 %) | Остаток на конец периода | ||||||||||||||||||
Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||
Материальные затраты | 22 291,84 | 15 987,17 | 6 304,66 | ||||||||||||||||||
Трудовые затраты | 90 720,00 | 65 062,22 | 25 657,78 | ||||||||||||||||||
Прочие затраты | 15 520,00 | 11 130,57 | 4 389,43 | ||||||||||||||||||
Итого | 128 531,84 | 92 179,97 | 36 351,87 | ||||||||||||||||||
Себестоимость единицы продукции 1920,42 рублей | |||||||||||||||||||||
Таблица 5. Учет расчетов с поставщиками за 1-й квартал 2010 г. по ООО "УДАЧА" | ||||||
Наименование организации | Поставка, руб. | Оплата, руб. | Задолженность на конец периода, руб. | |||
Сумма вкл НДС | НДС | Сумма вкл НДС | НДС | Сумма вкл НДС | НДС | |
Юридическая фирма | 2 000,00 | 305,08 | 2 000,00 | 305,08 | - | - |
База № 3 | 23 364,00 | 3 564,00 | 11 800,00 | 1 800,00 | 11 564,00 | 1 764,00 |
ООО "ДОМ" | 4 720,00 | 720,00 | 4 000,00 | 610,17 | 720,00 | 109,83 |
АО "КЛЮЧ" | 2 519,00 | 384,25 | - | - | 2 519,00 | 384,25 |
Транспортная организация | 1 200,00 | 183,05 | 1 200,00 | 183,05 | - | - |
Энергетическая компания | 600,00 | - | - | - | 600,00 | - |
ООО "СТАРТ" | 15 000,00 | 2 288,14 | 15 000,00 | 2 288,14 | - | - |
Поставщик ПО | 35 000,00 | 5 338,98 | - | - | 35 000,00 | 5 338,98 |
Итого | 84 403,00 | ---- | 34 000,00 | ---- | 50 403,00 | ---- |
Таблица 6. Учет расчетов с покупателями за 1-й квартал 2010 г. по ООО "УДАЧА" | ||||||
Наименование организации | Поставка, руб. | Оплата, руб. | Задолженность на конец периода, руб. | |||
Сумма вкл НДС | НДС | Сумма вкл НДС | НДС | Сумма вкл НДС | НДС | |
ООО "Миливидент" | 24780,00 | 3780,00 | 24780,00 | 3780,00 | 0 | 0 |
Итого | 24780,00 | -------- | 24780,00 | -------- | 0 | -------- |
Таблица 7. Учет расчетов с подотчетными лицами за 1-й квартал 2010 г. ООО "УДАЧА" | |||||||||||||||||||||
ФИО | обороты за период, руб. | задолженность на конец периода, руб. | |||||||||||||||||||
дебет | кредит | дебет | кредит | ||||||||||||||||||
Антипов | 1 000 | 1 000 | ------ | ------ | |||||||||||||||||
Кашин | 4 183 | 4 183 | ------ | ------ | |||||||||||||||||
Итого | 5 183 | 5 183 | ------ | ------ | |||||||||||||||||
Таблица 8. Ведомость начисления заработной платы работникам ООО "УДАЧА" за первый квартал 2010 г. | |||||||||||||||||||||
ФИО | Должность | Вид работы | Стандартные вычеты, руб. | Начислено, руб. | Налогообла-гаемая база, руб. | НДФЛ | Сумма к выдаче, руб. | ||||||||||||||
на себя | на детей | ||||||||||||||||||||
январь | Кашин М.М. | директор | осн. место | 400,00 | ― | 14 000,00 | 13 600,00 | 1 768,00 | 12 232,00 | ||||||||||||
Седых Л.А. | бухгалтер | осн. место | 400,00 | ― | 12 000,00 | 11 600,00 | 1 508,00 | 10 492,00 | |||||||||||||
Соколов К.Б. | рабочий | осн. место | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||
Иванов И.И. | рабочий | осн. место | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||
Карпов Т.Ю. | рабочий | осн. место | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||
Антипов С.К. | мастер | осн. место | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||
Итого | 800,00 | - | 26 000,00 | 25 200,00 | 3 276,00 | 22 724,00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Таблица 9. Ведомость учета готовой продукции за 1-й квартал 2010 г. по ООО "УДАЧА" | |||||||||||||||||||||
Наименование | Выпуск | Отгрузка | Остаток на конец периода | ||||||||||||||||||
Кол-во, шт. | Сумма, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. | ||||||||||||||||
тумбы | 48 | 92 179,97 | 7 | 13 442,91 | 41 | 78 737,05 | |||||||||||||||
Итого | 92 179,97 | 13 442,91 | 78 737,05 |
Информация о работе Управление финансовыми результатами организации