Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2015 в 20:50, курсовая работа
Банковская сисᴛема в России регуᴫируеᴛся Федераᴫьными законами
«О банках и банковской деяᴛеᴫьносᴛи» и «О Ценᴛраᴫьном банке России» оᴛ 2 декабря 1990 года с изменениями и доᴨоᴫнениями. Эᴛи докуменᴛы содержаᴛ нормы, коᴛорые ᴨозвоᴫяюᴛ организациям и банкам рационаᴫьно организовываᴛь кредиᴛные, расчеᴛные оᴛношения, защищаᴛь свои ᴨрава и инᴛересы, ᴨредусмаᴛриваᴛь взаимные обязаᴛеᴫьсᴛва и оᴛвеᴛсᴛвенносᴛь.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | Код
территории по ОКАТО |
Код
кредитной организации (филиала) | ||||||||||
4 | по ОКПО | регистрационный
номер (/порядковый номер) | ||||||||||
5 | 61 | 09807224 | 212 | |||||||||
6 | ||||||||||||
9 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||
10 | (публикуемая форма) | |||||||||||
11 | на 1 января 2014 года | |||||||||||
12 | Кредитной организации Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество), Прио-Внешторгбанк (ОАО) | |||||||||||
13 | (фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) | |||||||||||
14 | Почтовый адрес 390023, г. Рязань , ул. Есенина, д.82/26 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | Код формы по ОКУД 0409806 | |||||||||||
17 | Квартальная (Годовая) | |||||||||||
18 | тыс. руб. | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | ||||||||
21 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
22 | I. АКТИВЫ | |||||||||||
23 | 1. | Денежные средства | 411404 | 309510 | ||||||||
24 | 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 203701 | 949660 | ||||||||
25 | 2.1. | Обязательные резервы | 88059 | 105826 | ||||||||
26 | 3. | Средства в кредитных организациях | 342254 | 354580 | ||||||||
27 | 4. | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1060323 | 964776 | ||||||||
28 | 5. | Чистая ссудная задолженность | 6761041 | 7178482 | ||||||||
29 | 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 258908 | 212636 | ||||||||
30 | 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 67524 | 0 | ||||||||
31 | 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | ||||||||
32 | 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 236151 | 230843 | ||||||||
33 | 9. | Прочие активы | 179923 | 297135 | ||||||||
34 | 10. | Всего активов | 9453705 | 10497622 | ||||||||
35 | II. ПАССИВЫ | |||||||||||
36 | 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||
37 | 12. | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | ||||||||
38 | 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8126577 | 9372228 | ||||||||
39 | 13.1. | Вклады физических лиц | 5767223 | 5814216 | ||||||||
40 | 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | ||||||||
41 | 15. | Выпущенные долговые обязательства | 103709 | 50529 | ||||||||
42 | 16. | Прочие обязательства | 126473 | 97523 | ||||||||
43 | 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 17742 | 27176 | ||||||||
44 | 18. | Всего обязательств | 8374501 | 9547456 | ||||||||
45 | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||
46 | 19. | Средства акционеров (участников) | 34965 | 34965 | ||||||||
47 | 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | ||||||||
48 | 21. | Эмиссионный доход | 0 | 0 | ||||||||
49 | 22. | Резервный фонд | 5245 | 5245 | ||||||||
50 | 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||
51 | 24. | Переоценка основных средств | 155382 | 155423 | ||||||||
52 | 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 754573 | 658917 | ||||||||
53 | 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 129039 | 95616 | ||||||||
54 | 27. | Всего источников собственных средств | 1079204 | 950166 | ||||||||
55 | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
56 | 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2277407 | 1601278 | ||||||||
57 | 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 135815 | 317570 | ||||||||
58 | 30. | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | ||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Председатель Правления | Волков М.В. | ||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Главный бухгалтер | Коробко В.И. | ||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | М.П. | |||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | Исполнитель | Владыко Е.К. | ||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | Телефон: | (4912) 44-32-47 | ||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | 06.03.2014 | |||||||||||
72 | ||||||||||||
73 |
Информация о работе Анаᴫиз доходов и расходов в ОАО «Прио-Внешᴛоргбанк»