Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2009 в 22:18, Не определен
Контрольная работа
Этапы заключения лизинговой сделки:
 
| Статья | Актив | 
| 1 | Здания и основные средства | 
| 1 | Касса | 
| 2.1 | Средства в фондах регулирования в ЦБ РФ | 
| 2.2 | Счета в банках корреспондентах | 
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг | 
| 2.3 | Иностранная валюта и расчеты по иностранным операциям | 
| 2.4 | Кредиты, выданные банком | 
| Участие в совместной деятельности | |
| 3 | Прочие активы | 
| Статья | Пассив | 
  
  | 
  Уставной капитал | 
  
  | 
  Прибыль | 
  
  | 
  Другие фонды | 
  
  | 
  Иностранная валюта и расчеты по иностранным операциям | 
  
  | 
  Счета на счетах банков корреспондентов | 
  
  | 
  Вклады и депозиты | 
| Остатки на расчетных, текущих и других счетах | |
  
  | 
  Кредиты, полученные от других банков | 
  
  | 
  Прочие пассивы | 
Распределение на активы и пассивы проводилось в соответствии с бухгалтерским отчетом ОАО "ВУЗ-БАНК" (Приложение 1).
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетность 
Банка 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО "ВУЗ-БАНК"
на 01 января 2009 г.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. АКТИВЫ | |||
| 1. | Денежные средства | 524385 | 520178 | 
| 2. | Средства кредитных 
  организаций в Центральном  | 
  40377 | 452721 | 
| 2.1. | Обязательные резервы | 9325 | 88452 | 
| 3. | Средства в кредитных организациях | 85716 | 103468 | 
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 8440595 | 7854210 | 
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 363908 | 145852 | 
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 2542 | 1250 | 
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | 
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 125612 | 88024 | 
| 9. | Прочие активы | 164789 | 82296 | 
| 10. | Всего активов | 9745382 | 9246749 | 
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 300000 | 0 | 
| 12. | Средства кредитных организаций | 2104271 | 2043165 | 
| 13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 6513657 | 6288219 | 
| 13.1. | Вклады физических лиц | 3063587 | 2120989 | 
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 26213 | 219688 | 
| 16. | Прочие обязательства | 121528 | 97944 | 
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5509 | 5833 | 
| 18. | Всего обязательств | 9071178 | 8654849 | 
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 220000 | 220000 | 
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 
| 21. | Эмиссионный доход | 105400 | 105400 | 
| 22. | Резервный фонд | 8395 | 5000 | 
| 23. | Переоценка 
  по справедливой стоимости ценных бумаг, 
  имеющихся в наличии для  | 
  15050 | 0 | 
| 24. | Переоценка основных средств | 2 | 19 | 
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 273156 | 193573 | 
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 52201 | 67908 | 
| 27. | Всего источников собственных средств | 674204 | 591900 | 
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2106581 | 371941 | 
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 25316 | 12864 |