Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2011 в 18:12, курсовая работа
Собственные средства (капитал) банка являются стабильным источником, обеспечивающим платежеспособность банка и покрытие кредитных рисков.
Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО
«Российский
Экономический Университет им. Г.В.
Плеханова»
Аналитическая работа
по дисциплине «Банковские операции»
на тему
Анализ
эффективности пассивных
Выполнила
студентка группы 2507
5 курса
дневного отделения
Финансового факультета
Рощупкина
Алёна Юрьевна
Москва – 2010
Для расчета баланса-нетто необходимы следующие таблицы:
Все данные
представлены в тыс.руб.
«Расходы»
№ счета | Расшифровка счета | данные на 01.07.2009г | данные на 01.07.2010г |
70606 | Расходы (фин.рез-т текущего года) | 6 809 847 | 7 439 334 |
70607 | Расходы от переоценки ценных бумаг | 0 | 0 |
70608 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 15 349 461 | 10 672 548 |
70609 | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 16 672 | 0 |
70610 | Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 0 | 2 |
70611 | Налог на прибыль | 14 560 | 122 334 |
70706 | Расходы (фин.рез-т прошлого года) | 0 | 0 |
70707 | Расходы от переоценки ценных бумаг | 0 | 0 |
70708 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 0 | 0 |
70709 | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 0 | 0 |
70710 | Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 0 | 0 |
70711 | Налог на прибыль | 0 | 0 |
Итого | 22 190 540 | 18 234 218 |
«Расходы
будущих периодов»
01.07.2009 г | 01.07.2010 г | |
Переоценка - отрицательная | 27 518 | 24 585 |
50120+50220+50620+50720 | ||
Процентные доходы | 3 351 | 19 351 |
50407+50408 | ||
Доходы будущего периода | 5 790 | 4 712 |
61301+61304 | ||
Переоценка - положительная (а) | 0 | 713 |
- (50121+50221+50621+50721) | ||
Расходы будущих периодов (а) | 115 101 | 97 049 |
- (61401+61403) | ||
Итог | -78 442 | -49 114 |
Далее
рассмотрим парные счета отдельно на
01.07.2009г. и на 01.07.2010г.
"Парные счета" (01.07.2009 г.) | Пассив | Актив | |
30222-30221 | 55 | 75 819 | 55 |
30232-30233 | 17 395 | 38 822 | 17 395 |
30301-30302 | 3 942 182 | 3 942 182 | 3 942 182 |
30305-30306 | 9 817 764 | 9 817 764 | 9 817 764 |
30401-30402 | 0 | 413 | 0 |
30403-30404 | 0 | 0 | 0 |
30408-30409 | 0 | 0 | 0 |
30601-30602 | 524 | 0 | 0 |
47401-47402 | 0 | 413 | 0 |
47403-47404 | 0 | 0 | 0 |
47405-47406 | 16 | 85 964 | 16 |
47407-47408 | 0 | 0 | 0 |
47409-47410 | 2 144 | 2 144 | 2 144 |
47416-47417 | 22 974 | 20 | 20 |
47422-47423 | 485 241 | 1 370 384 | 485 241 |
47426-47427 | 137 510 | 773 511 | 137 510 |
60301-60302 | 49 044 | 124 058 | 49 044 |
60305-60306 | 78 695 | 237 | 237 |
60307-60308 | 5 | 10 225 | 5 |
60309-60310 | 1 526 | 3 453 | 1 526 |
60311-60312 | 2 650 | 173 402 | 2 650 |
60313-60314 | 0 | 6 295 | 0 |
60322-60323 | 2 163 | 48 728 | 2 163 |
Сумма по парным счетам | 14457952 |
"Парные счета" (01.07.2010 г.) | Пассив | Актив | |
30222-30221 | 2 406 | 95 000 | 2 406 |
30232-30233 | 10 931 | 44 807 | 10 931 |
30301-30302 | 7 287 854 | 7 287 854 | 7 287 854 |
30305-30306 | 16 559 048 | 16 559 048 | 16 559 048 |
30401-30402 | 0 | 300 | 0 |
30601-30602 | 518 | 0 | 0 |
47401-47402 | 0 | 943 | 0 |
47403-47404 | 0 | 0 | 0 |
47405-47406 | 2 340 | 127 077 | 2 340 |
47407-47408 | 0 | 0 | 0 |
47409-47410 | 153 534 | 0 | 0 |
47416-47417 | 25 575 | 7 | 7 |
47422-47423 | 5 877 | 1 154 642 | 5 877 |
47426-47427 | 228 162 | 1 829 509 | 228 162 |
60301-60302 | 52 087 | 18 430 | 18 430 |
60305-60306 | 86 478 | 182 | 182 |
60307-60308 | 35 | 15 183 | 35 |
60309-60310 | 1 653 | 2 690 | 1 653 |
60311-60312 | 32 175 | 311 227 | 32 175 |
60313-60314 | 0 | 38 716 | 0 |
60322-60323 | 3 904 | 155 620 | 3 904 |
Сумма по парным счетам | 24 153 004 |
«Баланс-нетто»
Баланс-нетто | |||
01.07.2009 г | 01.07.2010 г | ||
Баланс брутто | 93300411 | 119552184 | |
Непокрытый убыток 10901 | 0 | 0 | |
Резервы | |||
30226 | 0 | 50 | |
44615 | 0 | 0 | |
44915 | 821 | 0 | |
45215 | 258 912 | 238 266 | |
45415 | 52 873 | 52 969 | |
15515 | 706 120 | 856 737 | |
45715 | 4 111 | 3 149 | |
45818 | 867 712 | 1 380 835 | |
45918 | 75 547 | 105 956 | |
47425 | 289 720 | 139 130 | |
47804 | 19 707 | 18 413 | |
50319 | 110 100 | 104 647 | |
50507 | 13 147 | 29 103 | |
51410 | 9 952 | 0 | |
51510 | 33 165 | 0 | |
60324 | 35 738 | 79 609 | |
ИТОГО РЕЗЕРВЫ | 2 477 625 | 3 008 864 | |
Сумма по парным счетам | 14 457 952 | 24 153 004 | |
Амортизация | |||
60601 | 821 468 | 1 092 496 | |
60805 | 69 519 | 0 | |
60903 | 674 | 695 | |
ИТОГО АМОРТИЗАЦИЯ | 891 661 | 1 093 191 | |
Расходы | 22 190 540 | 18 234 218 | |
Расходы
будущего периода+переоценка- |
115 101 | 97 762 | |
ИТОГО: БАЛАНС-НЕТТО | 53 167 532 | 72 965 145 |
После
расчета баланса-нетто
«Методика анализа
пассивных операций»
Виды пассивных операций | Объем на 01.04.2010 | Объем на 01.07.2010 | Темп роста | ||
тыс.руб. | в % к итогу | тыс.руб. | в % к итогу | ||
Уставный капитал (10207) | 3 799 865 | 7,15 | 5 099 865 | 6,99 | 1,34 |
Добавочный капитал (10601+10602+10603-10605(а)) | 3 096 861 | 5,82 | 2 912 213 | 3,99 | 0,94 |
Резервный капитал (10701) | 150 000 | 0,28 | 150 000 | 0,21 | 1,00 |
Выкупленные акции у акционеров (-10502) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
10801 (либо (-10901)) | 210 692 | 0,40 | 172 562 | 0,24 | 0,82 |
Прибыль/Убыток | -632 414 | -1,19 | 237 044 | 0,32 | -0,37 |
Доходы или расходы будущих периодов | -78 442 | -0,15 | -49 144 | -0,07 | 0,63 |
Итого СК (собственный капитал) | 6 546 562 | 12,31 | 8 522 540 | 11,68 | 1,30 |
Баланс -нетто | 53 167 532 | 100,00 | 72 965 145 | 100,00 | 1,37 |
Информация о работе Анализ эффективности пассивных операций ООО «КБ Юниаструм Банк»