Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2010 в 17:32, курсовая работа
роль бухгалтерского учета, планы счетов.
Оценка состояния запасов и затрат
|
|
|Материальные
оборотные средства|остатки|
|
| |начало |конец |года | |
|
|
|
|
|
|
| | | | |прошлог|нормати|
|
|
|
|Производственные запасы |862 |995 |800 |+133 |+195 |
|Малоценные и |53 |66 |60 |+13 |+6 |
|быстроизнашивающиеся предметы | | | | | |
|Незавершенное производство |218 |248 |200 |+30 |+48 |
|Расходы будущих периодов |20 |39 |20 |+19 |+19 |
|Готовая продукция |337 |321 |300 |-16 |+21 |
|Товары
|Издержки обращения на остаток |— |— |— |— |— |
|товара
|Итого:
Оценка состава и структуры источников средств предприятия
| |На начало |На конец |Изменение за|% к |
| |года |года |год (период)|измен|
|Источники средств |(периода) |(периода) |(+;-) |ению |
| | | | |пасси|
| | | | |ва на|
| | | | |конец|
| | | | |года |
| | | | | | |% к | |
| |тыс. |% к |тыс. |% к |тыс. |итогу| |
| |руб. |итогу|руб. |итогу|руб. |на | |
| | | | | | |начал| |
| | | | | | |о | |
| | | | | | |года | |
| | | | | | |(пери| |
| | | | | | |ода) | |
|Методика расчета |пасси|гр.1 |пасси|гр.З |гр.З-|rp.5 |гр.5 |
| |в |х 100|в |х 100|гр.1 |x 100|х 100|
| |балан|итог |балан|итог | |итог |итог |
| |са |гр.1 |са |гр.З | |гр.) |гр.5 |
|Собственные средства | | | | | | | |
|Уставный капитал |3541 |72,70|4075 |70.72|+534 |+10,9|+60,0|
| | | | | | |6 | |
|Резервный фонд |— |— |— |— |— |— |— |
|Фонды накопления |120 |2,46 |138 |2,40 |+18 |+0,37|+2,0 |
|Целевое финансирование |— |— |— |— |— |— |— |
|Нераспределенная прибыль |41 |0,84 |117 |2,03 |+76 |+1,56|+9,0 |
|Итого: |3702 |76,00|4330 |75,15|+628 |+12,8|+71,0|
| | | | | | |9 | |
|Заемные средства | | | | | | | |
|Долгосрочные кредиты |100 |2,05 |130 |2,26 |+30 |+0,62|+3,3 |
|Долгосрочные займы |— |— |50 |0,87 |+50 |+1,03|+5,6 |
|Краткосрочные кредиты |350 |7,19 |430 |7,46 |+80 |+1,64|+9,0 |
|Краткосрочные займы |— |— |40 |0,69 |+40 |+0,82|+4,5 |
|Расчеты с кредиторами |674 |13,84|711 |12,34|+37 |+0,76|+4,0 |
|Авансы от покупателей |— |— |— |— |— |— |— |
|Доходы будущих периодов |20 |0,41 |35 |0,61 |+15 |+0,31|+1,6 |
|Резервы предстоящих |10 |0,20 |14 |0,24 |+4 |+0,08|+0,3 |
|расходов | | | | | | | |
|Резервы по сомнительным |15 |0.31 |22 |0,38 |+7 |+0,14|+0,7 |
|долгам | | | | | | | |
|Прочие пассивы |— |— |— |— |— |— |— |
|Итого: |1169 |24,00|1432 |24,85|+263 |+5,4 |+29,0|
|ВСЕГО: |4871 |100,0|5762 |100,0|+891 |+18,2|100,0|
|
| | |
| | |9
| |
Оценка уровня и динамики показателей финансовых результатов
|№ |Наименование показателей |За |За |В % к |
|п/|
|п |
|1.|Выручка от реализации продукции |5503,3 |11255 |204,5 | |
| |(работ, услуг) без НДС | | | |
|2.|Затраты на производство реализованной |4233,3 |8526,5 |201,4 |
| |продукции
|3.|Прибыль от реализации продукции |1270 |2728,5 |214,8 |
| |(работ, услуг) | | | |
|4.|Результат от прочей реализации |20 |3 |15 |
|5.|Сальдо доходов и расходов от |10 |5 |50 |
| |внереализационных операций | | | |
|6.|Балансовая прибыль |1300 |2736,5 |210,5 |
|7.|Чистая прибыль, остающаяся в |884 |1860,8 |210,5 |
| |распоряжении
предприятия
| |
| |
Анализ показателей
финансовой устойчивости
|№ |Показатели
|n/п|
| |
|огран|
| |
| |
|1. |Имущество предприятия | |итог актива баланса |
|2. |Источники собственных средств | |итог 1 раздела пассива |
| |
|3. |Заемные средства — всего | |итог 11 раздела пассива |
| |
|3.1|Долгосрочные кредиты | | |
|. |
| | | |из II раздела пассива |
| |
|3.2|Долгосрочные займы | | |
|. |
|3.3|Краткосрочные кредиты | | |
|. |
|3.4|Краткосрочные займы | | |
|. | | | |
|3.5|Расчеты и прочие пассивы (за | | |
|. |вычетом ссуд работникам) | | |
|4. |Основные средства и прочие | |итог 1 раздела актива |
| |внеоборотные активы | |баланса |
|4.1|Основные средства по остаточной | | |
|. |стоимости
|4.2|Оборудование к установке | | |
|. |
|4.3|Капитальные вложения | | |
|. |
|5. |Собственные оборотные средства | |стр.2 + стр.3.1 + стр.3.2 - |
| |
|6. |Запасы и затраты | |II раздел актива баланса |
|6.1|Производственные запасы | | |
|. |
|6.2|Незавершенное производство | | |
Информация о работе Формирование бухгалтерского баланса муниципального предприятия