Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Августа 2011 в 18:12, курсовая работа
Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Аналогичное содержание в советской статистике имело понятие «благосостояние народа». В настоящее время термин «уровень жизни» вытеснил «благосостояние народа» в силу разных причин, среди которых немаловажное значение имеет снижение уровня жизни в постсоветский период у значительной части населения, а «благосостояние» предполагает положительную характеристику.
Введение 2
Задачи статистики уровня жизни и источники данных 3
Система показателей уровня жизни населения 4
Индикаторы уровня жизни населения 4
Доходы населения 5
Распределение доходов и социально-экономическая дифференциация населения 5
Социальная защита населения 6
Жилищные условия 6
Индекс развития человеческого потенциала 6
Аналитическая часть 7
Заключение 30
Литература 31
Iч.р. – индекс развития человеческого
потенциала;
i = 1, 2, 3;
I1 – индекс продолжительности жизни;
I2 – индекс уровня образования;
I3 – индекс
реального среднедушевого
Индекс продолжительности
жизни и образования
х факт., хmin., хmax. – соответственно,
фактическое, минимальное и максимальное
значение показателя.
В настоящее время стандартными являются: максимальная продолжительность жизни – 85 лет, минимальная – 25 лет; максимальный уровень образования – 100%, минимальный – 0%; максимальный среднедушевой реальный валовой внутренний продукт – 40000 долларов США и минимальный – 100 долларов США с учетом паритета покупательной способности национальной валюты.
Индекс среднедушевого валового внутреннего продукта рассчитывается по формуле:
Величина ИРЧП изменяется от 0 до 1, чем
выше значение, тем выше развитие человеческого
потенциала.
Высокий уровень развития человеческого потенциала имеют страны при значениях ИРЧП равных 0,800 и выше; средний уровень развития – при значениях ИРЧП от 0,500 до 0,799; низкий уровень развития – при значениях ИРЧП менее 0,500.
Аналитическая часть
Возьмем
данные по среднедушевому доходу за 2004г. http://server1.data.cemi.rssi.
№ | Регион | среднедушевой доход |
1 | Белгородская область | 4070 |
2 | Брянская область | 3720 |
3 | Владимирская область | 3382 |
4 | Воронежская область | 4050 |
5 | Ивановская область | 2859 |
6 | Калужская область | 4181 |
7 | Костромская область | 3816 |
8 | Курская область | 4233 |
9 | Липецкая область | 4431 |
10 | Московская область | 5806 |
11 | Орловская область | 3883 |
12 | Рязанская область | 3639 |
13 | Смоленская область | 4429 |
14 | Тамбовская область | 4051 |
15 | Тверская область | 3956 |
16 | Тульская область | 3989 |
17 | Ярославская область | 5095 |
18 | г. Москва | 20899 |
19 | Республика Карелия | 5800 |
20 | Республика Коми | 9301 |
21 | Архангельская область | 6119 |
22 | в том числе Ненецкий АО | 20122 |
23 | Вологодская область | 5246 |
24 | Калининградская область | 4693 |
25 | Ленинградская область | 4014 |
26 | Мурманская область | 8367 |
27 | Новгородская область | 4363 |
28 | Псковская область | 4294 |
29 | г. Санкт-Петербург | 8855 |
30 | Республика Адыгея | 3080 |
31 | Республика Дагестан | 3311 |
32 | Республика Ингушетия | 1758 |
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 3160 |
34 | Республика Калмыкия | 2312 |
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 3344 |
36 | Республика Северная Осети | 4086 |
37 | Краснодарский край | 4379 |
38 | Ставропольский край | 3886 |
39 | Астраханская область | 4538 |
40 | Волгоградская область | 4648 |
41 | Ростовская область | 5038 |
42 | Республика Башкортостан | 5157 |
43 | Республика Марий Эл | 2567 |
44 | Республика Мордовия | 3266 |
45 | Республика Татарстан | 5355 |
46 | Удмуртская Республика | 3676 |
47 | Чувашская Республика | 3178 |
48 | Кировская область | 3758 |
49 | Нижегородская область | 4794 |
50 | Оренбургская область | 3873 |
51 | Пензенская область | 3421 |
52 | Пермская область | 6372 |
53 | в том числе Коми-Пермяцкий АО | 2309 |
54 | Самарская область | 7177 |
55 | Саратовская область | 3995 |
56 | Ульяновская область | 3669 |
57 | Курганская область | 3854 |
58 | Свердловская область | 6643 |
59 | Тюменская область | 12191 |
60 | Ханты-Мансийский АО | 14972 |
61 | Ямало-Ненецкий АО | 18868 |
62 | Челябинская область | 4820 |
63 | Республика Алтай | 3419 |
64 | Республика Бурятия | 4672 |
65 | Республика Тыва | 3352 |
66 | Республика Хакасия | 4441 |
67 | Алтайский край | 3496 |
68 | Красноярский край | 6408 |
69 | Таймырский (Долгано-Ненец АО) | 11255 |
70 | Эвенкийский АО | 8385 |
71 | Иркутская область | 5419 |
72 | в том числе Усть-Ордынский АО | 1800 |
73 | Кемеровская область | 6162 |
74 | Новосибирская область | 4969 |
75 | Омская область | 5427 |
76 | Томская область | 6473 |
77 | Читинская область | 4800 |
78 | в том числе Агинский АО | 4183 |
79 | Республика Саха (Якутия) | 9633 |
80 | Приморский край | 5405 |
81 | Хабаровский край | 7552 |
82 | Амурская область | 4695 |
83 | Камчатская область | 8343 |
84 | в том числе Корякский АО | 10010 |
85 | Магаданская область | 9486 |
86 | Сахалинская область | 9488 |
87 | Еврейская АО | 4975 |
88 | Чукотский АО | 15042 |
Изучим эти данные.
данные | Номер
N |
сортируем X | (X-X ср)^2 | (X-Xср)^3 | (X-Xср)^4 | Количество
наблюдений |
4070 | 1 | 1758 | 16155284,04 | -64933961211 | 2,60993E+14 | 44 |
3720 | 2 | 1800 | 15819421,5 | -62919591806 | 2,50254E+14 | |
3382 | 3 | 2309 | 12029546,31 | -41722840998 | 1,4471E+14 | |
4050 | 4 | 2312 | 12008745,13 | -41614668700 | 1,4421E+14 | |
2859 | 5 | 2567 | 10306434,68 | -33087403110 | 1,06223E+14 | |
4181 | 6 | 2859 | 8516846,314 | -24855254579 | 7,25367E+13 | |
3816 | 7 | 3080 | 7275770,587 | -19625399007 | 5,29368E+13 | |
4233 | 8 | 3160 | 6850592,405 | -17930491448 | 4,69306E+13 | |
4431 | 9 | 3178 | 6756691,314 | -17563097704 | 4,56529E+13 | |
5806 | 10 | 3266 | 6306947,314 | -15839038141 | 3,97776E+13 | |
3883 | 11 | 3311 | 6082949,587 | -15002765663 | 3,70023E+13 | |
3639 | 12 | 3344 | 5921258,587 | -14408575327 | 3,50613E+13 | |
4429 | 13 | 3352 | 5882388,769 | -14266931814 | 3,46025E+13 | |
4051 | 14 | 3382 | 5737766,95 | -13744038307 | 3,2922E+13 | |
3956 | 15 | 3419 | 5561879,041 | -13116933281 | 3,09345E+13 | |
3989 | 16 | 3421 | 5552449,587 | -13083590299 | 3,08297E+13 | |
5095 | 17 | 3496 | 5204620,041 | -11873630903 | 2,70881E+13 | |
20899 | 18 | 3639 | 4572599,041 | -9777879514 | 2,09087E+13 | |
5800 | 19 | 3669 | 4445197,223 | -9372092182 | 1,97598E+13 | |
9301 | 20 | 3676 | 4415729,132 | -9279052627 | 1,94987E+13 | |
6119 | 21 | 3720 | 4232745,132 | -8708295917 | 1,79161E+13 | |
20122 | 22 | 3758 | 4077829,496 | -8234620599 | 1,66287E+13 | |
5246 | 23 | 3816 | 3846947,314 | -7545262573 | 1,4799E+13 | |
4693 | 24 | 3854 | 3699327,678 | -7115152334 | 1,3685E+13 | |
4014 | 25 | 3873 | 3626600,86 | -6906366800 | 1,31522E+13 | |
8367 | 26 | 3883 | 3588613,587 | -6798139084 | 1,28781E+13 | |
4363 | 27 | 3886 | 3577256,405 | -6765892682 | 1,27968E+13 | |
4294 | 28 | 3956 | 3317365,496 | -6042128883 | 1,10049E+13 | |
8855 | 29 | 3989 | 3198244,496 | -5719624157 | 1,02288E+13 | |
3080 | 30 | 3995 | 3176820,132 | -5662248683 | ||
3311 | 31 | 4014 | 3109451,314 | -5483093376 | 9,66869E+12 | |
1758 | 32 | 4050 | 2983785,132 | -5154081936 | 8,90297E+12 | |
3160 | 33 | 4051 | 2980331,405 | -5145135762 | 8,88238E+12 | |
2312 | 34 | 4070 | 2915090,587 | -4977119665 | 8,49775E+12 | |
3344 | 35 | 4086 | 2860710,95 | -4838502476 | 8,18367E+12 | |
4086 | 36 | 4181 | 2548376,86 | -4068136150 | 6,49422E+12 | |
4379 | 37 | 4183 | 2541995,405 | -4052865037 | 6,46174E+12 | |
3886 | 38 | 4233 | 2385059,041 | -3683398454 | 5,68851E+12 | |
4538 | 39 | 4294 | 2200367,678 | -3263945400 | 4,84162E+12 | |
4648 | 40 | 4363 | 2000424,496 | -2829327664 | 4,0017E+12 | |
5038 | 41 | 4379 | 1955420,86 | -2734389424 | 3,82367E+12 | |
5157 | 42 | 4429 | 1818084,496 | -2451439022 | 3,30543E+12 | |
2567 | 43 | 4431 | 1812695,041 | -2440546687 | 3,28586E+12 | |
3266 | 44 | 4441 | 1785867,769 | -2386568745 | 3,18932E+12 | |
5355 | 45 | 4538 | 1536022,223 | -1903690088 | 2,35936E+12 | 27 |
3676 | 46 | 4648 | 1275462,223 | -1440460654 | 1,6268E+12 | |
3178 | 47 | 4672 | 1221828,769 | -1350565091 | 1,49287E+12 | |
3758 | 48 | 4693 | 1175844,496 | -1275043013 | 1,38261E+12 | |
4794 | 49 | 4695 | 1171511,041 | -1268000951 | 1,37244E+12 | |
3873 | 50 | 4794 | 967004,0413 | -950916610,5 | 9,35097E+11 | |
3421 | 51 | 4800 | 955239,6777 | -933616525 | 9,12483E+11 | |
6372 | 52 | 4820 | 916545,1322 | -877466980,7 | 8,40055E+11 | |
2309 | 53 | 4969 | 653451,7686 | -528226647,8 | 4,26999E+11 | |
7177 | 54 | 4975 | 643787,405 | -516551603,3 | 4,14462E+11 | |
3995 | 55 | 5038 | 546658,5868 | -404179480,6 | 2,98836E+11 | |
3669 | 56 | 5095 | 465620,1322 | -317722246,6 | 2,16802E+11 | |
3854 | 57 | 5157 | 384851,0413 | -238747591,5 | 1,4811E+11 | |
6643 | 58 | 5246 | 282347,314 | -150029095,5 | 79720005751 | |
12191 | 59 | 5355 | 178391,0413 | -75345888,91 | 31823363624 | |
14972 | 60 | 5405 | 138654,6777 | -51629959,98 | 19225119644 | |
18868 | 61 | 5419 | 128424,4959 | -46022669,34 | 16492851139 | |
4820 | 62 | 5427 | 122754,6777 | -43008775,25 | 15068710894 | |
3419 | 63 | 5800 | 512,4049587 | 11598,98497 | 262558,8417 | |
4672 | 64 | 5806 | 820,0413223 | 23483,0015 | 672467,7703 | |
3352 | 65 | 6119 | 116715,405 | 39874226,53 | 13622485755 | |
4441 | 66 | 6162 | 147945,1322 | 56905077,68 | 21887762151 | |
3496 | 67 | 6372 | 353592,405 | 210258901,9 | 1,25028E+11 | |
6408 | 68 | 6408 | 397702,2231 | 250805483,8 | 1,58167E+11 | |
11255 | 69 | 6473 | 483909,9504 | 336625358,2 | 2,34169E+11 | |
8385 | 70 | 6643 | 749326,314 | 648644105,7 | 5,6149E+11 | |
5419 | 71 | 7177 | 1958981,95 | 2741862374 | 3,83761E+12 | |
1800 | 72 | 7552 | 3149334,223 | 5588923034 | 9,91831E+12 | 9 |
6162 | 73 | 8343 | 6582489,95 | 16888275580 | 4,33292E+13 | |
4969 | 74 | 8367 | 6706216,496 | 17366662100 | 4,49733E+13 | |
5427 | 75 | 8385 | 6799767,405 | 17731320749 | 4,62368E+13 | |
6473 | 76 | 8855 | 9471845,587 | 29150896409 | 8,97159E+13 | |
4800 | 77 | 9301 | 12416013,22 | 43749515684 | 1,54157E+14 | |
4183 | 78 | 9486 | 13753983,68 | 51008524012 | 1,89172E+14 | |
9633 | 79 | 9488 | 13768822,22 | 51091092426 | 1,8958E+14 | |
5405 | 80 | 9633 | 14865931,77 | 57317627106 | 2,20996E+14 | |
7552 | 81 | 10010 | 17915210,59 | 75828571792 | 3,20955E+14 | 3 |
4695 | 82 | 11255 | 30004500,13 | 1,64354E+11 | ||
8343 | 83 | 12191 | 41134731,4 | 2,63823E+11 | 1,69207E+15 | |
10010 | 84 | 14972 | 84541337,86 | 7,77327E+11 | 7,14724E+15 | 2 |
9486 | 85 | 15042 | 85833486,95 | 7,95216E+11 | 7,36739E+15 | |
9488 | 86 | 18868 | 171364760,4 | 2,24327E+12 | 2,93659E+16 | 1 |
4975 | 87 | 20122 | 205768592,4 | 2,95168E+12 | 4,23407E+16 | 2 |
15042 | 88 | 20899 | 228663886,3 | 3,45777E+12 | 5,22872E+16 | |
сумма | 508408 | 1195357344 | 1,04241E+13 | 1,44099E+17 | ||
среднее | 5777,363636 | 13583606,19 | 1,18455E+11 | 1,63748E+15 |
На основе приведенных выше расчетов построим гистограммы, приведем параметры распределения
сводка параметров распределения | |
минимум | 1758 |
максимум | 20899 |
размах | 19141 |
среднее | 5777,36 |
дисперсия | 13583606,19 |
среднеквадратичное отклонение | 3685,59 |
медиана | 4489,5 |
мода | |
наблюдений | 88 |
коэффициент вариации =СКО/среднее | 0,637937067 |
3-й момент | 1,18455E+11 |
4-й момент | 1,63748E+15 |
ассиметрия = 3-й момент/СКО^3 | 2,366090318 |
эксцесс=4-й момент/СКО^4-3 | 5,874558599 |
1-я квартиль | 3801,500 |
2-я квартиль | 6214,500 |
по формуле Стреджеса: n=1+3.322lgN=1+lg88=7
выберем разбиение
на 7 интервалов. Размах выборки R=Xmax-Xmin=20899-1758=19141.
интервальный ряд | Начало
xi |
середина
xi=(xixвi)/2 |
Конец
xвi |
Частота
ni |
эмпирическая
частость
wi=ni/N |
Накопленная частота
nxi |
накопленная эмпирическая
частость
Fi=nxi/N |
1 | 1758 | 3125 | 4492 | 44 | 0,5 | 44 | 0,5 |
2 | 4492 | 5859 | 7226 | 27 | 0,3068 | 71 | 0,8068 |
3 | 7226 | 8593 | 9960 | 9 | 0,1023 | 80 | 0,9091 |
4 | 9960 | 11327 | 12694 | 3 | 0,0341 | 83 | 0,9432 |
5 | 12694 | 14061 | 15428 | 2 | 0,0227 | 85 | 0,9659 |
6 | 15428 | 16795 | 18162 | 1 | 0,0114 | 86 | 0,9773 |
7 | 18162 | 19529 | 20896 | 2 | 0.0227 | 88 | 1 |
сумма | 88 | 1,000 |
Эмпирической функцией распределения называется функция, вычисляемая для любого значения х по формуле
где n – объем выборки, – количество вариант, значения которых меньше, чем х.
При ;
При 1758<Χ≤4492 F(x)=0,5
При 4492<Χ≤7226 F(x)=0,8
При 7226<Χ≤9960 F(x)=0,9
При 9960<Χ≤12694 F(x)=0,94
При 12694<Χ≤15428 F(x)=0,96
При 15428<Χ≤18162 F(x)=0,98
При 18162<Χ≤20896 F(x)=1
Медианой (Ме) называется такое значение признака X, когда ровно половина значений экспериментальных данных меньше ее, а вторая половина — больше.
Ме=(4441+4538)/2=4489,5
Дисперсия и стандартное отклонение являются важнейшими характеристиками рассеяния.
Дисперсией называется средний квадрат отклонения значений признака от среднего арифметического. Дисперсия, вычисляемая но выборочным данным, называется выборочной дисперсией и обозначается .
Выборочную дисперсию вычисляют по формуле:
σв2=13583606,19
σв=√ σв2=3685,59
Стандартное отклонение выражается в тех же единицах измерения, что и характеризуемый им признак. Если требуется сравнить между собой степень варьирования признаков, выраженных в разных единицах измерения, возникают определенные неудобства.
V=0,637937067
С целью, аналогичной введению коэффициента вариации, вводится коэффициент осцилляции по формуле
Кр=(19141/5777,36)100=331,
Выборочный центральный момент s-ого порядка вычисляется следующим образом:
μ3=1,18455Е+11
В частности, при s=2 второй центральный момент случайной величины есть дисперсия.
На практике
используются третий и
Применяется
так называемый коэффициент
Так как , то преобладают положительные отклонения от математического ожидания.
Об остроте
вершины кривой распределения
судят по коэффициенту
γ4= 5,87458
Так как , то распределение имеет острый пик (по сравнению с нормальным распределением).
Очевидно, что распределение не является нормальным.
Коэффициент вариации показывает, что выборка не является однородной. Средний доход равен 5800р. Видна большая степень неравенства в России.
Проведем исследование
динамики численности безработных.
Возьмем данные с сайта информационного
агентства http://e3.prime-tass.ru по безработице
за 1995-2007г. за каждый месяц.