Статистика транспорта в Республике Казахстан за 2003-2010 год

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2010 в 18:50, Не определен

Описание работы

Доклад

Файлы: 1 файл

Методологические пояснения.doc

— 1.31 Мб (Скачать файл)
 
 
Наличие подвижного состава  транспорта общего пользования
тыс. единиц
  2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009*
Всего автотранспортных средств 1471,5 1532,3 1752,6 2131,9 2625,7 3080,2 3162,4
из  них:              
легковых  автомобилей 1148,7 1204,1 1405,3 1745,0 2183,1 2576,6 2656,8
из  них легковые автомобили у индивидуальных владельцев 1095,5 1145,5 1306,8 1635,9 2051,4 2415,9 2487,6
автобусов 61,4 62,9 65,7 75,0 83,4 89,2 94,8
из  них автобусы у индивидуальных владельцев 35,8 37,2 35,3 42,3 48,0 52,0 53,6
грузовых  автомобилей 223,1 224,9 281,5 311,8 359,2 414,3 410,8
из  них грузовые автомобили у индивидуальных владельцев 133,4 134,1 143,4 165,5 204,2 246,7 236,2
трамваи 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
троллейбусы 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
речные  суда 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
         * за 2005-2009 годы по  данным Министерства  внутренних дел  РК.    
 
Речной  транспорт
Протяженность внутренних водных судоходных путей общего пользования*
километров
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 4032 4032 4032 4052 4052 4054 4044
Алматинская 330 330 330 330 330 330 857
Атырауская 333 333 333 333 333 333 340
Западно-Казахстанская 623 623 623 623 623 623 616
Жамбыл - - - - - - 96
Карагандинская 978 978 978 978 978 978 355
Павлодарская 634 634 634 634 634 634 634
Северо-Казахстанская 50 50 50 70 70 70 60
Восточно-Казахстанская  1084 1084 1084 1084 1084 1086 1086
Наличие подвижного состава  речного транспорта*
единиц
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 147 138 135 130 116 125
 в том числе:              
   самоходные  грузовые суда 2 6 9 11 10 9
      сухогрузные 2 2 5 7 6 6
      наливные - 4 4 4 4 3
   баржи 81 70 69 63 53 57
      сухогрузные 72 61 60 58 49 53
      наливные 9 9 9 5 4 4
   буксиры, толкачи 51 49 49 49 46 51
   пассажирские, грузопассажирские суда 13 13 8 7 7 8
Перевозки грузов речным транспортом  общего пользования
тыс. тонн
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 485,1 677,5 830,5 1260,4 1288,8 1214,2 900,9
Алматинская - - - - 2,2 - -
Атырауская 23,4 - 3,7 3,5 - - -
Западно-Казахстанская 219,0 260,0 241,0 340,0 360,0 341,0 170,0
Павлодарская 41,9 189,9 270,5 387,3 448,3 491,0 321,5
Северо-Казахстанская 23,3 61,0 70,0 80,0 72,2 90,0 80,0
Восточно-Казахстанская 177,5 166,6 245,3 449,6 406,1 292,2 329,4
Грузооборот речного транспорта общего пользования
млн. ткм
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 71,9 83,4 89,6 39,9 52,1 55,3 56,9
Алматинская - - - - 0,3 - -
Атырауская 3,1 - 2,0 0,7 - - -
Западно-Казахстанская 25,6 32,4 21,4 3,1 7,5 10,9 11,2
Павлодарская 15,3 23,0 15,3 4,3 12,5 24,2 24,1
Северо-Казахстанская 0,9 2,3 2,4 3,1 2,9 3,2 3,2
Восточно-Казахстанская 27,0 25,7 48,5 28,7 28,8 17,0 18,5
Перевозки пассажиров речным транспортом  общего пользования
тыс. человек
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 60,6 46,0 43,3 42,6 53,0 96,1 90,2
Западно-Казахстанская - - - - - 42,0 30,1
Павлодарская 36,2 46,0 43,1 42,6 53,0 51,0 40,2
Восточно-Казахстанская  24,4 - 0,2 - - 3,1 3,0
г.Астана - - - - - - 17,0
Пассажирооборот речного транспорта общего пользования
млн. пкм
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 0,9 0,5 0,5 0,4 0,6 0,8 1,5
Западно-Казахстанская - - - - - 0,2 0,9
Павлодарская 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4
Восточно-Казахстанская  0,5 - 0,1 - - 0,0 0,0
г.Астана - - - - - - 0,2
      * По данным Министерства  транспорта и коммуникаций  РК.    
 
Трамвайный  транспорт
Протяженность эксплуатационных трамвайных путей в двухпутном исчислении
километров
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика Казахстан 121,4 121,4 121,4 117,6 117,6 117,6 116,8
Карагандинская 29,0 29,0 29,0 24,2 24,2 24,2 24,2
Павлодарская 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6
Восточно-Казахстанская 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 15,5
г.Алматы  31,5 31,5 31,5 32,5 32,5 32,5 32,5
Наличие подвижного состава  трамвайного парка
единиц
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 257 264 263 263 248 245 246
Карагандинская 38 38 37 37 37 36 36
Павлодарская 114 115 115 115 115 115 115
Восточно-Казахстанская 49 49 49 49 49 49 49
г.Алматы  56 62 62 62 47 45 46
Перевозки пассажиров трамваями
млн. человек
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 79,8 74,2 73,3 69,0 65,8 57,1 59,2
Карагандинская 14,5 13,4 13,3 12,6 12,6 12,8 18,0
Павлодарская 27,1 27,3 30,0 29,7 30,0 25,6 23,7
Восточно-Казахстанская 18,5 15,5 13,7 13,8 13,6 13,4 13,5
г.Алматы  19,7 18,0 16,3 12,9 9,6 5,4 4,0
Пассажирооборот трамваев
млн. пкм
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 352,5 328,8 327,4 309,7 296,5 254,8 252,2
Карагандинская 28,9 26,7 26,5 25,3 25,1 25,5 35,9
Павлодарская 149,1 149,8 164,9 163,3 165,3 141,0 130,4
Восточно-Казахстанская 96,3 80,8 71,1 70,0 68,2 66,9 67,4
г.Алматы  78,2 71,5 64,9 51,1 37,9 21,3 18,6

   

Троллейбусный транспорт
Протяженность эксплуатационных троллейбусных  путей в двухпутном исчислении
километров
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 360,3 357,0 313,1 257,6 252,7 252,7 225,5
Актюбинская 17,3 14,0 14,0 13,9 9,0 9,0 9,0
Жамбылская 67,1 67,1 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2
Карагандинская 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0
Костанайская 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8
Южно-Казахстанская 47,3 47,3 47,3 - - - -
Северо-Казахстанская 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 26,9
г.Астана  25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 -
г.Алматы  111,9 111,9 111,9 103,8 103,8 103,8 103,8
Перевозки пассажиров троллейбусами
млн. человек
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 72,5 63,2 56,9 50,4 37,6 28,1 24,5
Актюбинская 1,3 1,3 1,4 1,2 1,4 2,2 2,0
Жамбылская 3,1 3,2 4,1 4,0 2,9 2,4 2,5
Карагандинская 2,5 1,7 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4
Костанайская 0,4 0,2 0,015 0,006 - - -
Южно-Казахстанская 1,7 0,9 0,4 - - - -
Северо-Казахстанская 8,7 9,7 10,7 11,9 7,7 6,1 6,8
г.Астана  8,1 6,7 5,6 4,9 3,7 2,2 -
г.Алматы  46,7 39,5 33,3 27,1 20,5 13,8 11,7
Пассажирооборот троллейбусов
млн. пкм
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 287,9 248,3 220,7 192,1 145,7 107,6 100,9
Актюбинская 5,6 5,4 6,3 5,2 6,1 8,9 8,7
Жамбылская 14,1 14,6 18,7 18,4 13,4 10,8 11,4
Карагандинская 11,1 7,6 6,3 5,7 6,3 6,4 6,4
Костанайская 1,4 0,6 0,1 0,02 - - -
Южно-Казахстанская 7,9 4,5 1,7 - - - -
Северо-Казахстанская 21,7 24,1 26,6 29,6 19,1 15,2 20,3
г.Астана  40,7 34,7 28,7 25,5 19,5 11,4 -
г.Алматы 185,4 156,8 132,3 107,7 81,3 54,8 54,0
 
Трубопроводный  транспорт
Протяженность магистральных трубопроводов
километров
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Магистральные трубопроводы – всего 16896 16828 16783 16264 16264 16295 20345
 в том числе:                   
   газопроводы 10138 10138 10138 10138 10138 10138 13071
   нефтепроводы 6758 6690 6645 6126 6126 6157 7274
Транспортировка грузов по магистральным  трубопроводам 
млн. тонн
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Грузы- всего 166,1 179,4 192,0 192,2 193,8 195,8 162,9
 в том числе:                   
   газ 114,6 118,3 126,3 122,0 119,7 119,2 82,1
      из него – транзит 110,8 114,2 121,6 116,7 113,8 112,5 67,8
   нефть 51,5 61,1 65,7 70,2 74,1 76,6 80,8
Грузооборот магистральных трубопроводов 
млрд. ткм
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Грузы- всего 70,4 75,6 77,1 83,3 87,8 90,3 71,7
 в том числе:                   
   газ 38,4 39,8 40,7 43,4 45,3 46,1 25,5
   нефть 32,0 35,8 36,4 39,9 42,5 44,3 46,3
Транспортировка грузов по магистральным  трубопроводам 
млн. тонн
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 166,1 179,4 192,0 192,2 193,8 195,8 162,9
Атырауская 38,4 46,0 51,6 52,6 53,7 54,9 58,0
Павлодарская 10,3 9,6 8,6 12,3 15,0 15,9 16,9
Объем,  не распределенный по областям 117,3 123,7 131,8 127,3 125,1 125,0 88,0
Грузооборот магистральных трубопроводов 
млрд. ткм
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика  Казахстан 70,4 75,6 77,1 83,3 87,8 90,3 71,7
Атырауская 24,4 27,7 29,3 30,0 30,7 31,3 32,9
Павлодарская 6,4 5,6 4,6 7,5 9,4 10,3 10,8
Объем,  не распределенный по областям 39,6 42,3 43,2 45,8 47,7 48,7 28,0

Информация о работе Статистика транспорта в Республике Казахстан за 2003-2010 год