Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2010 в 16:06, Не определен
Введение 4
1 Экономический рост, его измерение и факторы 6
2 Показатели экономического роста в Республике Беларусь 20
3 Необходимость и пути и ускорения экономического роста в Республике Беларусь 25
Заключение 31
Список использованных источников 34
Приложение 1 36
Приложение 2 37
Ресурсы экономического роста и их характеристики
Показатель
Ресурс |
Количественный показатель данного ресурса | Способ лучшего
использования и повышения |
Показатели эффективности использования |
Совокупный спрос | Объем в деньгах | Борьба с инфляцией, регулирование спроса банковской системой | Социально-справедливое распределение доходов |
Трудовые ресурсы | Численность трудоспособного населения, его квалификация | Совершенствование образования, здравоохранения, улучшение организации труда | Производительность
труда |
Основной капитал | Цена единицы производственной мощности | Совершенствование технологии, организации производства | Фондоотдача, качество продукции |
Природные ресурсы | Различный для каждого вида | Наиболее полное извлечение, комплексная и глубокая переработка сырья, защита от разрушения природы | Материалоемкость продукции |
НТП и использование его достижений | •Уровень затрат на единицу результатов | Развитие сферы НИОКР, лучшее использование результатов | Максимизация прибыли, новые товары и услуги, улучшение охраны окружающей среды |
Предпринимательские способности | Образование, талант, трудолюбие | Постоянное совершенствование | Максимизация прибыли |
Основные социально-
Показатели | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Численность населения (на конец года), тыс. человек | 10177 | 9990 | 9951 | 9899 | 9849 | 9800 | 9751 | 9714 | 9690 | 9672 |
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек2) | 4410 | 4441 | 4417 | 4381 | 4339 | 4316 | 4350 | 4402 | 4477 | 4594 |
Численность
безработных, зарегистрированных в
органах по труду, занятости и
социальной защиты (на конец года), тыс. человек |
131,0 | 95,8 | 102,9 | 130,5 | 136,1 | 83,0 | 67,9 | 52,0 | 44,1 | 37,3 |
Денежные доходы населения, млрд. руб. | 63077 | 5577 | 11506 | 17087 | 22795 | 29565 | 38622 | 48685 | 58670 | 75707 |
Реальные денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году | 66,4 | 114,1 | 128,1 | 104,1 | 103,9 | 109,8 | 118,4 | 117,8 | 113,2 | 112,7 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб. | 755,1 | 58,9 | 123,0 | 189,2 | 250,7 | 347,5 | 463,7 | 582,2 | 694,0 | 868,2 |
Реальная начисленная заработная плата, в процентах к предыдущему году | 95,0 | 112,0 | 129,6 | 107,9 | 103,2 | 117,4 | 120,9 | 117,3 | 110,0 | 109,0 |
Средний
размер назначенной пенсии (на конец года), тыс. руб. |
387,2 | 36,4 | 65,0 | 89,6 | 113,9 | 172,6 | 211,0 | 277,6 | 328,2 | 389,4 |
Реальный размер назначенной пенсии (на конец года), в процентах к соответствующему периоду предыдущего года | 130,3 | 143,2 | 122,1 | 102,3 | 101,4 | 132,4 | 113,2 | 123,4 | 105,4 | 104,7 |
Валовой внутренний продукт | ||||||||||
млрд. руб. | 121403 | 9134 | 17173 | 26138 | 36565 | 49992 | 65067 | 79267 | 97165 | 128829 |
в процентах к предыдущему году | 89,6 | 105,8 | 104,7 | 105,0 | 107,0 | 111,4 | 109,4 | 110,0 | 108,6 | 110,0 |
Продукция промышленности | ||||||||||
млрд. руб. | 131373 | 10501 | 18612 | 24912 | 33387 | 48530 | 62545 | 77267 | 95515 | 130830 |
в процентах к предыдущему году | 88,3 | 107,8 | 105,9 | 104,5 | 107,1 | 115,9 | 110,5 | 111,43) | 108,73) | 111,53) |
Продукция сельского хозяйства | ||||||||||
млрд. руб. | 46525 | 2734 | 4539 | 6521 | 7814 | 10545 | 12826 | 15544 | 18102 | 25052 |
в процентах к предыдущему году4) | 95,3 | 109,3 | 101,8 | 100,7 | 106,6 | 112,6 | 101,7 | 106,0 | 104,4 | 108,6 |
Инвестиции в основной капитал | ||||||||||
млрд. руб. | 22381,6 | 1809,0 | 3049,3 | 4484,6 | 7131,2 | 10783,4 | 15095,8 | 20374,1 | 26053,3 | 37202,3 |
в процентах к предыдущему году | 69,3 | 102,1 | 96,5 | 106,0 | 120,8 | 120,9 | 120,0 | 132,2 | 116,2 | 123,5 |
Индекс
потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) |
344,0 | 207,5 | 146,1 | 134,8 | 125,4 | 114,4 | 108,0 | 106,6 | 112,1 | 113,3 |
Индекс
цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) |
221,8 | 268,0 | 139,1 | 142,6 | 128,1 | 118,8 | 110,0 | 109,0 | 116,8 | 116,4 |