Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2011 в 14:27, курсовая работа
Экономическая сущность инвестиций и их виды. Инвестиции и динамика ВВП. Теория мультипликатора и акселератора. Проблема инвестиций в современной экономике России
1. Введение 3 стр.
2. Экономическая сущность инвестиций и их виды 4 стр.
3. Инвестиции и динамика ВВП. Теория мультипликатора и акселератора
4. Проблема инвестиций в современной экономике России 11 стр.
5. Практикум 23 стр.
6. Заключение 24 стр.
7. Приложения 26 стр.
8. Список использованной литературы 34 стр.
Источники:
Федеральная служба государственной
статистики: Поступление иностранных
инвестиций в экономику Российской Федерации
по основным странам, статистическая таблица
Приложение 4
Таблица 4
Отраслевое
распределение иностранных
Поступило в 2007г. | % к итогу по отрасли | в том числе | |||
прямые | портфельные | прочие | |||
Сельское хозяйство | 468 | 100 | 224 | 0 | 244 |
в том числе: Кипр | 141 | 30,2 | 50 | - | 91 |
Австрия | 60 | 12,7 | 24 | 36 | |
Великобритания | 42 | 9 | 20 | 22 | |
Швеция | 30 | 6,4 | 0 | 30 | |
Добыча полезных ископаемых | 17393 | 100 | 13933 | 24 | 3436 |
в том числе: Нидерланды | 12662 | 72,8 | 12573 | 89 | |
Кипр | 1118 | 6,4 | 497 | 19 | 602 |
Франция | 819 | 4,7 | 151 | 668 | |
Обрабатывающие производства | 31948 | 100 | 4101 | 2713 | 25134 |
в том числе: Великобритания | 7296 | 22,8 | 105 | 2118 | 5073 |
Франция | 4647 | 14,5 | 198 | 4449 | |
Швецйцария | 4296 | 13,4 | 58 | 14 | 4224 |
производство кокса и нефтепродуктов | 4353 | 100 | 21 | 471 | 3861 |
в том числе: Великобритания | 2342 | 53,8 | 1 | 2341 | |
Беларусь | 459 | 10,6 | 0 | 0,1 | 459 |
США | 348 | 8 | 348 | 0,1 | |
химическое производство | 1637 | 100 | 371 | 9 | 1257 |
в том числе: Швейцария | 737 | 45 | 4 | 0 | 733 |
Германия | 220 | 13,4 | 74 | 0,1 | 146 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 15229 | 100 | 565 | 2156 | 12508 |
в том числе: Великобритания | 4226 | 27,8 | 4 | 2116 | 2106 |
Франция | 3313 | 21,8 | 4 | 3309 | |
Швейцария | 3299 | 21,7 | 12 | 0,1 | 3287 |
Строительство | 2911 | 100 | 891 | 0,2 | 2020 |
в том числе: Кипр | 979 | 33,6 | 560 | 0 | 419 |
Люксембург | 695 | 23,9 | 7 | 688 | |
Франция | 515 | 17,7 | 165 | 350 | |
Транспорт и связь | 6703 | 100 | 591 | 439 | 5673 |
в том числе: Ирландия | 2777 | 41,4 | 37 | 2740 | |
Люксембург | 1350 | 20,1 | 21 | 8 | 1321 |
Кипр | 920 | 13,7 | 264 | 253 | 403 |
из итога по транспорту и связи связь | 3295 | 100 | 327 | 390 | 2578 |
Люксембург | 1349 | 40,9 | 21 | 8 | 1320 |
Кипр | 730 | 22,1 | 217 | 211 | 302 |
Финансовая деятельность | 4450 | 100 | 1123 | 467 | 2860 |
в том числе: Кипр | 1470 | 33 | 578 | 76 | 816 |
Великобритания | 414 | 9,3 | 71 | 1 | 342 |
Австрия | 385 | 8,6 | 3 | 367 | 15 |
Источник:
Федеральная служба государственной
статистики: Об иностранных инвестициях
в 2007 году.
Приложение 5
Таблица 5
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
млн.долл. | в % к итогу | млн.долл. | в % к итогу | млн.долл. | в % к итогу | млн.долл. | в % к итогу | млн.долл. | в % к итогу | |
Все инвестиции | 29699 | 100 | 40509 | 100 | 53651 | 100 | 55109 | 100 | 120941 | 100 |
в том числе: | ||||||||||
прямые инвестиции | 6781 | 22,8 | 9420 | 23,3 | 13072 | 24,4 | 13678 | 24,8 | 27797 | 23 |
из них: | ||||||||||
взносы в капитал | 2243 | 7,5 | 7307 | 18 | 10360 | 19,3 | 8769 | 15,9 | 14794 | 12,2 |
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций | 2106 | 7,1 | 1695 | 4,2 | 2165 | 4 | 3987 | 7,1 | 11664 | 9,7 |
прочие прямые инвестиции | 2432 | 8,2 | 418 | 1,1 | 547 | 1,1 | 922 | 1,8 | 1257 | 1 |
портфельные инвестиции | 401 | 1,4 | 333 | 0,8 | 453 | 0,8 | 3182 | 5,8 | 4194 | 3,5 |
из них: | ||||||||||
акции и паи | 369 | 1,2 | 302 | 0,7 | 328 | 0,6 | 2888 | 5,2 | 4057 | 3,4 |
прочие инвестиции | 22517 | 75,8 | 30756 | 75,9 | 40126 | 74,8 | 38249 | 69,4 | 88950 | 73,5 |
из них: | ||||||||||
торговые кредиты | 2973 | 10 | 3848 | 9,5 | 6025 | 11,2 | 9258 | 16,8 | 14012 | 11,6 |
прочие кредиты | 19220 | 64,7 | 26416 | 65,2 | 33745 | 62,9 | 28458 | 51,6 | 73765 | 61 |
прочее | 324 | 1,1 | 492 | 1,2 | 356 | 0,7 | 533 | 1 | 1173 | 0,9 |
Распределение иностранных инвестиций по их виду
Источник: Федеральная служба государственной статистики: Поступление иностранных инвестиций по типам, статистическая таблица
Приложение 6
Таблица 6
Отраслевая
структура иностранных
2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | |||||
млн.долл | % к итогу | млн.долл | % к итогу | млн.долл | % к итогу | млн.долл | % к итогу | |
Всего | 40509,00 | 100,00 | 53651,00 | 100,00 | 55109,00 | 100,00 | 120941,00 | 100,00 |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 121,00 | 0,30 | 156,00 | 0,20 | 325,00 | 0,60 | 468,00 | 0,40 |
рыболовство, рыбоводство | 43,00 | 0,10 | 22,00 | 0,04 | 23,00 | 0,04 | 49,00 | 0,04 |
добыча полезных ископаемых | 9934,00 | 24,50 | 6003,00 | 11,20 | 9152,00 | 16,60 | 17393,00 | 14,40 |
обрабатывающие производства | 10236,00 | 25,30 | 17987,00 | 33,50 | 15148,00 | 27,50 | 31948,00 | 26,40 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 93,00 | 0,20 | 328,00 | 0,60 | 307,00 | 0,56 | 822,00 | 0,70 |
строительство | 234,00 | 0,60 | 228,00 | 0,40 | 713,00 | 1,30 | 2911,00 | 2,40 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 13037,00 | 32,20 | 20461,00 | 38,20 | 13089,00 | 23,80 | 47310,00 | 39,10 |
гостинницы и рестораны | 29,00 | 0,10 | 52,00 | 0,10 | 32,00 | 0,06 | 59,00 | 0,05 |
транспорт и связь | 2033,00 | 5,00 | 3840,00 | 7,20 | 5297,00 | 9,60 | 6703,00 | 5,50 |
финансовая деятельность | 1001,00 | 2,50 | 1813,00 | 3,40 | 4698,00 | 8,50 | 4450,00 | 3,70 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2572,00 | 6,30 | 2602,00 | 4,90 | 5998,00 | 10,90 | 8414,00 | 7,00 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1059,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 48,00 | 0,04 |
образование | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 10,00 | 0,02 | 15,00 | 0,03 | 52,00 | 0,09 | 68,00 | 0,06 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 107,00 | 0,30 | 144,00 | 0,30 | 273,00 | 0,50 | 295,00 | 0,20 |
Источники:
1) Федеральная служба
2)
Федеральная служба
3)
Новые тенденции в притоке
иностранных капиталов в
Список использованной литературы
Информация о работе Инвестиции как фактор экономического роста