Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2011 в 17:26, курсовая работа
Целью курсовой работы является определение остаточной концентрации серной кислоты в фильтратах отбелки хвойной сульфатной целлюлозы методом потенциометрического титрования.
В задачи работы входило:
- проведение отбелки сульфатной целлюлозы после варки производства ОАО «Монди СЛПК» пероксидом водорода в кислой среде в лабораторных условиях;
- потенциометрическое титрование исходного отбеливающего раствора и фильтрата отбелки раствором щелочи;
- построение кривых титрования, нахождение точек эквивалентности;
- расчет концентрации кислоты;
- определение степени использования кислоты при отбелке.
Введение
Глава 1 Потенциометрия
1.1 Прямая потенциометрия
1.2 Потенциометрическое титрование
1.2.1 Способы определения точки эквивалентности в потенциометрическом титровании
1.2.2 Виды потенциометрического титрования
Глава 2 Классификация электродов для потенциометрии
Глава 3 Потенциометрическое кислотно-основное титрование фильтратов отбелки хвойной целлюлозы (экспериментальная часть)
3.1. Объекты исследования
3.2. Отбелка целлюлозы
3.3. Реактивы и оборудование
3.4. Методика потенциометрического титрования
3.5. Результаты исследования
Заключение
Библиографический список
Е=Е0 Ag+/ Ag+0,059 Ig α Ag+
Такие электроды называют электродами первого рода.
В присутствии анионитов,
Е=Е0 AgCI/ AgCI - - 0,059 Ig αCI-
Его можно применить
Потенциалы электродов второго
рода при достаточно большой
площади поверхности и
Инертные металлические
ГЛАВА
3. Потенциометрическое
титрование фильтратов
отбелки хвойной целлюлозы (экспериментальная
часть)
Цель работы – определение остаточного содержания серной кислоты в фильтратах после стадии обработки лиственной целлюлозы пероксидом водорода в присутствии серной кислоты.
Задачи работы:
- проведение отбелки небеленой сульфатной целлюлозы после варки производства ОАО «Монди СЛПК» пероксидом водорода в кислой среде в лабораторных условиях;
-
потенциометрическое
- построение кривых титрования, нахождение точек эквивалентности;
- расчет концентрации кислоты.
3.1. Объекты исследования
Фильтрат
первой стадии TCF-отбелки сульфатной лиственной
целлюлозы пероксидом водорода в кислой
среде.
3.2. Отбелка целлюлозы
Отбелку
целлюлозы проводили в
В таблице 1 приведены расходы отбеливающих реагентов и условия проведения отбелки исходной небеленой целлюлозы. Таблица 1. Расходы реагентов и условия отбелки
Показатели | Значение показателей |
Концентрация массы, % | 15 |
Расход пероксида водорода, кг/т | 10 |
Расход серной кислоты, кг/т | 30 |
Продолжительность обработки, мин | 120 |
Температура, °С | 80 |
рН массы |
1-2 |
3.3. Реактивы и оборудование для потенциометрического титрования
3.4. Методика потенциометрического титрования
Ход анализа:
3.5. Результаты исследования
Результаты
титрования исходного отбеливающего
раствора серной кислоты представлены
в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Результаты титрования исходного раствора серной кислоты (опыт 1).
0 | 0 | 1,41 | 0,02 | 0 |
0,2 | 0,2 |
1,43 | 0,02 | 0,1 |
0,4 | 1,45 | 0,02 | 0,1 | |
0,6 | 1,47 | 0,02 | 0,1 | |
0,8 | 1,49 | 0,02 | 0,1 | |
1 | 1,5 | 0,01 | 0,05 | |
1,2 | 1,52 | 0,02 | 0,1 | |
1,4 | 1,54 | 0,02 | 0,1 | |
1,6 | 1,56 | 0,02 | 0,1 | |
1,8 | 1,58 | 0,02 | 0,1 | |
2 | 1,6 | 0,02 | 0,1 | |
2,2 | 1,62 | 0,02 | 0,1 | |
2,4 | 1,64 | 0,02 | 0,1 | |
2,6 | 1,66 | 0,02 | 0,1 | |
2,8 | 1,69 | 0,03 | 0,15 | |
3 | 1,71 | 0,02 | 0,1 | |
3,2 | 1,74 | 0,03 | 0,15 | |
3,4 | 1,76 | 0,03 | 0,15 | |
3,6 | 1,79 | 0,03 | 0,15 | |
3,8 | 1,81 | 0,02 | 0,1 | |
4 | 1,84 | 0,03 | 0,15 | |
4,2 | 1,88 | 0,04 | 0,2 | |
4,4 | 1,9 | 0,02 | 0,1 | |
4,6 | 1,94 | 0,04 | 0,2 | |
4,8 | 1,98 | 0,04 | 0,2 | |
5 | 2,01 | 0,03 | 0,15 | |
5,2 | 2,06 | 0,05 | 0,25 | |
5,4 | 2,11 | 0,05 | 0,25 | |
5,6 | 2,15 | 0,04 | 0,2 | |
5,8 | 2,21 | 0,06 | 0,3 | |
6 | 2,29 | 0,08 | 0,4 | |
6,2 | 2,36 | 0,07 | 0,35 | |
6,4 | 2,47 | 0,11 | 0,55 | |
6,6 | 2,55 | 0,08 | 0,4 | |
6,8 | 2,71 | 0,16 | 0,8 | |
7 | 2,91 | 0,2 | 1 | |
7,2 | 3,15 | 0,24 | 1,2 | |
7,4 | 3,85 | 0,7 | 3,5 | |
7,6 | 4,56 | 0,71 | 3,55 | |
7,8 | 6,15 | 1,59 | 7,95 | |
8 | 8,3 | 2,15 | 10,75 | |
8,2 | 8,71 | 0,41 | 2,05 | |
8,4 | 9 | 0,29 | 1,45 | |
8,6 | 9,15 | 0,15 | 0,75 | |
8,8 | 9,3 | 0,15 | 0,75 | |
9 | 9,42 | 0,12 | 0,6 |
Таблица 3. Результаты титрования исходного раствора серной кислоты (опыт 2).
V(NaOH), мл DV pH DpH DpH/DV | ||||
0 | 0 | 1,24 | 0 | 0 |
0,2 | 0,2 |
1,26 | 0,02 | 0,1 |
0,4 | 1,28 | 0,02 | 0,1 | |
0,6 | 1,3 | 0,02 | 0,1 | |
0,8 | 1,31 | 0,01 | 0,1 | |
1 | 1,33 | 0,02 | 0,1 | |
1,2 | 1,35 | 0,02 | 0,1 | |
1,4 | 1,37 | 0,02 | 0,1 | |
1,6 | 1,39 | 0,02 | 0,1 | |
1,8 | 1,41 | 0,02 | 0,1 | |
2 | 1,43 | 0,02 | 0,1 | |
2,2 | 1,46 | 0,03 | 0,15 | |
2,4 | 1,47 | 0,01 | 0,05 | |
2,6 | 1,51 | 0,04 | 0,2 | |
2,8 | 1,54 | 0,03 | 0,15 | |
3 | 1,56 | 0,02 | 0,1 | |
3,2 | 1,59 | 0,03 | 0,15 | |
3,4 | 1,61 | 0,02 | 0,1 | |
3,6 | 1,64 | 0,03 | 0,15 | |
3,8 | 1,68 | 0,04 | 0,2 | |
4 | 1,71 | 0,03 | 0,15 | |
4,2 | 1,74 | 0,03 | 0,15 | |
4,4 | 1,76 | 0,02 | 0,1 | |
4,6 | 1,8 | 0,04 | 0,2 | |
4,8 | 1,85 | 0,05 | 0,25 | |
5 | 1,89 | 0,04 | 0,2 | |
5,2 | 1,92 | 0,03 | 0,15 | |
5,4 | 1,98 | 0,06 | 0,3 | |
5,6 | 2,03 | 0,05 | 0,25 | |
5,8 | 2,09 | 0,06 | 0,3 | |
6 | 2,15 | 0,06 | 0,3 | |
6,2 | 2,24 | 0,09 | 0,42 | |
6,4 | 2,3 | 0,06 | 0,3 | |
6,6 | 2,44 | 0,14 | 0,7 | |
6,8 | 2,56 | 0,12 | 0,6 | |
7 | 2,71 | 0,15 | 0,75 | |
7,2 | 3 | 0,29 | 1,45 | |
7,4 | 3,68 | 0,68 | 3,4 | |
7,6 | 4,58 | 0,9 | 4,5 | |
7,8 | 5,96 | 0,98 | 4,9 | |
8 | 8,3 | 2,34 | 11,7 | |
8,2 | 8,76 | 0,46 | 2,3 | |
8,4 | 8,98 | 0,22 | 1,1 | |
8,6 | 9,18 | 0,2 | 1 | |
8,8 | 9,3 | 0,12 | 0,6 | |
9 | 9,14 | 0,16 | 0,8 |
По данным таблиц 2 и 3 строим дифференциальные кривые титрования (рис.1).
Опыт 1:
Опыт 2:
По
кривым титрования находим точки
эквивалентности и
Результаты
титрования остаточной серной кислоты
в фильтрате отбелки
Таблица
4. Результаты титрования остаточной
серной кислоты (опыт 1).
V(NaOH), мл DV pH DpH DpH/DV | ||||
0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 |
0,2 | 0,2 |
1,4 | 0 | 0 |
0,4 | 1,42 | 0,02 | 0,1 | |
0,6 | 1,45 | 0,03 | 0,15 | |
0,8 | 1,48 | 0,03 | 0,15 | |
1 | 1,5 | 0,02 | 0,1 | |
1,2 | 1,52 | 0,02 | 0,1 | |
1,4 | 1,55 | 0,03 | 0,15 | |
1,6 | 1,6 | 0,05 | 0,25 | |
1,8 | 1,62 | 0,02 | 0,1 | |
2 | 1,65 | 0,03 | 0,15 | |
2,2 | 1,7 | 0,05 | 0,25 | |
2,4 | 1,71 | 0,01 | 0,05 | |
2,6 | 1,75 | 0,04 | 0,2 | |
2,8 | 1,8 | 0,05 | 0,25 | |
3 | 1,82 | 0,02 | 0,1 | |
3,2 | 1,89 | 0,07 | 0,35 | |
3,4 | 1,94 | 0,05 | 0,25 | |
3,6 | 2 | 0,06 | 0,3 | |
3,8 | 2,07 | 0,07 | 0,35 | |
4 | 2,13 | 0,06 | 0,3 | |
4,2 | 2,2 | 0,07 | 0,35 | |
4,4 | 2,32 | 0,12 | 0,6 | |
4,6 | 2,44 | 0,12 | 0,6 | |
4,8 | 2,6 | 0,16 | 0,8 | |
5 | 2,76 | 0,16 | 0,8 | |
5,2 | 2,97 | 0,21 | 1,05 | |
5,4 | 3,26 | 0,29 | 1,45 | |
5,6 | 3,6 | 0,34 | 1,7 | |
5,8 | 4,14 | 0,54 | 2,7 | |
6 | 4,74 | 0,6 | 3 | |
6,2 | 6 | 1,26 | 6,3 | |
6,4 | 6,97 | 0,97 | 4,85 | |
6,6 | 9,15 | 2,18 | 10,9 | |
6,8 | 9,72 | 0,57 | 2,85 | |
7 | 10,13 | 0,41 | 2,05 | |
7,2 | 10,38 | 0,25 | 1,25 | |
7,4 | 10,68 | 0,3 | 1,5 | |
7,6 | 10,87 | 0,19 | 0,95 | |
7,8 | 11,04 | 0,17 | 0,85 | |
8 | 11,23 | 0,19 | 0,95 |
Информация о работе Потенциометрическое титрование фильтратов отбелки хвойной целлюлозы