Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2010 в 02:09, Не определен
Курсовая работа
Вид продукции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Выручка от реализации | 120000 | 80000 | 140000 | 100000 | 70000 | 160000 | 180000 | 60000 |
Переменные затраты | 24000 | 18000 | 50000 | 36000 | 22000 | 46000 | 84000 | 16000 |
Сумма маржинального дохода 1 | 96000 | 62000 | 90000 | 64000 | 48000 | 114000 | 96000 | 44000 |
Постоянные затраты по видам продукции | 22000 | 12000 | 16000 | 8000 | 14000 | 10000 | 18000 | 4000 |
Сумма маржинального дохода 11 | 74000 | 50000 | 74000 | 56000 | 34000 | 104000 | 78000 | 40000 |
Сумма | 124000 | 130000 | 138000 | 118000 | ||||
Постоянные затраты участков | 90000 | 60000 | 96000
300 |
92000
300 | ||||
Сумма маржинального дохода III | 34000 | 70000 | 42000 | 26000 | ||||
Сумма | 104000 | 68000 | ||||||
Постоянные затраты цехов | 76000 | 62000 | ||||||
Сумма маржинального дохода IV | 28000 | 6000 | ||||||
Сумма | 34000 | |||||||
Постоянные затраты предприятия | 30000 | |||||||
Производственный
результат
(+прибыль, - убыток) |
+ 4000 |
Приложение 1
Информация о работе Контроллинг как методика совершенствования практической деятельности предприятия