Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2010 в 14:09, Не определен
Введение
1 Социально-экономическая сущность и роль бюджета
1.1 Экономическая сущность бюджета его функции, бюджетное устройство
1.2 Роль государственного бюджета как финансовой базы социально-экономического развития общества
2 Анализ параметров социально-экономического развития Российской Федерации на современном этапе
2.1 Анализ динамики расходов Федерального бюджета РФ 2008-2010 гг., характеристика его социальной направленности
2.2 Анализ влияния мирового финансового кризиса на социально- экономическое развитие Российской Федерации в 2010-2012 годах
3 Проблемы сбалансированности бюджета Российской Федерации и пути по их преодолению на современном этапе
3.1 Состояние федерального бюджета России
3.2 Возможные меры бюджетной политики, как инструмента восстановления сбалансированности бюджета
Заключение
Библиографический список
Приложения
Интернет-ресурсы
www. budgetrf. ru
www.eg-online.ru
www. minfin. ru
www.openbudget.ru
Приложение А
(справочное)
Таблица А 1 - Расходы федерального бюджета на 2008, 2009 и 2010 года
Расходы федерального бюджета | 2008г | 2009г | Отклонение | 2010г | ||||
Сумма, млрд. руб. | Удельный вес,% | Сумма, млрд. руб. | Удельный вес,% | По сумме, млрд. руб. | По удельному вес,% | Сумма, млрд. руб. | Удельный вес,% | |
Общегосударственные вопросы | 828,78 | 12,61 | 899,84 | 12,08 | 71,06 | -0,54 | 963,10 | 11,90 |
Национальная оборона | 509,10 | 7,75 | 566,74 | 7,61 | 57,64 | -0,14 | 596,19 | 7,37 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 521,84 | 7,94 | 642,61 | 8,62 | 120,77 | 0,68 | 693,51 | 8,57 |
Национальная экономика | 702,32 | 10,69 | 789,62 | 10,60 | 87,30 | -0,09 | 528,55 | 6,53 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 54,56 | 0,83 | 56,29 | 0,76 | 1,73 | -0,07 | 51,86 | 0,64 |
охрана окружающей среды | 9,33 | 0,14 | 10,21 | 0,14 | 0,88 | 0,00 | 10,96 | 0,14 |
образование | 307,20 | 4,68 | 313,64 | 4,21 | 6,44 | -0,47 | 339,85 | 4,20 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 83,81 | 1,28 | 73,01 | 0,98 | -10,80 | -0,30 | 67,58 | 0,84 |
Здравоохранение и спорт | 211,69 | 3,22 | 245,22 | 3,29 | 33,53 | 0,07 | 295,36 | 3,65 |
Социальная политика | 270,86 | 4,12 | 342,67 | 4,60 | 71,81 | 0,48 | 396,54 | 4,90 |
Межбюджетные трансферты | 2281,56 | 34,73 | 2423,12 | 32,52% | 141,56 | -2,21 | 2720,97 | 33,63 |
Условно утвержденные расходы | 0,00 | 0,00 | 186,30 | 2,50 | 186,30 | 2,50 | 404,50 | 5,00 |
Всего | 6570,30 | 100,00 | 7451,15 | 100,00 | 880,85 | 8089,97 | 100,00 |
[Источник – ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009-2010 годов»]
Информация о работе Бюджет, его роль в развитии экономики и социальной сферы